AUSSCHREIBUNG hier.
ANMELDEFORMULAR hier.
ANMELDESCHLUSS: 01.12.2024
AUSSCHREIBUNG BLITZ-TANDEM-TURNIER hier.
EINLADUNG ZUR JUGENDVERSAMMLUNG hier.
Stolze 114 Teilnehmer:innen haben sich zur Unterfränkischen Jugendeinzelmeisterschaft 2024/2025 angemeldet. Ein neuer Rekord! Die Teilnehmerlisten könnt ihr bereits auf chess-results.com einsehen:
U8: https://chess-results.com/tnr1082825.aspx?lan=0
U10: https://chess-results.com/tnr1082828.aspx?lan=0
U12: https://chess-results.com/tnr1082830.aspx?lan=0
U14: https://chess-results.com/tnr1082832.aspx?lan=0
U16: https://chess-results.com/tnr1082833.aspx?lan=0
U18: https://chess-results.com/tnr1082834.aspx?lan=0
U25: entfällt
Die AK U25 muss leider krankheitsbedingt entfallen.
Die Unterfränkische Jugend Einzelmeisterschaft (UJEM) findet vom 02. bis 05. Januar 2025 im Schullandheim Hobbach statt. Schachtalente der Altersklassen U8 bis U25 treten in spannenden Partien gegeneinander an. Die Anmeldung erfolgt über den zuständigen Verein und setzt eine Qualifikation in der Kreismeisterschaft oder einen Freiplatzantrag vorraus.
Neben den Meisterschaftsrunden erwartet die Teilnehmer und Begleiter ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die besten Spieler qualifizieren sich für die Bayerische Jugend Einzelmeisterschaft.
Ort: Schullandheim Hobbach, Bayernstraße 2-4, 63863 Eschau-Hobbach
Anmeldeschluss: 01.12.2024
Liste der Vorqualifizierten
U18 | 2.U18 | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
1.U16 | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | |
3.U16 | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
1.KM Mitte | Migula, Mateusz | SC Kitzingen von 1905 | |
3.KM Mitte | Nixdorf, Marvin | SC Kitzingen von 1905 | |
5.KM Mitte | Ruck, Marcel | SV Germania Erlenbach | |
6.KM Mitte | Jadron, Jakub | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
7.KM Mitte | Henze, Collin | SC SF Rieneck | |
8.KM Mitte | Mehling, David | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
9.KM Mitte | Wolf, Justin | SC SF Rieneck | |
1.KM HAR | Partsch, Felix | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM HAR | Reuter, Nico | SC 1947 Bergrheinfeld | |
1.KM SPU | Nagel,Daniel | SC Aschaffenburg | |
2.KM SPU | Dyroff,Philipp | SC Aschaffenburg | |
3.KM SPU | Strübel, Kristian | SF Sailauf | |
4.KM SPU | Wambach,Johannes | SK Klingenberg | |
5.KM SPU | Esen,Timur | SK Mainaschaff | |
U18w | 1.KM Mitte | Saam, Johanna | SV Würzburg von 1865 e.V. |
1.KM HAR | Grund, Clara | SC 1947 Bergrheinfeld | |
U16 | 2.U16 | Bachmann,Roy | SV Volkersbrunn |
1.U14 | Snover,Tom | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
3.U14 | Jadron,Sebastian | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
1.KM Mitte | Häring, Anton | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
3.KM Mitte | Morbitzer, Henry | SC Kitzingen von 1905 | |
4.KM Mitte | Morbitzer, Leonard | SC Kitzingen von 1905 | |
5.KM Mitte | Beidinger, Adrian | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
6.KM Mitte | Düren, Valentin | SC Kitzingen von 1905 | |
7.KM Mitte | Drikitis, Ole | TSV 1846 Lohr am Main e.V. | |
7.KM Mitte | Goldbach, Luca | TSV 1846 Lohr am Main e.V. | |
1.KM HAR | Masar, Marco | SC 1947 Bergrheinfeld | |
2.KM HAR | Muddam, Supreeth | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
3.KM HAR | Baier, David | SC 1947 Bergrheinfeld | |
4.KM SPU | Jagos,Marvin | SF Sailauf | |
5.KM SPU | Schwab,Lysander | SC Aschaffenburg | |
6.KM SPU | Lorenz,Julian | SK 1928 Mömbris | |
8.KM SPU | Mäder,Alexander | SK Großwallstadt | |
U16w | 1.U16w | Remler,Gracia | SC Kitzingen von 1905 |
1.U14w | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
3.U14w | Duan,Linxi | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
3.KM Mitte | Rudolph, Jule | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
1.KM HAR | Bilogolovko, Anna | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
1.KM SPU | Nelly Kaminski | SC Aschaffenburg | |
U14 | 2.U14 | Shebanov,Maksym | SV Würzburg von 1865 e.V. |
1.U12 | Dütsch,Kilian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.U12 | Hild,Samuel | Dicker Turm Münnerstadt | |
3.U12 | Kuberek,Simon | TSV Erlabrunn | |
1.KM Mitte | Wolpert, Linus | Sportbund Versbach e.V. | |
3.KM Mitte | Rauh, Linus | SK 79 Arnstein | |
4.KM Mitte | Hosseinzadeh Zavieh, Arman | SC Kitzingen von 1905 | |
5.KM Mitte | Enzmann, Konstantin | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
6.KM Mitte | Haag, Maximilian | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
1.KM HAR | Dütsch,Hannes | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
3.KM HAR | Nidermaier, Fredrik | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
5.KM HAR | Lehmann, Dennys | SC 1957 Bad Königshofen | |
6.KM HAR | Poppe, Leonhard | SK 1933 Bad Neustadt | |
7.KM HAR | Masar, Filip | SC 1947 Bergrheinfeld | |
8.KM HAR | Stengel, Phil | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
1.KM SPU | Schwab,Florentin | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
2.KM SPU | Frey,Maximilian | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
3.KM SPU | Daumlechner,Andreas | SK Mainaschaff | |
4.KM SPU | Kaiser,Maksim | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
5.KM SPU | Fecher,Ben | SK Mainaschaff | |
6.KM SPU | Lorenz,John | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
U14w | 2.U14w | Dreana-Ianciu,Daria | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. |
2.U12w | Gerhard,Antonia | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
1.KM Mitte | Maier, Anna | TSV 1846 Lohr am Main e.V. | |
2.KM Mitte | Rügamer, Greta | SC SF Rieneck | |
3.KM Mitte | Schuhmann-Lehmann, Isabella | SC SF Rieneck | |
1.KM SPU | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
2.KM SPU | Burkot,Nadiia | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
3.KM SPU | Frey,Elisabeth | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
U12 | 1.U10 | Spielmann,Jan | SV Würzburg von 1865 e.V. |
2.U10 | Giegerich,Lenn Valentin | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
1.KM Mitte | De, Sourish | SC Kitzingen von 1905 | |
2.KM Mitte | Elias, Nestor | SK 79 Arnstein | |
3.KM Mitte | Hellebrand, Nelson | TSV 1869 e.V. Rottendorf | |
4.KM Mitte | Keller, Leo | SC Kitzingen von 1905 | |
5.KM Mitte | Kyiashko, Maxim | SpVgg 1946 e.V. Stetten | |
6.KM Mitte | Rath, Julian | SK 79 Arnstein | |
1.KM HAR | Grinev, Aleksandr | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |
2.KM HAR | Damm, Robert | SK Gerolzhofen | |
3.KM HAR | Ikonnikov, Semen | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
4.KM HAR | Büchs, Levin | SK 1933 Bad Neustadt | |
1.KM SPU | Riedel,Tim | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
2.KM SPU | Rabe,Jonas | TV Großostheim | |
3.KM SPU | Mei,Xihan (Rainer) | SK Mainaschaff | |
4.KM SPU | Karnathi,Saketh Ram | SK Mainaschaff | |
5.KM SPU | Lang,Artur | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
6.KM SPU | Heeg,Paul | SF Sailauf | |
U12w | 1.U12w | Paul,Jenna | TV-Großostheim 1900 e.V. |
3.U12w | Kalinina,Marharyta | SC Bad Königshofen | |
1.U10w | Schwab,Berenike | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
2.U10w | Sandt,Anna-Lena | SV Germania Erlenbach | |
2.KM Mitte | Flath, Carla | TSV 1869 e.V. Rottendorf | |
1.KM HAR | Markert, Linda | SK 1933 Bad Neustadt | |
2.KM HAR | Bekishieva, Aia | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
1.KM SPU | Szentesi,Julia | SC Aschaffenburg | |
U10 | 3.U10 | Tan,Henry | TG Schweinfurt |
1.U8 | Solmaz,Yannick | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
3.U8 | Eisenmann,David | TSV Lengfeld 1876 e.V. | |
1.KM Mitte | Enzmann, Valentin | SpVgg Stetten | |
3.KM Mitte | Stenglin, Jonas | Sportbund Versbach e.V. | |
4.KM Mitte | Fesenko, Andrij | SC SF Rieneck | |
5.KM Mitte | Rausch, Andrej | SV Germania Erlenbach | |
2.KM HAR | Leja, Luis | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
4.KM HAR | Liang, Timo | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
7.KM HAR | Sterzinger, Nils | SC 1947 Bergrheinfeld | |
8.KM HAR | Marquardt, Kilian | SC 1947 Bergrheinfeld | |
1.KM SPU | Tim Ostheimer | TV Großostheim | |
2.KM SPU | Felix Rabe | TV Großostheim | |
3.KM SPU | Emil Geis | SF Sailauf | |
4.KM SPU | Tim Buhleier | SC Stockstadt | |
5.KM SPU | Noel Valentin Bernhardt | SK Mainaschaff | |
6.KM SPU | Sebastian Heuß | SK Klingenberg | |
7.KM SPU | Thomas Daumlechner | SK Mainaschaff | |
8.KM SPU | Simon Sonnenberg | SK Mainaschaff | |
U10w | 3.U10w | Elias,Sara | SK 79 Arnstein |
1.U8w | Sax,Jule | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.U8w | Snover,Stella | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
2.KM Mitte | Kuss, Lia | SpVgg Stetten | |
3.KM Mitte | Kistner, Valentina | SC SF Rieneck | |
1.KM HAR | Kalinina, Emilia | SC Bad Königshofen | |
2.KM HAR | Vladimirova, Anna | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
3.KM HAR | Leis, Margarita | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
1.KM SPU | Jakovlievic,Eva | SC Aschaffenburg | |
2.KM SPU | Hristova,Marina | SC Aschaffenburg | |
U8 | 2.U8 | Siegel,Vitus | SV Würzburg von 1865 e.V. |
2.KM Mitte | Flath, Jaron Remo | TSV 1869 e.V. Rottendorf | |
3.KM Mitte | Le, Henry Louis | Sportbund Versbach e.V. | |
4.KM Mitte | Rummel, Elias | SV Germania Erlenbach | |
5.KM Mitte | Zhang, Kezheng | Sportbund Versbach e.V. | |
6.KM Mitte | Neumann, Helge | Sportbund Versbach e.V. | |
1.KM HAR | Hampf, Konstantin | SK Schweinfurt 2000 e.V. | |
1.KM SPU | Toni Holzapfel | SC Stockstadt | |
2.KM SPU | Tiziano Calanni Billa | SC Aschaffenburg | |
3.KM SPU | Waffa Taffash | SV Erlenbach | |
4.KM SPU | Simon Prill | SC Alzenau | |
5.KM SPU | Henri Urbas | SK Klingenberg | |
6.KM SPU | Juan Carlos Caro | SK Klingenberg | |
7.KM SPU | Lauri Liesem | SC Großwelzheim | |
8.KM SPU | Jinghong Wang | SC Aschaffenburg | |
U8w | 1.KM SPU | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg e.V. |
2.KM SPU | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg e.V. |
Folgende Spieler sind für die BJEM 2025 in Kronach (U8) und Bad Kissingen vorqualifiziert: U8 Vitus Siegel (SV Würzburg von 1865 e.V.), U14 Maksym Shebanov (SV Würzburg von 1865 e.V.)