Liebe Schachfreunde, nach Durchführung der Meisterschaften in den drei Kreisen läuft nunmehr die Frist bis 01.12.2026 zur Meldung für die Bezirksmeisterschaften. Als Orientierungshilfe für die Vereine veröffentlichen wir an dieser Stelle die Liste der Vorqualifizierten, die ohne weitere Begründung teilnehmen dürfen. Du findest Deinen Namen nicht in der Liste? Kein Problem: sprich den Jugendleiter Deines Vereins an, für Dich einen Freiplatz zu beantragen. Die Anmeldung ist ausschließlich über den Link in der E-Mail möglich, welcher an den jeweiligen Jugendleiter bzw. Vorsitzenden versendet wurde. Freiplatzanträge müssen außerdem zusätzlich über eine E-Mail an spielleiter@jugend.ufra-schach.de gestellt und formlos begründet werden.
Auch für Vorqualifizierte ist eine Anmeldung über das Anmeldeformular unbedingt erforderlich!
Ausschreibung Unterfränkische Jugendeinzelmeisterschaft 2027
| Altersklasse | Name | Vorname | Verein | Jahrgang | Qualifiziert durch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U8 | Bauer | Moritz | SC Stockstadt | 2020 | 2.U8 SPU | |
| Krebs | Konstantin | SC Stockstadt | 2020 | 3.U8 SPU | ||
| Holzapfel | Valentin | SC Stockstadt | 2021 | 4.U8 SPU | ||
| Le | Henry Louis | Sportbund Versbach e.V. | 2019 | 1.U8 Mitte | ||
| Rossrucker | Lennart | SC Rieneck | 2019 | 4.U8 Mitte | ||
| Aslanli | Tamerlan | SC Aschaffenburg e.V. | 2019 | 2. UJEM U8 | ||
| U8w | Kleinschnitz | Hannah | Germania 1921 Erlenbach | 2020 | 1.U8 Mitte | |
| Wurm | Selina | SpVgg Stetten | 2019 | 2.U8 Mitte | ||
| Hampf | Emma | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2019 | 1.UJEM U8 2026 | ||
| U10 | Holzapfel | Martin | SC Stockstadt | 2017 | 2.U10 SPU | |
| Heilos | Lennox | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 5.U10 SPU | ||
| Flath | Jaron Remo | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 2017 | 1.U10 Mitte | ||
| Zhang | Kezheng | SB Versbach e.V. | 2018 | 2.U10 Mitte | ||
| Taffash | Waffa | SV Germania Erlenbach | 2017 | 3.U10 Mitte | ||
| Neumann | Helge | SB Versbach e.V. | 2018 | 4 U10 Mitte | ||
| Alm | Ferdinand | SB Versbach e.V. | 2018 | 5.U10 Mitte | ||
| Wang | Qixi | SB Versbach e.V. | 2018 | 6.U10 Mitte | ||
| Gerhard | Mario | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2018 | 7.U10 Mitte | ||
| Solomenko | Viktor | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2017 | 1.U10 HAR | ||
| Balmer | Markus | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2018 | 2.U10 HAR | ||
| Peper | Philipp | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2018 | 3.U10 HAR | ||
| Siegel | Vitus | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2017 | 1.UJEM U10 2026 | ||
| Hampf | Konstantin | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2017 | 3. UJEM U10 2026 | ||
| Holzapfel | Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 1. UJEM U8 2026 | ||
| U10 w | ||||||
| Enc | Ela | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2018 | 1.U10 SPU | ||
| Berninger | Annemarie | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2017 | 3.U10 SPU | ||
| Tauchmann | Valentina | SC Stockstadt | 2018 | 4.U10 SPU | ||
| Berninger | Paulina | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2017 | 5.U10 SPU | ||
| Reichert | Anna | SK 79 Arnstein | 2018 | 2.U10 Mitte | ||
| Salomatina | Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 2017 | 1.UJEM U10 2026 | ||
| Buhleier | Anna | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 2. UJEM U8 2026 | ||
| U12 | Wang | Yueyang | SK 1929 Mainaschaff | 2016 | 1.U12 SPU | |
| Geis | Emil | Schachfreunde Sailauf | 2015 | 2.U12 SPU | ||
| Cao | Long | SK 1929 Mainaschaff | 2015 | 3.U12 SPU | ||
| Ostheimer | Tim | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2015 | 4.U12 SPU | ||
| Shi | Jingxiang | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 2016 | 1.U12 Mitte | ||
| Schneider | Artem | SB Versbach | 2016 | 2.U12 Mitte | ||
| Sauer | Theo | SF Phalanx Zellingen | 2015 | 3.U12 Mitte | ||
| Fesenko | Andrij | SC SF Rieneck | 2015 | 5.U12 Mitte | ||
| Köhler | Thorin | SV Germania Erlenbach | 6.U12 Mitte | |||
| Kiesel | Justus | FC Frankonia Thulba 1924 e.V. | 2015 | 4.U12 HAR | ||
| Sterzinger | Nils | SC 1947 Bergrheinfeld | 2016 | 5.U12 HAR | ||
| Buhleier | Tim | SC-SF 1957 Stockstadt | 2015 | 1. UJEM U12 2026 | ||
| Leja | Luis | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2015 | 2. UJEM U12 2026 | ||
| Tan | Henry | Turngemeinde Schweinfurt 1848 | 2015 | 3. UJEM U12 2026 | ||
| Eisenmann | David | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 2016 | 2. UJEM U10 2026 | ||
| U12w | Snover | Stella | SC Aschaffenburg e.V. | 2016 | 1.U12 SPU | |
| Tyshenko | Yasna | SK 1929 Mainaschaff | 2016 | 3.U12 SPU | ||
| Dite | Elisabeth | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 2015 | 1.U12 Mitte | ||
| Kalinina | Emilia | SC 1957 Bad Königshofen | 2015 | 1.U12 HAR | ||
| Fast | Alice | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2015 | 2.U12 HAR | ||
| Sigle | Milana | SK 1933 Bad Neustadt | 2015 | 3.U12 HAR | ||
| Gahramanzade | Nazrin | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2016 | 4.U12 HAR | ||
| Hristova | Marina | SC Aschaffenburg e.V. | 2016 | 2. UJEM U10 2026 | ||
| U14 | Karnati | Saketh Ram | SK 1929 Mainaschaff | 2014 | 2.U14 SPU | |
| Mei | Xihan (Rainer) | SK 1929 Mainaschaff | 2013 | 3.U14 SPU | ||
| Giegerich | Lenn Valentin | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 | 4.U14 SPU | ||
| De | Sourish | SC Kitzingen von 1905 | 2013 | 1.U14 Mitte | ||
| Deng | Daniel | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 2014 | 2.U14 Mitte | ||
| Bansal | Aryan | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 2013 | 3.U14 Mitte | ||
| Keller | Leo | SC Kitzingen von 1905 | 2014 | 4.U14 Mitte | ||
| Kravchenko | Tymur | SB Versbach e.V. | 2013 | 5.U14 Mitte | ||
| Gerhard | Oskar | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2014 | 6. U14 Mitte | ||
| Poppe | Benjamin | SK 1933 Bad Neustadt | 2014 | 1.U14 HAR | ||
| Schmidt | Matthias | SK Gerolzhofen | 2014 | 2.U14 HAR | ||
| Haji | Sawend | SK Gerolzhofen | 2014 | 3.U14 HAR | ||
| Carrasco Ruscheweyh | Christoph | SK Gerolzhofen | 2013 | 4. U14 HAR | ||
| Riedel | Tim | SC Aschaffenburg e.V. | 2013 | 1. UJEM U14 2026 | ||
| U14w | Shubina | Yelyzaveta | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 | 1.U14 SPU | |
| Flath | Carla | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 2014 | 1.U14 Mitte | ||
| Markert | Linda | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | 2. UJEM U14 2026 | ||
| Sandt | Anna-Lena | SV Germania Erlenbach | 2014 | 2. UJEM U12 2026 | ||
| Szentesi | Julia | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 | 1. UJEM U12 2026 | ||
| Schwab | Berenike | SC Aschaffenburg e.V. | 2014 | 3. UJEM U12 2026 | ||
| U16 | Schwab | Florentin | SC Aschaffenburg e.V. | 2011 | 1.U16 SPU | |
| Daumlechner | Andreas | SK 1929 Mainaschaff | 2011 | 2.U16 SPU | ||
| Mironov | Platon | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2012 | 3.U16 SPU | ||
| Fecher | Ben | SK 1929 Mainaschaff | 2011 | 4.U16 SPU | ||
| Schmidt | Malte | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2011 | 6.U16 SPU | ||
| Wolpert | Linus | SB Versbach e.V. | 2011 | 1.U16 Mitte | ||
| Pfriem | Jakob | SC Kitzingen von 1905 | 2012 | 2.U16 Mitte | ||
| Renz | Jannis | SB Versbach e.V. | 2012 | 3.U16 Mitte | ||
| Enzmann | Konstantin | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2012 | 4.U16 Mitte | ||
| Dütsch | Hannes | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2011 | 1.U16 HAR | ||
| Poppe | Leonhard | SK 1933 Bad Neustadt | 2011 | 2.U16 HAR | ||
| Dütsch | Kilian | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2012 | 4.U16 HAR | ||
| Frey | Maximilian | SC Aschaffenburg e.V. | 2012 | 3. UJEM U14 2026 | ||
| Hild | Samuel | Dicker Turm Münnerstadt | 2012 | 2. UJEM U14 2026 | ||
| U16w | Burkot | Sofiia | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2012 | 1. UJEM U14 2026 | |
| Schaab | Marie-Eleni | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 2012 | 3.UJEM U14 2026 | ||
| U18 | Snover | Tom | SC Aschaffenburg e.V. | 2010 | 1.U18 SPU | |
| Jagos | Marvin | SF Sailauf | 2009 | 2.U18 SPU | ||
| Häring | Anton | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2009 | 1.U18 Mitte | ||
| Herrmann | Benno | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2009 | 2.U18 Mitte | ||
| Herbert | Xaver | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2010 | 4.U18 Mitte | ||
| Kloster | Alexander | Dicker Turm Münnerstadt | 2010 | 1.U18 HAR | ||
| Frank | Benno | SC Maßbach 1951 | 2009 | 2.U18 HAR | ||
| Bollog | Ben | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 2010 | 3.U18 HAR | ||
| Gruneberg | Pierre | SK Gerolzhofen | 2010 | 4.U18 HAR | ||
| Jadron | Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2010 | 1.UJEM U16 2026 | ||
| Bachmann | Roy | SV Volkersbrunn | 2009 | 2.UJEM U16 2026 | ||
| Schwab | Lysander | SC Aschaffenburg e.V. | 2009 | 3.UJEM U16 2026 | ||
| U18w | Heymann | Mona Lee | SC Kitzingen von 1905 | 2010 | 1.U18 Mitte | |
| Remler | Garcia | SC Kitzingen von 1905 | 2009 | 2.U18 Mitte | ||
| Wambach | Franziska | SK 1982 Klingenberg e.V. | 2010 | 2.UJEM U16 2026 | ||
| Bilogolovko | Anna | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 2010 | 3. UJEMU16 2026 | ||
| Duan | Linxi | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2010 | 1. UJEM U16 2026 |
