Unterfränkische Blitzmeisterschaft 2022/2023
Ausschreibung
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Valean,David-Andrei | | 1624 | | Turngemeinde Schwein | GER | 2009 |
2 | Hild,Samuel | | | | Dicker Turm Münnerst | GER | 2012 |
3 | Bilogolovko,Anna | | 1594 | W | SC 1957 Bad Königsho | UKR | 2010 |
4 | Burzler,Fabian | | 1123 | | SC Prichsenstadt | GER | 2005 |
5 | Hampf,Konstantin | | | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2017 |
6 | Pallor,Maximilian | | | | SK Bad Neustadt 1933 | GER | 2016 |
7 | Mehling,Tristan | | 1037 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
8 | Grinev,Aleksandr | | 838 | | SC 1957 Bad Königsho | GER | 2014 |
9 | Jadron,Sebastian | | 1575 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2010 |
10 | Kuzmenko,Danylo | | | | Dicker Turm Münnerst | GER | 2012 |
11 | Kuzmenko,Mykhailo | | | | Dicker Turm Münnerst | GER | 2014 |
12 | Damme,Harald | | 957 | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 |
13 | Damme,Robert | | 752 | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2014 |
14 | Eckert,Carlos | | 977 | | SC 1957 Bad Königsho | - | 2005 |
15 | Eckert,Max | | 878 | | SC 1957 Bad Königsho | - | 2008 |
16 | Reisner,Max | | | | vereinslos | | 2008 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 15. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Valean,David-Andr | | 1624 | | Turngemeinde Sc | GER | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 87.50 | 13 |
2 | Eckert,Max | | 878 | | SC 1957 Bad Kön | - | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 81.50 | 13 |
3 | Burzler,Fabian | | 1123 | | SC Prichsenstad | GER | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 79.25 | 12 |
4 | Bilogolovko,Anna | | 1594 | W | SC 1957 Bad Kön | UKR | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 78.25 | 12 |
5 | Jadron,Sebastian | | 1575 | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 61.00 | 11 |
6 | Hild,Samuel | | | | Dicker Turm Mün | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 47.75 | 9 |
7 | Eckert,Carlos | | 977 | | SC 1957 Bad Kön | - | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 42.50 | 9 |
8 | Mehling,Tristan | | 1037 | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 40.00 | 9 |
9 | Damme,Harald | | 957 | | SK Schweinfurt | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 31.50 | 7 |
10 | Damme,Robert | | 752 | | SK Schweinfurt | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 27.25 | 6 |
11 | Pallor,Maximilian | | | | SK Bad Neustadt | GER | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 17.00 | 5 |
12 | Reisner,Max | | | | vereinslos | | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 13.50 | 5 |
13 | Kuzmenko,Danylo | | | | Dicker Turm Mün | GER | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 4.00 | 3 |
14 | Kuzmenko,Mykhailo | | | | Dicker Turm Mün | GER | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 5.00 | 2 |
15 | Hampf,Konstantin | | | | SK Schweinfurt | GER | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 2.00 | 2 |
16 | Grinev,Aleksandr | | 838 | | SC 1957 Bad Kön | GER | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Valean,David-Andr | 1624 | 1633 | 12s1 | 6s1 | 4w1 | 3s0 | 15w1 | 11s1 | 8w1 | 16s1 | 5w1 | 13s1 | 14w1 | 9s0 | 10w1 | 7s1 | 2w1 | 13.0 | 87.50 | 13 |
2 | Eckert,Max | | 878 | 6w1 | 4s1 | 3w0 | 15s1 | 11w1 | 8s1 | 16w1 | 5s1 | 13w1 | 14s1 | 9w1 | 10s1 | 7w1 | 12w1 | 1s0 | 13.0 | 81.50 | 13 |
3 | Burzler,Fabian | | 1123 | 10s1 | 7w1 | 2s1 | 1w1 | 6s½ | 4w0 | 12s1 | 15s1 | 11w1 | 8s1 | 16w1 | 5s0 | 13w1 | 14s1 | 9w1 | 12.5 | 79.25 | 12 |
4 | Bilogolovko,Anna | 1594 | 1373 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 12s1 | 3s1 | 15w1 | 11s1 | 8w1 | 16s1 | 5w1 | 13s1 | 14w1 | 9s1 | 10w½ | 12.5 | 78.25 | 12 |
5 | Jadron,Sebastian | 1575 | 1179 | 16w1 | 12w1 | 13s1 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 4s0 | 3w1 | 15s1 | 11w1 | 8s1 | 11.0 | 61.00 | 11 |
6 | Hild,Samuel | | | 2s0 | 1w0 | 12s1 | 4s0 | 3w½ | 15s1 | 11w1 | 8s0 | 16w1 | 5s1 | 13w1 | 14s1 | 9w1 | 10s1 | 7w0 | 9.5 | 47.75 | 9 |
7 | Eckert,Carlos | | 977 | 4w0 | 3s0 | 15w1 | 11s1 | 8w1 | 16s1 | 5w0 | 13s1 | 14w1 | 9s1 | 10w0 | 12w1 | 2s0 | 1w0 | 6s1 | 9.0 | 42.50 | 9 |
8 | Mehling,Tristan | | 1037 | 13s1 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 3w0 | 15s1 | 11w1 | 12s1 | 16s1 | 5w0 | 9.0 | 40.00 | 9 |
9 | Damme,Harald | | 957 | 15w1 | 11s0 | 8w0 | 16s1 | 5w0 | 13s1 | 14w1 | 12w1 | 10s1 | 7w0 | 2s0 | 1w1 | 6s0 | 4w0 | 3s0 | 7.0 | 31.50 | 7 |
10 | Damme,Robert | | 752 | 3w0 | 15s1 | 11w1 | 8s0 | 16w1 | 5s0 | 13w1 | 14s1 | 9w0 | 12w0 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 4s½ | 6.5 | 27.25 | 6 |
11 | Pallor,Maximilian | | | 14s0 | 9w1 | 10s0 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 6s0 | 4w0 | 3s0 | 15w1 | 12s1 | 8s0 | 16w1 | 5s0 | 13w1 | 5.0 | 17.00 | 5 |
12 | Reisner,Max | | | 1w0 | 5s0 | 6w0 | 13s1 | 4w0 | 14s1 | 3w0 | 9s0 | 15w1 | 10s1 | 11w0 | 7s0 | 8w0 | 2s0 | 16w1 | 5.0 | 13.50 | 5 |
13 | Kuzmenko,Danylo | | | 8w0 | 16s1 | 5w0 | 12w0 | 14s1 | 9w0 | 10s0 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 6s0 | 4w0 | 3s0 | 15w1 | 11s0 | 3.0 | 4.00 | 3 |
14 | Kuzmenko,Mykhailo | | | 11w1 | 8s0 | 16w1 | 5s0 | 13w0 | 12w0 | 9s0 | 10w0 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 4s0 | 3w0 | 15s0 | 2.0 | 5.00 | 2 |
15 | Hampf,Konstantin | | | 9s0 | 10w0 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 4s0 | 3w0 | 12s0 | 11s0 | 8w0 | 16s1 | 5w0 | 13s0 | 14w1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
16 | Grinev,Aleksandr | | 838 | 5s0 | 13w0 | 14s0 | 9w0 | 10s0 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 6s0 | 4w0 | 3s0 | 15w0 | 11s0 | 8w0 | 12s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1.220