KJEM Mitte U14
| U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
| 1 | Jadron, Sebastian | 1575 | SpVgg Stetten | 2010 | |
| 2 | Shebanov, Maksym | 1486 | SV Würzburg | 2011 | |
| 3 | Linzert, Ben | 797 | SC Prichsenstadt | 2011 | |
| 4 | Schöller, Lena | 780 | w | SC Prichsenstadt | 2011 |
| 5 | Kaiser-Rauh, Linus | 765 | SK Arnstein | 2011 | |
| 6 | Weis, Benjamin | SF Rieneck | 2010 | ||
| 7 | Hosseinzadeh Zavieh, Arma | SC Kitzingen | 2011 | ||
| 8 | Heuler, Linus | SpVgg Stetten | 2011 | ||
| 9 | Düren, Valentin | SC Kitzingen | 2010 | ||
| 10 | Piehlmaier, Frank | SpVgg Stetten | 2011 | ||
| 11 | Beidinger, Adrian | SV Würzburg | 2010 | ||
| 12 | Herbert, Xaver | SpVgg Stetten | 2010 | ||
| 13 | Drikitis, Ole | TSV Lohr | 2010 | ||
| 14 | Rudolph, Jule | w | SpVgg Stetten | 2010 | |
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Jadron, Sebastian | 1575 | SpVgg Stetten | D | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 26.0 | ||
| 2 | Beidinger, Adrian | SV Würzburg | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 22.5 | |||
| 3 | Düren, Valentin | SC Kitzingen | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 20.5 | |||
| 4 | Shebanov, Maksym | 1486 | SV Würzburg | D | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 21.0 | ||
| 5 | Drikitis, Ole | TSV Lohr | D | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | |||
| 6 | Weis, Benjamin | SF Rieneck | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 11.0 | |||
| 7 | Linzert, Ben | 797 | SC Prichsenstad | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | ||
| 8 | Piehlmaier, Frank | SpVgg Stetten | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |||
| 9 | Kaiser-Rauh, Linu | 765 | SK Arnstein | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
| 10 | Heuler, Linus | SpVgg Stetten | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |||
| 11 | Hosseinzadeh Zavi | SC Kitzingen | D | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | |||
| 12 | Rudolph, Jule | w | SpVgg Stetten | D | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | ||
| 13 | Schöller, Lena | 780 | w | SC Prichsenstad | D | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 5.0 | |
| 14 | Herbert, Xaver | SpVgg Stetten | D | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Jadron, Sebastian | 1575 | 1242 | 10w1 | 9s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 6.0 | 27.0 | 26.0 |
| 2 | Beidinger, Adrian | 13w1 | 7w1 | 1s0 | 6s1 | 4w1 | 8s1 | 3w½ | 5.5 | 26.5 | 22.5 | ||
| 3 | Düren, Valentin | 4w0 | 12s1 | 9w1 | 8s1 | 11w1 | 1w1 | 2s½ | 5.5 | 24.5 | 20.5 | ||
| 4 | Shebanov, Maksym | 1486 | 1382 | 3s1 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 7s1 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
| 5 | Drikitis, Ole | 6w1 | 13s1 | 4w0 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 14s1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 6 | Weis, Benjamin | 5s0 | 8w0 | 12s1 | 2w0 | 14w1 | 10s1 | 11w1 | 4.0 | 20.5 | 11.0 | ||
| 7 | Linzert, Ben | 797 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 13s1 | 4w0 | 1s0 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | |
| 8 | Piehlmaier, Frank | 7s0 | 6s1 | 11w1 | 3w0 | 9s1 | 2w0 | 4s0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||
| 9 | Kaiser-Rauh, Linu | 765 | 14w1 | 1w0 | 3s0 | 10s1 | 8w0 | 5s0 | 12w1 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | |
| 10 | Heuler, Linus | 1s0 | 14w1 | 7s0 | 9w0 | 12s1 | 6w0 | 13w1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | ||
| 11 | Hosseinzadeh Zavi | 12w1 | 4s0 | 8s0 | 13w1 | 3s0 | 14w0 | 6s0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 | ||
| 12 | Rudolph, Jule | 11s0 | 3w0 | 6w0 | 14s1 | 10w0 | 13s1 | 9s0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | ||
| 13 | Schöller, Lena | 780 | 2s0 | 5w0 | 14s1 | 11s0 | 7w0 | 12w0 | 10s0 | 1.0 | 20.5 | 5.0 | |
| 14 | Herbert, Xaver | 9s0 | 10s0 | 13w0 | 12w0 | 6s0 | 11s1 | 5w0 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | ||
