Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
1 | Hellebrand, Nelson | 1182 | | TSV Rottendorf | 2013 |
2 | Kuberek, Simon | 792 | | TSV Erlabrunn | 2012 |
3 | Lizenberger, Jan | | | SF Rieneck | 2013 |
4 | Wirth, Paul | | | SK Arnstein | 2012 |
5 | Maier, Anna | | w | TSV Lohr | 2012 |
6 | Wurm, Julia | | w | SpVgg Stetten | 2013 |
7 | Elias, Nestor | | | SK Arnstein | 2013 |
8 | Löhlein, Jonas | | | SV Germania Erlenbach | 2012 |
9 | Wiesmann, Jannis | | | SV Germania Erlenbach | 2013 |
10 | Holzmann Hendrik | | | SV Germania Erlenbach | 2013 |
11 | Rothaug, Hannes | | | SV Germania Erlenbach | 2013 |
12 | De, Sourish | | | SC Kitzingen | 2013 |
13 | Enzmann, Konstantin | | | SpVgg Stetten | 2012 |
14 | Gerhard, Antonia | | w | SpVgg Stetten | 2012 |
15 | Kyiashko, Maxim | | | SpVgg Stetten | 2013 |
16 | Schön, Max | | | SpVgg Stetten | 2013 |
17 | Pirkl, Balthasar | | | SV Germania Erlenbach | 2013 |
18 | Krebs, Vincent | | | SpVgg Stetten | 2012 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Hellebrand, Nelso | | 1182 | | TSV Rottendorf | D | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
2 | De, Sourish | | | | SC Kitzingen | D | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 |
3 | Kuberek, Simon | | 792 | | TSV Erlabrunn | D | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 23.0 |
4 | Enzmann, Konstant | | | | SpVgg Stetten | D | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
5 | Holzmann Hendrik | | | | SV Germania Erl | D | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 17.5 |
6 | Kyiashko, Maxim | | | | SpVgg Stetten | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
6 | Schön, Max | | | | SpVgg Stetten | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
8 | Elias, Nestor | | | | SK Arnstein | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 19.0 |
9 | Wirth, Paul | | | | SK Arnstein | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 11.5 |
10 | Löhlein, Jonas | | | | SV Germania Erl | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 12.0 |
11 | Lizenberger, Jan | | | | SF Rieneck | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
12 | Wiesmann, Jannis | | | | SV Germania Erl | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
13 | Maier, Anna | | | w | TSV Lohr | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
14 | Wurm, Julia | | | w | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 8.5 |
15 | Krebs, Vincent | | | | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 8.0 |
16 | Gerhard, Antonia | | | w | SpVgg Stetten | D | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 6.5 |
17 | Pirkl, Balthasar | | | | SV Germania Erl | D | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 2.5 |
18 | Rothaug, Hannes | | | | SV Germania Erl | D | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Hellebrand, Nelso | | 1182 | 5s1 | 10w1 | 2s1 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
2 | De, Sourish | | | 11w1 | 13s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 |
3 | Kuberek, Simon | | 792 | 18w1 | 12s1 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 7s1 | 5.0 | 27.5 | 23.0 |
4 | Enzmann, Konstant | | | 9s1 | 8s0 | 12w1 | 14w1 | 5s½ | 1s0 | 11w1 | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
5 | Holzmann Hendrik | | | 1w0 | 17s1 | 11w1 | 13s1 | 4w½ | 8s½ | 2w0 | 4.0 | 27.0 | 17.5 |
6 | Kyiashko, Maxim | | | 14s1 | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 11w0 | 12s1 | 8w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
7 | Schön, Max | | | 8w0 | 14w1 | 16s1 | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 3w0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
8 | Elias, Nestor | | | 7s1 | 4w1 | 10s1 | 3w0 | 2s0 | 5w½ | 6s0 | 3.5 | 27.5 | 19.0 |
9 | Wirth, Paul | | | 4w0 | 6s0 | 18w½ | 17s1 | 12w1 | 13s1 | 1w0 | 3.5 | 22.5 | 11.5 |
10 | Löhlein, Jonas | | | 17w1 | 1s0 | 8w0 | 12s0 | 15w1 | 16s½ | 14s1 | 3.5 | 20.5 | 12.0 |
11 | Lizenberger, Jan | | | 2s0 | 16w1 | 5s0 | 15w1 | 6s1 | 7w0 | 4s0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
12 | Wiesmann, Jannis | | | 15s1 | 3w0 | 4s0 | 10w1 | 9s0 | 6w0 | 17s1 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
13 | Maier, Anna | | | 16s1 | 2w0 | 15s1 | 5w0 | 7s0 | 9w0 | 18s1 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
14 | Wurm, Julia | | | 6w0 | 7s0 | 17w1 | 4s0 | 16w½ | 18s1 | 10w0 | 2.5 | 19.0 | 8.5 |
15 | Krebs, Vincent | | | 12w0 | 18s1 | 13w0 | 11s0 | 10s0 | 17w½ | 16w1 | 2.5 | 15.5 | 8.0 |
16 | Gerhard, Antonia | | | 13w0 | 11s0 | 7w0 | 18s1 | 14s½ | 10w½ | 15s0 | 2.0 | 18.5 | 6.5 |
17 | Pirkl, Balthasar | | | 10s0 | 5w0 | 14s0 | 9w0 | 18w½ | 15s½ | 12w0 | 1.0 | 19.0 | 2.5 |
18 | Rothaug, Hannes | | | 3s0 | 15w0 | 9s½ | 16w0 | 17s½ | 14w0 | 13w0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
151