Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
1 | Spielmann, Jan | 1231 | | SV Würzburg | 2014 |
2 | Eisenmann, David | 869 | | TSV Lengfeld | 2016 |
3 | Keller, Leo | 773 | | SC Kitzingen | 2014 |
4 | Amthor, Luis | | | SpVgg Stetten | 2014 |
5 | Enzmann, Valentin | | | SpVgg Stetten | 2015 |
6 | Elias, Sara | | w | SK Arnstein | 2015 |
7 | Gerhard, Oskar | | | SpVgg Stetten | 2014 |
8 | Amrhein, Alisa | | w | SpVgg Stetten | 2016 |
9 | Wirth, Emil | | | SK Arnstein | 2014 |
10 | Deißenberger, Kristin | | w | SpVgg Stetten | 2016 |
11 | Rath, Julian | | | SK Arnstein | 2014 |
12 | Steinbauer, Mathilda | | w | TSV Rottendorf | 2014 |
13 | Siegel, Vitus | | | SV Würzburg | 2017 |
14 | Sandt, Anna-Lena | | w | SV Germania Erlenbach | 2014 |
15 | Amrhein, Matthias | | | SpVgg Stetten | 2014 |
16 | Stange, Jan | | | SpVgg Stetten | 2015 |
17 | Burkard, Paul | | | SpVgg Stetten | 2014 |
18 | Kuss, Lia | | w | SpVgg Stetten | 2015 |
19 | Martin, Joshua | | | SpVgg Stetten | 2014 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Spielmann, Jan | | 1231 | | SV Würzburg | D | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2 | Eisenmann, David | U8 | 869 | | TSV Lengfeld | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.0 |
3 | Siegel, Vitus | U8 | | | SV Würzburg | D | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
4 | Rath, Julian | | | | SK Arnstein | D | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
5 | Keller, Leo | | 773 | | SC Kitzingen | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
6 | Burkard, Paul | | | | SpVgg Stetten | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
7 | Elias, Sara | | | w | SK Arnstein | D | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 15.5 |
8 | Amrhein, Matthias | | | | SpVgg Stetten | D | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 14.5 |
9 | Sandt, Anna-Lena | | | w | SV Germania Erl | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 16.0 |
10 | Gerhard, Oskar | | | | SpVgg Stetten | D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 10.5 |
11 | Martin, Joshua | | | | SpVgg Stetten | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
12 | Enzmann, Valentin | | | | SpVgg Stetten | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
13 | Stange, Jan | | | | SpVgg Stetten | D | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 14.5 |
14 | Wirth, Emil | | | | SK Arnstein | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 |
15 | Steinbauer, Mathi | | | w | TSV Rottendorf | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
16 | Amrhein, Alisa | U8 | | w | SpVgg Stetten | D | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
17 | Kuss, Lia | | | w | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 8.5 |
18 | Deißenberger, Kri | U8 | | w | SpVgg Stetten | D | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.0 |
19 | Amthor, Luis | | | | SpVgg Stetten | D | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 6.5 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Spielmann, Jan | | 1231 | 18s1 | 9w1 | 11s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2 | Eisenmann, David | | 869 | 4w1 | 3s½ | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 9w1 | 5.5 | 29.0 | 22.0 |
3 | Siegel, Vitus | | | 19s1 | 2w½ | 12s1 | 9w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
4 | Rath, Julian | | | 2s0 | 16w1 | 18s1 | 6w1 | 13s1 | 12w1 | 1w0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
5 | Keller, Leo | | 773 | 15s1 | 13w1 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 2w0 | 14s1 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
6 | Burkard, Paul | | | 16s1 | 7w0 | 10w1 | 4s0 | 19w1 | 14s1 | 3s0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
7 | Elias, Sara | | | 8w½ | 6s1 | 5w0 | 10s1 | 14w0 | 9w½ | 12s1 | 4.0 | 21.5 | 15.5 |
8 | Amrhein, Matthias | | | 7s½ | 19w1 | 2s0 | 13w½ | 12s0 | 15w1 | 11w1 | 4.0 | 20.5 | 14.5 |
9 | Sandt, Anna-Lena | | | 12w1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 11w1 | 7s½ | 2s0 | 3.5 | 27.5 | 16.0 |
10 | Gerhard, Oskar | | | 13s0 | 15w1 | 6s0 | 7w0 | 17w½ | 19s1 | + | 3.5 | 18.0 | 10.5 |
11 | Martin, Joshua | | | + | 14s1 | 1w0 | 2w0 | 9s0 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 |
12 | Enzmann, Valentin | | | 9s0 | 18w1 | 3w0 | 17s1 | 8w1 | 4s0 | 7w0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
13 | Stange, Jan | | | 10w1 | 5s0 | 14w1 | 8s½ | 4w0 | 11s0 | 16s½ | 3.0 | 21.5 | 14.5 |
14 | Wirth, Emil | | | 17s1 | 11w0 | 13s0 | 15w1 | 7s1 | 6w0 | 5w0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 |
15 | Steinbauer, Mathi | | | 5w0 | 10s0 | + | 14s0 | 16w1 | 8s0 | 18s1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
16 | Amrhein, Alisa | | | 6w0 | 4s0 | 19s½ | 18w1 | 15s0 | + | 13w½ | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
17 | Kuss, Lia | | | 14w0 | + | 9s0 | 12w0 | 10s½ | 18w0 | 19w1 | 2.5 | 16.5 | 8.5 |
18 | Deißenberger, Kri | | | 1w0 | 12s0 | 4w0 | 16s0 | + | 17s1 | 15w0 | 2.0 | 22.0 | 5.0 |
19 | Amthor, Luis | | | 3w0 | 8s0 | 16w½ | + | 6s0 | 10w0 | 17s0 | 1.5 | 21.0 | 6.5 |
298