4.12. Meldeschluss für die Bezirksmeisterschaften
Liebe Schachfreunde in Unterfranken,
letztes Wochenende wurden die dritten und letzten Kreismeisterschaften im Spielkreis Haßberge-Rhön ausgetragen. Wir bedanken uns bei Stefan Hutzler und der Turngemeinde Schweinfurt für die Organisation und Ausrichtung.
Da wir die finale Bettenbelegung an den Heiligenhof durchgeben müssen, ist der Meldeschluss für die Bezirksmeisterschaften MONTAG, DER 4.12.2023. Also bereits nächste Woche Montag!!!
Jeden, der mitspielen möchte, ermutigen wir, einen Freiplatz zu stellen.
Ohne weitere Begründung teilnehmeberechtigt sind die Vorqualifizierten, die sich in folgender Liste finden:
U18 | 1.U18 | Hofmann,Daniel | SK 1982 Klingenberg e.V. |
1.U16 | Althaus,Lennart | TV-Großostheim 1900 e.V. | |
3.U16 | Seelmann,David | SF Zeiler Turm | |
2.KM SPU | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Alzenau e.V. | |
3.KM SPU | Stein, Robin | SC Königsspringer Alzenau e.V. | |
4.KM SPU | Sam,Lucas | SK 1925 Großwallstadt | |
5.KM SPU | Ackermann,Tom | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
1.KM Mitte | Khan,Mustafa | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
2.KM Mitte | Obermayer,Daniel | SV Germania Erlenbach | |
3.KM Mitte | Jadron,Jakub | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
4.KM Mitte | Cirovic,Raphael | TSV Karlburg | |
5.KM Mitte | Hergert,Corey | SC Kitzingen von 1905 | |
6.KM Mitte | Asani,Namik | TSV 1869 e. V. Rottendorf | |
1.KM HAR | Partsch,Felix | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM HAR | Haytam,Aboutojeddine | SC Bergrheinfeld | |
3.KM HAR | Bokov,Igor | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
U18w | 2.U18w | Remler,Stella | SC Kitzingen von 1905 |
3.U18w | Klein,Emilia | SC Kitzingen von 1905 | |
U16 | 2.U16 | Dorfner,Jeremias | TV-Großostheim 1900 e.V. |
3.U14 | Schwab,Lysander | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
2.KM SPU | Bachmann,Roy | SV Volkersbrunn | |
3.KM SPU | Dyroff,Philipp | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
4.KM SPU | Esen,Timur | SK 1929 Mainaschaff | |
5.KM SPU | Lutz,Leo | SK 1929 Mainaschaff | |
1.KM Mitte | Häring,Anton | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
2.KM Mitte | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | |
3.KM Mitte | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
4.KM Mitte | Ruck,Marcel | SV Germania Erlenbach | |
5.KM Mitte | Klemp,Mathis | TSV Lohr | |
6.KM Mitte | Migula,Mateusz | SC Kitzingen von 1905 | |
7.KM Mitte | Wosch,Thomas | SF Zellingen | |
8.KM Mitte | Dürr,David | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
1.KM HAR | Zhong,Joe | TG Schweinfurt | |
2.KM HAR | Norinkevicius,Gustas | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
3.KM HAR | Petridis,Georgios | TSV Bad Kissingen | |
4.KM HAR | Heilmann,Kilian | SK Gerolzhofen | |
U16w | 3.U14w | Remler,Gracia | SC Kitzingen von 1905 |
U14 | 1.U14 | Snover,Tom | Schachclub Aschaffenburg e.V. |
2.U14 | Beidinger,Adrian | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
1.U12 | Shebanov,Maksym | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
2.U12 | Dütsch,Hannes | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM SPU | Daumlechner,Andreas | SK 1929 Mainaschaff | |
3.KM SPU | Leidig,Vincent | SF Sailauf | |
4.KM SPU | Schwab,Florentin | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
5.KM SPU | Rotter,Max | SK 1929 Mainaschaff | |
6.KM SPU | Lorenz,Julian | SK 1928 Mömbris | |
1.KM Mitte | Jadron,Sebastian | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
3.KM Mitte | Düren,Valentin | SC Kitzingen von 1905 | |
5.KM Mitte | Drikitis,Ole | TSV Lohr | |
6.KM Mitte | Weis,Benjamin | SF Rieneck | |
7.KM Mitte | Linzert,Ben | SC Prichsenstadt | |
8.KM Mitte | Piehlmaier,Frank | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
2.KM HAR | Masar,Marco | SC Bergrheinfeld | |
3.KM HAR | Sax,Simon | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
4.KM HAR | Baier,David | SC Bergrheinfeld | |
5.KM HAR | Supreeth,Muddam | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
U14w | 1.U14w | Duan,Linxi | SV Würzburg von 1865 e.V. |
2.U14w | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
2.U12w | Dreana-Ianciu,Daria | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
3.U12w | Maierhofer,Pauline | TSV Lengfeld 1876 e.V. | |
1.KM Mitte | Rudolph,Jule | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
1.KM HAR | Bigogolovko,Anna | SC Bad Königshofen | |
U12 | 3.U12 | Dütsch,Kilian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. |
2.U10 | Hellebrand,Nelson | TSV 1869 e. V. Rottendorf | |
3.U10 | Dorfner,Georg | TV-Großostheim 1900 e.V. | |
1.KM SPU | Mauch,Jurek | Schachclub Aschaffenburg e.V. | |
3.KM SPU | Zöller,Valentin | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
4.KM SPU | Mei,Xihan | SK Mainaschaff | |
5.KM SPU | Eheim,Julian | SF Sailauf | |
2.KM Mitte | De,Sourish | SC Kitzingen von 1905 | |
3.KM Mitte | Kuberek,Simon | TSV Erlabrunn | |
4.KM Mitte | Enzmann,Konstantin | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
5.KM Mitte | Holzmann,Hendrik | SV Germania Erlenbach | |
6.KM Mitte | Kyiashko,Maxim | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
6.KM Mitte | Schön,Max | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
1.KM HAR | Hild,Samuel | Dicker Turm Münnerstadt | |
2.KM HAR | Masar,Filip | SC Bergrheinfeld | |
4.KM HAR | Tille,Theo | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
5.KM HAR | Stengel,Phil | SC Bad Königshofen | |
6.KM HAR | Stevchenko,Renat | SC Bad Königshofen | |
U12w | 1.U12w | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg e.V. |
1.U10w | Paul,Jenna | TV-Großostheim 1900 e.V. | |
2.KM SPU | Burkot,Nadiia | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
1.KM Mitte | Maier,Anna | TSV Lohr | |
1.KM HAR | Al Azhari,Emma | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM HAR | Poppe,Anna | SK Bad Neustadt | |
3.KM HAR | Tiezki,Lena | SK Bad Neustadt | |
4.KM HAR | Trabert,Marla | TG Schweinfurt | |
U10 | 1.U10 | Giegerich,Lenn Valentin | Schachclub Aschaffenburg e.V. |
2.U8 | Celepci,Asaf | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM SPU | Rabe,Jonas | TV-Großostheim 1900 e.V. | |
3.KM SPU | Karnathi,Saketh | SK Mainaschaff | |
4.KM SPU | Heeg,Paul | SF Sailauf | |
5.KM SPU | Geis,Emil | SF Sailauf | |
6.KM SPU | Witt,Lucas | SK Klingenberg | |
7.KM SPU | Daumlechner,Thomas | SK Mainaschaff | |
1.KM Mitte | Spielmann,Jan | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
2.KM Mitte | Rath,Julian | SK Arnstein | |
3.KM Mitte | Keller,Leo | SC Kitzingen von 1905 | |
4.KM Mitte | Burkard,Paul | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
5.KM Mitte | Amrhein,Matthias | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
6.KM Mitte | Gerhard,Oskar | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
1.KM HAR | Tan,Henry | TG Schweinfurt | |
2.KM HAR | Liang,Timo | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
4.KM HAR | Leja,Luis | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
U10w | 2.U10w | Schwab,Berenike | Schachclub Aschaffenburg e.V. |
3.U10w | Malikov,Amira | TSV Lengfeld 1876 e.V. | |
2.KM SPU | Eheim,Katharina | SF 1967 Sailauf e.V. | |
1.KM Mitte | Elias,Sara | SK 79 Arnstein | |
1.KM HAR | Fast,Alice | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM HAR | Landgraf,Luisa | TG Schweinfurt | |
3.KM HAR | Haemmelmann,Eva | Dicker Turm Münnerstadt | |
U8 | 1.U8 | Solmaz,Yannick | SK 1982 Klingenberg e.V. |
3.U8 | Eisenmann,David | TSV Lengfeld 1876 e.V. | |
2.KM SPU | Rabe,Felix | TV-Großostheim 1900 e.V. | |
3.KM SPU | Heuß,Sebastian | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
4.KM SPU | Bernhardt, Noel Valentin | SK Mainaschaff | |
5.KM SPU | Solmaz,Fabian | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
2.KM Mitte | Siegel,Vitus | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
1.KM HAR | Hampf,Konstantin | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
2.KM HAR | Solomenko,Viktor | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | |
3.KM HAR | Sterzinger,Nils | SC Bergrheinfeld | |
U8w | 1.U8w | Sax,Jule | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. |
1.KM SPU | Berninger,Paulina | SK 1982 Klingenberg e.V. | |
1.KM Mitte | Amrhein,Elisa | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
2.KM Mitte | Deißenberger,Kristin | Spvgg 1946 e.V. Stetten | |
2.KM HAR | Landgraf,Hannah | TG Schweinfurt | |
3.KM HAR | Salomatina,Anastasia | SC Bad Königshofen |
Wir bitten alle Vereine um Unterstützung, die gesetzte Zeitleiste auch zu halten.
Alle Details zur Veranstaltung finden sich im Terminkalender, bitte verwenden Sie für die Meldung das Excel-Sheet, das sich dort befindet: