Liebe Schachfreunde in Unterfranken,
nach Durchführung der Meisterschaften in den drei Kreisen läuft nunmehr die Frist bis 24.11. zur Meldung für die Bezirksmeisterschaften. Als Orientierungshilfe für die Vereine veröffentlichen wir an dieser Stelle die Liste der Vorqualifizierten, die ohne weitere Begründung teilnehmen dürfen. Du findest Deinen Namen nicht in der Liste? Kein Problem: sprich den Jugendleiter Deines Vereins an, für Dich einen Freiplatz zu beantragen. Hierzu bitte das nachfolgende Formular verwenden und den Freiplatzantrag im Anmeldeformular begründen.
Auch für Vorqualifizierte ist eine Anmeldung über das nachfolgende Formular unbedingt erforderlich!
Anmeldeformular (auch für Freiplatzanztrag)
Ausschreibung Unterfränkische Jugendeinzelmeisterschaft
| Altersklasse | Name | Verein | Jahrgang | Qualifiziert durch |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Wang, Quixi | Sportbund Versbach e. V. | 2018 | 1. KM Mitte |
| Le, Henry Louis | Sportbund Versbach e. V. | 2019 | 2. KM Mitte | |
| Keller, Max | SC Kitzingen von 1905 | 2018 | 3. KM Mitte | |
| Zhang, Kezheng | Sportbund Versbach e. V. | 2018 | 4. KM Mitte | |
| Neumann, Helge | Sportbund Versbach e. V. | 2018 | 6. KM Mitte | |
| Aslanli, Tamerlan | SC Aschaffenburg e. V. | 2019 | 1. KM SPU | |
| Holzapfel, Toni | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 2. KM SPU | |
| Urbas, Henri | SK 1982 Klingenberg | 2018 | 3. KM SPU | |
| Nguyen, Tommy | SC Aschaffenburg e. V. | 2019 | 4. KM SPU | |
| Heilos, Lennox | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 5. KM SPU | |
| U8w | Hampf, Emma | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2019 | 1. KM HAR |
| Buhleier, Anna | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 2. KM SPU | |
| Tauchmann, Valentina | SC-SF 1957 Stockstadt | 2018 | 3. KM SPU | |
| Englert, Sun | TV Großostheim 1900 e. V. | 2018 | 4. KM SPU | |
| U10 | Hampf, Konstantin | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2017 | 1. KM HAR |
| Oskin, Artem | Sportbund Versbach e. V. | 2016 | 3. KM Mitte | |
| Vicsocsan, Martin | SV Germania Erlenbach | 2016 | 6. KM Mitte | |
| Makarov, Artem | SC Kitzingen von 19905 | 2017 | 7. KM Mitte | |
| Curtef, Remus | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2016 | 5. KM Mitte | |
| Rabe, Felix | TV Großostheim 1900 e. V. | 2016 | 2. KM SPU | |
| Bernhardt, Noel Valentin | SK 1929 Mainaschaff | 2016 | 3. KM SPU | |
| Wang, Yueyang | SK 1929 Mainaschaff | 2016 | 4. KM SPU | |
| Heuss, Sebastian | SK 1982 Klingenberg | 2016 | 6. KM SPU | |
| Prill, Simon | Königsspringer Alzenau e. V. | 2017 | 7. KM SPU | |
| Benal, Ayaz | SC-SF 1957 Stockstadt | 2016 | 8. KM SPU | |
| Siegel, Vitus | SV Würzburg von 1865 e. V. | 2017 | 1. UJEM U8 | |
| Flath, Jaron Remo | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 2017 | 2. UJEM U8 | |
| Taffash, Waffa | SV Germania Erlenbach | 2017 | 3. UJEM U8 | |
| Eisenmann, David | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2016 | 3. UJEM U10 | |
| U10 w | Salomatina, Anastasiia | SC 1957 Bad Königshofen e. V. | 2017 | 1. KM HAR |
| Karimli, Elif | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 2016 | 1. KM Mitte | |
| Nguyen, Mai | SC Aschaffenburg e. V. | 2017 | 1. KM SPU | |
| Snover, Stella | SC Aschaffenburg e. V. | 2016 | 2. KM SPU | |
| Hristova, Marina | SC Aschaffenburg e. V. | 2016 | 3. KM SPU | |
| Berninger, Paulina | SK 1982 Klingenberg e. V. | 2017 | 1. UJEM U8 | |
| Berninger, Annemarie | SK 1982 Klingenberg e. V. | 2017 | 2. UJEM U8 | |
| Jakovljevic, Eva | SC Aschaffenburg e. V. | 2016 | 2. UJEM U10 | |
| U12 | Deng, Daniel | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2014 | 1. KM Mitte |
| Keller, Leo | SC Kitzingen von 1905 | 2014 | 2. KM Mitte | |
| Rath, Julian | SK 79 Arnstein | 2014 | 3. KM Mitte | |
| Gerhard, Oskar | SpVgg 1946 e. V. Stetten | 2014 | 4. KM Mitte | |
| Zelenskyi, Davyd | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 2014 | 5. KM Mitte | |
| Liang, Timo | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2015 | 1. KM HAR | |
| Poppe, Benjamin | SK 1933 Bad Neustadt | 2014 | 3. KM HAR | |
| Grinev, Aleksandr | SC 1957 Bad Königshofen e. V. | 2014 | 5. KM HAR | |
| Marquardt, Kilian | SC 1947 Bergrheinfeld | 2015 | 6. KM HAR | |
| Giegerich, Lenn Valentin | SC Aschaffenburg e. V. | 2014 | 1. KM SPU | |
| Herold, Tony | TV Großostheim 1900 e. V. | 2015 | 2. KM SPU | |
| Sonnenberg, Simon | SK 1929 Mainaschaff | 2015 | 3. KM SPU | |
| Geis, Emil | SF Sailauf | 2015 | 4. KM SPU | |
| Tan, Henry | TG Schweinfurt | 2015 | 1. UJEM U10 | |
| Leja, Luis | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2015 | 2. UJEM U10 | |
| Spielmann, Jan | SV Würzburg von 1865 e. V. | 2014 | 2. UJEM U12 | |
| U12w | Flath, Carla | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 2014 | 2. KM Mitte |
| Elias, Sara | SK 79 Arnstein | 2015 | 3. KM Mitte | |
| Habegger, Lea | TSV Lohr | 2014 | 4. KM Mitte | |
| Elsafty, Eman | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2014 | 5. KM Mitte | |
| Haag, Laura | SV Würzburg von 1865 e. V. | 2015 | 6. KM Mitte | |
| Kistner, Valentina | SC SF Rieneck | 2015 | 7. KM Mitte | |
| Sigle, Milana | SK 1933 Bad Neustadt | 2015 | 2. KM HAR | |
| Shubina, Yelyzaveta | SC Aschaffenburg e. V. | 2014 | 2. KM SPU | |
| Fast, Alice | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2015 | 1. UJEM U10w | |
| Kalinina, Emiliia | SC 1957 Bad Königshofen | 2015 | 3. UJEM U10w | |
| Szentesi, Julia | SC Aschaffenburg e. V. | 2014 | 1. UJEM U12w | |
| Schwab, Berenike | SC Aschaffenburg e. V. | 2014 | 2. UJEM U12w | |
| Sandt, Anna-Lena | SV Germania Erlenbach | 2014 | 3. UJEM U12w | |
| U14 | De, Sourish | SC Kitzingen von 1905 | 2013 | 1. KM Mitte |
| Kyiashko, Maxim | SpVgg 1946 e. V. Stetten | 2013 | 2. KM Mitte | |
| Kuberek, Simon | TSV Erlabrunn | 2012 | 3. KM Mitte | |
| Enzmann, Konstantin | SpVgg 1946 e. V. Stetten | 2012 | 4. KM Mitte | |
| Pfriem, Jakob | SC Kitzingen von 1905 | 2012 | 5. KM Mitte | |
| Hild, Samuel | Dicker Turm Münnerstadt | 2012 | 2. KM HAR | |
| Shevchenko, Renat | SC 1957 Bad Königshofen e. V. | 2012 | 3. KM HAR | |
| Lehman, Dennys | SC 1957 Bad Königshofen e. V. | 2013 | 4. KM HAR | |
| Frey, Maximilian | SC Aschaffenburg e. V. | 2012 | 3. KM SPU | |
| Loy, Daniel | SF Sailauf | 2012 | 4. KM SPU | |
| Pittarello, Lucas | Großwelzheim | 2014 | 5. KM SPU | |
| Lorenz, John | SK 1982 Klingenberg e. V. | 2012 | 6. KM SPU | |
| Riedel, Tim | SC Aschaffenburg e. V. | 2013 | 1. UJEM U12 | |
| Mei, Xihan (Rainer) | SK 1929 Mainaschaff | 2013 | 3. UJEM U12 | |
| Dütsch, Kilian | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2012 | 2. UJEM U14 | |
| U14w | Schaab, Marie-Eleni | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2012 | 1. KM Mitte |
| Maier, Anna | TSV 1846 Lohr am Main e. V. | 2013 | 2. KM Mitte | |
| Kalinina, Marharyta | SC 1957 Bad Königshofen e. V. | 2013 | 2. KM HAR | |
| Burkot, Sofiia | SK 1982 Klingenberg e. V. | 2012 | 1. UJEM U14w | |
| Burkot, Nadiia | SK 1982 Klingenberg e. V. | 2012 | 2. UJEM U14w | |
| Gerhard, Antonia | SpVgg 1946 e. V. Stetten | 2012 | 3. UJEM U14w | |
| U16 | Weis, Benjamin | SC SF Rieneck | 2010 | 5. KM Mitte |
| Düren, Valentin | SC Kitzingen von 1905 | 2010 | 3. KM Mitte | |
| Oppmann, Felix | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2011 | 4. KM Mitte | |
| Muddam, Supreeth Reddy | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2010 | 1. KM HAR | |
| Nidermaier, Frederik | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2011 | 2. KM HAR | |
| Poppe, Leonhard | SK 1933 Bad Neustadt | 2011 | 4. KM HAR | |
| Flederer, Maximilian | SK Gerolzhofen | 2011 | 5. KM HAR | |
| Snover, Tom | SC Aschaffenburg e. V. | 2010 | 1. KM SPU | |
| Schwab, Florentin | SC Aschaffenburg e. V. | 2011 | 2. KM SPU | |
| Krumbholz, Anton | SF Sailauf | 2011 | 3. KM SPU | |
| Weller, Jonathan | SC Aschaffenburg e. V. | 2011 | 8. KM SPU | |
| Daumlechner, Andreas | SK 1929 Mainaschaff | 2011 | 5. KM SPU | |
| Dütsch, Hannes | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2011 | 1. UJEM U14 | |
| Wolpert, Linus | Sportbund Versbach e. V. | 2011 | 3. UJEM U14 | |
| Jadron, Sebastian | SpVgg 1946 e. V. Stetten | 2010 | 1. UJEM U16 | |
| U16w | Koos, Hannah | SC Kitzingen von 1905 | 2010 | 1. KM Mitte |
| Duan, Linxi | SV Würzburg von 1865 e. V. | 2010 | 1. UJEM U16w | |
| Wambach, Franziska | SK 1982 Klingenberg e. V. | 2010 | 2. UJEM U16w | |
| Bilogolovko, Anna | SC 1957 Bad Königshofen e. V. | 2010 | 3. UJEM U16w | |
| U18 | Schalkhäuser, Linus | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2008 | 1. KM HAR |
| Valean, David-Andrei | SK 1933 Bad Neustadt | 2009 | 2. KM HAR | |
| Karg, Magnus | SK Schweinfurt 2000 e. V. | 2008 | 3. KM HAR | |
| Nagel, Daniel | SC Aschaffenburg e. V. | 2008 | 1. KM SPU | |
| Philipp Dyroff | SC Aschaffenburg e. V. | 2008 | 4. KM SPU | |
| Heesch, Thore | SC Aschaffenburg e. V. | 2009 | 5. KM SPU | |
| Esen, Timur | SK 1929 Mainaschaff | 2008 | 6. KM SPU | |
| Kuberek, David | TSV Erlabrunn | 2008 | 3. KM Mitte | |
| Ruck, Marcel | SV Germania Erlenbach | 2008 | 4. KM Mitte | |
| Henze, Collin | SC SF Rieneck | 2008 | 5. KM Mitte | |
| Klymenko, Savelii | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2008 | 6. KM Mitte | |
| Bachmann, Roy | SV Volkersbrunn | 2009 | 2. UJEM U16 | |
| Schwab, Lysander | SC Aschaffenburg e. V. | 2009 | 3. UJEM U16 | |
| Klein Murcia, Elmo | SV Würzburg von 1965 e. V. | 2008 | 1. UJEM U18 | |
| Migula, Mateusz | SC Kitzingen von 1905 | 2008 | 3. UJEM U18 | |
| U18w | Kaminski, Nelly | SC Aschaffenburg e. V. | 2009 | 1. KM SPU |
| Remler, Gracia | SC Kitzingen von 1905 | 2009 | 1. KM Mitte | |
| Pan, Leonie | TSV Lengfeld 1876 e. V. | 2008 | 3. KM Mitte | |
| Stettler, Willie | SV Germania Erlenbach | 2008 | 4. KM Mitte | |
| Saam, Johanna | SV Würzburg von 1865 e. V. | 2008 | 1. UJEM U18w |
