Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Hofmann,Daniel | U20 | 1577 | | SK 1982 Klingenberg | GER | 2006 |
2 | Kail,Oliver | U20 | 1427 | | SK 1925 Großwallstad | GER | 2004 |
3 | Repp,Nicolas | U20 | 1516 | | SC Kitzingen von 190 | GER | 2005 |
4 | Markert,Sebastian | U20 | 1189 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 |
5 | Mehling,Tristan | U16 | 1486 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
6 | Jadron,Jakub | U16 | 1578 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2007 |
7 | Wahl,Svenja | U20 | 940 | W | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2005 |
8 | Mehling,David | U16 | 906 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
9 | Nixdorf, Marvin | U16 | | | Vereinslos | GER | 2008 |
10 | Klemp, Mathis | U16 | | | TSV Lohr | GER | |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Kail,Oliver | U20 | 1427 | | SK 1925 Großwal | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 26.0 |
2 | Hofmann,Daniel | U20 | 1577 | | SK 1982 Klingen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
3 | Markert,Sebastian | U20 | 1189 | | SpVgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.5 |
4 | Mehling,Tristan | U16 | 1486 | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 17.5 |
5 | Repp,Nicolas | U20 | 1516 | | SC Kitzingen vo | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
6 | Jadron,Jakub | U16 | 1578 | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 12.5 |
6 | Klemp, Mathis | U16 | | | TSV Lohr | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 12.5 |
8 | Wahl,Svenja | U20 | 940 | W | SC Aschaffenbur | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 |
9 | Nixdorf, Marvin | U16 | | | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 6.0 |
10 | Mehling,David | U16 | 906 | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Kail,Oliver | 1427 | 1452 | 8w1 | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 6.5 | 25.5 | 26.0 |
2 | Hofmann,Daniel | 1577 | 1477 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 1w½ | 5s1 | 4w½ | 9s1 | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
3 | Markert,Sebastian | | 1189 | 9w1 | 2s0 | 5w½ | 4s1 | 1s0 | 10w1 | 8w1 | 4.5 | 23.5 | 16.5 |
4 | Mehling,Tristan | 1486 | 1037 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 10w1 | 2s½ | 5s½ | 4.0 | 28.0 | 17.5 |
5 | Repp,Nicolas | 1516 | 1436 | 10s1 | 1w0 | 3s½ | 8w1 | 2w0 | 9s1 | 4w½ | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
6 | Jadron,Jakub | 1578 | 981 | 2w0 | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 7w½ | 8s1 | 1s0 | 3.5 | 23.0 | 12.5 |
7 | Klemp, Mathis | | | 4w0 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 6s½ | 1w0 | 10s1 | 3.5 | 23.0 | 12.5 |
8 | Wahl,Svenja | | 940 | 1s0 | 7w0 | 10s1 | 5s0 | 9w1 | 6w0 | 3s0 | 2.0 | 23.0 | 8.0 |
9 | Nixdorf, Marvin | | | 3s0 | 10w1 | 6s0 | 7w0 | 8s0 | 5w0 | 2w0 | 1.0 | 23.5 | 6.0 |
10 | Mehling,David | | 906 | 5w0 | 9s0 | 8w0 | 6w0 | 4s0 | 3s0 | 7w0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
200