Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Eisenmann,David | | 780 | | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2016 |
2 | Paul, Liv | | | W | TV Großostheim 1900 | GER | 2015 |
3 | Siegel, Vitus | | | | SF Phalanx Zellingen | GER | 2017 |
4 | Enzmann, Valentin | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2015 |
5 | Daumlechner, Thomas | | | | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2015 |
6 | Heuß, Sebastian | | | | Vereinslos | GER | 2016 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
1 | Siegel, Vitus | | | | SF Phalanx Zell | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
2 | Eisenmann,David | | 780 | | TSV Lengfeld 18 | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3 | Heuß, Sebastian | | | | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4 | Daumlechner, Thom | | | | SK 1929 Mainasc | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
5 | Enzmann, Valentin | | | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 |
6 | Paul, Liv | | | W | TV Großostheim | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1 | Siegel, Vitus | | | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 6s1 | 3w1 | 4.5 | 8.25 |
2 | Eisenmann,David | | 780 | 3w1 | 6w1 | 1s½ | 5w1 | 4s1 | 4.5 | 8.25 |
3 | Heuß, Sebastian | | | 2s0 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 3.0 | 3.00 |
4 | Daumlechner, Thom | | | 6s½ | 1w0 | 5s1 | 3s0 | 2w0 | 1.5 | 1.25 |
5 | Enzmann, Valentin | | | 1s0 | 3s0 | 4w0 | 2s0 | 6w1 | 1.0 | 0.50 |
6 | Paul, Liv | | | 4w½ | 2s0 | 3w0 | 1w0 | 5s0 | 0.5 | 0.75 |
342