Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Valean,David-Andrei | | 1674 | | Turngemeinde Schwein | GER | 2009 |
2 | Häring,Anton | | 1570 | | SV Würzburg von 1865 | GER | 2009 |
3 | Bachmann,Roy | | 1441 | | SV Volkersbrunn | - | 2009 |
4 | Jadron,Sebastian | | 1538 | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2010 |
5 | Wambach,Franziska | | 1104 | W | SK 1982 Klingenberg | GER | 2010 |
6 | Krasons,Kristers | | 776 | | SC SF Rieneck | - | 2010 |
7 | Goldbach, Luca | | | | TSV Lohr | GER | |
8 | Herbert, Xaver | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | | 2010 |
9 | Farrar, Jayden | | | | TSV Rottendorf | GER | 2009 |
10 | Drikitis, Ole | | | | TSV Lohr | GER | |
11 | Weis,Benjamin | | | | SC SF Rieneck | - | 2010 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Bachmann,Roy | | 1441 | | SV Volkersbrunn | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 23.5 | 28.0 |
2 | Valean,David-Andr | | 1674 | | Turngemeinde Sc | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 22.0 |
3 | Häring,Anton | | 1570 | | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
4 | Jadron,Sebastian | | 1538 | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
5 | Farrar, Jayden | | | | TSV Rottendorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
6 | Weis,Benjamin | | | | SC SF Rieneck | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 13.0 |
7 | Wambach,Franziska | | 1104 | W | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 14.0 |
8 | Drikitis, Ole | | | | TSV Lohr | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 13.0 |
9 | Herbert, Xaver | | | | SpVgg 1946 e.V. | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 10.0 |
10 | Krasons,Kristers | | 776 | | SC SF Rieneck | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 7.5 |
11 | Goldbach, Luca | | | | TSV Lohr | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 8.0 |
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Bachmann,Roy | | 1441 | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 5w1 | 7.0 | 23.5 | 28.0 |
2 | Valean,David-Andr | 1674 | 1643 | 10w1 | 4s½ | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 11w1 | 7w1 | 5.5 | 23.0 | 22.0 |
3 | Häring,Anton | 1570 | 1492 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 5s1 | 4w1 | 8s1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
4 | Jadron,Sebastian | 1538 | 1179 | 5s1 | 2w½ | 7s1 | 1w0 | 8w1 | 3s0 | + | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
5 | Farrar, Jayden | | | 4w0 | 10s1 | 11w½ | 8s1 | 3w0 | + | 1s0 | 3.5 | 23.5 | 14.5 |
6 | Weis,Benjamin | | | + | 1w0 | 8s0 | 10w1 | 7s0 | 9w½ | 11s1 | 3.5 | 19.5 | 13.0 |
7 | Wambach,Franziska | 1104 | 1027 | 8w1 | 3s0 | 4w0 | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 27.0 | 14.0 |
8 | Drikitis, Ole | | | 7s0 | + | 6w1 | 5w0 | 4s0 | 10s1 | 3w0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 |
9 | Herbert, Xaver | | | 1s0 | 11w1 | 2s0 | 7w0 | + | 6s½ | 10w0 | 2.5 | 22.5 | 10.0 |
10 | Krasons,Kristers | | 776 | 2s0 | 5w0 | + | 6s0 | 11s½ | 8w0 | 9s1 | 2.5 | 18.0 | 7.5 |
11 | Goldbach, Luca | | | 3w0 | 9s0 | 5s½ | + | 10w½ | 2s0 | 6w0 | 2.0 | 20.5 | 8.0 |
211