Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Dorfner,Georg | | 1148 | | TV-Großostheim 1900 | GER | 2013 |
2 | Hellebrand,Nelson | | 1035 | | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 2013 |
3 | Paul,Jenna | | 980 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2013 |
4 | Keller, Leo | | 777 | | SC Kitzingen | GER | 2014 |
5 | Höfling, Joshua | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2014 |
6 | Wurm, Helena | | | W | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2014 |
7 | Markert,Linda | | | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 |
8 | Lizenberger, Jan | | | | SF Rieneck | GER | 2013 |
9 | Martin, Joshua | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | |
10 | Schneider,Simon | | | | SF Phalanx Zellingen | GER | 2013 |
11 | Schön, Max | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2013 |
12 | Burkard, Paul | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2014 |
13 | Poppe, Anna | | | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 |
14 | Kyiashko, Maxim | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | |
15 | Gerhard, Oskar | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2014 |
16 | Schraut, Jakob | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2013 |
17 | Tiezki, Lena | | | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Hellebrand,Nelson | | 1035 | | TSV 1869 e. V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 |
2 | Siegel, Vitus | U8 | | | SV Würzburg | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 22.5 |
3 | Keller,Leo | | 777 | | SC Kitzingen vo | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 24.0 |
4 | Schwab,Berenike | | 825 | W | SC Aschaffenbur | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 18.0 |
5 | Al Azhari, Emma | | | W | SK Schweinfurt | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 15.5 |
6 | Damme,Roberts | | 752 | | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
7 | Eisenmann,David | U8 | 780 | | TSV Lengfeld 18 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.5 |
8 | Poppe, Anna | | | W | SK 1933 Bad Neu | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 17.5 |
9 | Greubel, Gabriel | | | | SC Maßbach | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.5 |
10 | Johannes, Elias | | | | SK Bad Neustadt | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 16.0 |
11 | Poppe, Benjamin | | | | SK 1933 Bad Neu | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 13.5 |
12 | Büchs, Levin | | | | SK 1933 Bad Neu | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 12.5 |
13 | Markert,Linda | | | W | SK 1933 Bad Neu | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
14 | Tiezki, Lena | | | W | SK 1933 Bad Neu | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 8.0 |
15 | Schwarz, Oliver | | | | TSV 1869 e.V. R | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
16 | Pallor, Maximilia | U8 | | | SK 1933 Bad Neu | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 |
17 | Müller, Aiata | | | W | SK 1933 Bad Neu | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 5.0 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Paul,Jenna | | 980 | 6w1 | 13s1 | 2w1 | 3w½ | 4s1 | 5s1 | 9w1 | 6.5 | 27.0 | 26.0 |
2 | Hellebrand,Nelson | | 1035 | 17s1 | 5w1 | 1s0 | 12w1 | 3s1 | 6w1 | 4s1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
3 | Dorfner,Georg | | 1148 | 16w1 | 9s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
4 | Keller, Leo | | 777 | 7s1 | 10w1 | 3s0 | 8w1 | 1w0 | 12s1 | 2w0 | 4.0 | 29.5 | 19.0 |
5 | Poppe, Anna | | | 12s1 | 2s0 | 14w1 | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 |
6 | Schön, Max | | | 1s0 | 17w1 | 10s1 | 11w1 | 5w0 | 2s0 | 13w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
7 | Burkard, Paul | | | 4w0 | 16s1 | 15w1 | 5s0 | 8w1 | 3w0 | 17s1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
8 | Kyiashko, Maxim | | | 14w½ | 11s½ | 9w1 | 4s0 | 7s0 | 15w1 | 12w1 | 4.0 | 20.0 | 14.5 |
9 | Lizenberger, Jan | | | 15s1 | 3w0 | 8s0 | 10w½ | 14s1 | 16w1 | 1s0 | 3.5 | 23.5 | 14.0 |
10 | Tiezki, Lena | | | + | 4s0 | 6w0 | 9s½ | 11s1 | 13- | 16w1 | 3.5 | 21.5 | 13.0 |
11 | Markert,Linda | | | 13w0 | 8w½ | 17s1 | 6s0 | 10w0 | + | 15s1 | 3.5 | 17.0 | 11.0 |
12 | Höfling, Joshua | | | 5w0 | 14s1 | 13w1 | 2s0 | 15w1 | 4w0 | 8s0 | 3.0 | 22.5 | 14.0 |
13 | Gerhard, Oskar | | | 11s1 | 1w0 | 12s0 | 14w0 | + | 10+ | 6s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
14 | Wurm, Helena | | | 8s½ | 12w0 | 5s0 | 13s1 | 9w0 | 17w½ | + | 3.0 | 18.5 | 9.5 |
15 | Schraut, Jakob | | | 9w0 | + | 7s0 | 16w1 | 12s0 | 8s0 | 11w0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 |
16 | Martin, Joshua | | | 3s0 | 7w0 | + | 15s0 | 17w1 | 9s0 | 10s0 | 2.0 | 20.0 | 8.0 |
17 | Schneider,Simon | | | 2w0 | 6s0 | 11w0 | + | 16s0 | 14s½ | 7w0 | 1.5 | 21.0 | 5.0 |
185