Rapidturniere 2018/2019 Schweinfurt Ergebnisse U16
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1. | Köhler,Lukas | SC 1868 Bamberg | Ofr | 2036 | 2051 | | 2003 |
2. | Paeslack,Luis | TV-Großostheim 1900 | SpU | 2025 | 1996 | | 2003 |
3. | Hofmann,Lorenz | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 2052 | 1980 | | 2003 |
4. | Kolb,Tobias | SV Seubelsdorf | Ofr | 1876 | 1841 | | 2004 |
5. | Porstendörfer,Yannik | SK 1982 Klingenberg | SpU | 1416 | 1505 | | 2003 |
6. | Orf,Niklas | SK Bad Neustadt | HaR | 1818 | 1447 | | 2004 |
7. | Steiner,Tizian | SC 1868 Bamberg | Ofr | | 1369 | | 2004 |
8. | Kail,Oliver | SK 1982 Klingenberg | SpU | 1400 | 1255 | | 2004 |
9. | Porstendörfer,Eric | SK 1982 Klingenberg | SpU | 1476 | 1227 | | 2003 |
10. | Neef-Steffens,Lucia | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | 1212 | W | 2004 |
11. | Renner,Timon | SC 1868 Bamberg | Ofr | | 1200 | | 2003 |
12. | Richter,Raphael | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 1044 | | 2004 |
13. | Stark,Patrick | SC 1868 Bamberg | Ofr | | 983 | | 2003 |
14. | Goldstein,Elena | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | 865 | W | 2004 |
15. | Khraban,Denis | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 783 | | 2004 |
16. | Valentin,Magnus | SC Kitzingen von 1905 | MDr | | | | 2004 |
17. | Krämer,Celina | TSV 1876 Bad Kissingen | HaR | | | W | 2003 |
18. | Zielke,Julien | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | | | 2004 |
19. | Reichert,Johannes | DT Münnerstadt | HaR | | | | 2003 |
20. | Maurer,Annabell | SV 1965 Kleinheubach | SpU | | | W | 2004 |
21. | Nastold,Vincent | SC Kitzingen von 1905 | MDr | | | | 2004 |
22. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kolb,Tobias | 1876 | 1841 | | SV Seubelsdorf | Ofr | 6.0 | 28.0 | 24.5 |
2. | Paeslack,Luis | 2025 | 1996 | | TV-Großostheim 1900 | SpU | 5.5 | 29.5 | 23.0 |
3. | Hofmann,Lorenz | 2052 | 1980 | | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 5.5 | 28.5 | 21.5 |
4. | Köhler,Lukas | 2036 | 2051 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 5.0 | 29.0 | 23.0 |
5. | Porstendörfer,Yannik | 1416 | 1505 | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 5.0 | 25.5 | 21.0 |
6. | Porstendörfer,Eric | 1476 | 1227 | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
7. | Kail,Oliver | 1400 | 1255 | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
8. | Steiner,Tizian | | 1369 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 4.0 | 24.0 | 15.5 |
9. | Neef-Steffens,Lucia | | 1212 | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
10. | Orf,Niklas | 1818 | 1447 | | SK Bad Neustadt | HaR | 4.0 | 21.0 | 14.5 |
11. | Stark,Patrick | | 983 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
12. | Reichert,Johannes | | | | DT Münnerstadt | HaR | 3.5 | 19.0 | 12.0 |
13. | Richter,Raphael | | 1044 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 3.0 | 25.5 | 15.0 |
14. | Nastold,Vincent | | | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 3.0 | 23.5 | 13.0 |
15. | Renner,Timon | | 1200 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
16. | Goldstein,Elena | | 865 | W | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
17. | Krämer,Celina | | | W | TSV 1876 Bad Kissingen | HaR | 3.0 | 17.0 | 8.5 |
18. | Valentin,Magnus | | | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 3.0 | 16.5 | 8.0 |
19. | Maurer,Annabell | | | W | SV 1965 Kleinheubach | SpU | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
20. | Zielke,Julien | | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 2.0 | 18.5 | 8.0 |
21. | Khraban,Denis | | 783 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 1.0 | 18.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kolb,Tobias | 1876 | 1841 | | SV Seubelsdorf | Ofr | 16w1 | 14s1 | 4w½ | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 6s1 | 6.0 | 28.0 | 24.5 |
2. | Paeslack,Luis | 2025 | 1996 | | TV-Großostheim 1900 | SpU | 13w1 | 6s1 | 3w½ | 5s1 | 4w½ | 1w½ | 7s1 | 5.5 | 29.5 | 23.0 |
3. | Hofmann,Lorenz | 2052 | 1980 | | SV Lauf a.d.Peg. | Mfr | 11s1 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 4w1 | 5.5 | 28.5 | 21.5 |
4. | Köhler,Lukas | 2036 | 2051 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 15s1 | 10w1 | 1s½ | 7w1 | 2s½ | 6w1 | 3s0 | 5.0 | 29.0 | 23.0 |
5. | Porstendörfer,Yannik | 1416 | 1505 | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 21s1 | 9w1 | 8s1 | 2w0 | 1s0 | 15w1 | 13s1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 |
6. | Porstendörfer,Eric | 1476 | 1227 | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 12s1 | 2w0 | 19s1 | 9w1 | 13s1 | 4s0 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
7. | Kail,Oliver | 1400 | 1255 | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 20w1 | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 16w1 | 13w1 | 2w0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
8. | Steiner,Tizian | | 1369 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 17s½ | 15w1 | 5w0 | 11s1 | 3w0 | 10s½ | 16w1 | 4.0 | 24.0 | 15.5 |
9. | Neef-Steffens,Lucia | | 1212 | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 19w1 | 5s0 | 20w1 | 6s0 | 12w1 | 3s0 | 14s1 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
10. | Orf,Niklas | 1818 | 1447 | | SK Bad Neustadt | HaR | 18w1 | 4s0 | 11w½ | 13s0 | 21w1 | 8w½ | 15s1 | 4.0 | 21.0 | 14.5 |
11. | Stark,Patrick | | 983 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 3w0 | 18s1 | 10s½ | 8w0 | 19s1 | 14w0 | 20s1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
12. | Reichert,Johannes | | | | DT Münnerstadt | HaR | 6w0 | 16s1 | 13w0 | 21s1 | 9s0 | 17w½ | + | 3.5 | 19.0 | 12.0 |
13. | Richter,Raphael | | 1044 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 2s0 | 17w1 | 12s1 | 10w1 | 6w0 | 7s0 | 5w0 | 3.0 | 25.5 | 15.0 |
14. | Nastold,Vincent | | | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | + | 1w0 | 7s0 | 17w1 | 15s0 | 11s1 | 9w0 | 3.0 | 23.5 | 13.0 |
15. | Renner,Timon | | 1200 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 4w0 | 8s0 | 18w1 | 20s1 | 14w1 | 5s0 | 10w0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
16. | Goldstein,Elena | | 865 | W | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 1s0 | 12w0 | 17s1 | 19w1 | 7s0 | 18w1 | 8s0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
17. | Krämer,Celina | | | W | TSV 1876 Bad Kissingen | HaR | 8w½ | 13s0 | 16w0 | 14s0 | + | 12s½ | 19w1 | 3.0 | 17.0 | 8.5 |
18. | Valentin,Magnus | | | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 10s0 | 11w0 | 15s0 | + | 20w1 | 16s0 | 21w1 | 3.0 | 16.5 | 8.0 |
19. | Maurer,Annabell | | | W | SV 1965 Kleinheubach | SpU | 9s0 | + | 6w0 | 16s0 | 11w0 | 21s1 | 17s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
20. | Zielke,Julien | | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 7s0 | 21w1 | 9s0 | 15w0 | 18s0 | + | 11w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 |
21. | Khraban,Denis | | 783 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 5w0 | 20s0 | + | 12w0 | 10s0 | 19w0 | 18s0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 |
194