Rapidturniere 2018/2019 Schweinfurt Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1. | Lorenz,Alexander | SV Bergwinkel | HES | 1748 | 1618 | | 2006 |
2. | Merdian,Nick | SC Postbauer-Heng | Mfr | 1582 | 1480 | | 2006 |
3. | Schneider,Marty | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 1188 | | 2005 |
4. | Chen,Jiwei | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 1427 | 1117 | | 2005 |
5. | Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | MDr | | 1116 | | 2005 |
6. | Weiß,Hannes | SC Eggerbachtal | Mfr | | 1065 | | 2006 |
7. | Remler,Stella | SC Kitzingen von 1905 | MDr | | 960 | W | 2006 |
8. | Toprak,Mehmet | SC 1868 Bamberg | Ofr | | 958 | | 2006 |
9. | Landsgesell,Simon | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 900 | | 2006 |
10. | Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | MDr | | 895 | | 2005 |
11. | Gößwein,Joshua | SC Eggerbachtal | Mfr | | 878 | | 2005 |
12. | Bokov,Igor | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 796 | | 2006 |
13. | Schenkel,Wlady | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | 780 | | 2005 |
14. | Turkut,Sinan | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 757 | | 2005 |
15. | Pavlova-Erbis,Angelina | SC KS Alzenau | SpU | | | W | 2006 |
16. | Albert,Markus | SC Ansbach 1855 | Mfr | | | | 2006 |
17. | Cetinkaya,Zeynep | SC Kitzingen von 1905 | MDr | | | W | 2006 |
18. | Repp,Nikolas | SC Kitzingen von 1905 | MDr | | | | 2005 |
19. | Klein,Artem | SK Bad Neustadt | HaR | | | | 2005 |
20. | Schneider,Til | DT Münnerstadt | HaR | | | | 2005 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Lorenz,Alexander | 1748 | 1618 | | SV Bergwinkel | HES | 6.5 | 27.5 | 26.0 |
2. | Merdian,Nick | 1582 | 1480 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 6.0 | 26.5 | 25.0 |
3. | Weiß,Hannes | | 1065 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
4. | Chen,Jiwei | 1427 | 1117 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 4.5 | 24.5 | 18.5 |
5. | Toprak,Mehmet | | 958 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 4.5 | 24.5 | 16.5 |
6. | Burzler,Fabian | | 895 | | SC Prichsenstadt | MDr | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
7. | Remler,Stella | | 960 | W | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
8. | Albert,Markus | | | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 3.5 | 26.0 | 13.0 |
9. | Eckoff,Philipp | | 1116 | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
10. | Landsgesell,Simon | | 900 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
11. | Bokov,Igor | | 796 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 3.5 | 24.5 | 13.5 |
12. | Schenkel,Wlady | | 780 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
13. | Repp,Nikolas | | | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
14. | Turkut,Sinan | | 757 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
15. | Schneider,Til | | | | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
16. | Cetinkaya,Zeynep | | | W | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 3.0 | 18.5 | 7.0 |
17. | Klein,Artem | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 2.5 | 15.5 | 7.0 |
18. | Schneider,Marty | | 1188 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 2.0 | 18.5 | 8.0 |
19. | Gößwein,Joshua | | 878 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 1.0 | 21.0 | 2.0 |
20. | Pavlova-Erbis,Angelina | | | W | SC KS Alzenau | SpU | 1.0 | 18.5 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Lorenz,Alexander | 1748 | 1618 | | SV Bergwinkel | HES | 19w1 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 5s1 | 8s1 | 6.5 | 27.5 | 26.0 |
2. | Merdian,Nick | 1582 | 1480 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 11s1 | 7w1 | 9s1 | 1w½ | 12s1 | 3w½ | 6s1 | 6.0 | 26.5 | 25.0 |
3. | Weiß,Hannes | | 1065 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 2s½ | 4w½ | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
4. | Chen,Jiwei | 1427 | 1117 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 14s1 | 10w0 | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 3s½ | 4.5 | 24.5 | 18.5 |
5. | Toprak,Mehmet | | 958 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 13s0 | 8w1 | 10s½ | 7w1 | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 4.5 | 24.5 | 16.5 |
6. | Burzler,Fabian | | 895 | | SC Prichsenstadt | MDr | 15s1 | 1w0 | 13s1 | 9w½ | 10s1 | 8w½ | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
7. | Remler,Stella | | 960 | W | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 16w1 | 2s0 | 12w0 | 5s0 | 20w1 | 13s1 | 14w1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
8. | Albert,Markus | | | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 3w0 | 5s0 | 16w1 | 18w1 | 15s1 | 6s½ | 1w0 | 3.5 | 26.0 | 13.0 |
9. | Eckoff,Philipp | | 1116 | | SC Prichsenstadt | MDr | 20w1 | 12s1 | 2w0 | 6s½ | 3w0 | 18s1 | 5w0 | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
10. | Landsgesell,Simon | | 900 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 17w1 | 4s1 | 5w½ | 3s0 | 6w0 | 14s½ | 11w½ | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
11. | Bokov,Igor | | 796 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 2w0 | 16s1 | 20w1 | 4s0 | 5w0 | 15s1 | 10s½ | 3.5 | 24.5 | 13.5 |
12. | Schenkel,Wlady | | 780 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 18s1 | 9w0 | 7s1 | 14w1 | 2w0 | 4s0 | 16s0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
13. | Repp,Nikolas | | | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 5w1 | 3s0 | 6w0 | 20s1 | 14w0 | 7w0 | 19s1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
14. | Turkut,Sinan | | 757 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 4w0 | 17s½ | 19w1 | 12s0 | 13s1 | 10w½ | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
15. | Schneider,Til | | | | DT Münnerstadt | HaR | 6w0 | 19s1 | 4w0 | 17s1 | 8w0 | 11w0 | 18s1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
16. | Cetinkaya,Zeynep | | | W | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 7s0 | 11w0 | 8s0 | 19s1 | 18w0 | 17s1 | 12w1 | 3.0 | 18.5 | 7.0 |
17. | Klein,Artem | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 10s0 | 14w½ | 18s0 | 15w0 | 19s1 | 16w0 | 20s1 | 2.5 | 15.5 | 7.0 |
18. | Schneider,Marty | | 1188 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 12w0 | 20s0 | 17w1 | 8s0 | 16s1 | 9w0 | 15w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 |
19. | Gößwein,Joshua | | 878 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 1s0 | 15w0 | 14s0 | 16w0 | 17w0 | 20s1 | 13w0 | 1.0 | 21.0 | 2.0 |
20. | Pavlova-Erbis,Angelina | | | W | SC KS Alzenau | SpU | 9s0 | 18w1 | 11s0 | 13w0 | 7s0 | 19w0 | 17w0 | 1.0 | 18.5 | 6.0 |
181