Rapidturniere 2018/2019 Schweinfurt Ergebnisse U12
Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1. | Wolf,Vincent | SC 1868 Bamberg | Ofr | 1491 | 1505 | | 2007 |
2. | Nagel,Daniel | SC AB-Schweinheim | SpU | | 1206 | | 2008 |
3. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | MDr | | 1134 | | 2007 |
4. | Reich,Elisabeth | ATSV Oberkotzau | Ofr | | 1123 | W | 2008 |
5. | Hergert,Corey | SC Kitzingen von 1905 | MDr | | 1118 | | 2007 |
6. | Bock,Felix | TSV Bindlach Aktionär | Ofr | | 1081 | | 2008 |
7. | Ihlenfeld,Felix | SC KS Alzenau | SpU | | 1033 | | 2007 |
8. | Schalkhäuser,Linus | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 964 | | 2008 |
9. | Alekhin,Evgenii | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 962 | | 2007 |
10. | Haas,Maximilian | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 822 | | 2007 |
11. | Kohlhepp,Natalie | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | 813 | W | 2007 |
12. | Trummer,Bastian | SC Eggerbachtal | Mfr | | 804 | | 2007 |
13. | Kunte,Dominik | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | 780 | | 2007 |
14. | Bäuerlein,Michael | SC Eggerbachtal | Mfr | | 766 | | 2007 |
15. | Dyroff,Philipp | SC AB-Schweinheim | SpU | | 750 | | 2008 |
16. | Mainberger,Jakob | SC 1926 Kahl | SpU | | 742 | | 2008 |
17. | Jadron,Jakub | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | | | 2007 |
18. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | MSp | | | | 2008 |
19. | Kuberek,David | TSV Erlabrunn | MDr | | | | 2008 |
20. | Albarri,Maisam | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | W | 2007 |
21. | Sabol,Tena | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | | W | 2007 |
22. | Mehling,David | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | | | 2008 |
23. | Mehling,Tristan | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | | | 2008 |
24. | Asani,Namik | TSV 1869 Rottendorf | MDr | | | | 2007 |
25. | Schraut,Leni | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | | W | 2008 |
26. | Martach,Leonardo | TSV 1869 Rottendorf | MDr | | | | 2007 |
27. | Moquete,Isabella | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | W | 2008 |
28. | Baumeister,Felix | SK Bad Neustadt | HaR | | | | 2007 |
29. | Gronert,Lucian | (vls) Montessori SW | HaR | | | | 2008 |
30. | Daßler,Joshua | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | | | 2008 |
31. | Troßmann,Max | SC Ansbach 1855 | Mfr | | | | 2008 |
32. | Seiler,Leon | SC Ansbach 1855 | Mfr | | | | 2007 |
33. | Pavlov-Erbis,Alexej | SC KS Alzenau | SpU | | | | 2008 |
34. | Gleason,Christina | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | W | 2008 |
35. | Hoffmann,Leo | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | | 2008 |
36. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Wolf,Vincent | 1491 | 1505 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
2. | Schalkhäuser,Linus | | 964 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 5.5 | 27.0 | 22.5 |
3. | Troßmann,Max | | | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 5.0 | 29.5 | 21.5 |
4. | Reich,Elisabeth | | 1123 | W | ATSV Oberkotzau | Ofr | 5.0 | 29.0 | 22.5 |
5. | Nagel,Daniel | | 1206 | | SC AB-Schweinheim | SpU | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
6. | Mehling,Tristan | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 5.0 | 26.5 | 22.0 |
7. | Baumeister,Felix | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 5.0 | 23.5 | 17.0 |
8. | Kohlhepp,Natalie | | 813 | W | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
9. | Alekhin,Evgenii | | 962 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 4.5 | 27.5 | 18.5 |
10. | Dittrich,Paul | | 1134 | | SC Prichsenstadt | MDr | 4.0 | 27.5 | 21.0 |
11. | Kuberek,David | | | | TSV Erlabrunn | MDr | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
12. | Hergert,Corey | | 1118 | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
13. | Haas,Maximilian | | 822 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
14. | Sabol,Tena | | | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
15. | Dyroff,Philipp | | 750 | | SC AB-Schweinheim | SpU | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
16. | Bock,Felix | | 1081 | | TSV Bindlach Aktionär | Ofr | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
17. | Ihlenfeld,Felix | | 1033 | | SC KS Alzenau | SpU | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
18. | Trummer,Bastian | | 804 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 3.5 | 25.0 | 12.5 |
19. | Mainberger,Jakob | | 742 | | SC 1926 Kahl | SpU | 3.5 | 22.0 | 14.5 |
20. | Mehling,David | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3.5 | 21.0 | 13.5 |
21. | Martach,Leonardo | | | | TSV 1869 Rottendorf | MDr | 3.5 | 21.0 | 9.5 |
22. | Jadron,Jakub | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
23. | Wosch,Thomas | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 3.0 | 24.5 | 12.0 |
24. | Schraut,Leni | | | W | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3.0 | 21.5 | 8.0 |
25. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 19.5 | 12.0 |
26. | Asani,Namik | | | | TSV 1869 Rottendorf | MDr | 3.0 | 17.0 | 11.0 |
27. | Bäuerlein,Michael | | 766 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 2.5 | 20.5 | 11.5 |
28. | Seiler,Leon | | | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 2.5 | 20.0 | 9.0 |
29. | Kunte,Dominik | | 780 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 2.5 | 18.0 | 10.0 |
30. | Daßler,Joshua | | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 2.5 | 17.5 | 7.5 |
31. | Hoffmann,Leo | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 2.0 | 20.5 | 11.0 |
32. | Gleason,Christina | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 2.0 | 17.5 | 9.0 |
33. | Albarri,Maisam | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 2.0 | 15.5 | 7.0 |
34. | Gronert,Lucian | | | | (vls) Montessori SW | HaR | 2.0 | 13.5 | 3.0 |
35. | Moquete,Isabella | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 1.0 | 17.0 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Wolf,Vincent | 1491 | 1505 | | SC 1868 Bamberg | Ofr | 23w1 | 18s1 | 2w1 | 10s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
2. | Schalkhäuser,Linus | | 964 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 24s1 | 11w1 | 1s0 | 22w1 | 12s1 | 8w1 | 9s½ | 5.5 | 27.0 | 22.5 |
3. | Troßmann,Max | | | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 27w1 | 13s1 | 5w½ | 8w1 | 1s0 | 6w½ | 12s1 | 5.0 | 29.5 | 21.5 |
4. | Reich,Elisabeth | | 1123 | W | ATSV Oberkotzau | Ofr | 14s1 | 15w1 | 8s½ | 6w½ | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 5.0 | 29.0 | 22.5 |
5. | Nagel,Daniel | | 1206 | | SC AB-Schweinheim | SpU | 11s½ | 24w1 | 3s½ | 15w1 | 17s1 | 1w0 | 14s1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
6. | Mehling,Tristan | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 16w1 | 9w1 | 12s1 | 4s½ | 10w0 | 3s½ | 13w1 | 5.0 | 26.5 | 22.0 |
7. | Baumeister,Felix | | | | SK Bad Neustadt | HaR | 8s0 | 23s1 | 18w1 | 9w0 | 28s1 | 15w1 | 10s1 | 5.0 | 23.5 | 17.0 |
8. | Kohlhepp,Natalie | | 813 | W | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 7w1 | 31s1 | 4w½ | 3s0 | 13w1 | 2s0 | 11w1 | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
9. | Alekhin,Evgenii | | 962 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 21w1 | 6s0 | 33w1 | 7s1 | 4w0 | 19s1 | 2w½ | 4.5 | 27.5 | 18.5 |
10. | Dittrich,Paul | | 1134 | | SC Prichsenstadt | MDr | 33w1 | 29s1 | 22w1 | 1w0 | 6s1 | 4s0 | 7w0 | 4.0 | 27.5 | 21.0 |
11. | Kuberek,David | | | | TSV Erlabrunn | MDr | 5w1 | 2s0 | 16w1 | 13s0 | 27w1 | 17w1 | 8s0 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
12. | Hergert,Corey | | 1118 | | SC Kitzingen von 1905 | MDr | 20w1 | 19s1 | 6w0 | 27s1 | 2w0 | 23s1 | 3w0 | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
13. | Haas,Maximilian | | 822 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 35s1 | 3w0 | 14s1 | 11w1 | 8s0 | 22w1 | 6s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
14. | Sabol,Tena | | | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 4w0 | 30s1 | 13w0 | 18s1 | 16w1 | 27s1 | 5w0 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
15. | Dyroff,Philipp | | 750 | | SC AB-Schweinheim | SpU | 28w1 | 4s0 | 31w1 | 5s0 | 20w1 | 7s0 | 26w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
16. | Bock,Felix | | 1081 | | TSV Bindlach Aktionär | Ofr | 6s0 | 21w1 | 11s0 | 25w1 | 14s0 | 30w1 | 22s1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
17. | Ihlenfeld,Felix | | 1033 | | SC KS Alzenau | SpU | 26w1 | 22s0 | 19w1 | 20s1 | 5w0 | 11s0 | 23w1 | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
18. | Trummer,Bastian | | 804 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 34s1 | 1w0 | 7s0 | 14w0 | 29s1 | 25w1 | 20s½ | 3.5 | 25.0 | 12.5 |
19. | Mainberger,Jakob | | 742 | | SC 1926 Kahl | SpU | 25s1 | 12w0 | 17s0 | 24w1 | 31s1 | 9w0 | 21w½ | 3.5 | 22.0 | 14.5 |
20. | Mehling,David | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 12s0 | 28w1 | 21s1 | 17w0 | 15s0 | 32w1 | 18w½ | 3.5 | 21.0 | 13.5 |
21. | Martach,Leonardo | | | | TSV 1869 Rottendorf | MDr | 9s0 | 16s0 | 20w0 | 34w1 | 24s1 | 29w1 | 19s½ | 3.5 | 21.0 | 9.5 |
22. | Jadron,Jakub | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 32w1 | 17w1 | 10s0 | 2s0 | 26w1 | 13s0 | 16w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
23. | Wosch,Thomas | | | | SF Phalanx Zellingen | MSp | 1s0 | 7w0 | 35s1 | 32w1 | 25s1 | 12w0 | 17s0 | 3.0 | 24.5 | 12.0 |
24. | Schraut,Leni | | | W | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 2w0 | 5s0 | 30w1 | 19s0 | 21w0 | 35s1 | 28s1 | 3.0 | 21.5 | 8.0 |
25. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | SC KS Alzenau | SpU | 19w0 | 26s1 | 29w1 | 16s0 | 23w0 | 18s0 | 32s1 | 3.0 | 19.5 | 12.0 |
26. | Asani,Namik | | | | TSV 1869 Rottendorf | MDr | 17s0 | 25w0 | 34s1 | 35w1 | 22s0 | 31w1 | 15s0 | 3.0 | 17.0 | 11.0 |
27. | Bäuerlein,Michael | | 766 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 3s0 | 35w1 | 32s1 | 12w0 | 11s0 | 14w0 | 30s½ | 2.5 | 20.5 | 11.5 |
28. | Seiler,Leon | | | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 15s0 | 20s0 | + | 29w½ | 7w0 | 33s1 | 24w0 | 2.5 | 20.0 | 9.0 |
29. | Kunte,Dominik | | 780 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 30w1 | 10w0 | 25s0 | 28s½ | 18w0 | 21s0 | 31s1 | 2.5 | 18.0 | 10.0 |
30. | Daßler,Joshua | | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 29s0 | 14w0 | 24s0 | + | 33w1 | 16s0 | 27w½ | 2.5 | 17.5 | 7.5 |
31. | Hoffmann,Leo | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | + | 8w0 | 15s0 | 33s1 | 19w0 | 26s0 | 29w0 | 2.0 | 20.5 | 11.0 |
32. | Gleason,Christina | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 22s0 | + | 27w0 | 23s0 | 34w1 | 20s0 | 25w0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 |
33. | Albarri,Maisam | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 10s0 | 34w1 | 9s0 | 31w0 | 30s0 | 28w0 | + | 2.0 | 15.5 | 7.0 |
34. | Gronert,Lucian | | | | (vls) Montessori SW | HaR | 18w0 | 33s0 | 26w0 | 21s0 | 32s0 | + | 35w1 | 2.0 | 13.5 | 3.0 |
35. | Moquete,Isabella | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 13w0 | 27s0 | 23w0 | 26s0 | + | 24w0 | 34s0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 |
217