Rapidturniere 2018/2019 Schweinfurt Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Attr | Geburt |
1. | Keck,Johannes | SC Erlangen 48/88 | Mfr | 1283 | 1333 | | 2009 |
2. | Schilay,Vinzenz | SK Neumarkt | Mfr | | 1164 | | 2009 |
3. | Martin Fernandez,Rafael | SC Erlangen 48/88 | Mfr | | 1100 | | 2010 |
4. | Petersammer,Simon | SC Eggerbachtal | Mfr | | 998 | | 2009 |
5. | Bauer,Laura Sophie | SK Neumarkt | Mfr | 1356 | 960 | W | 2010 |
6. | Uhl,Henry | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 935 | | 2010 |
7. | Hergenröder,Cora | SC 1868 Bamberg | Ofr | | 924 | W | 2009 |
8. | Valean,David-Andrei | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | 918 | | 2009 |
9. | Spelleken,Mark | SC 1926 Kahl | SpU | | 784 | | 2010 |
10. | Steiner,Elias | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | 770 | | 2009 |
11. | Reinhardt,Erik | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | 745 | | 2010 |
12. | Eckoff,Jonas | SC Prichsenstadt | MDr | | 721 | | 2009 |
13. | Löhr,Jayden | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | | 2010 |
14. | Laue,Silas | SK 1982 Klingenberg | SpU | | | | 2009 |
15. | Kleinert,Jan | SK Gerolzhofen | HaR | | | | 2009 |
16. | Eckrich,Angelo-Joseph | SC 1926 Kahl | SpU | | | | 2009 |
17. | Schwab,Lysander | SC AB-Schweinheim | SpU | | | | 2009 |
18. | Böckenhoff,Wilhelm | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | | 2009 |
19. | Aslanidis,Andreas | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | | | 2009 |
20. | Jadron,Sebastian | Spvgg 1946 Stetten | MSp | | | | 2010 |
21. | Wittassek,Florian | SV 1965 Kleinheubach | SpU | | | | 2010 |
22. | Ihlenfeld,Sandra | SC Alzenau | SpU | | | W | 2010 |
23. | Veldkamp,Philipp | SC AB-Schweinheim | SpU | | | | 2010 |
24. | Herbert,Max | SK Gerolzhofen | HaR | | | | 2010 |
25. | Fischer,Helena | SK Gerolzhofen | HaR | | | W | 2010 |
26. | Albarri,Marwa | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | W | 2009 |
27. | Heilmann,Kilian | SK Gerolzhofen | HaR | | | | 2009 |
28. | Scheuering,Felix | TSV 1869 Rottendorf | MDr | | | | 2009 |
29. | Kunte,Lilly | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | | W | 2010 |
30. | Thao,Chi Truöng Thi | SK 1907 Kulmbach | Ofr | | | W | 2009 |
31. | Makarchuk,Yustyna | SC Bad Königshofen | HaR | | | W | 2009 |
32. | Snover,Tom | SC AB-Schweinheim | SpU | | | | 2010 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Schwab,Lysander | | | | SC AB-Schweinheim | SpU | 6.5 | 27.0 | 24.5 |
2. | Keck,Johannes | 1283 | 1333 | | SC Erlangen 48/88 | Mfr | 5.5 | 29.5 | 22.5 |
3. | Petersammer,Simon | | 998 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 5.5 | 23.5 | 18.5 |
4. | Uhl,Henry | | 935 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 5.0 | 27.0 | 22.0 |
5. | Bauer,Laura Sophie | 1356 | 960 | W | SK Neumarkt | Mfr | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
6. | Scheuering,Felix | | | | TSV 1869 Rottendorf | MDr | 5.0 | 23.0 | 18.0 |
7. | Valean,David-Andrei | | 918 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 4.5 | 28.5 | 20.5 |
8. | Hergenröder,Cora | | 924 | W | SC 1868 Bamberg | Ofr | 4.5 | 27.0 | 20.5 |
9. | Schilay,Vinzenz | | 1164 | | SK Neumarkt | Mfr | 4.0 | 29.5 | 22.0 |
10. | Martin Fernandez,Rafael | | 1100 | | SC Erlangen 48/88 | Mfr | 4.0 | 28.0 | 18.0 |
11. | Spelleken,Mark | | 784 | | SC 1926 Kahl | SpU | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
12. | Laue,Silas | | | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
13. | Veldkamp,Philipp | | | | SC AB-Schweinheim | SpU | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
14. | Makarchuk,Yustyna | | | W | SC Bad Königshofen | HaR | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
15. | Thao,Chi Truöng Thi | | | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 4.0 | 16.5 | 10.0 |
16. | Eckoff,Jonas | | 721 | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.5 | 23.5 | 13.5 |
17. | Snover,Tom | | | | SC AB-Schweinheim | SpU | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
18. | Kunte,Lilly | | | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 3.0 | 23.5 | 15.0 |
19. | Aslanidis,Andreas | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
20. | Steiner,Elias | | 770 | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
21. | Heilmann,Kilian | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
22. | Eckrich,Angelo-Joseph | | | | SC 1926 Kahl | SpU | 3.0 | 21.0 | 11.0 |
23. | Reinhardt,Erik | | 745 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 3.0 | 19.0 | 12.0 |
24. | Löhr,Jayden | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 3.0 | 17.5 | 9.0 |
25. | Albarri,Marwa | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
26. | Jadron,Sebastian | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 2.5 | 23.0 | 9.5 |
27. | Ihlenfeld,Sandra | | | W | SC Alzenau | SpU | 2.0 | 22.5 | 7.0 |
28. | Böckenhoff,Wilhelm | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 2.0 | 21.5 | 8.5 |
29. | Wittassek,Florian | | | | SV 1965 Kleinheubach | SpU | 2.0 | 19.0 | 6.0 |
30. | Kleinert,Jan | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 2.0 | 17.5 | 7.0 |
31. | Herbert,Max | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 1.0 | 18.0 | 3.0 |
32. | Fischer,Helena | | | W | SK Gerolzhofen | HaR | 0.5 | 14.5 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Schwab,Lysander | | | | SC AB-Schweinheim | SpU | 2s½ | 26w1 | 11s1 | 10w1 | 5s1 | 9w1 | 8s1 | 6.5 | 27.0 | 24.5 |
2. | Keck,Johannes | 1283 | 1333 | | SC Erlangen 48/88 | Mfr | 1w½ | 3s1 | 16w1 | 4s1 | 9w1 | 7s0 | 10w1 | 5.5 | 29.5 | 22.5 |
3. | Petersammer,Simon | | 998 | | SC Eggerbachtal | Mfr | 26s½ | 2w0 | 28w1 | 17s1 | 13w1 | 11s1 | 7w1 | 5.5 | 23.5 | 18.5 |
4. | Uhl,Henry | | 935 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 27s1 | 6w1 | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 8w0 | 9s1 | 5.0 | 27.0 | 22.0 |
5. | Bauer,Laura Sophie | 1356 | 960 | W | SK Neumarkt | Mfr | 29w1 | 21s1 | 7w1 | 9s0 | 1w0 | 18s1 | 12w1 | 5.0 | 25.0 | 21.0 |
6. | Scheuering,Felix | | | | TSV 1869 Rottendorf | MDr | 16w1 | 4s0 | 12w1 | 7s0 | 20w1 | 19s1 | 22w1 | 5.0 | 23.0 | 18.0 |
7. | Valean,David-Andrei | | 918 | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 31s1 | 17w1 | 5s0 | 6w1 | 8s½ | 2w1 | 3s0 | 4.5 | 28.5 | 20.5 |
8. | Hergenröder,Cora | | 924 | W | SC 1868 Bamberg | Ofr | 13w1 | 18s1 | 9w0 | 21s1 | 7w½ | 4s1 | 1w0 | 4.5 | 27.0 | 20.5 |
9. | Schilay,Vinzenz | | 1164 | | SK Neumarkt | Mfr | 28s1 | 20w1 | 8s1 | 5w1 | 2s0 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 29.5 | 22.0 |
10. | Martin Fernandez,Rafael | | 1100 | | SC Erlangen 48/88 | Mfr | 19w1 | 12s1 | 4w0 | 1s0 | 21w1 | 13s1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 18.0 |
11. | Spelleken,Mark | | 784 | | SC 1926 Kahl | SpU | 32w1 | 14s1 | 1w0 | 18s1 | 4w0 | 3w0 | 17s1 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
12. | Laue,Silas | | | | SK 1982 Klingenberg | SpU | 15s1 | 10w0 | 6s0 | 27w1 | 17w1 | 16s1 | 5s0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
13. | Veldkamp,Philipp | | | | SC AB-Schweinheim | SpU | 8s0 | 24w1 | 20s1 | 14w1 | 3s0 | 10w0 | 18s1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
14. | Makarchuk,Yustyna | | | W | SC Bad Königshofen | HaR | 30s1 | 11w0 | 22w1 | 13s0 | 16w0 | 20s1 | 19w1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
15. | Thao,Chi Truöng Thi | | | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 12w0 | 19s0 | 27s0 | 31w1 | 29s1 | 26w1 | 23s1 | 4.0 | 16.5 | 10.0 |
16. | Eckoff,Jonas | | 721 | | SC Prichsenstadt | MDr | 6s0 | 27w1 | 2s0 | 30w1 | 14s1 | 12w0 | 24s½ | 3.5 | 23.5 | 13.5 |
17. | Snover,Tom | | | | SC AB-Schweinheim | SpU | 22w1 | 7s0 | 19w1 | 3w0 | 12s0 | 28s1 | 11w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
18. | Kunte,Lilly | | | W | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 24s1 | 8w0 | 23s1 | 11w0 | 26s1 | 5w0 | 13w0 | 3.0 | 23.5 | 15.0 |
19. | Aslanidis,Andreas | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 10s0 | 15w1 | 17s0 | 24w1 | 23s1 | 6w0 | 14s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
20. | Steiner,Elias | | 770 | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 25s1 | 9s0 | 13w0 | 26w1 | 6s0 | 14w0 | 29w1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
21. | Heilmann,Kilian | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 23s1 | 5w0 | 30s1 | 8w0 | 10s0 | 22s0 | 28w1 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
22. | Eckrich,Angelo-Joseph | | | | SC 1926 Kahl | SpU | 17s0 | 25w1 | 14s0 | 23w0 | 27s1 | 21w1 | 6s0 | 3.0 | 21.0 | 11.0 |
23. | Reinhardt,Erik | | 745 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 21w0 | 29s1 | 18w0 | 22s1 | 19w0 | 25s1 | 15w0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 |
24. | Löhr,Jayden | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 18w0 | 13s0 | 31w1 | 19s0 | 28w½ | 30s1 | 16w½ | 3.0 | 17.5 | 9.0 |
25. | Albarri,Marwa | | | W | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 20w0 | 22s0 | 29w1 | 28s0 | 30s1 | 23w0 | 27s1 | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
26. | Jadron,Sebastian | | | | Spvgg 1946 Stetten | MSp | 3w½ | 1s0 | 32w1 | 20s0 | 18w0 | 15s0 | 31s1 | 2.5 | 23.0 | 9.5 |
27. | Ihlenfeld,Sandra | | | W | SC Alzenau | SpU | 4w0 | 16s0 | 15w1 | 12s0 | 22w0 | 32s1 | 25w0 | 2.0 | 22.5 | 7.0 |
28. | Böckenhoff,Wilhelm | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 9w0 | 32s½ | 3s0 | 25w1 | 24s½ | 17w0 | 21s0 | 2.0 | 21.5 | 8.5 |
29. | Wittassek,Florian | | | | SV 1965 Kleinheubach | SpU | 5s0 | 23w0 | 25s0 | 32s1 | 15w0 | 31w1 | 20s0 | 2.0 | 19.0 | 6.0 |
30. | Kleinert,Jan | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 14w0 | 31s1 | 21w0 | 16s0 | 25w0 | 24w0 | 32s1 | 2.0 | 17.5 | 7.0 |
31. | Herbert,Max | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 7w0 | 30w0 | 24s0 | 15s0 | 32w1 | 29s0 | 26w0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 |
32. | Fischer,Helena | | | W | SK Gerolzhofen | HaR | 11s0 | 28w½ | 26s0 | 29w0 | 31s0 | 27w0 | 30w0 | 0.5 | 14.5 | 3.0 |
202