Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | () | - | 7. | Hergert,Corey | | () | 1 - 0 | | | |
2 | 8. | Wahl,Svenja | U18 | () | - | 2. | Schwab,Tizian | U18 | () | 0 - 1 | | | |
3 | 3. | Althaus,Lennart | | () | - | 9. | Klein,Emilia | | () | 1 - 0 | | | |
4 | 10. | Scheuermayer,Dav | | () | - | 4. | Remler,Stella | | () | 0 - 1 | | | |
5 | 5. | Repp,Nicolas | U18 | () | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | () | 1 - 0 | | | |
6 | 12. | Quigley, Friedri | | () | - | 6. | Seelmann,David | | () | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4. | Remler,Stella | | (1) | - | 1. | Orf,Niklas | U18 | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (1) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 12. | Quigley, Friedri | | (1) | - | 3. | Althaus,Lennart | | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 6. | Seelmann,David | | (0) | - | 9. | Klein,Emilia | | (0) | 0 - 1 | | | |
5 | 7. | Hergert,Corey | | (0) | - | 10. | Scheuermayer,Dav | | (0) | 1 - 0 | | | |
6 | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (0) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (0) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | (2) | - | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (1) | - | 12. | Quigley, Friedri | | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 3. | Althaus,Lennart | | (1) | - | 7. | Hergert,Corey | | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 9. | Klein,Emilia | | (1) | - | 4. | Remler,Stella | | (1) | 0 - 1 | | | |
5 | 10. | Scheuermayer,Dav | | (0) | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (0) | - | 6. | Seelmann,David | | (0) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 12. | Quigley, Friedri | | (2) | - | 1. | Orf,Niklas | U18 | (3) | 0 - 1 | | | |
2 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (2) | - | 7. | Hergert,Corey | | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 4. | Remler,Stella | | (2) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (2) | ½ - ½ | | | |
4 | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (1) | - | 3. | Althaus,Lennart | | (1) | 0 - 1 | | | |
5 | 6. | Seelmann,David | | (1) | - | 10. | Scheuermayer,Dav | | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 9. | Klein,Emilia | | (1) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (0) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | (4) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (2½) | 1 - 0 | | | |
2 | 4. | Remler,Stella | | (2½) | - | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 3. | Althaus,Lennart | | (2) | - | 6. | Seelmann,David | | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 7. | Hergert,Corey | | (2) | - | 12. | Quigley, Friedri | | (2) | 0 - 1 | | | |
5 | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (1) | - | 10. | Scheuermayer,Dav | | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (1) | - | 9. | Klein,Emilia | | (1) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3. | Althaus,Lennart | | (3) | - | 1. | Orf,Niklas | U18 | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 12. | Quigley, Friedri | | (3) | - | 4. | Remler,Stella | | (3½) | 0 - 1 | | | |
3 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (3) | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (2) | ½ - ½ | | | |
4 | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (2½) | - | 6. | Seelmann,David | | (2) | 1 - 0 | | | |
5 | 7. | Hergert,Corey | | (2) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (2) | 1 - 0 | | | |
6 | 10. | Scheuermayer,Dav | | (1) | - | 9. | Klein,Emilia | | (1) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | (6) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (2) | - | | | |
2 | 4. | Remler,Stella | | (4½) | - | 7. | Hergert,Corey | | (3) | - | | | |
3 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (3½) | - | 3. | Althaus,Lennart | | (3) | - | | | |
4 | 9. | Klein,Emilia | | (1½) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (3½) | - | | | |
5 | 10. | Scheuermayer,Dav | | (1½) | - | 12. | Quigley, Friedri | | (3) | - | | | |
6 | 6. | Seelmann,David | | (2) | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (2½) | - | | | |