Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spelleken, Mark | 1507 | SK 1928 Mömbris | 2010 | |||
2. | Snover, Tom | 1441 | SC Aschaffenburg | 2010 | |||
3. | Beidinger, Adrian | 1182 | SV Würzburg | 2010 | |||
4. | Dreana-Ianciu, Daria | 1069 | w | SK Schweinfurt | 2011 | ||
5. | Steigerwald, Alexand | 1059 | SC Aschaffenburg | 2010 | |||
6. | Gerull, Luis | 992 | SK Schweinfurt | 2010 | |||
7. | Schwab, Florentin | 965 | SC Aschaffenburg | 2011 | |||
8. | Duan, Linxi | 831 | w | SV Würzburg | 2010 | ||
9. | Nidermaier, Fredrik | 825 | SK Schweinfurt | 2011 | |||
10. | Sax, Simon | 825 | SK Schweinfurt | 2010 | |||
11. | Wambach, Franziska | 790 | w | SK Klingenberg | 2010 | ||
12. | Spelleken, Maria | 777 | w | SK 1928 Mömbris | 2011 | ||
13. | Kaiser-Rauh, Linus | 765 | SK Arnstein | 2011 | |||
14. | Damme, Haralds | SK Schweinfurt | 2011 | ||||
15. | Geeb, Elias | SV Germania Erlenbac | 2010 | ||||
16. | spielfrei |
Paarungstabellen U12
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Spelleken, Mark | () | - | 8. | Duan, Linxi | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Nidermaier, Fred | () | - | 2. | Snover, Tom | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Beidinger, Adria | () | - | 10. | Sax, Simon | () | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Wambach, Franzis | () | - | 4. | Dreana-Ianciu, D | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Steigerwald, Ale | () | - | 12. | Spelleken, Maria | () | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | () | - | 6. | Gerull, Luis | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Schwab, Florenti | () | - | 14. | Damme, Haralds | () | ½ - ½ | |||||
8 | 15. | Geeb, Elias | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Gerull, Luis | (1) | - | 1. | Spelleken, Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Snover, Tom | (1) | - | 5. | Steigerwald, Ale | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Dreana-Ianciu, D | (1) | - | 15. | Geeb, Elias | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Sax, Simon | (1) | - | 7. | Schwab, Florenti | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Damme, Haralds | (½) | - | 3. | Beidinger, Adria | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Duan, Linxi | (0) | - | 11. | Wambach, Franzis | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Spelleken, Maria | (0) | - | 9. | Nidermaier, Fred | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Sax, Simon | (2) | - | 4. | Dreana-Ianciu, D | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Steigerwald, Ale | (1½) | - | 6. | Gerull, Luis | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Spelleken, Mark | (1) | - | 2. | Snover, Tom | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 3. | Beidinger, Adria | (1) | - | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 15. | Geeb, Elias | (1) | - | 8. | Duan, Linxi | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Nidermaier, Fred | (1) | - | 14. | Damme, Haralds | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 7. | Schwab, Florenti | (½) | - | 12. | Spelleken, Maria | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Wambach, Franzis | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Gerull, Luis | (3) | - | 10. | Sax, Simon | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Dreana-Ianciu, D | (2½) | - | 9. | Nidermaier, Fred | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Snover, Tom | (2) | - | 3. | Beidinger, Adria | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Duan, Linxi | (2) | - | 7. | Schwab, Florenti | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Steigerwald, Ale | (1½) | - | 1. | Spelleken, Mark | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Wambach, Franzis | (1) | - | 15. | Geeb, Elias | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Damme, Haralds | (½) | - | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Spelleken, Maria | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Gerull, Luis | (3) | - | 4. | Dreana-Ianciu, D | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Sax, Simon | (3½) | - | 2. | Snover, Tom | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Spelleken, Mark | (2½) | - | 7. | Schwab, Florenti | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | (2) | - | 8. | Duan, Linxi | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Nidermaier, Fred | (2) | - | 11. | Wambach, Franzis | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Beidinger, Adria | (2) | - | 5. | Steigerwald, Ale | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Spelleken, Maria | (1) | - | 15. | Geeb, Elias | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 14. | Damme, Haralds | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Dreana-Ianciu, D | (4½) | - | 2. | Snover, Tom | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Spelleken, Mark | (3½) | - | 10. | Sax, Simon | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Duan, Linxi | (3) | - | 3. | Beidinger, Adria | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Nidermaier, Fred | (3) | - | 6. | Gerull, Luis | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Schwab, Florenti | (2½) | - | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Wambach, Franzis | (2) | - | 12. | Spelleken, Maria | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Geeb, Elias | (1½) | - | 14. | Damme, Haralds | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 5. | Steigerwald, Ale | (1½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Snover, Tom | (5) | - | 8. | Duan, Linxi | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Dreana-Ianciu, D | (4½) | - | 1. | Spelleken, Mark | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Gerull, Luis | (4) | - | 7. | Schwab, Florenti | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Sax, Simon | (3½) | - | 11. | Wambach, Franzis | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 15. | Geeb, Elias | (2½) | - | 9. | Nidermaier, Fred | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Kaiser-Rauh, Lin | (2) | - | 5. | Steigerwald, Ale | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Spelleken, Maria | (1½) | - | 14. | Damme, Haralds | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 3. | Beidinger, Adria | (3) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Snover, Tom | 1441 | 8s1 | 9w½ | 2s½ | 7w1 | 4s1 | 5s1 | 6w1 | 6.0 | 26.0 | 23.25 | |
2. | Spelleken, Mark | 1507 | 6w1 | 3s0 | 1w½ | 9s1 | 10w1 | 4w1 | 5s1 | 5.5 | 27.5 | 22.50 | |
3. | Gerull, Luis | 992 | 14s1 | 2w1 | 9s1 | 4w0 | 5w0 | 8s1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | 17.50 | |
4. | Sax, Simon | 825 | 7s1 | 10w1 | 5w½ | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 11w1 | 4.5 | 28.0 | 16.75 | |
5. | Dreana-Ianciu, Da | 1069 | 11s1 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 3s1 | 1w0 | 2w0 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | |
6. | Duan, Linxi | 831 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 10w0 | 14s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
7. | Beidinger, Adrian | 1182 | 4w0 | 15s1 | 14w1 | 1s0 | 9w1 | 6s0 | + | 4.0 | 22.0 | 8.50 | |
8. | Nidermaier, Fredr | 825 | 1w0 | 13s1 | 15w1 | 5s0 | 11w1 | 3w0 | 12s1 | 4.0 | 22.0 | 7.50 | |
9. | Steigerwald, Alex | 1059 | 13w1 | 1s½ | 3w0 | 2w0 | 7s0 | + | 14s1 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | |
10. | Schwab, Florentin | 965 | 15w½ | 4s0 | 13w1 | 6s1 | 2s0 | 14w1 | 3s0 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | |
11. | Wambach, Franzisk | 790 | 5w0 | 6s0 | + | 12w1 | 8s0 | 13w1 | 4s0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
12. | Geeb, Elias | + | 5s0 | 6w0 | 11s0 | 13s½ | 15w1 | 8w0 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | ||
13. | Spelleken, Maria | 777 | 9s0 | 8w0 | 10s0 | + | 12w½ | 11s0 | 15w1 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | |
14. | Kaiser-Rauh, Linu | 765 | 3w0 | + | 7s0 | 15s1 | 6w0 | 10s0 | 9w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
15. | Damme, Haralds | 10s½ | 7w0 | 8s0 | 14w0 | + | 12s0 | 13s0 | 1.5 | 16.5 | 3.25 |
Rangliste U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Snover, Tom | 1441 | SC Aschaffenbur | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 23.25 | |||
2. | Spelleken, Mark | 1507 | SK 1928 Mömbris | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.50 | |||
3. | Gerull, Luis | 992 | SK Schweinfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.50 | |||
4. | Sax, Simon | 825 | SK Schweinfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.75 | |||
5. | Dreana-Ianciu, Da | 1069 | w | SK Schweinfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
6. | Duan, Linxi | 831 | w | SV Würzburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
7. | Beidinger, Adrian | 1182 | SV Würzburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | |||
8. | Nidermaier, Fredr | 825 | SK Schweinfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 7.50 | |||
9. | Steigerwald, Alex | 1059 | SC Aschaffenbur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | |||
10. | Schwab, Florentin | 965 | SC Aschaffenbur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | |||
11. | Wambach, Franzisk | 790 | w | SK Klingenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
12. | Geeb, Elias | SV Germania Erl | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | ||||
13. | Spelleken, Maria | 777 | w | SK 1928 Mömbris | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | ||
14. | Kaiser-Rauh, Linu | 765 | SK Arnstein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
15. | Damme, Haralds | SK Schweinfurt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 3.25 |