Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2021/2022: U10
Teilnehmerliste U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert, Ann | 966 | w | TV Großostheim | 2013 | ||
| 2. | Mauch, Jurek | 744 | SC Aschaffenburg | 2012 | |||
| 3. | Giegerich, Lenn | SC Aschaffenburg | 2014 | ||||
| 4. | Neeb, Lotte | w | SK Schweinfurt | 2012 | |||
| 5. | Paul, Jenna | w | TV Großostheim | 2013 | |||
| 6. | Schwab, Berenike | w | SC Aschaffenburg | 2014 |
Paarungstabellen U10
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Giegerich,Lenn V | () | - | 9 | Keller,Leo | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Rath,Julian | () | - | 2 | Paul,Jenna | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Tille,Theo | () | - | 11 | Sax,Jule | U8 | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 12 | Schön, Max | () | - | 4 | Schwab,Berenike | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Malikov,Amira | () | - | 13 | Celepci,Asaf | U8 | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 14 | Markert, Linda | () | - | 6 | Eisenmann,David | U8 | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7 | Dorfner, Georg | () | - | 15 | Mei,Xihan (Raine | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16 | Solmaz,Yannick | U8 | () | - | 8 | Damme,Roberts | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | 17 | Hellebrand,Nelso | () | - | 18 | spielfrei | () | + - - | |||||
Fortschrittstabelle U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Englert,Ann | 966 | 6w1 | 2w0 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 4.0 | 7.00 | |
| 2. | Mauch,Jurek | 744 | 4w1 | 1s1 | 6w1 | 3w0 | 5s1 | 4.0 | 7.00 | |
| 3. | Giegerich,Lenn Va | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 2s1 | 6w1 | 4.0 | 7.00 | ||
| 4. | Paul, Jenna | 2s0 | 3w0 | 5s1 | 6s1 | 1w0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 5. | Neeb,Lotte | 3s0 | 6s1 | 4w0 | 1s0 | 2w0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 6. | Schwab,Berenike | 1s0 | 5w0 | 2s0 | 4w0 | 3s0 | 0.0 | 0.00 | ||
Rangliste U10
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Giegerich,Lenn Va | 1009 | SC Aschaffenbur | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 1 | Paul,Jenna | 809 | W | TV-Großostheim | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Tille,Theo | 761 | SK Schweinfurt | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 1 | Schwab,Berenike | 750 | W | SC Aschaffenbur | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Malikov,Amira | W | TSV Lengfeld | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 1 | Eisenmann,David | U8 | TSV Lengfeld | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 1 | Dorfner, Georg | TV-Großostheim | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 1 | Damme,Roberts | SK Schweinfurt | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 1 | Hellebrand,Nelson | TSV Rottendorf | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 10 | Keller,Leo | SC Kitzingen | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 10 | Rath,Julian | SK Arnstein | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 10 | Sax,Jule | U8 | W | SK Schweinfurt | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 10 | Schön, Max | Spvgg Stetten | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 10 | Celepci,Asaf | U8 | SK Schweinfurt | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 10 | Markert, Linda | W | SK 1933 Bad Neu | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 10 | Mei,Xihan (Rainer | SK Mainaschaff | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 10 | Solmaz,Yannick | U8 | SK Klingenberg | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
