Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Daumlechner,Andreas | | 940 | | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2011 |
2 | Beckmann,David | | 778 | | Schachspielgemeinsch | GER | 2012 |
3 | Kaiser-Rauh,Linus | | 765 | | SK 79 Arnstein | GER | 2011 |
4 | Gerhard, Ben | | | | TSV Lohr | GER | 2012 |
5 | Piehlmaier, Frank | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2011 |
6 | Maier, Anna | | | W | TSV Lohr | GER | 2012 |
7 | Weis, Florian | | | | SF Rieneck | GER | 2012 |
8 | Enzmann, Konstantin | | | | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2012 |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
1 | Beckmann,David | | 778 | | Schachspielgeme | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2 | Daumlechner,Andre | | 940 | | SK 1929 Mainasc | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3 | Kaiser-Rauh,Linus | | 765 | | SK 79 Arnstein | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.75 |
4 | Piehlmaier, Frank | | | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.50 |
5 | Enzmann, Konstant | | | | SpVgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 5.75 |
6 | Weis, Florian | | | | SF Rieneck | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.50 |
7 | Gerhard, Ben | | | | TSV Lohr | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.00 |
8 | Maier, Anna | | | W | TSV Lohr | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.50 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1 | Beckmann,David | | 778 | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 3s1 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 7.0 | 21.00 |
2 | Daumlechner,Andre | | 940 | 5s1 | 1s0 | 3w1 | 7s1 | 4w1 | 8s1 | 6w1 | 6.0 | 15.00 |
3 | Kaiser-Rauh,Linus | | 765 | 8s1 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 5s½ | 7s1 | 4w1 | 4.5 | 8.75 |
4 | Piehlmaier, Frank | | | 7w½ | 5w1 | 8s1 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 3.5 | 6.50 |
5 | Enzmann, Konstant | | | 2w0 | 4s0 | 1w0 | 8s1 | 3w½ | 6s1 | 7w1 | 3.5 | 5.75 |
6 | Weis, Florian | | | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 4s0 | 8w1 | 5w0 | 2s0 | 2.0 | 1.50 |
7 | Gerhard, Ben | | | 4s½ | 8w½ | 6s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 1.0 | 2.00 |
8 | Maier, Anna | | | 3w0 | 7s½ | 4w0 | 5w0 | 6s0 | 2w0 | 1s0 | 0.5 | 0.50 |
173