Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orf,Niklas | U18 | 1699 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2004 | |
2. | Schwab,Tizian | U18 | 1687 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2005 | |
3. | Althaus,Lennart | 1565 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2007 | ||
4. | Remler,Stella | 1416 | W | SC Kitzingen von 190 | GER | 2006 | |
5. | Repp,Nicolas | U18 | 1275 | SC Kitzingen von 190 | GER | 2005 | |
6. | Seelmann,David | 1228 | SF Zeiler Turm | GER | 2007 | ||
7. | Hergert,Corey | 969 | SC Kitzingen von 190 | - | 2007 | ||
8. | Wahl,Svenja | U18 | 950 | W | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2005 |
9. | Klein,Emilia | 905 | W | SC Kitzingen von 190 | - | 2006 | |
10. | Scheuermayer,David | 784 | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2006 | ||
11. | Hagen, Aaron | U18 | SC Kitzingen von 190 | 2005 | |||
12. | Quigley, Friedrich | SV Würzburg von 1865 | 2006 |
Paarungstabellen U16
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | () | - | 7. | Hergert,Corey | () | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Wahl,Svenja | U18 | () | - | 2. | Schwab,Tizian | U18 | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Althaus,Lennart | () | - | 9. | Klein,Emilia | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Scheuermayer,Dav | () | - | 4. | Remler,Stella | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Repp,Nicolas | U18 | () | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | () | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Quigley, Friedri | () | - | 6. | Seelmann,David | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Remler,Stella | (1) | - | 1. | Orf,Niklas | U18 | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (1) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Quigley, Friedri | (1) | - | 3. | Althaus,Lennart | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Seelmann,David | (0) | - | 9. | Klein,Emilia | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Hergert,Corey | (0) | - | 10. | Scheuermayer,Dav | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (0) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | (2) | - | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (1) | - | 12. | Quigley, Friedri | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | 3. | Althaus,Lennart | (1) | - | 7. | Hergert,Corey | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Klein,Emilia | (1) | - | 4. | Remler,Stella | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Scheuermayer,Dav | (0) | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (0) | - | 6. | Seelmann,David | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Quigley, Friedri | (2) | - | 1. | Orf,Niklas | U18 | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (2) | - | 7. | Hergert,Corey | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | 4. | Remler,Stella | (2) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (1) | - | 3. | Althaus,Lennart | (1) | 0 - 1 | ||||
5 | 6. | Seelmann,David | (1) | - | 10. | Scheuermayer,Dav | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Klein,Emilia | (1) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | (4) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Remler,Stella | (2½) | - | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 3. | Althaus,Lennart | (2) | - | 6. | Seelmann,David | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Hergert,Corey | (2) | - | 12. | Quigley, Friedri | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (1) | - | 10. | Scheuermayer,Dav | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (1) | - | 9. | Klein,Emilia | (1) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Althaus,Lennart | (3) | - | 1. | Orf,Niklas | U18 | (5) | 0 - 1 | ||||
2 | 12. | Quigley, Friedri | (3) | - | 4. | Remler,Stella | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (3) | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (2½) | - | 6. | Seelmann,David | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 7. | Hergert,Corey | (2) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 10. | Scheuermayer,Dav | (1) | - | 9. | Klein,Emilia | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Orf,Niklas | U18 | (6) | - | 8. | Wahl,Svenja | U18 | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Remler,Stella | (4½) | - | 7. | Hergert,Corey | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 2. | Schwab,Tizian | U18 | (3½) | - | 3. | Althaus,Lennart | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | 9. | Klein,Emilia | (1½) | - | 5. | Repp,Nicolas | U18 | (3½) | 0 - 1 | ||||
5 | 10. | Scheuermayer,Dav | (1½) | - | 12. | Quigley, Friedri | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Seelmann,David | (2) | - | 11. | Hagen, Aaron | U18 | (2½) | ½ - ½ |
Fortschrittstabellen U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Orf,Niklas | 1759 | 1699 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 7s1 | 10w1 | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
2. | Remler,Stella | 1416 | 11s1 | 1w0 | 12s1 | 4w½ | 3w1 | 5s1 | 6w½ | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
3. | Schwab,Tizian | 1652 | 1687 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 8w½ | 7w1 | 4.5 | 26.0 | 14.50 |
4. | Repp,Nicolas | 1275 | 8w1 | 3s0 | 5w1 | 2s½ | 1s0 | 9w1 | 12s1 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | |
5. | Quigley, Friedric | 9w1 | 7w1 | 4s0 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 11s1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
6. | Hergert,Corey | 969 | 1s0 | 11w1 | 7s1 | 3s0 | 5w0 | 10w1 | 2s½ | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
7. | Althaus,Lennart | 1600 | 1565 | 12w1 | 5s0 | 6w0 | 8s1 | 9w1 | 1w0 | 3s0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
8. | Hagen, Aaron | 4s0 | 10w1 | 11s0 | 7w0 | 12w1 | 3s½ | 9s½ | 3.0 | 18.0 | 7.00 | ||
9. | Seelmann,David | 1228 | 5s0 | 12w0 | 10s1 | 11w1 | 7s0 | 4s0 | 8w½ | 2.5 | 18.0 | 5.00 | |
10. | Wahl,Svenja | 950 | 3w0 | 8s0 | 9w0 | 12s1 | 11w1 | 6s0 | 1s0 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
11. | Scheuermayer,Davi | 784 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 9s0 | 10s0 | 12w½ | 5w0 | 1.5 | 20.0 | 3.75 | |
12. | Klein,Emilia | 905 | 7s0 | 9s1 | 2w0 | 10w0 | 8s0 | 11s½ | 4w0 | 1.5 | 20.0 | 3.25 |
Rangliste U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Remler,Stella | 1416 | W | SC Kitzingen vo | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
1. | Quigley, Friedric | SV Würzburg von | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
2. | Hergert,Corey | 969 | SC Kitzingen vo | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | ||
3. | Althaus,Lennart | 1565 | TV-Großostheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
4. | Seelmann,David | 1228 | SF Zeiler Turm | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||
5. | Scheuermayer,Davi | 784 | TSV Lengfeld 18 | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.75 | ||
2. | Klein,Emilia | 905 | W | SC Kitzingen vo | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.25 |