Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2021/2022: U14
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert, Lin | 1540 | w | TV-Großostheim 1900 | GER | 2008 | |
2. | Nagel, Daniel | 1528 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2008 | ||
3. | Valean, David | 1303 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2009 | ||
4. | Schwab, Lysander | 1414 | SC Aschaffenburg e.V | - | 2009 | ||
5. | Dorfner, Jeremias | 1270 | TV-Großostheim 1900 | - | 2008 | ||
6. | Gerull, Jonas | 1209 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2009 | ||
7. | Kuberek, David | 955 | TSV Erlabrunn | - | 2008 | ||
8. | Dyroff, Philipp | 1040 | SC Aschaffenburg e.V | - | 2008 | ||
9. | Muylkens, Johannes | 774 | SK 1982 Klingenberg | - | 2008 | ||
10. | Gnoth, Martin | * | SF Zeiler Turm | - | 2008 | ||
11. | Otremba, Sarah | w | SC Königsspringer Al | - | 2008 | ||
12. | Reißmann, Benedikt | * | SC Kitzingen von 190 | - | 2009 | ||
13. | Zhong, Joe | SK Schweinfurt 2000 | - | 2009 |
Paarungstabellen U14
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Englert, Lin | () | - | 7. | Kuberek, David | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Muylkens, Johann | () | - | 2. | Nagel, Daniel | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Valean, David | () | - | 8. | Dyroff, Philipp | () | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Otremba, Sarah | () | - | 4. | Schwab, Lysander | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Dorfner, Jeremia | () | - | 13. | Zhong, Joe | () | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Reißmann, Benedi | () | - | 6. | Gerull, Jonas | () | - - + | |||||
Runde 2 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Gerull, Jonas | (1) | - | 1. | Englert, Lin | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Nagel, Daniel | (1) | - | 5. | Dorfner, Jeremia | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Schwab, Lysander | (1) | - | 3. | Valean, David | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Kuberek, David | (0) | - | 9. | Muylkens, Johann | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Dyroff, Philipp | (0) | - | 11. | Otremba, Sarah | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Zhong, Joe | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 3 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Englert, Lin | (2) | - | 4. | Schwab, Lysander | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Dorfner, Jeremia | (2) | - | 6. | Gerull, Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Zhong, Joe | (1) | - | 2. | Nagel, Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Valean, David | (1) | - | 7. | Kuberek, David | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Muylkens, Johann | (0) | - | 8. | Dyroff, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Otremba, Sarah | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 4 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Dorfner, Jeremia | (3) | - | 1. | Englert, Lin | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Nagel, Daniel | (2) | - | 8. | Dyroff, Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Schwab, Lysander | (2) | - | 7. | Kuberek, David | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Otremba, Sarah | (1) | - | 3. | Valean, David | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Gerull, Jonas | (1) | - | 13. | Zhong, Joe | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Muylkens, Johann | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 5 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Englert, Lin | (4) | - | 2. | Nagel, Daniel | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Schwab, Lysander | (3) | - | 5. | Dorfner, Jeremia | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Zhong, Joe | (1½) | - | 3. | Valean, David | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Dyroff, Philipp | (2) | - | 6. | Gerull, Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Muylkens, Johann | (1) | - | 11. | Otremba, Sarah | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Kuberek, David | (1½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert, Lin | 1540 | 1540 | 7w1 | 9s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 5.0 | 12.0 |
2. | Schwab, Lysander | 1414 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 3w1 | 4.0 | 13.0 | |
3. | Dorfner, Jeremias | 1270 | 10w1 | 4s1 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | |
4. | Nagel, Daniel | 1342 | 1528 | 11s1 | 3w0 | 10s1 | 6w1 | 1s0 | 3.0 | 12.0 |
5. | Valean, David | 1303 | 6w1 | 2s0 | 7w½ | 8s½ | 10s1 | 3.0 | 11.0 | |
6. | Dyroff, Philipp | 1040 | 5s0 | 8w1 | 11s1 | 4s0 | 9w1 | 3.0 | 9.0 | |
7. | Kuberek, David | 955 | 1s0 | 11w1 | 5s½ | 2s0 | + | 2.5 | 13.5 | |
8. | Otremba, Sarah | 2w0 | 6s0 | + | 5w½ | 11s1 | 2.5 | 11.0 | ||
9. | Gerull, Jonas | 1209 | 12/+ | 1w0 | 3s0 | 10w½ | 6s0 | 1.5 | 13.0 | |
10. | Zhong, Joe | 3s0 | + | 4w0 | 9s½ | 5w0 | 1.5 | 10.5 | ||
11. | Muylkens, Johanne | 774 | 4w0 | 7s0 | 6w0 | + | 8w0 | 1.0 | 10.0 | |
12. | Reißmann, Benedik | 9/- | 0.0 | 9.0 |
Rangliste U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Englert, Lin | 1540 | w | TV-Großostheim | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | |
2. | Schwab, Lysander | 1414 | SC Aschaffenbur | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
3. | Dorfner, Jeremias | 1270 | TV-Großostheim | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | ||
4. | Nagel, Daniel | 1528 | SC Aschaffenbur | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | ||
5. | Valean, David | 1303 | SK Schweinfurt | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||
6. | Dyroff, Philipp | 1040 | SC Aschaffenbur | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | ||
7. | Kuberek, David | 955 | TSV Erlabrunn | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | ||
8. | Otremba, Sarah | w | SC Königsspring | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | ||
9. | Gerull, Jonas | 1209 | SK Schweinfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | ||
10. | Zhong, Joe | SK Schweinfurt | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | |||
11. | Muylkens, Johanne | 774 | SK 1982 Klingen | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | ||
12. | Reißmann, Benedik | * | SC Kitzingen vo | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 |