Rapidturniere 2018/2019 Schweinfurt Ergebnisse U18 U25
Ergebnisse
Teilnehmerliste U18 U25
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
1. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth | Mfr | 2146 | 2135 | | | 1997 |
2. | Helm,Timo | SC Bad Königshofen | HaR | 2092 | 2105 | | | 1997 |
3. | Kornitzky,Tino | FC Bayern München | Muc | 2069 | 2056 | u18 | | 2002 |
4. | Kail,Sindy | SK 1982 Klingenberg | SpU | 1792 | 1836 | | W | 2000 |
5. | Ullrich,Daniel | SC 1947 Bergrheinfeld | HaR | 1836 | 1792 | | | 1998 |
6. | Wendel,David | SG Leipzig | SAC | 1807 | 1735 | | | 1996 |
7. | Sesselmann,Moritz | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 1680 | 1732 | | | 1999 |
8. | Ködel,Christian | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 1738 | 1707 | | | 2000 |
9. | Sesselmann,Christoph | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 1683 | 1698 | u18 | | 2001 |
10. | Köhler,Michael | SC Prichsenstadt | MDr | 1625 | 1520 | | | 1999 |
11. | Pelzer,Dominik | SC Ansbach 1855 | Mfr | | 1466 | u18 | | 2001 |
12. | Kiesel,Jannik | DT Münnerstadt | HaR | 1579 | 1401 | | | 2000 |
13. | Löw,Leonid | Allersberger SC 2000 | Mfr | 1360 | 1302 | | | 1998 |
14. | Reichert,Claudia | DT Münnerstadt | HaR | 1682 | 1254 | | W | 2000 |
15. | Bandorf,Julian | SK Schweinfurt 2000 | HaR | | | | | 1996 |
16. | spielfrei | | | | | | | |
Rangliste U18 U25
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Böhme,Markus | 2146 | 2135 | | | SC Uttenreuth | Mfr | 5.5 | 27.0 | 23.5 |
2. | Ullrich,Daniel | 1836 | 1792 | | | SC 1947 Bergrheinfeld | HaR | 5.0 | 25.5 | 23.5 |
3. | Helm,Timo | 2092 | 2105 | | | SC Bad Königshofen | HaR | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
4. | Kail,Sindy | 1792 | 1836 | | W | SK 1982 Klingenberg | SpU | 5.0 | 23.5 | 19.0 |
5. | Kornitzky,Tino | 2069 | 2056 | u18 | | FC Bayern München | Muc | 4.5 | 26.0 | 19.5 |
6. | Sesselmann,Christoph | 1683 | 1698 | u18 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 4.0 | 26.5 | 17.5 |
7. | Ködel,Christian | 1738 | 1707 | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 4.0 | 17.0 | 10.0 |
8. | Reichert,Claudia | 1682 | 1254 | | W | DT Münnerstadt | HaR | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
9. | Wendel,David | 1807 | 1735 | | | SG Leipzig | SAC | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
10. | Pelzer,Dominik | | 1466 | u18 | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 3.5 | 21.5 | 11.5 |
11. | Köhler,Michael | 1625 | 1520 | | | SC Prichsenstadt | MDr | 3.5 | 21.0 | 11.5 |
12. | Kiesel,Jannik | 1579 | 1401 | | | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
13. | Sesselmann,Moritz | 1680 | 1732 | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
14. | Löw,Leonid | 1360 | 1302 | | | Allersberger SC 2000 | Mfr | 2.0 | 20.5 | 9.0 |
15. | Bandorf,Julian | | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | 1.0 | 21.0 | 7.0 |
Fortschrittstabelle U18 U25
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Tite | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Böhme,Markus | 2146 | 2135 | | | SC Uttenreuth | Mfr | 7w1 | 9s1 | 5w1 | 2s½ | 3w½ | 4s½ | 6w1 | 5.5 | 27.0 | 23.5 |
2. | Ullrich,Daniel | 1836 | 1792 | | | SC 1947 Bergrheinfeld | HaR | 12w1 | 15s1 | 4w1 | 1w½ | 5s1 | 3s0 | 10w½ | 5.0 | 25.5 | 23.5 |
3. | Helm,Timo | 2092 | 2105 | | | SC Bad Königshofen | HaR | 6s0 | 10w1 | 14s1 | 12w1 | 1s½ | 2w1 | 5s½ | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
4. | Kail,Sindy | 1792 | 1836 | | W | SK 1982 Klingenberg | SpU | 10s1 | 6w½ | 2s0 | 11w1 | 8s1 | 1w½ | 13s1 | 5.0 | 23.5 | 19.0 |
5. | Kornitzky,Tino | 2069 | 2056 | u18 | | FC Bayern München | Muc | 11w1 | 8s1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 9s1 | 3w½ | 4.5 | 26.0 | 19.5 |
6. | Sesselmann,Christoph | 1683 | 1698 | u18 | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 3w1 | 4s½ | 9w½ | 5s0 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 4.0 | 26.5 | 17.5 |
7. | Ködel,Christian | 1738 | 1707 | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 1s0 | 14w0 | 13s0 | + | 15w1 | 8w1 | 12s1 | 4.0 | 17.0 | 10.0 |
8. | Reichert,Claudia | 1682 | 1254 | | W | DT Münnerstadt | HaR | 13s1 | 5w0 | 11w½ | 9s1 | 4w0 | 7s0 | + | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
9. | Wendel,David | 1807 | 1735 | | | SG Leipzig | SAC | 14s1 | 1w0 | 6s½ | 8w0 | 11s1 | 5w0 | 15s1 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
10. | Pelzer,Dominik | | 1466 | u18 | | SC Ansbach 1855 | Mfr | 4w0 | 3s0 | + | 14w1 | 13s0 | 15w1 | 2s½ | 3.5 | 21.5 | 11.5 |
11. | Köhler,Michael | 1625 | 1520 | | | SC Prichsenstadt | MDr | 5s0 | 13w1 | 8s½ | 4s0 | 9w0 | + | 14w1 | 3.5 | 21.0 | 11.5 |
12. | Kiesel,Jannik | 1579 | 1401 | | | DT Münnerstadt | HaR | 2s0 | + | 15w1 | 3s0 | 6w0 | 14s1 | 7w0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
13. | Sesselmann,Moritz | 1680 | 1732 | | | SK 1907 Kulmbach | Ofr | 8w0 | 11s0 | 7w1 | 15s1 | 10w1 | 6s0 | 4w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
14. | Löw,Leonid | 1360 | 1302 | | | Allersberger SC 2000 | Mfr | 9w0 | 7s1 | 3w0 | 10s0 | + | 12w0 | 11s0 | 2.0 | 20.5 | 9.0 |
15. | Bandorf,Julian | | | | | SK Schweinfurt 2000 | HaR | + | 2w0 | 12s0 | 13w0 | 7s0 | 10s0 | 9w0 | 1.0 | 21.0 | 7.0 |
190