Zum Inhalt springen
ManNr | MNr | Mannschaft | | TWZ | Attr | Land |
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | WK1 JSG Karlstadt | | 1657 | | |
1 | | Roth, Jakob | | 1950 | | |
2 | | Hebig, Lorenz | | 1570 | | |
3 | | Schmid, Tilman | | 1450 | | |
4 | | Rüger, Max | | | | |
5 | | Hack, Joshua | | | | |
| | | | | | |
2 | 2. | WK1 FDG 1 Aschaffenburg | | 1513 | | |
1 | | Kail, Sindy | | 1836 | | |
2 | | Schustek, Tim | | 1189 | | |
3 | | Oleinikov, Pavel | | | | |
4 | | Hoang, Minh Duc | | | | |
| | | | | | |
3 | 3. | WK2 FDG Aschaffenburg | | 1508 | | |
1 | | Deiters, Patrick | | 1487 | | |
2 | | Rachor, Felix | | 1662 | | |
3 | | Ebert, Tim | | 1480 | | |
4 | | Rachor, Carsten | | 1401 | | |
| | | | | | |
4 | 4. | WK2 AvH Schweinfurt | | 1489 | | |
1 | | Li, Simon | | 2006 | | |
2 | | Grömling, Tobias | | 971 | | |
3 | | Stürzenberger, Samuel | | | | |
4 | | Böhm, Julian | | | | |
5 | | Grebner, Linus | | | | |
| | | | | | |
5 | 5. | WK2 DHG Würzburg | | 1435 | | |
1 | | Bardorz, Jana | | 1707 | | |
2 | | Roth, Ludwig | | 1474 | | |
3 | | Bardorz, Stefan | | 1508 | | |
4 | | Lauerbach, Antonio | | 1050 | | |
| | | | | | |
6 | 6. | WK1 JSG Bad Kissingen | | 1315 | | |
1 | | Trufanov, Justin | | 1523 | | |
2 | | Hamburg, Christopher | | 1530 | | |
3 | | Kiesel, Jannik | | 1135 | | |
4 | | Resch, Daniel | | 1070 | | |
5 | | Ngo, Thomas | | | | |
| | | | | | |
7 | 7. | WK1 RMG Haßfurt | | | | |
1 | | Röß, Jonas | | | | |
2 | | Dünninger, Nils | | | | |
3 | | Buld, Lukas | | | | |
4 | | Caupert, Paul | | | | |
| | | | | | |
8 | 8. | WK1 FDG 2 Aschaffenburg | | | | |
1 | | Voß, Alexander | | | | |
2 | | Nebel, Joachim | | | | |
3 | | Voß, Johannes | | | | |
4 | | Orth, Leon | | | | |
| | | | | | |
9 | 9. | WK2 KThvD Aschaffenburg | | | | |
1 | | Gao, Yina | | | | |
2 | | Papadopulos, Alexander | | | | |
3 | | Mc Guire, Thomas | | | | |
4 | | Zhou, Kevin | | | | |
5 | | Zak, Alexander | | | | |
6 | | Schulz, Robin | | | | |
| | | | | | |
10 | 10. | spielfrei | | | | |
1 | | spielfrei | | | | |
2 | | spielfrei | | | | |
3 | | spielfrei | | | | |
4 | | spielfrei | | | | |
6