Schulschach 2022/2023 WK4
Teilnehmer
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1 | Regiomontanus Haßf | WKW | |||
1 | Wiegand, Alina | w | ||||
2 | Le, Amelie | w | ||||
3 | Hoang, Marie | w | ||||
4 | Hoang, Anna | w | ||||
2 | 2 | AvH Schweinfurt | WK4 | |||
1 | Sax, Simon | |||||
2 | Dütsch, Kilian | |||||
3 | Nidermaier, Fredi | |||||
4 | Weißenberger, Luca | * | ||||
5 | Löhr, Jayden | * | ||||
3 | 3 | KGA Aschaffenburg | WK4 | |||
1 | Snover, Tom | |||||
2 | Glezmann, Elias | |||||
3 | Veldkamp, Philipp | |||||
4 | Alchehadeh, Omar | * | ||||
5 | Jobava, Izabel | * | ||||
4 | 4 | DSR Würzburg | WKM | |||
1 | Schmid, Nikita | |||||
2 | Seeburg, Yannick | |||||
3 | Giesler, Lennard | |||||
4 | Kedem, Rafael | |||||
5 | 5 | Spessart Alzenau | WKW | |||
1 | Paoli, Constanze | w | ||||
2 | Otremba, Sarah | w | ||||
3 | Spelleken, Maria | w | ||||
4 | Pavlova-Erbis | w | ||||
6 | 6 | JSG Karlstadt | WK4 | |||
1 | Rauh, Linus | |||||
2 | Karl, Jonathan | |||||
3 | Sternig, Felix | |||||
4 | Maul, Logan | |||||
5 | Rüb, Sebastian | |||||
6 | Taeger, Simon | |||||
7 | 7 | Parzival Amorbach | WKM | |||
1 | Stier, Christopher | |||||
2 | Burckhardt, Mathis | |||||
3 | Endres, Jakob | |||||
4 | Stier, Emma | w | ||||
5 | Jurczynski, Jan | |||||
6 | Poth, Nico | * | ||||
8 | 8 | FDG 1 AB | WK4 | |||
1 | Englert, Ann | w | ||||
2 | Mauch, Jurek | |||||
3 | Daumlechner, Andre | |||||
4 | Steigerwald, Alexa | |||||
9 | 9 | FDG 2 AB | WK4 | |||
1 | Reber, Jan | |||||
2 | Zhivaikin, Daniil | |||||
3 | Shadmanov, Murad | |||||
4 | Zhivaikin, Pavel |
Paarungsliste
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Regiomontanus Haß | () | - | 5 | Spessart Alzenau | () | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Wiegand, Alina | () | - | 19 | Paoli, Constanze | () | 1 - 0 | |||
2 | 2 | Le, Amelie | () | - | 20 | Otremba, Sarah | () | 1 - 0 | |||
3 | 3 | Hoang, Marie | () | - | 21 | Spelleken, Maria | () | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Hoang, Anna | () | - | 22 | Pavlova-Erbis | () | 0 - 1 | |||
2 | 6 | JSG Karlstadt | () | - | 2 | AvH Schweinfurt | () | 1 - 3 | |||
1 | 23 | Rauh, Linus | () | - | 5 | Sax, Simon | () | 0 - 1 | |||
2 | 24 | Karl, Jonathan | () | - | 6 | Dütsch, Kilian | () | 0 - 1 | |||
3 | 25 | Sternig, Felix | () | - | 7 | Nidermaier, Fredi | () | 0 - 1 | |||
4 | 26 | Maul, Logan | () | - | 8 | Weißenberger, Luc | () | + - - | |||
3 | 3 | KGA Aschaffenburg | () | - | 7 | Parzival Amorbach | () | 2 - 2 | |||
1 | 10 | Snover, Tom | () | - | 29 | Stier, Christophe | () | 1 - 0 | |||
2 | 11 | Glezmann, Elias | () | - | 30 | Burckhardt, Mathi | () | 0 - 1 | |||
3 | 12 | Veldkamp, Philipp | () | - | 31 | Endres, Jakob | () | 1 - 0 | |||
4 | 13 | Alchehadeh, Omar | () | - | 32 | Stier, Emma | () | - - + | |||
4 | 8 | FDG 1 AB | () | - | 4 | DSR Würzburg | () | 4 - 0 | |||
1 | 35 | Englert, Ann | () | - | 15 | Schmid, Nikita | () | 1 - 0 | |||
2 | 36 | Mauch, Jurek | () | - | 16 | Seeburg, Yannick | () | 1 - 0 | |||
3 | 37 | Daumlechner, Andr | () | - | 17 | Giesler, Lennard | () | 1 - 0 | |||
4 | 38 | Steigerwald, Alex | () | - | 18 | Kedem, Rafael | () | 1 - 0 | |||
5 | 9 | FDG 2 AB | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 | (k | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | FDG 2 AB | (2) | - | 6 | JSG Karlstadt | (0) | 3 - 1 | |||
1 | 39 | Reber, Jan | (1) | - | 23 | Rauh, Linus | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 40 | Zhivaikin, Daniil | (1) | - | 24 | Karl, Jonathan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 41 | Shadmanov, Murad | (1) | - | 26 | Maul, Logan | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 42 | Zhivaikin, Pavel | (1) | - | 27 | Rüb, Sebastian | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 5 | Spessart Alzenau | (1) | - | 8 | FDG 1 AB | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 19 | Paoli, Constanze | (0) | - | 35 | Englert, Ann | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 20 | Otremba, Sarah | (0) | - | 36 | Mauch, Jurek | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 21 | Spelleken, Maria | (1) | - | 37 | Daumlechner, Andr | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 22 | Pavlova-Erbis | (1) | - | 38 | Steigerwald, Alex | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 7 | Parzival Amorbach | (1) | - | 1 | Regiomontanus Haß | (1) | 2 - 2 | |||
1 | 30 | Burckhardt, Mathi | (1) | - | 1 | Wiegand, Alina | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 31 | Endres, Jakob | (0) | - | 2 | Le, Amelie | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 32 | Stier, Emma | (1) | - | 3 | Hoang, Marie | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 33 | Jurczynski, Jan | (0) | - | 4 | Hoang, Anna | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 2 | AvH Schweinfurt | (2) | - | 3 | KGA Aschaffenburg | (1) | 2½ - ½ | |||
1 | 5 | Sax, Simon | (1) | - | 10 | Snover, Tom | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 6 | Dütsch, Kilian | (1) | - | 11 | Glezmann, Elias | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 7 | Nidermaier, Fredi | (1) | - | 12 | Veldkamp, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8 | Weißenberger, Luc | (0) | - | 13 | Alchehadeh, Omar | (0) | - | |||
5 | 4 | DSR Würzburg | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | FDG 1 AB | (4) | - | 9 | FDG 2 AB | (4) | 4 - 0 | |||
1 | 35 | Englert, Ann | (2) | - | 39 | Reber, Jan | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 36 | Mauch, Jurek | (2) | - | 40 | Zhivaikin, Daniil | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 37 | Daumlechner, Andr | (2) | - | 41 | Shadmanov, Murad | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 38 | Steigerwald, Alex | (1) | - | 42 | Zhivaikin, Pavel | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 1 | Regiomontanus Haß | (2) | - | 2 | AvH Schweinfurt | (4) | 1 - 3 | |||
1 | 1 | Wiegand, Alina | (1) | - | 5 | Sax, Simon | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Le, Amelie | (1) | - | 6 | Dütsch, Kilian | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Hoang, Marie | (1) | - | 7 | Nidermaier, Fredi | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Hoang, Anna | (1) | - | 8 | Weißenberger, Luc | (0) | + - - | |||
3 | 4 | DSR Würzburg | (2) | - | 7 | Parzival Amorbach | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 15 | Schmid, Nikita | (1) | - | 29 | Stier, Christophe | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 16 | Seeburg, Yannick | (1) | - | 30 | Burckhardt, Mathi | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 17 | Giesler, Lennard | (1) | - | 31 | Endres, Jakob | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 18 | Kedem, Rafael | (1) | - | 32 | Stier, Emma | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 3 | KGA Aschaffenburg | (1) | - | 5 | Spessart Alzenau | (1) | ½ - 3½ | |||
1 | 10 | Snover, Tom | (1½) | - | 19 | Paoli, Constanze | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 11 | Glezmann, Elias | (0) | - | 20 | Otremba, Sarah | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 12 | Veldkamp, Philipp | (1) | - | 21 | Spelleken, Maria | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 13 | Alchehadeh, Omar | (0) | - | 22 | Pavlova-Erbis | (2) | - - + | |||
5 | 6 | JSG Karlstadt | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | AvH Schweinfurt | (6) | - | 8 | FDG 1 AB | (6) | 3 - 1 | |||
1 | 5 | Sax, Simon | (2½) | - | 35 | Englert, Ann | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 6 | Dütsch, Kilian | (3) | - | 36 | Mauch, Jurek | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 7 | Nidermaier, Fredi | (3) | - | 37 | Daumlechner, Andr | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 8 | Weißenberger, Luc | (0) | - | 38 | Steigerwald, Alex | (2) | - - + | |||
2 | 7 | Parzival Amorbach | (4) | - | 9 | FDG 2 AB | (4) | 1 - 3 | |||
1 | 29 | Stier, Christophe | (½) | - | 39 | Reber, Jan | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 31 | Endres, Jakob | (2) | - | 40 | Zhivaikin, Daniil | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 32 | Stier, Emma | (1) | - | 41 | Shadmanov, Murad | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 33 | Jurczynski, Jan | (0) | - | 42 | Zhivaikin, Pavel | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Spessart Alzenau | (3) | - | 4 | DSR Würzburg | (2) | 3 - 1 | |||
1 | 19 | Paoli, Constanze | (½) | - | 15 | Schmid, Nikita | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 20 | Otremba, Sarah | (1) | - | 16 | Seeburg, Yannick | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 21 | Spelleken, Maria | (2) | - | 17 | Giesler, Lennard | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 22 | Pavlova-Erbis | (3) | - | 18 | Kedem, Rafael | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 6 | JSG Karlstadt | (2) | - | 1 | Regiomontanus Haß | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 23 | Rauh, Linus | (2) | - | 1 | Wiegand, Alina | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 24 | Karl, Jonathan | (1) | - | 2 | Le, Amelie | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 25 | Sternig, Felix | (1) | - | 3 | Hoang, Marie | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 28 | Taeger, Simon | (0) | - | 4 | Hoang, Anna | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 3 | KGA Aschaffenburg | (1) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | FDG 2 AB | (6) | - | 2 | AvH Schweinfurt | (8) | 1 - 3 | |||
1 | 39 | Reber, Jan | (1) | - | 5 | Sax, Simon | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | 40 | Zhivaikin, Daniil | (3) | - | 6 | Dütsch, Kilian | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 41 | Shadmanov, Murad | (3) | - | 7 | Nidermaier, Fredi | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 42 | Zhivaikin, Pavel | (3) | - | 8 | Weißenberger, Luc | (0) | + - - | |||
2 | 8 | FDG 1 AB | (6) | - | 7 | Parzival Amorbach | (4) | 3 - 1 | |||
1 | 35 | Englert, Ann | (3) | - | 29 | Stier, Christophe | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 36 | Mauch, Jurek | (3) | - | 30 | Burckhardt, Mathi | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 37 | Daumlechner, Andr | (3) | - | 31 | Endres, Jakob | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 38 | Steigerwald, Alex | (3) | - | 33 | Jurczynski, Jan | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Spessart Alzenau | (5) | - | 6 | JSG Karlstadt | (2) | 4 - 0 | |||
1 | 19 | Paoli, Constanze | (1½) | - | 23 | Rauh, Linus | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 20 | Otremba, Sarah | (2) | - | 25 | Sternig, Felix | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 21 | Spelleken, Maria | (2) | - | 26 | Maul, Logan | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 22 | Pavlova-Erbis | (4) | - | 27 | Rüb, Sebastian | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 4 | DSR Würzburg | (2) | - | 3 | KGA Aschaffenburg | (3) | 2 - 2 | |||
1 | 15 | Schmid, Nikita | (1½) | - | 10 | Snover, Tom | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 16 | Seeburg, Yannick | (1) | - | 11 | Glezmann, Elias | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 17 | Giesler, Lennard | (2) | - | 12 | Veldkamp, Philipp | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 18 | Kedem, Rafael | (2) | - | 13 | Alchehadeh, Omar | (1) | + - - | |||
5 | 1 | Regiomontanus Haß | (4) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | AvH Schweinfurt | (10) | - | 5 | Spessart Alzenau | (7) | 2 - 2 | |||
1 | 5 | Sax, Simon | (4½) | - | 19 | Paoli, Constanze | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 6 | Dütsch, Kilian | (5) | - | 20 | Otremba, Sarah | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 7 | Nidermaier, Fredi | (5) | - | 21 | Spelleken, Maria | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 8 | Weißenberger, Luc | (0) | - | 22 | Pavlova-Erbis | (5) | - - + | |||
2 | 1 | Regiomontanus Haß | (6) | - | 8 | FDG 1 AB | (8) | 0 - 4 | |||
1 | 1 | Wiegand, Alina | (2) | - | 35 | Englert, Ann | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Le, Amelie | (3) | - | 36 | Mauch, Jurek | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Hoang, Marie | (3) | - | 37 | Daumlechner, Andr | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Hoang, Anna | (4) | - | 38 | Steigerwald, Alex | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 3 | KGA Aschaffenburg | (4) | - | 9 | FDG 2 AB | (6) | 2½ - 1½ | |||
1 | 10 | Snover, Tom | (4) | - | 39 | Reber, Jan | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 11 | Glezmann, Elias | (1) | - | 40 | Zhivaikin, Daniil | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 12 | Veldkamp, Philipp | (3) | - | 41 | Shadmanov, Murad | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 13 | Alchehadeh, Omar | (1) | - | 42 | Zhivaikin, Pavel | (4) | - - + | |||
4 | 6 | JSG Karlstadt | (2) | - | 4 | DSR Würzburg | (3) | ½ - 3½ | |||
1 | 24 | Karl, Jonathan | (1) | - | 15 | Schmid, Nikita | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 25 | Sternig, Felix | (1) | - | 16 | Seeburg, Yannick | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 26 | Maul, Logan | (2) | - | 17 | Giesler, Lennard | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 28 | Taeger, Simon | (0) | - | 18 | Kedem, Rafael | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 7 | Parzival Amorbach | (4) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Parzival Amorbach | (6) | - | 2 | AvH Schweinfurt | (11) | 1 - 3 | |||
1 | 29 | Stier, Christophe | (2½) | - | 5 | Sax, Simon | (5½) | 0 - 1 | |||
2 | 30 | Burckhardt, Mathi | (5) | - | 6 | Dütsch, Kilian | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 31 | Endres, Jakob | (3) | - | 7 | Nidermaier, Fredi | (6) | 0 - 1 | |||
4 | 32 | Stier, Emma | (2) | - | 8 | Weißenberger, Luc | (0) | + - - | |||
2 | 9 | FDG 2 AB | (6) | - | 5 | Spessart Alzenau | (8) | 1 - 3 | |||
1 | 39 | Reber, Jan | (1) | - | 19 | Paoli, Constanze | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 40 | Zhivaikin, Daniil | (3½) | - | 20 | Otremba, Sarah | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 41 | Shadmanov, Murad | (3) | - | 21 | Spelleken, Maria | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 42 | Zhivaikin, Pavel | (5) | - | 22 | Pavlova-Erbis | (6) | 1 - 0 | |||
3 | 4 | DSR Würzburg | (5) | - | 1 | Regiomontanus Haß | (6) | 2 - 2 | |||
1 | 15 | Schmid, Nikita | (2½) | - | 1 | Wiegand, Alina | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 16 | Seeburg, Yannick | (3) | - | 2 | Le, Amelie | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 17 | Giesler, Lennard | (3) | - | 3 | Hoang, Marie | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 18 | Kedem, Rafael | (3½) | - | 4 | Hoang, Anna | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 6 | JSG Karlstadt | (2) | - | 3 | KGA Aschaffenburg | (6) | 1 - 3 | |||
1 | 23 | Rauh, Linus | (3) | - | 10 | Snover, Tom | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 24 | Karl, Jonathan | (1) | - | 11 | Glezmann, Elias | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 25 | Sternig, Felix | (1) | - | 12 | Veldkamp, Philipp | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 26 | Maul, Logan | (2) | - | 13 | Alchehadeh, Omar | (1) | + - - | |||
5 | 8 | FDG 1 AB | (10) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
Rangliste
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
1 | 2 | AvH Schweinfurt | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 19.5 | 44.0 | ||||
2 | 8 | FDG 1 AB | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 23.0 | 49.0 | ||||
3 | 5 | Spessart Alzenau | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 18.5 | 47.0 | ||||
4 | 3 | KGA Aschaffenburg | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 | 42.0 | ||||
5 | 1 | Regiomontanus Haß | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 | 50.0 | ||||
6 | 4 | DSR Würzburg | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 14.0 | 44.0 | ||||
7 | 9 | FDG 2 AB | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.5 | 52.0 | ||||
8 | 7 | Parzival Amorbach | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 | 47.0 | ||||
9 | 6 | JSG Karlstadt | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 8.5 | 46.0 |