PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | Wirsberg Würzburg | () | - | 6 | HSG Erlenbach | () | 1 - 3 | | | |
1 | 1 | Nutz, Benedikt | () | - | 25 | Kostadinov, Nikol | () | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Obermeier, Marlen | () | - | 26 | Bachmann, Roy | () | 0 - 1 | | | |
3 | 3 | Ngoc Son, Dinh | () | - | 27 | Schwab, Florentin | () | 0 - 1 | | | |
4 | 4 | Raffael, Mark | () | - | 28 | Wambach, Franzisk | () | 0 - 1 | | | |
|
2 | 7 | Spessart Alzenau | () | - | 2 | JSG 1 Karlstadt | () | 1½ - 2½ | | | |
1 | 31 | Thalheim, Gilbert | () | - | 6 | Schwarz, Fabian | () | 0 - 1 | | | |
2 | 32 | Uhl, Tom | () | - | 7 | Rüth, Julian | () | ½ - ½ | | | |
3 | 33 | Uhl, Mark | () | - | 8 | Meidl, Ursus | () | 0 - 1 | | | |
4 | 34 | Thalheim, Vincent | () | - | 9 | Schüpfer, Anton | () | 1 - 0 | | | |
|
3 | 3 | WRG Schweinfurt | () | - | 8 | Egbert Münstersch | () | 1 - 3 | | | |
1 | 11 | Dütsch, Hannes | () | - | 35 | Eckoff, Jonas | () | 1 - 0 | | | |
2 | 12 | Rudolf, Philipp | () | - | 36 | Kalb, Jonathan | () | 0 - 1 | | | |
3 | 13 | Maning, Dietrich | () | - | 37 | Linzert, Ben | () | 0 - 1 | | | |
4 | 14 | Stefanis, Angelos | () | - | 38 | Burlein, Laura-Ma | () | 0 - 1 | | | |
|
4 | 9 | AvH Schweinfurt | () | - | 4 | FDG Aschaffenburg | () | 4 - 0 | | | |
1 | 40 | Valean, David | () | - | 16 | Birnbaum, Vincent | () | 1 - 0 | | | |
2 | 41 | Zhong, Joe | () | - | 17 | Marchiò, Valentin | () | 1 - 0 | | | |
3 | 42 | Schalkhäuser, Lin | () | - | 18 | Schachner, Quenti | () | 1 - 0 | | | |
4 | 43 | Janusch, Samuel | () | - | 15 | Nagel, Daniel | () | + - - | | | |
|
5 | 5 | Dalberg Aschaffen | () | - | 10 | JSG 2 Karlstadt | () | 0 - 4 | | | |
1 | 20 | Mohr, Lena | () | - | 44 | Schramm, Luca | () | 0 - 1 | | | |
2 | 21 | Bahmer, Sebastian | () | - | 45 | Jungbauer, Paul | () | 0 - 1 | | | |
3 | 22 | Holzer, Adrian | () | - | 46 | Goldstein, Elias | () | 0 - 1 | | | |
4 | 23 | Karl, Justus | () | - | 47 | Schmitt, Johann | () | - - + | | | |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 2 | JSG 1 Karlstadt | (2) | - | 8 | Egbert Münstersch | (2) | ½ - 3½ | | | |
1 | 6 | Schwarz, Fabian | (1) | - | 35 | Eckoff, Jonas | (0) | ½ - ½ | | | |
2 | 7 | Rüth, Julian | (½) | - | 36 | Kalb, Jonathan | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 8 | Meidl, Ursus | (1) | - | 37 | Linzert, Ben | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 10 | Haller, Jonny | (0) | - | 38 | Burlein, Laura-Ma | (1) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 6 | HSG Erlenbach | (2) | - | 9 | AvH Schweinfurt | (2) | 2 - 2 | | | |
1 | 25 | Kostadinov, Nikol | (0) | - | 40 | Valean, David | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 26 | Bachmann, Roy | (1) | - | 41 | Zhong, Joe | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 27 | Schwab, Florentin | (1) | - | 42 | Schalkhäuser, Lin | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 28 | Wambach, Franzisk | (1) | - | 43 | Janusch, Samuel | (1) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 10 | JSG 2 Karlstadt | (2) | - | 1 | Wirsberg Würzburg | (0) | 0 - 4 | | | |
1 | 44 | Schramm, Luca | (1) | - | 1 | Nutz, Benedikt | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 45 | Jungbauer, Paul | (1) | - | 2 | Obermeier, Marlen | (0) | 0 - 1 | | | |
3 | 46 | Goldstein, Elias | (1) | - | 3 | Ngoc Son, Dinh | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 48 | Lemmich, Julius | (0) | - | 5 | Jakob, Erich | (0) | 0 - 1 | | | |
|
4 | 5 | Dalberg Aschaffen | (0) | - | 3 | WRG Schweinfurt | (0) | 0 - 4 | | | |
1 | 20 | Mohr, Lena | (0) | - | 11 | Dütsch, Hannes | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 21 | Bahmer, Sebastian | (0) | - | 12 | Rudolf, Philipp | (0) | 0 - 1 | | | |
3 | 22 | Holzer, Adrian | (0) | - | 13 | Maning, Dietrich | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 24 | Blum, Emilia | (0) | - | 14 | Stefanis, Angelos | (0) | - - + | | | |
|
5 | 4 | FDG Aschaffenburg | (0) | - | 7 | Spessart Alzenau | (0) | 2 - 2 | | | |
1 | 16 | Birnbaum, Vincent | (0) | - | 31 | Thalheim, Gilbert | (0) | 0 - 1 | | | |
2 | 17 | Marchiò, Valentin | (0) | - | 32 | Uhl, Tom | (½) | 1 - 0 | | | |
3 | 18 | Schachner, Quenti | (0) | - | 33 | Uhl, Mark | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 15 | Nagel, Daniel | (0) | - | 34 | Thalheim, Vincent | (1) | - - + | | | |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 8 | Egbert Münstersch | (4) | - | 6 | HSG Erlenbach | (3) | 0 - 4 | | | |
1 | 35 | Eckoff, Jonas | (½) | - | 25 | Kostadinov, Nikol | (0) | 0 - 1 | | | |
2 | 36 | Kalb, Jonathan | (2) | - | 26 | Bachmann, Roy | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 37 | Linzert, Ben | (2) | - | 27 | Schwab, Florentin | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 38 | Burlein, Laura-Ma | (2) | - | 29 | Topa, Constantin | (0) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 9 | AvH Schweinfurt | (3) | - | 2 | JSG 1 Karlstadt | (2) | 3 - 1 | | | |
1 | 40 | Valean, David | (2) | - | 6 | Schwarz, Fabian | (1½) | 1 - 0 | | | |
2 | 41 | Zhong, Joe | (1) | - | 7 | Rüth, Julian | (½) | 1 - 0 | | | |
3 | 42 | Schalkhäuser, Lin | (2) | - | 8 | Meidl, Ursus | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 43 | Janusch, Samuel | (1) | - | 10 | Haller, Jonny | (0) | 0 - 1 | | | |
|
3 | 3 | WRG Schweinfurt | (2) | - | 10 | JSG 2 Karlstadt | (2) | 3 - 1 | | | |
1 | 11 | Dütsch, Hannes | (2) | - | 44 | Schramm, Luca | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 12 | Rudolf, Philipp | (1) | - | 46 | Goldstein, Elias | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 13 | Maning, Dietrich | (1) | - | 47 | Schmitt, Johann | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 14 | Stefanis, Angelos | (1) | - | 48 | Lemmich, Julius | (0) | 0 - 1 | | | |
|
4 | 1 | Wirsberg Würzburg | (2) | - | 4 | FDG Aschaffenburg | (1) | 3 - 1 | | | |
1 | 1 | Nutz, Benedikt | (2) | - | 16 | Birnbaum, Vincent | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Obermeier, Marlen | (1) | - | 17 | Marchiò, Valentin | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 4 | Raffael, Mark | (0) | - | 18 | Schachner, Quenti | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 5 | Jakob, Erich | (1) | - | 15 | Nagel, Daniel | (0) | + - - | | | |
|
5 | 7 | Spessart Alzenau | (1) | - | 5 | Dalberg Aschaffen | (0) | 3 - 1 | | | |
1 | 31 | Thalheim, Gilbert | (1) | - | 20 | Mohr, Lena | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 32 | Uhl, Tom | (½) | - | 21 | Bahmer, Sebastian | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 33 | Uhl, Mark | (0) | - | 22 | Holzer, Adrian | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 34 | Thalheim, Vincent | (2) | - | 23 | Karl, Justus | (0) | + - - | | | |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 6 | HSG Erlenbach | (5) | - | 3 | WRG Schweinfurt | (4) | 2 - 2 | | | |
1 | 25 | Kostadinov, Nikol | (1) | - | 11 | Dütsch, Hannes | (3) | 0 - 1 | | | |
2 | 26 | Bachmann, Roy | (3) | - | 12 | Rudolf, Philipp | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 28 | Wambach, Franzisk | (2) | - | 13 | Maning, Dietrich | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 30 | Rieth, Hanna | (0) | - | 14 | Stefanis, Angelos | (1) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 8 | Egbert Münstersch | (4) | - | 9 | AvH Schweinfurt | (5) | 1½ - 2½ | | | |
1 | 35 | Eckoff, Jonas | (½) | - | 40 | Valean, David | (3) | 0 - 1 | | | |
2 | 36 | Kalb, Jonathan | (2) | - | 41 | Zhong, Joe | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 37 | Linzert, Ben | (2) | - | 42 | Schalkhäuser, Lin | (3) | ½ - ½ | | | |
4 | 38 | Burlein, Laura-Ma | (2) | - | 43 | Janusch, Samuel | (1) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 7 | Spessart Alzenau | (3) | - | 1 | Wirsberg Würzburg | (4) | ½ - 3½ | | | |
1 | 31 | Thalheim, Gilbert | (2) | - | 1 | Nutz, Benedikt | (3) | ½ - ½ | | | |
2 | 32 | Uhl, Tom | (1½) | - | 2 | Obermeier, Marlen | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 33 | Uhl, Mark | (0) | - | 4 | Raffael, Mark | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 34 | Thalheim, Vincent | (3) | - | 5 | Jakob, Erich | (2) | 0 - 1 | | | |
|
4 | 2 | JSG 1 Karlstadt | (2) | - | 10 | JSG 2 Karlstadt | (2) | 3 - 1 | | | |
1 | 6 | Schwarz, Fabian | (1½) | - | 44 | Schramm, Luca | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 8 | Meidl, Ursus | (1) | - | 45 | Jungbauer, Paul | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 9 | Schüpfer, Anton | (0) | - | 47 | Schmitt, Johann | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 10 | Haller, Jonny | (1) | - | 48 | Lemmich, Julius | (1) | 1 - 0 | | | |
|
5 | 4 | FDG Aschaffenburg | (1) | - | 5 | Dalberg Aschaffen | (0) | 3½ - ½ | | | |
1 | 16 | Birnbaum, Vincent | (0) | - | 20 | Mohr, Lena | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 17 | Marchiò, Valentin | (2) | - | 21 | Bahmer, Sebastian | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 18 | Schachner, Quenti | (1) | - | 22 | Holzer, Adrian | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 15 | Nagel, Daniel | (0) | - | 19 | Welzenbach, Valer | (0) | ½ - ½ | | | |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 9 | AvH Schweinfurt | (7) | - | 1 | Wirsberg Würzburg | (6) | 3 - 1 | | | |
1 | 40 | Valean, David | (4) | - | 1 | Nutz, Benedikt | (3½) | 1 - 0 | | | |
2 | 41 | Zhong, Joe | (3) | - | 2 | Obermeier, Marlen | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 42 | Schalkhäuser, Lin | (3½) | - | 4 | Raffael, Mark | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 43 | Janusch, Samuel | (1) | - | 5 | Jakob, Erich | (3) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 2 | JSG 1 Karlstadt | (4) | - | 6 | HSG Erlenbach | (6) | 1 - 3 | | | |
1 | 7 | Rüth, Julian | (½) | - | 26 | Bachmann, Roy | (4) | 0 - 1 | | | |
2 | 8 | Meidl, Ursus | (2) | - | 27 | Schwab, Florentin | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 9 | Schüpfer, Anton | (0) | - | 28 | Wambach, Franzisk | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 10 | Haller, Jonny | (2) | - | 29 | Topa, Constantin | (1) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 3 | WRG Schweinfurt | (5) | - | 4 | FDG Aschaffenburg | (3) | 3 - 1 | | | |
1 | 11 | Dütsch, Hannes | (4) | - | 16 | Birnbaum, Vincent | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 12 | Rudolf, Philipp | (2) | - | 17 | Marchiò, Valentin | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 13 | Maning, Dietrich | (2) | - | 18 | Schachner, Quenti | (2) | 0 - 1 | | | |
4 | 14 | Stefanis, Angelos | (2) | - | 15 | Nagel, Daniel | (½) | + - - | | | |
|
4 | 5 | Dalberg Aschaffen | (0) | - | 8 | Egbert Münstersch | (4) | 0 - 4 | | | |
1 | 20 | Mohr, Lena | (0) | - | 35 | Eckoff, Jonas | (½) | 0 - 1 | | | |
2 | 21 | Bahmer, Sebastian | (0) | - | 36 | Kalb, Jonathan | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 22 | Holzer, Adrian | (1) | - | 37 | Linzert, Ben | (2½) | 0 - 1 | | | |
4 | 24 | Blum, Emilia | (0) | - | 38 | Burlein, Laura-Ma | (3) | - - + | | | |
|
5 | 10 | JSG 2 Karlstadt | (2) | - | 7 | Spessart Alzenau | (3) | 2½ - 1½ | | | |
1 | 44 | Schramm, Luca | (1) | - | 31 | Thalheim, Gilbert | (2½) | 0 - 1 | | | |
2 | 45 | Jungbauer, Paul | (1) | - | 32 | Uhl, Tom | (1½) | ½ - ½ | | | |
3 | 46 | Goldstein, Elias | (1) | - | 33 | Uhl, Mark | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 48 | Lemmich, Julius | (1) | - | 34 | Thalheim, Vincent | (3) | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3 | WRG Schweinfurt | (7) | - | 9 | AvH Schweinfurt | (9) | 1 - 3 | | | |
1 | 11 | Dütsch, Hannes | (5) | - | 40 | Valean, David | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 12 | Rudolf, Philipp | (3) | - | 41 | Zhong, Joe | (4) | 0 - 1 | | | |
3 | 13 | Maning, Dietrich | (2) | - | 42 | Schalkhäuser, Lin | (4½) | 1 - 0 | | | |
4 | 14 | Stefanis, Angelos | (3) | - | 43 | Janusch, Samuel | (1) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 6 | HSG Erlenbach | (8) | - | 7 | Spessart Alzenau | (3) | 3½ - ½ | | | |
1 | 25 | Kostadinov, Nikol | (1) | - | 31 | Thalheim, Gilbert | (3½) | 1 - 0 | | | |
2 | 27 | Schwab, Florentin | (3) | - | 32 | Uhl, Tom | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 28 | Wambach, Franzisk | (4) | - | 33 | Uhl, Mark | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 30 | Rieth, Hanna | (0) | - | 34 | Thalheim, Vincent | (3) | ½ - ½ | | | |
|
3 | 1 | Wirsberg Würzburg | (6) | - | 8 | Egbert Münstersch | (6) | 3 - 1 | | | |
1 | 1 | Nutz, Benedikt | (3½) | - | 35 | Eckoff, Jonas | (1½) | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Obermeier, Marlen | (2) | - | 36 | Kalb, Jonathan | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Ngoc Son, Dinh | (1) | - | 37 | Linzert, Ben | (3½) | 0 - 1 | | | |
4 | 5 | Jakob, Erich | (4) | - | 38 | Burlein, Laura-Ma | (4) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 4 | FDG Aschaffenburg | (3) | - | 10 | JSG 2 Karlstadt | (4) | 3 - 1 | | | |
1 | 16 | Birnbaum, Vincent | (1) | - | 44 | Schramm, Luca | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 17 | Marchiò, Valentin | (3) | - | 45 | Jungbauer, Paul | (1½) | 1 - 0 | | | |
3 | 18 | Schachner, Quenti | (3) | - | 46 | Goldstein, Elias | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 15 | Nagel, Daniel | (½) | - | 47 | Schmitt, Johann | (2) | - - + | | | |
|
5 | 5 | Dalberg Aschaffen | (0) | - | 2 | JSG 1 Karlstadt | (4) | 1½ - 2½ | | | |
1 | 20 | Mohr, Lena | (0) | - | 6 | Schwarz, Fabian | (2½) | 0 - 1 | | | |
2 | 21 | Bahmer, Sebastian | (0) | - | 7 | Rüth, Julian | (½) | 1 - 0 | | | |
3 | 22 | Holzer, Adrian | (1) | - | 8 | Meidl, Ursus | (2) | ½ - ½ | | | |
4 | 23 | Karl, Justus | (0) | - | 9 | Schüpfer, Anton | (0) | - - + | | | |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10 | JSG 2 Karlstadt | (4) | - | 9 | AvH Schweinfurt | (11) | 0 - 4 | | | |
1 | 45 | Jungbauer, Paul | (1½) | - | 40 | Valean, David | (6) | 0 - 1 | | | |
2 | 46 | Goldstein, Elias | (2) | - | 41 | Zhong, Joe | (5) | 0 - 1 | | | |
3 | 47 | Schmitt, Johann | (3) | - | 42 | Schalkhäuser, Lin | (4½) | 0 - 1 | | | |
4 | 48 | Lemmich, Julius | (2) | - | 43 | Janusch, Samuel | (2) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 6 | HSG Erlenbach | (10) | - | 5 | Dalberg Aschaffen | (0) | 4 - 0 | | | |
1 | 25 | Kostadinov, Nikol | (2) | - | 20 | Mohr, Lena | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 26 | Bachmann, Roy | (5) | - | 21 | Bahmer, Sebastian | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 27 | Schwab, Florentin | (4) | - | 22 | Holzer, Adrian | (1½) | 1 - 0 | | | |
4 | 28 | Wambach, Franzisk | (5) | - | 23 | Karl, Justus | (0) | + - - | | | |
|
3 | 1 | Wirsberg Würzburg | (8) | - | 3 | WRG Schweinfurt | (7) | 1 - 3 | | | |
1 | 1 | Nutz, Benedikt | (4½) | - | 11 | Dütsch, Hannes | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 2 | Obermeier, Marlen | (3) | - | 12 | Rudolf, Philipp | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 3 | Ngoc Son, Dinh | (1) | - | 13 | Maning, Dietrich | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 4 | Raffael, Mark | (2) | - | 14 | Stefanis, Angelos | (3) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 2 | JSG 1 Karlstadt | (6) | - | 4 | FDG Aschaffenburg | (5) | 2 - 2 | | | |
1 | 6 | Schwarz, Fabian | (3½) | - | 16 | Birnbaum, Vincent | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 8 | Meidl, Ursus | (2½) | - | 17 | Marchiò, Valentin | (4) | 0 - 1 | | | |
3 | 9 | Schüpfer, Anton | (1) | - | 18 | Schachner, Quenti | (4) | 0 - 1 | | | |
4 | 10 | Haller, Jonny | (3) | - | 15 | Nagel, Daniel | (½) | + - - | | | |
|
5 | 8 | Egbert Münstersch | (6) | - | 7 | Spessart Alzenau | (3) | 3½ - ½ | | | |
1 | 35 | Eckoff, Jonas | (1½) | - | 31 | Thalheim, Gilbert | (3½) | ½ - ½ | | | |
2 | 36 | Kalb, Jonathan | (3) | - | 32 | Uhl, Tom | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 37 | Linzert, Ben | (4½) | - | 33 | Uhl, Mark | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 38 | Burlein, Laura-Ma | (4) | - | 34 | Thalheim, Vincent | (3½) | 1 - 0 | | | |