PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | WK2 FDG AB | () | - | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | () | 4 - 0 | | | |
1 | 1 | Schwab, Tizian | () | - | 22 | Bembé, Richard | () | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Althaus, Lennart | () | - | 23 | Kneitz, Marius | () | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Englert, Lin | () | - | 24 | Husynin, Vlad | () | 1 - 0 | | | |
4 | 4 | Pfeifer, Sean | () | - | 25 | Schweter, Tamme | () | 1 - 0 | | | |
|
2 | 7 | MPG Mellrichstadt | () | - | 2 | Egbert Münstersch | () | 0 - 4 | | | |
1 | 26 | Baumeister, Felix | () | - | 5 | Eckoff, Philipp | () | 0 - 1 | | | |
2 | 27 | Werner, Oliver | () | - | 6 | Burzler, Fabian | () | 0 - 1 | | | |
3 | 28 | Werner, Florian | () | - | 7 | Kaiser, Max | () | 0 - 1 | | | |
4 | 29 | Gbureck, Daniel | () | - | 8 | Eckoff, Laura-Mar | () | 0 - 1 | | | |
|
3 | 3 | AKG Kitzingen | () | - | 8 | HSG Erlenbach | () | 4 - 0 | | | |
1 | 9 | Repp, Nicolas | () | - | 32 | Hofmann, Daniel | () | 1 - 0 | | | |
2 | 10 | Hergert, Corey | () | - | 33 | Wambach, Johannes | () | 1 - 0 | | | |
3 | 11 | Klein, Emilia | () | - | 34 | Schwan, Dominik | () | 1 - 0 | | | |
4 | 12 | Hagen, Aaron | () | - | 35 | Laue, Silas | () | 1 - 0 | | | |
|
4 | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | () | - | 4 | Regiomontanus Haß | () | 0 - 4 | | | |
1 | 36 | Hoferichter, Frie | () | - | 13 | Seelmann, David | () | 0 - 1 | | | |
2 | 37 | Winkler, Paul | () | - | 14 | Schwinn, Valentin | () | 0 - 1 | | | |
3 | 38 | Molodchinin, Timo | () | - | 15 | Gnoth, Martin | () | 0 - 1 | | | |
4 | 39 | Sabah, Ryan | () | - | 16 | Hopperdietzel, El | () | 0 - 1 | | | |
|
5 | 5 | WK1 FDG AB | () | - | 10 | Spessart Gymnasiu | () | 2 - 2 | | | |
1 | 17 | Möllenkamp, Jan | () | - | 40 | Spelleken, Mark | () | 0 - 1 | | | |
2 | 18 | Scheifele, Jan | () | - | 41 | Ihlenfeld, Felix | () | 1 - 0 | | | |
3 | 19 | Zhebet, André | () | - | 42 | Hoffmann, Elias | () | 0 - 1 | | | |
4 | 20 | Junker, Jonathan | () | - | 43 | Langer, Lennox | () | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4 | Regiomontanus Haß | (2) | - | 1 | WK2 FDG AB | (2) | 0 - 4 | | | |
1 | 13 | Seelmann, David | (1) | - | 1 | Schwab, Tizian | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 14 | Schwinn, Valentin | (1) | - | 2 | Althaus, Lennart | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 15 | Gnoth, Martin | (1) | - | 3 | Englert, Lin | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 16 | Hopperdietzel, El | (1) | - | 4 | Pfeifer, Sean | (1) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 2 | Egbert Münstersch | (2) | - | 3 | AKG Kitzingen | (2) | 2 - 2 | | | |
1 | 5 | Eckoff, Philipp | (1) | - | 9 | Repp, Nicolas | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 6 | Burzler, Fabian | (1) | - | 10 | Hergert, Corey | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 7 | Kaiser, Max | (1) | - | 11 | Klein, Emilia | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 8 | Eckoff, Laura-Mar | (1) | - | 12 | Hagen, Aaron | (1) | 0 - 1 | | | |
|
3 | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | (0) | - | 5 | WK1 FDG AB | (1) | 2 - 2 | | | |
1 | 22 | Bembé, Richard | (0) | - | 17 | Möllenkamp, Jan | (0) | 0 - 1 | | | |
2 | 23 | Kneitz, Marius | (0) | - | 18 | Scheifele, Jan | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 24 | Husynin, Vlad | (0) | - | 19 | Zhebet, André | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 25 | Schweter, Tamme | (0) | - | 20 | Junker, Jonathan | (1) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 10 | Spessart Gymnasiu | (1) | - | 7 | MPG Mellrichstadt | (0) | 4 - 0 | | | |
1 | 40 | Spelleken, Mark | (1) | - | 26 | Baumeister, Felix | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 41 | Ihlenfeld, Felix | (0) | - | 27 | Werner, Oliver | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 42 | Hoffmann, Elias | (1) | - | 28 | Werner, Florian | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 43 | Langer, Lennox | (0) | - | 29 | Gbureck, Daniel | (0) | 1 - 0 | | | |
|
5 | 8 | HSG Erlenbach | (0) | - | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | (0) | 3 - 1 | | | |
1 | 32 | Hofmann, Daniel | (0) | - | 36 | Hoferichter, Frie | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 33 | Wambach, Johannes | (0) | - | 37 | Winkler, Paul | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 34 | Schwan, Dominik | (0) | - | 38 | Molodchinin, Timo | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 35 | Laue, Silas | (0) | - | 39 | Sabah, Ryan | (0) | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | WK2 FDG AB | (4) | - | 2 | Egbert Münstersch | (3) | 4 - 0 | | | |
1 | 1 | Schwab, Tizian | (2) | - | 5 | Eckoff, Philipp | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Althaus, Lennart | (2) | - | 6 | Burzler, Fabian | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Englert, Lin | (2) | - | 7 | Kaiser, Max | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 4 | Pfeifer, Sean | (2) | - | 8 | Eckoff, Laura-Mar | (1) | 1 - 0 | | | |
|
2 | 3 | AKG Kitzingen | (3) | - | 10 | Spessart Gymnasiu | (3) | 1 - 3 | | | |
1 | 9 | Repp, Nicolas | (1) | - | 40 | Spelleken, Mark | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 10 | Hergert, Corey | (1) | - | 41 | Ihlenfeld, Felix | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 11 | Klein, Emilia | (2) | - | 42 | Hoffmann, Elias | (2) | 0 - 1 | | | |
4 | 12 | Hagen, Aaron | (2) | - | 43 | Langer, Lennox | (1) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 5 | WK1 FDG AB | (2) | - | 4 | Regiomontanus Haß | (2) | 3 - 1 | | | |
1 | 17 | Möllenkamp, Jan | (1) | - | 13 | Seelmann, David | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 18 | Scheifele, Jan | (2) | - | 14 | Schwinn, Valentin | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 19 | Zhebet, André | (0) | - | 15 | Gnoth, Martin | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 21 | Krumme, Tom | (0) | - | 16 | Hopperdietzel, El | (1) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | (1) | - | 8 | HSG Erlenbach | (2) | 3 - 1 | | | |
1 | 22 | Bembé, Richard | (0) | - | 32 | Hofmann, Daniel | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 23 | Kneitz, Marius | (0) | - | 33 | Wambach, Johannes | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 24 | Husynin, Vlad | (1) | - | 34 | Schwan, Dominik | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 25 | Schweter, Tamme | (1) | - | 35 | Laue, Silas | (1) | 1 - 0 | | | |
|
5 | 7 | MPG Mellrichstadt | (0) | - | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | (0) | 2 - 2 | | | |
1 | 26 | Baumeister, Felix | (0) | - | 36 | Hoferichter, Frie | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 27 | Werner, Oliver | (0) | - | 37 | Winkler, Paul | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 28 | Werner, Florian | (0) | - | 38 | Molodchinin, Timo | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 29 | Gbureck, Daniel | (0) | - | 39 | Sabah, Ryan | (0) | 0 - 1 | | | |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10 | Spessart Gymnasiu | (5) | - | 1 | WK2 FDG AB | (6) | 0 - 4 | | | |
1 | 40 | Spelleken, Mark | (3) | - | 1 | Schwab, Tizian | (3) | 0 - 1 | | | |
2 | 41 | Ihlenfeld, Felix | (2) | - | 2 | Althaus, Lennart | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 42 | Hoffmann, Elias | (3) | - | 3 | Englert, Lin | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 43 | Langer, Lennox | (1) | - | 4 | Pfeifer, Sean | (3) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 2 | Egbert Münstersch | (3) | - | 5 | WK1 FDG AB | (4) | 2 - 2 | | | |
1 | 5 | Eckoff, Philipp | (2) | - | 17 | Möllenkamp, Jan | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 6 | Burzler, Fabian | (2) | - | 18 | Scheifele, Jan | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 7 | Kaiser, Max | (1) | - | 20 | Junker, Jonathan | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 8 | Eckoff, Laura-Mar | (1) | - | 21 | Krumme, Tom | (1) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 4 | Regiomontanus Haß | (2) | - | 3 | AKG Kitzingen | (3) | 2 - 2 | | | |
1 | 13 | Seelmann, David | (1) | - | 9 | Repp, Nicolas | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 14 | Schwinn, Valentin | (1) | - | 10 | Hergert, Corey | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 15 | Gnoth, Martin | (2) | - | 11 | Klein, Emilia | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 16 | Hopperdietzel, El | (1) | - | 12 | Hagen, Aaron | (3) | 0 - 1 | | | |
|
4 | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | (1) | - | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | (3) | 0 - 4 | | | |
1 | 36 | Hoferichter, Frie | (0) | - | 22 | Bembé, Richard | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 37 | Winkler, Paul | (0) | - | 23 | Kneitz, Marius | (0) | 0 - 1 | | | |
3 | 38 | Molodchinin, Timo | (2) | - | 24 | Husynin, Vlad | (2) | 0 - 1 | | | |
4 | 39 | Sabah, Ryan | (1) | - | 25 | Schweter, Tamme | (2) | 0 - 1 | | | |
|
5 | 8 | HSG Erlenbach | (2) | - | 7 | MPG Mellrichstadt | (1) | 3 - 1 | | | |
1 | 32 | Hofmann, Daniel | (1) | - | 26 | Baumeister, Felix | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 33 | Wambach, Johannes | (2) | - | 27 | Werner, Oliver | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 34 | Schwan, Dominik | (0) | - | 28 | Werner, Florian | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 35 | Laue, Silas | (1) | - | 29 | Gbureck, Daniel | (0) | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | WK2 FDG AB | (8) | - | 5 | WK1 FDG AB | (5) | 3½ - ½ | | | |
1 | 1 | Schwab, Tizian | (4) | - | 18 | Scheifele, Jan | (3) | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Althaus, Lennart | (4) | - | 19 | Zhebet, André | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Englert, Lin | (4) | - | 20 | Junker, Jonathan | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 4 | Pfeifer, Sean | (4) | - | 21 | Krumme, Tom | (1) | ½ - ½ | | | |
|
2 | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | (5) | - | 10 | Spessart Gymnasiu | (5) | ½ - 3½ | | | |
1 | 22 | Bembé, Richard | (2) | - | 40 | Spelleken, Mark | (3) | ½ - ½ | | | |
2 | 23 | Kneitz, Marius | (1) | - | 41 | Ihlenfeld, Felix | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 24 | Husynin, Vlad | (3) | - | 42 | Hoffmann, Elias | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 25 | Schweter, Tamme | (3) | - | 43 | Langer, Lennox | (1) | 0 - 1 | | | |
|
3 | 8 | HSG Erlenbach | (4) | - | 2 | Egbert Münstersch | (4) | 2 - 2 | | | |
1 | 32 | Hofmann, Daniel | (2) | - | 5 | Eckoff, Philipp | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 33 | Wambach, Johannes | (3) | - | 6 | Burzler, Fabian | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 34 | Schwan, Dominik | (0) | - | 7 | Kaiser, Max | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 35 | Laue, Silas | (2) | - | 8 | Eckoff, Laura-Mar | (2) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 3 | AKG Kitzingen | (4) | - | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | (1) | 3 - 1 | | | |
1 | 9 | Repp, Nicolas | (1) | - | 36 | Hoferichter, Frie | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 10 | Hergert, Corey | (2) | - | 37 | Winkler, Paul | (0) | 0 - 1 | | | |
3 | 11 | Klein, Emilia | (2) | - | 38 | Molodchinin, Timo | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 12 | Hagen, Aaron | (4) | - | 39 | Sabah, Ryan | (1) | 1 - 0 | | | |
|
5 | 7 | MPG Mellrichstadt | (1) | - | 4 | Regiomontanus Haß | (3) | ½ - 3½ | | | |
1 | 26 | Baumeister, Felix | (1) | - | 13 | Seelmann, David | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 27 | Werner, Oliver | (1) | - | 14 | Schwinn, Valentin | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 28 | Werner, Florian | (1) | - | 15 | Gnoth, Martin | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 29 | Gbureck, Daniel | (0) | - | 16 | Hopperdietzel, El | (1) | ½ - ½ | | | |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3 | AKG Kitzingen | (6) | - | 1 | WK2 FDG AB | (10) | 0 - 4 | | | |
1 | 9 | Repp, Nicolas | (2) | - | 1 | Schwab, Tizian | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 10 | Hergert, Corey | (2) | - | 2 | Althaus, Lennart | (5) | 0 - 1 | | | |
3 | 11 | Klein, Emilia | (3) | - | 3 | Englert, Lin | (5) | 0 - 1 | | | |
4 | 12 | Hagen, Aaron | (5) | - | 4 | Pfeifer, Sean | (4½) | 0 - 1 | | | |
|
2 | 10 | Spessart Gymnasiu | (7) | - | 8 | HSG Erlenbach | (5) | 2 - 2 | | | |
1 | 40 | Spelleken, Mark | (3½) | - | 32 | Hofmann, Daniel | (3) | 0 - 1 | | | |
2 | 41 | Ihlenfeld, Felix | (3) | - | 33 | Wambach, Johannes | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 42 | Hoffmann, Elias | (4) | - | 34 | Schwan, Dominik | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 43 | Langer, Lennox | (2) | - | 35 | Laue, Silas | (3) | 0 - 1 | | | |
|
3 | 4 | Regiomontanus Haß | (5) | - | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | (5) | 3 - 1 | | | |
1 | 13 | Seelmann, David | (3) | - | 22 | Bembé, Richard | (2½) | 1 - 0 | | | |
2 | 14 | Schwinn, Valentin | (2) | - | 23 | Kneitz, Marius | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 15 | Gnoth, Martin | (4) | - | 24 | Husynin, Vlad | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 16 | Hopperdietzel, El | (1½) | - | 25 | Schweter, Tamme | (3) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | (1) | - | 2 | Egbert Münstersch | (5) | 0 - 4 | | | |
1 | 36 | Hoferichter, Frie | (0) | - | 5 | Eckoff, Philipp | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 37 | Winkler, Paul | (1) | - | 6 | Burzler, Fabian | (4) | 0 - 1 | | | |
3 | 38 | Molodchinin, Timo | (2) | - | 7 | Kaiser, Max | (2) | 0 - 1 | | | |
4 | 39 | Sabah, Ryan | (1) | - | 8 | Eckoff, Laura-Mar | (2) | 0 - 1 | | | |
|
5 | 5 | WK1 FDG AB | (5) | - | 7 | MPG Mellrichstadt | (1) | 4 - 0 | | | |
1 | 17 | Möllenkamp, Jan | (3) | - | 26 | Baumeister, Felix | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 18 | Scheifele, Jan | (3) | - | 27 | Werner, Oliver | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 19 | Zhebet, André | (0) | - | 28 | Werner, Florian | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 21 | Krumme, Tom | (1½) | - | 29 | Gbureck, Daniel | (½) | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | WK2 FDG AB | (12) | - | 9 | Wirsberg 2 Würzbu | (1) | 4 - 0 | | | |
1 | 1 | Schwab, Tizian | (6) | - | 36 | Hoferichter, Frie | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Althaus, Lennart | (6) | - | 37 | Winkler, Paul | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Englert, Lin | (6) | - | 38 | Molodchinin, Timo | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 4 | Pfeifer, Sean | (5½) | - | 39 | Sabah, Ryan | (1) | 1 - 0 | | | |
|
2 | 2 | Egbert Münstersch | (7) | - | 10 | Spessart Gymnasiu | (8) | 2 - 2 | | | |
1 | 5 | Eckoff, Philipp | (3) | - | 40 | Spelleken, Mark | (3½) | 0 - 1 | | | |
2 | 6 | Burzler, Fabian | (5) | - | 41 | Ihlenfeld, Felix | (4) | 1 - 0 | | | |
3 | 7 | Kaiser, Max | (3) | - | 42 | Hoffmann, Elias | (5) | 0 - 1 | | | |
4 | 8 | Eckoff, Laura-Mar | (3) | - | 43 | Langer, Lennox | (2) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 8 | HSG Erlenbach | (6) | - | 4 | Regiomontanus Haß | (7) | 2 - 2 | | | |
1 | 32 | Hofmann, Daniel | (4) | - | 13 | Seelmann, David | (4) | 1 - 0 | | | |
2 | 33 | Wambach, Johannes | (3) | - | 14 | Schwinn, Valentin | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 34 | Schwan, Dominik | (0) | - | 15 | Gnoth, Martin | (4) | 0 - 1 | | | |
4 | 35 | Laue, Silas | (4) | - | 16 | Hopperdietzel, El | (2½) | 1 - 0 | | | |
|
4 | 5 | WK1 FDG AB | (7) | - | 3 | AKG Kitzingen | (6) | 1 - 3 | | | |
1 | 17 | Möllenkamp, Jan | (4) | - | 9 | Repp, Nicolas | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 18 | Scheifele, Jan | (4) | - | 10 | Hergert, Corey | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 19 | Zhebet, André | (1) | - | 11 | Klein, Emilia | (3) | 1 - 0 | | | |
4 | 21 | Krumme, Tom | (2½) | - | 12 | Hagen, Aaron | (5) | 0 - 1 | | | |
|
5 | 7 | MPG Mellrichstadt | (1) | - | 6 | Wirsberg 1 Würzbu | (5) | 0 - 4 | | | |
1 | 26 | Baumeister, Felix | (1) | - | 22 | Bembé, Richard | (2½) | 0 - 1 | | | |
2 | 27 | Werner, Oliver | (1) | - | 23 | Kneitz, Marius | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 28 | Werner, Florian | (1) | - | 24 | Husynin, Vlad | (4) | 0 - 1 | | | |
4 | 29 | Gbureck, Daniel | (½) | - | 25 | Schweter, Tamme | (3) | 0 - 1 | | | |