PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1 | Krokodile Pflaumh | () | - | | | () | - | | | |
|
2 | 2 | Kobras Pflaumheim | () | - | 5 | Mozartschule 2 El | () | 3½ - ½ | | | |
1 | 6 | Herold, Sophie | () | - | 21 | Circi, Ahmet Yusu | () | ½ - ½ | | | |
2 | 7 | Witzel, Feline | () | - | 22 | Schlett, Ben | () | 1 - 0 | | | |
3 | 8 | Martin, Greta | () | - | 23 | Schlett, Leon | () | 1 - 0 | | | |
4 | 9 | Caterino, Mia | () | - | 24 | Selimoglu, Selim | () | 1 - 0 | | | |
|
3 | 3 | Leoparden Pflaumh | () | - | 4 | Mozartschule 1 El | () | 2 - 2 | | | |
1 | 11 | Kopp, Max | () | - | 16 | Burkot, Sofiia | () | 0 - 1 | | | |
2 | 12 | Schneider, Lukas | () | - | 17 | Burkot, Nadiia | () | 0 - 1 | | | |
3 | 13 | Neitzer, Leonard | () | - | 18 | Witt, Lucas | () | 1 - 0 | | | |
4 | 14 | Krejtscha, Nick | () | - | 19 | Even, Kilian | () | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4 | Mozartschule 1 El | (1) | - | | | (0) | - | | | |
|
2 | 5 | Mozartschule 2 El | (0) | - | 3 | Leoparden Pflaumh | (1) | 0 - 4 | | | |
1 | 21 | Circi, Ahmet Yusu | (½) | - | 11 | Kopp, Max | (0) | 0 - 1 | | | |
2 | 23 | Schlett, Leon | (0) | - | 12 | Schneider, Lukas | (0) | 0 - 1 | | | |
3 | 24 | Selimoglu, Selim | (0) | - | 13 | Neitzer, Leonard | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 25 | Schulz, Johannes | (0) | - | 15 | Schmidbauer, Matt | (0) | 0 - 1 | | | |
|
3 | 1 | Krokodile Pflaumh | (0) | - | 2 | Kobras Pflaumheim | (2) | 4 - 0 | | | |
1 | 1 | Rabe, Jonas | (0) | - | 6 | Herold, Sophie | (½) | 1 - 0 | | | |
2 | 2 | Trüschler, Lukas | (0) | - | 7 | Witzel, Feline | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 3 | Herold, Tony | (0) | - | 8 | Martin, Greta | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 4 | Schneider, Julian | (0) | - | 10 | Gleich, Emma | (0) | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 2 | Kobras Pflaumheim | (2) | - | | | (0) | - | | | |
|
2 | 3 | Leoparden Pflaumh | (3) | - | 1 | Krokodile Pflaumh | (2) | 0 - 4 | | | |
1 | 11 | Kopp, Max | (1) | - | 1 | Rabe, Jonas | (1) | 0 - 1 | | | |
2 | 12 | Schneider, Lukas | (1) | - | 3 | Herold, Tony | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 14 | Krejtscha, Nick | (1) | - | 4 | Schneider, Julian | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 15 | Schmidbauer, Matt | (1) | - | 5 | Collosseus, Lucas | (0) | 0 - 1 | | | |
|
3 | 4 | Mozartschule 1 El | (1) | - | 5 | Mozartschule 2 El | (0) | 3 - 1 | | | |
1 | 16 | Burkot, Sofiia | (1) | - | 21 | Circi, Ahmet Yusu | (½) | 1 - 0 | | | |
2 | 17 | Burkot, Nadiia | (1) | - | 22 | Schlett, Ben | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 18 | Witt, Lucas | (0) | - | 24 | Selimoglu, Selim | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 20 | Berninger, Maximi | (0) | - | 25 | Schulz, Johannes | (0) | 1 - 0 | | | |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 5 | Mozartschule 2 El | (0) | - | | | (0) | - | | | |
|
2 | 1 | Krokodile Pflaumh | (4) | - | 4 | Mozartschule 1 El | (3) | 2 - 2 | | | |
1 | 1 | Rabe, Jonas | (2) | - | 16 | Burkot, Sofiia | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 2 | Trüschler, Lukas | (1) | - | 17 | Burkot, Nadiia | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 3 | Herold, Tony | (2) | - | 19 | Even, Kilian | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 26 | Appel, Anton | (0) | - | 20 | Berninger, Maximi | (1) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 2 | Kobras Pflaumheim | (2) | - | 3 | Leoparden Pflaumh | (3) | 1½ - 2½ | | | |
1 | 6 | Herold, Sophie | (½) | - | 11 | Kopp, Max | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 7 | Witzel, Feline | (1) | - | 13 | Neitzer, Leonard | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 9 | Caterino, Mia | (1) | - | 14 | Krejtscha, Nick | (1) | ½ - ½ | | | |
4 | 10 | Gleich, Emma | (0) | - | 15 | Schmidbauer, Matt | (1) | 0 - 1 | | | |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | | |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3 | Leoparden Pflaumh | (5) | - | | | (0) | - | | | |
|
2 | 4 | Mozartschule 1 El | (4) | - | 2 | Kobras Pflaumheim | (2) | 2 - 2 | | | |
1 | 16 | Burkot, Sofiia | (3) | - | 6 | Herold, Sophie | (1½) | 1 - 0 | | | |
2 | 17 | Burkot, Nadiia | (3) | - | 8 | Martin, Greta | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 18 | Witt, Lucas | (0) | - | 9 | Caterino, Mia | (1½) | 0 - 1 | | | |
4 | 19 | Even, Kilian | (0) | - | 10 | Gleich, Emma | (0) | 1 - 0 | | | |
|
3 | 5 | Mozartschule 2 El | (0) | - | 1 | Krokodile Pflaumh | (5) | 0 - 4 | | | |
1 | 21 | Circi, Ahmet Yusu | (½) | - | 1 | Rabe, Jonas | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 22 | Schlett, Ben | (0) | - | 2 | Trüschler, Lukas | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 23 | Schlett, Leon | (0) | - | 4 | Schneider, Julian | (2) | 0 - 1 | | | |
4 | 25 | Schulz, Johannes | (0) | - | 26 | Appel, Anton | (1) | 0 - 1 | | | |