Schulschach 2019/2020 WK GS
WK 1+2 | WK 3 + M + RS | WK 4 | WK GS |
---|---|---|---|
Mannschaften | Mannschaften | Mannschaften | Mannschaften |
Paarungsliste | Paarungsliste | Paarungsliste | Paarungsliste |
Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
Mannschaften WK GS
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | Pestalozzi-GS AB | 1149 | |||
1 | Snover,Tom | 1149 | - | |||
2 | Kirchner,Jonas | |||||
3 | Markert,Jakob | |||||
4 | Nagel,Paul | |||||
5 | Glezmann,Elias | |||||
6 | Baumann,Lennart | |||||
2 | 2. | Monte Könige SW | 929 | |||
1 | Dütsch,Hannes | 1041 | - | |||
2 | Dütsch,Kilian | 817 | - | |||
3 | Gerull,Luis | - | ||||
4 | Tille,Tim | |||||
3 | 3. | GS Thüngen | 774 | |||
1 | Steiner,Elias | 774 | GER | |||
2 | Jadron,Sebastian | - | ||||
3 | Aslanidis,Andreas | - | ||||
4 | Weisenberger,Fabia | |||||
4 | 4. | GS Weibersbrunn | ||||
1 | Ahmad,Khochnaf | |||||
2 | Gerschütz,Tobias | |||||
3 | Kaufmann,Jannis | |||||
4 | Ahmad,Jussuf | |||||
5 | 5. | GS am Weinberg AZE | ||||
1 | Meltzow,Lasse | |||||
2 | Meltzow,Ole | |||||
3 | Heyde,Nils | |||||
4 | Kröber,Tim | |||||
6 | 6. | Monte Kids SW | ||||
1 | King,Ben | |||||
2 | Wacker,David | |||||
3 | König,Leon | |||||
4 | Gutmann,Adriane | |||||
5 | Merts,Elisaveta | |||||
7 | 7. | Krokodile Pflaumhe | ||||
1 | Munteanu,Darian | |||||
2 | Strano,Marina | |||||
3 | Rachor,Kilian | |||||
4 | Englert,Paul | |||||
5 | Freudenberger,Feli | |||||
8 | 8. | Leoparden Pflaumhe | ||||
1 | Geiß,Emma | |||||
2 | Abraham,Rafael | |||||
3 | Vicario,Leon | |||||
4 | Safaei,Pouria | |||||
5 | Karst,Tizian | |||||
9 | 9. | GS Elsavatal | ||||
1 | Kunkel,Eliah | |||||
2 | Bauer,Dominik | |||||
3 | Kasem,Hussein | |||||
4 | Englert,Louis | |||||
10 | 10. | Alligatoren Pflaum | ||||
1 | Geiß,Lucas | |||||
2 | Sauer,Benjamin | |||||
3 | Trapp,Jaron | |||||
4 | Schneider,Manuel | |||||
5 | Jäger,Julian | |||||
11 | 11. | Löwen Pflaumheim | ||||
1 | Braun,Mia | |||||
2 | Hans,Jonas | |||||
3 | Junker,Silvia | |||||
4 | Lattemann.Tom | |||||
5 | Stalka,Wojciech | |||||
12 | 12. | GS Hörstein | ||||
1 | Meziane,Naim | |||||
2 | Reising,Lewis | |||||
3 | Sagaßer,Bianca | |||||
4 | Rohr,Felix | |||||
13 | 13. | Kolpings. AB | ||||
1 | Wortmann,Bjarne | |||||
2 | Golubnycha,Anna | |||||
3 | Zapf,Luca | |||||
4 | Zapf,Jannik | |||||
5 | Nakonechna,Anastas | |||||
6 | Müller,Max | |||||
14 | 14. | GS Amorbach | ||||
1 | Deinhardt,Jonas | |||||
2 | Hauck,Felix | |||||
3 | Michalski,Jannik | |||||
4 | Deinhardt,Sophia | |||||
5 | Beger,Felix |
Paarungsliste WK GS
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Pestalozzi-GS AB | () | - | 8. | Leoparden Pflaumh | () | 3 - 1 | |
1 | 1. | Snover,Tom | () | - | 33. | Geiß,Emma | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kirchner,Jonas | () | - | 34. | Abraham,Rafael | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Markert,Jakob | () | - | 35. | Vicario,Leon | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Nagel,Paul | () | - | 36. | Safaei,Pouria | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | GS Elsavatal | () | - | 2. | Monte Könige SW | () | 0 - 4 | |
1 | 38. | Kunkel,Eliah | () | - | 7. | Dütsch,Hannes | () | 0 - 1 | |
2 | 39. | Bauer,Dominik | () | - | 8. | Dütsch,Kilian | () | 0 - 1 | |
3 | 40. | Kasem,Hussein | () | - | 9. | Gerull,Luis | () | 0 - 1 | |
4 | 41. | Englert,Louis | () | - | 10. | Tille,Tim | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | GS Thüngen | () | - | 10. | Alligatoren Pflau | () | 3 - 1 | |
1 | 11. | Steiner,Elias | () | - | 42. | Geiß,Lucas | () | 1 - 0 | |
2 | 12. | Jadron,Sebastian | () | - | 43. | Sauer,Benjamin | () | 1 - 0 | |
3 | 13. | Aslanidis,Andreas | () | - | 44. | Trapp,Jaron | () | 0 - 1 | |
4 | 14. | Weisenberger,Fabi | () | - | 45. | Schneider,Manuel | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Löwen Pflaumheim | () | - | 4. | GS Weibersbrunn | () | 4 - 0 | |
1 | 47. | Braun,Mia | () | - | 15. | Ahmad,Khochnaf | () | 1 - 0 | |
2 | 48. | Hans,Jonas | () | - | 16. | Gerschütz,Tobias | () | 1 - 0 | |
3 | 49. | Junker,Silvia | () | - | 17. | Kaufmann,Jannis | () | 1 - 0 | |
4 | 50. | Lattemann.Tom | () | - | 18. | Ahmad,Jussuf | () | 1 - 0 | |
5 | 5. | GS am Weinberg AZ | () | - | 12. | GS Hörstein | () | 4 - 0 | |
1 | 19. | Meltzow,Lasse | () | - | 52. | Meziane,Naim | () | 1 - 0 | |
2 | 20. | Meltzow,Ole | () | - | 53. | Reising,Lewis | () | 1 - 0 | |
3 | 21. | Heyde,Nils | () | - | 54. | Sagaßer,Bianca | () | 1 - 0 | |
4 | 22. | Kröber,Tim | () | - | 55. | Rohr,Felix | () | 1 - 0 | |
6 | 13. | Kolpings. AB | () | - | 6. | Monte Kids SW | () | 3 - 1 | |
1 | 56. | Wortmann,Bjarne | () | - | 23. | King,Ben | () | 1 - 0 | |
2 | 57. | Golubnycha,Anna | () | - | 24. | Wacker,David | () | 1 - 0 | |
3 | 58. | Zapf,Luca | () | - | 25. | König,Leon | () | 0 - 1 | |
4 | 59. | Zapf,Jannik | () | - | 26. | Gutmann,Adriane | () | 1 - 0 | |
7 | 7. | Krokodile Pflaumh | () | - | 14. | GS Amorbach | () | 4 - 0 | |
1 | 28. | Munteanu,Darian | () | - | 62. | Deinhardt,Jonas | () | 1 - 0 | |
2 | 29. | Strano,Marina | () | - | 63. | Hauck,Felix | () | 1 - 0 | |
3 | 30. | Rachor,Kilian | () | - | 64. | Michalski,Jannik | () | 1 - 0 | |
4 | 31. | Englert,Paul | () | - | 65. | Deinhardt,Sophia | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | GS am Weinberg AZ | (2) | - | 1. | Pestalozzi-GS AB | (2) | ½ - 3½ | |
1 | 19. | Meltzow,Lasse | (1) | - | 1. | Snover,Tom | (1) | 0 - 1 | |
2 | 20. | Meltzow,Ole | (1) | - | 2. | Kirchner,Jonas | (0) | 0 - 1 | |
3 | 21. | Heyde,Nils | (1) | - | 3. | Markert,Jakob | (1) | ½ - ½ | |
4 | 22. | Kröber,Tim | (1) | - | 4. | Nagel,Paul | (1) | 0 - | |
2 | 2. | Monte Könige SW | (2) | - | 7. | Krokodile Pflaumh | (2) | 2½ - 1½ | |
1 | 7. | Dütsch,Hannes | (1) | - | 28. | Munteanu,Darian | (1) | 1 - 0 | |
2 | 8. | Dütsch,Kilian | (1) | - | 29. | Strano,Marina | (1) | 1 - 0 | |
3 | 9. | Gerull,Luis | (1) | - | 30. | Rachor,Kilian | (1) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Tille,Tim | (1) | - | 31. | Englert,Paul | (1) | 0 - | |
3 | 11. | Löwen Pflaumheim | (2) | - | 3. | GS Thüngen | (2) | ½ - 3½ | |
1 | 47. | Braun,Mia | (1) | - | 11. | Steiner,Elias | (1) | 0 - 1 | |
2 | 48. | Hans,Jonas | (1) | - | 12. | Jadron,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |
3 | 49. | Junker,Silvia | (1) | - | 13. | Aslanidis,Andreas | (0) | ½ - ½ | |
4 | 50. | Lattemann.Tom | (1) | - | 14. | Weisenberger,Fabi | (1) | - 1 | |
4 | 4. | GS Weibersbrunn | (0) | - | 13. | Kolpings. AB | (2) | 1 - 3 | |
1 | 15. | Ahmad,Khochnaf | (0) | - | 56. | Wortmann,Bjarne | (1) | 0 - 1 | |
2 | 16. | Gerschütz,Tobias | (0) | - | 57. | Golubnycha,Anna | (1) | 1 - 0 | |
3 | 17. | Kaufmann,Jannis | (0) | - | 58. | Zapf,Luca | (0) | 0 - | |
4 | 18. | Ahmad,Jussuf | (0) | - | 59. | Zapf,Jannik | (1) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Monte Kids SW | (0) | - | 10. | Alligatoren Pflau | (0) | 1 - 3 | |
1 | 23. | King,Ben | (0) | - | 42. | Geiß,Lucas | (0) | 0 - 1 | |
2 | 24. | Wacker,David | (0) | - | 43. | Sauer,Benjamin | (0) | 0 - 1 | |
3 | 25. | König,Leon | (1) | - | 44. | Trapp,Jaron | (1) | - 1 | |
4 | 26. | Gutmann,Adriane | (0) | - | 45. | Schneider,Manuel | (0) | 0 - 0 | |
6 | 8. | Leoparden Pflaumh | (0) | - | 12. | GS Hörstein | (0) | 2 - 2 | |
1 | 33. | Geiß,Emma | (0) | - | 52. | Meziane,Naim | (0) | 1 - 0 | |
2 | 34. | Abraham,Rafael | (1) | - | 53. | Reising,Lewis | (0) | 1 - 0 | |
3 | 35. | Vicario,Leon | (0) | - | 54. | Sagaßer,Bianca | (0) | 0 - 1 | |
4 | 36. | Safaei,Pouria | (0) | - | 55. | Rohr,Felix | (0) | - 1 | |
7 | 14. | GS Amorbach | (0) | - | 9. | GS Elsavatal | (0) | 4 - 0 | |
1 | 62. | Deinhardt,Jonas | (0) | - | 38. | Kunkel,Eliah | (0) | 1 - 0 | |
2 | 63. | Hauck,Felix | (0) | - | 39. | Bauer,Dominik | (0) | - 0 | |
3 | 64. | Michalski,Jannik | (0) | - | 40. | Kasem,Hussein | (0) | 1 - 0 | |
4 | 65. | Deinhardt,Sophia | (0) | - | 41. | Englert,Louis | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Pestalozzi-GS AB | (4) | - | 3. | GS Thüngen | (4) | 2 - 2 | |
1 | 1. | Snover,Tom | (2) | - | 11. | Steiner,Elias | (2) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kirchner,Jonas | (1) | - | 12. | Jadron,Sebastian | (2) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Markert,Jakob | (1½) | - | 13. | Aslanidis,Andreas | (½) | - 0 | |
4 | 4. | Nagel,Paul | (1) | - | 14. | Weisenberger,Fabi | (2) | 1 - 1 | |
2 | 13. | Kolpings. AB | (4) | - | 2. | Monte Könige SW | (4) | 0 - 4 | |
1 | 56. | Wortmann,Bjarne | (2) | - | 7. | Dütsch,Hannes | (2) | 0 - 1 | |
2 | 57. | Golubnycha,Anna | (1) | - | 8. | Dütsch,Kilian | (2) | 0 - 1 | |
3 | 58. | Zapf,Luca | (0) | - | 9. | Gerull,Luis | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 59. | Zapf,Jannik | (2) | - | 10. | Tille,Tim | (1) | - 1 | |
3 | 10. | Alligatoren Pflau | (2) | - | 5. | GS am Weinberg AZ | (2) | 4 - 0 | |
1 | 42. | Geiß,Lucas | (1) | - | 19. | Meltzow,Lasse | (1) | 1 - 0 | |
2 | 43. | Sauer,Benjamin | (1) | - | 20. | Meltzow,Ole | (1) | 1 - 0 | |
3 | 44. | Trapp,Jaron | (2) | - | 21. | Heyde,Nils | (1½) | - 0 | |
4 | 45. | Schneider,Manuel | (0) | - | 22. | Kröber,Tim | (1) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Krokodile Pflaumh | (2) | - | 11. | Löwen Pflaumheim | (2) | 4 - 0 | |
1 | 28. | Munteanu,Darian | (1) | - | 47. | Braun,Mia | (1) | 1 - 0 | |
2 | 29. | Strano,Marina | (1) | - | 48. | Hans,Jonas | (1) | 1 - 0 | |
3 | 30. | Rachor,Kilian | (1½) | - | 49. | Junker,Silvia | (1½) | - | |
4 | 31. | Englert,Paul | (1) | - | 50. | Lattemann.Tom | (1) | 1 - 0 | |
5 | 12. | GS Hörstein | (1) | - | 14. | GS Amorbach | (2) | 2 - 2 | |
1 | 52. | Meziane,Naim | (0) | - | 62. | Deinhardt,Jonas | (1) | 0 - 1 | |
2 | 53. | Reising,Lewis | (0) | - | 63. | Hauck,Felix | (0) | 1 - 0 | |
3 | 54. | Sagaßer,Bianca | (1) | - | 64. | Michalski,Jannik | (1) | 0 - | |
4 | 55. | Rohr,Felix | (1) | - | 65. | Deinhardt,Sophia | (1) | 1 - 1 | |
6 | 6. | Monte Kids SW | (0) | - | 8. | Leoparden Pflaumh | (1) | 1 - 3 | |
1 | 23. | King,Ben | (0) | - | 33. | Geiß,Emma | (1) | - 1 | |
2 | 24. | Wacker,David | (0) | - | 34. | Abraham,Rafael | (2) | 0 - 1 | |
3 | 25. | König,Leon | (1) | - | 35. | Vicario,Leon | (0) | 0 - 0 | |
4 | 26. | Gutmann,Adriane | (0) | - | 36. | Safaei,Pouria | (0) | 1 - 1 | |
7 | 9. | GS Elsavatal | (0) | - | 4. | GS Weibersbrunn | (0) | 1 - 3 | |
1 | 38. | Kunkel,Eliah | (0) | - | 15. | Ahmad,Khochnaf | (0) | 0 - 1 | |
2 | 39. | Bauer,Dominik | (0) | - | 16. | Gerschütz,Tobias | (1) | 0 - 1 | |
3 | 40. | Kasem,Hussein | (0) | - | 17. | Kaufmann,Jannis | (0) | 0 - 1 | |
4 | 41. | Englert,Louis | (0) | - | 18. | Ahmad,Jussuf | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Monte Könige SW | (6) | - | 1. | Pestalozzi-GS AB | (5) | 2 - 2 | |
1 | 7. | Dütsch,Hannes | (3) | - | 1. | Snover,Tom | (3) | 0 - 1 | |
2 | 8. | Dütsch,Kilian | (3) | - | 2. | Kirchner,Jonas | (1) | 1 - | |
3 | 9. | Gerull,Luis | (2½) | - | 3. | Markert,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Tille,Tim | (2) | - | 4. | Nagel,Paul | (2) | 0 - 0 | |
2 | 3. | GS Thüngen | (5) | - | 7. | Krokodile Pflaumh | (4) | 0 - 4 | |
1 | 11. | Steiner,Elias | (2) | - | 28. | Munteanu,Darian | (2) | 0 - 1 | |
2 | 12. | Jadron,Sebastian | (3) | - | 29. | Strano,Marina | (2) | 0 - | |
3 | 13. | Aslanidis,Andreas | (½) | - | 30. | Rachor,Kilian | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 14. | Weisenberger,Fabi | (3) | - | 31. | Englert,Paul | (2) | 0 - 1 | |
3 | 10. | Alligatoren Pflau | (4) | - | 13. | Kolpings. AB | (4) | 4 - 0 | |
1 | 42. | Geiß,Lucas | (2) | - | 56. | Wortmann,Bjarne | (2) | 1 - 0 | |
2 | 43. | Sauer,Benjamin | (2) | - | 57. | Golubnycha,Anna | (1) | - | |
3 | 44. | Trapp,Jaron | (2) | - | 58. | Zapf,Luca | (0) | 1 - 0 | |
4 | 45. | Schneider,Manuel | (1) | - | 59. | Zapf,Jannik | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Leoparden Pflaumh | (3) | - | 14. | GS Amorbach | (3) | 2 - 2 | |
1 | 33. | Geiß,Emma | (2) | - | 62. | Deinhardt,Jonas | (2) | 1 - 0 | |
2 | 34. | Abraham,Rafael | (3) | - | 63. | Hauck,Felix | (0) | - 1 | |
3 | 35. | Vicario,Leon | (0) | - | 64. | Michalski,Jannik | (1) | 0 - 0 | |
4 | 36. | Safaei,Pouria | (1) | - | 65. | Deinhardt,Sophia | (2) | 1 - | |
5 | 4. | GS Weibersbrunn | (2) | - | 5. | GS am Weinberg AZ | (2) | 2 - 2 | |
1 | 15. | Ahmad,Khochnaf | (1) | - | 19. | Meltzow,Lasse | (1) | 1 - 0 | |
2 | 16. | Gerschütz,Tobias | (2) | - | 20. | Meltzow,Ole | (1) | 1 - 0 | |
3 | 17. | Kaufmann,Jannis | (1) | - | 21. | Heyde,Nils | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 18. | Ahmad,Jussuf | (0) | - | 22. | Kröber,Tim | (1) | 0 - 1 | |
6 | 12. | GS Hörstein | (2) | - | 11. | Löwen Pflaumheim | (2) | ½ - 3½ | |
1 | 52. | Meziane,Naim | (0) | - | 47. | Braun,Mia | (1) | 0 - 1 | |
2 | 53. | Reising,Lewis | (1) | - | 48. | Hans,Jonas | (1) | 0 - | |
3 | 54. | Sagaßer,Bianca | (1) | - | 49. | Junker,Silvia | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 55. | Rohr,Felix | (2) | - | 50. | Lattemann.Tom | (1) | ½ - 1 | |
7 | 9. | GS Elsavatal | (0) | - | 6. | Monte Kids SW | (0) | ½ - 3½ | |
1 | 38. | Kunkel,Eliah | (0) | - | 23. | King,Ben | (0) | 0 - 1 | |
2 | 39. | Bauer,Dominik | (0) | - | 24. | Wacker,David | (0) | 0 - 1 | |
3 | 40. | Kasem,Hussein | (0) | - | 25. | König,Leon | (1) | 0 - 1 | |
4 | 41. | Englert,Louis | (1) | - | 26. | Gutmann,Adriane | (1) | ½ - | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Monte Könige SW | (7) | - | 10. | Alligatoren Pflau | (6) | 3 - 1 | |
1 | 7. | Dütsch,Hannes | (3) | - | 42. | Geiß,Lucas | (3) | 1 - | |
2 | 8. | Dütsch,Kilian | (4) | - | 43. | Sauer,Benjamin | (2) | 0 - 0 | |
3 | 9. | Gerull,Luis | (3½) | - | 44. | Trapp,Jaron | (3) | 1 - 1 | |
4 | 10. | Tille,Tim | (2) | - | 45. | Schneider,Manuel | (2) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Pestalozzi-GS AB | (6) | - | 7. | Krokodile Pflaumh | (6) | 1 - 3 | |
1 | 1. | Snover,Tom | (4) | - | 28. | Munteanu,Darian | (3) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kirchner,Jonas | (1) | - | 29. | Strano,Marina | (2) | - 1 | |
3 | 3. | Markert,Jakob | (1½) | - | 30. | Rachor,Kilian | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Nagel,Paul | (2) | - | 31. | Englert,Paul | (3) | 0 - 1 | |
3 | 14. | GS Amorbach | (4) | - | 3. | GS Thüngen | (5) | 0 - 4 | |
1 | 62. | Deinhardt,Jonas | (2) | - | 11. | Steiner,Elias | (2) | 0 - 1 | |
2 | 63. | Hauck,Felix | (1) | - | 12. | Jadron,Sebastian | (3) | 0 - 1 | |
3 | 64. | Michalski,Jannik | (1) | - | 13. | Aslanidis,Andreas | (½) | 0 - 1 | |
4 | 65. | Deinhardt,Sophia | (2) | - | 14. | Weisenberger,Fabi | (3) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Löwen Pflaumheim | (4) | - | 8. | Leoparden Pflaumh | (4) | 3 - 1 | |
1 | 47. | Braun,Mia | (2) | - | 33. | Geiß,Emma | (3) | - 0 | |
2 | 48. | Hans,Jonas | (1) | - | 34. | Abraham,Rafael | (3) | 1 - 1 | |
3 | 49. | Junker,Silvia | (2½) | - | 35. | Vicario,Leon | (0) | 0 - | |
4 | 50. | Lattemann.Tom | (2) | - | 36. | Safaei,Pouria | (2) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Kolpings. AB | (4) | - | 12. | GS Hörstein | (2) | 3 - 1 | |
1 | 56. | Wortmann,Bjarne | (2) | - | 52. | Meziane,Naim | (0) | 1 - 0 | |
2 | 57. | Golubnycha,Anna | (1) | - | 53. | Reising,Lewis | (1) | 1 - 0 | |
3 | 58. | Zapf,Luca | (0) | - | 54. | Sagaßer,Bianca | (1) | 1 - 0 | |
4 | 59. | Zapf,Jannik | (2) | - | 55. | Rohr,Felix | (2½) | - 1 | |
6 | 6. | Monte Kids SW | (2) | - | 4. | GS Weibersbrunn | (3) | 2 - 2 | |
1 | 23. | King,Ben | (1) | - | 15. | Ahmad,Khochnaf | (2) | 0 - 1 | |
2 | 24. | Wacker,David | (1) | - | 16. | Gerschütz,Tobias | (3) | - 1 | |
3 | 25. | König,Leon | (2) | - | 17. | Kaufmann,Jannis | (1) | 0 - 0 | |
4 | 26. | Gutmann,Adriane | (1) | - | 18. | Ahmad,Jussuf | (0) | 1 - 0 | |
7 | 5. | GS am Weinberg AZ | (3) | - | 9. | GS Elsavatal | (0) | 2½ - 1½ | |
1 | 19. | Meltzow,Lasse | (1) | - | 38. | Kunkel,Eliah | (0) | ½ - ½ | |
2 | 20. | Meltzow,Ole | (1) | - | 39. | Bauer,Dominik | (0) | 1 - 0 | |
3 | 21. | Heyde,Nils | (2½) | - | 40. | Kasem,Hussein | (0) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Kröber,Tim | (2) | - | 41. | Englert,Louis | (1½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | GS Thüngen | (7) | - | 2. | Monte Könige SW | (9) | 0 - 4 | |
1 | 11. | Steiner,Elias | (3) | - | 7. | Dütsch,Hannes | (4) | 0 - 1 | |
2 | 12. | Jadron,Sebastian | (4) | - | 8. | Dütsch,Kilian | (4) | 0 - 1 | |
3 | 13. | Aslanidis,Andreas | (1½) | - | 9. | Gerull,Luis | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 14. | Weisenberger,Fabi | (4) | - | 10. | Tille,Tim | (3) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Krokodile Pflaumh | (8) | - | 13. | Kolpings. AB | (6) | 4 - 0 | |
1 | 28. | Munteanu,Darian | (3) | - | 56. | Wortmann,Bjarne | (3) | 1 - 0 | |
2 | 29. | Strano,Marina | (3) | - | 57. | Golubnycha,Anna | (2) | 1 - 0 | |
3 | 30. | Rachor,Kilian | (3½) | - | 58. | Zapf,Luca | (1) | 1 - 0 | |
4 | 31. | Englert,Paul | (4) | - | 59. | Zapf,Jannik | (2) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Alligatoren Pflau | (6) | - | 1. | Pestalozzi-GS AB | (6) | 3 - 1 | |
1 | 42. | Geiß,Lucas | (3) | - | 1. | Snover,Tom | (5) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Sauer,Benjamin | (2) | - | 2. | Kirchner,Jonas | (1) | 1 - | |
3 | 44. | Trapp,Jaron | (4) | - | 3. | Markert,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 45. | Schneider,Manuel | (2) | - | 4. | Nagel,Paul | (2) | 1 - 0 | |
4 | 5. | GS am Weinberg AZ | (5) | - | 11. | Löwen Pflaumheim | (6) | 0 - 4 | |
1 | 19. | Meltzow,Lasse | (1½) | - | 47. | Braun,Mia | (2) | 0 - 1 | |
2 | 20. | Meltzow,Ole | (2) | - | 48. | Hans,Jonas | (2) | 0 - 1 | |
3 | 21. | Heyde,Nils | (2½) | - | 49. | Junker,Silvia | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Kröber,Tim | (3) | - | 50. | Lattemann.Tom | (3) | 0 - | |
5 | 4. | GS Weibersbrunn | (4) | - | 8. | Leoparden Pflaumh | (4) | 2 - 2 | |
1 | 15. | Ahmad,Khochnaf | (3) | - | 33. | Geiß,Emma | (3) | 1 - 0 | |
2 | 16. | Gerschütz,Tobias | (4) | - | 34. | Abraham,Rafael | (4) | 0 - 1 | |
3 | 17. | Kaufmann,Jannis | (1) | - | 35. | Vicario,Leon | (0) | 1 - 0 | |
4 | 18. | Ahmad,Jussuf | (0) | - | 36. | Safaei,Pouria | (2) | 0 - | |
6 | 14. | GS Amorbach | (4) | - | 6. | Monte Kids SW | (3) | 4 - 0 | |
1 | 62. | Deinhardt,Jonas | (2) | - | 23. | King,Ben | (1) | 1 - 0 | |
2 | 63. | Hauck,Felix | (1) | - | 24. | Wacker,David | (1) | 1 - | |
3 | 64. | Michalski,Jannik | (1) | - | 25. | König,Leon | (2) | 1 - 0 | |
4 | 65. | Deinhardt,Sophia | (2) | - | 26. | Gutmann,Adriane | (2) | - 0 | |
7 | 12. | GS Hörstein | (2) | - | 9. | GS Elsavatal | (0) | 3 - 1 | |
1 | 52. | Meziane,Naim | (0) | - | 38. | Kunkel,Eliah | (½) | ½ - ½ | |
2 | 53. | Reising,Lewis | (1) | - | 39. | Bauer,Dominik | (0) | 1 - 0 | |
3 | 54. | Sagaßer,Bianca | (1) | - | 40. | Kasem,Hussein | (1) | ½ - ½ | |
4 | 55. | Rohr,Felix | (3½) | - | 41. | Englert,Louis | (1½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 11. | Löwen Pflaumheim | (8) | - | 2. | Monte Könige SW | (11) | ½ - 3½ | |
1 | 47. | Braun,Mia | (3) | - | 7. | Dütsch,Hannes | (5) | 0 - 1 | |
2 | 48. | Hans,Jonas | (3) | - | 8. | Dütsch,Kilian | (5) | 0 - 1 | |
3 | 49. | Junker,Silvia | (3½) | - | 9. | Gerull,Luis | (5½) | 0 - 1 | |
4 | 50. | Lattemann.Tom | (3) | - | 10. | Tille,Tim | (4) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Krokodile Pflaumh | (10) | - | 10. | Alligatoren Pflau | (8) | 2½ - 1½ | |
1 | 28. | Munteanu,Darian | (4) | - | 42. | Geiß,Lucas | (3) | ½ - ½ | |
2 | 29. | Strano,Marina | (4) | - | 43. | Sauer,Benjamin | (3) | 1 - 0 | |
