Schulschach 2018/2019 WK 3
Mannschaften
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | MPG Mellrichstadt | 1880 | |||
1 | Orf, Niklas | 1880 | ||||
2 | Dietz, Henning | |||||
3 | Ritter, Robin | |||||
4 | Fellenstein, Sarah | |||||
2 | 2. | FDG 1 Aschaffenburg | 1647 | |||
1 | Englert, Jon | 2036 | ||||
2 | Kunisch, Nina | 1591 | ||||
3 | Susur, Gabriel | 1519 | ||||
4 | Scheifele, Paul | 1441 | ||||
3 | 3. | FDG 2 Aschaffenburg | 1275 | |||
1 | Schwab, Tizian | 1463 | ||||
2 | Möllenkamp, Jan | 1271 | ||||
3 | Kail, Oliver | 1255 | ||||
4 | Scheifele, Jan | 1112 | ||||
4 | 4. | AKG Kitzingen | 1039 | |||
1 | Remler, Stella | 960 | ||||
2 | Hergert, Corey | 1118 | ||||
3 | Cetinkaya, Zeynep | |||||
4 | Repp, Nicolas | |||||
5 | Baier, Sebastian | |||||
5 | 5. | RIG Würzburg | ||||
1 | Michaeli, Simon | |||||
2 | Watzke, Philipp | |||||
3 | Hölzer, Jonas | |||||
4 | Marx, Finley | |||||
5 | Jansen, Theodor | |||||
6 | Forster, Robert | |||||
6 | 6. | SGA Alzenau | ||||
1 | Blumör, Pascal | |||||
2 | Schneider, Maximilian | |||||
3 | Pavlova-Erbis, Angelina | |||||
4 | Schmittner, Jakob | |||||
7 | 7. | FDG 3 Aschaffenburg | ||||
1 | Junker, Jonathan | |||||
2 | Hock, Alessa | |||||
3 | Weber, Christian | |||||
4 | Altunsoy, Bedirhan | |||||
5 | Bartsch, Daniel | |||||
8 | 8. | EGM Münsterschwarzach | ||||
1 | Richter, Raphael | |||||
2 | Eckoff, Philipp | |||||
3 | Dittrich, Paul | |||||
4 | Eckoff, Laura-Marie | |||||
5 | Ackermann, Nathan | |||||
9 | 9. | KEG Amorbach | ||||
1 | Erhard, Jonathan | |||||
2 | Kreis, Simon | |||||
3 | Trunk, Sebastian | |||||
4 | Werner, Kilian | |||||
10 | 10. | WRG Schweinfurt | ||||
1 | Gehrig, Jarr | |||||
2 | Bätz, Germaine | |||||
3 | Dretzler, Diego | |||||
4 | Tzokas, Mike |
Paarungsliste
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | MPG Mellrichstadt | () | - | 6. | SGA Alzenau | () | 4 - 0 | |
1 | 1. | Orf, Niklas | () | - | 24. | Blumör, Pascal | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Dietz, Henning | () | - | 25. | Schneider, Maximi | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Ritter, Robin | () | - | 26. | Pavlova-Erbis, An | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Fellenstein, Sara | () | - | 27. | Schmittner, Jakob | () | 1 - 0 | |
2 | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | () | - | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | () | 0 - 4 | |
1 | 28. | Junker, Jonathan | () | - | 5. | Englert, Jon | () | 0 - 1 | |
2 | 29. | Hock, Alessa | () | - | 6. | Kunisch, Nina | () | 0 - 1 | |
3 | 30. | Weber, Christian | () | - | 7. | Susur, Gabriel | () | 0 - 1 | |
4 | 31. | Altunsoy, Bedirha | () | - | 8. | Scheifele, Paul | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | () | - | 8. | EGM Münsterschwar | () | 4 - 0 | |
1 | 9. | Schwab, Tizian | () | - | 33. | Richter, Raphael | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Möllenkamp, Jan | () | - | 34. | Eckoff, Philipp | () | 1 - 0 | |
3 | 11. | Kail, Oliver | () | - | 35. | Dittrich, Paul | () | 1 - 0 | |
4 | 12. | Scheifele, Jan | () | - | 36. | Eckoff, Laura-Mar | () | 1 - 0 | |
4 | 9. | KEG Amorbach | () | - | 4. | AKG Kitzingen | () | 1 - 3 | |
1 | 39. | Erhard, Jonathan | () | - | 13. | Remler, Stella | () | 0 - 1 | |
2 | 38. | Kreis, Simon | () | - | 14. | Hergert, Corey | () | 1 - 0 | |
3 | 40. | Trunk, Sebastian | () | - | 15. | Cetinkaya, Zeynep | () | 0 - 1 | |
4 | 41. | Werner, Kilian | () | - | 16. | Repp, Nicolas | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | RIG Würzburg | () | - | 10. | WRG Schweinfurt | () | 4 - 0 | |
1 | 18. | Michaeli, Simon | () | - | 42. | Gehrig, Jarr | () | 1 - 0 | |
2 | 19. | Watzke, Philipp | () | - | 43. | Bätz, Germaine | () | 1 - 0 | |
3 | 20. | Hölzer, Jonas | () | - | 44. | Dretzler, Diego | () | 1 - 0 | |
4 | 21. | Marx, Finley | () | - | 45. | Tzokas, Mike | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | AKG Kitzingen | (2) | - | 1. | MPG Mellrichstadt | (2) | 3 - 1 | |
1 | 13. | Remler, Stella | (1) | - | 1. | Orf, Niklas | (1) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Hergert, Corey | (0) | - | 2. | Dietz, Henning | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Cetinkaya, Zeynep | (1) | - | 3. | Ritter, Robin | (1) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Repp, Nicolas | (1) | - | 4. | Fellenstein, Sara | (1) | 1 - 0 | |
2 | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | (2) | - | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | (2) | 4 - 0 | |
1 | 5. | Englert, Jon | (1) | - | 9. | Schwab, Tizian | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Kunisch, Nina | (1) | - | 10. | Möllenkamp, Jan | (1) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Susur, Gabriel | (1) | - | 11. | Kail, Oliver | (1) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Scheifele, Paul | (1) | - | 12. | Scheifele, Jan | (1) | 1 - 0 | |
3 | 6. | SGA Alzenau | (0) | - | 5. | RIG Würzburg | (2) | 1½ - 2½ | |
1 | 24. | Blumör, Pascal | (0) | - | 18. | Michaeli, Simon | (1) | 1 - 0 | |
2 | 25. | Schneider, Maximi | (0) | - | 19. | Watzke, Philipp | (1) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Pavlova-Erbis, An | (0) | - | 20. | Hölzer, Jonas | (1) | ½ - ½ | |
4 | 27. | Schmittner, Jakob | (0) | - | 21. | Marx, Finley | (1) | 0 - 1 | |
4 | 10. | WRG Schweinfurt | (0) | - | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | (0) | 0 - 4 | |
1 | 42. | Gehrig, Jarr | (0) | - | 28. | Junker, Jonathan | (0) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Bätz, Germaine | (0) | - | 29. | Hock, Alessa | (0) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Dretzler, Diego | (0) | - | 30. | Weber, Christian | (0) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Tzokas, Mike | (0) | - | 31. | Altunsoy, Bedirha | (0) | 0 - 1 | |
5 | 8. | EGM Münsterschwar | (0) | - | 9. | KEG Amorbach | (0) | 2 - 2 | |
1 | 33. | Richter, Raphael | (0) | - | 39. | Erhard, Jonathan | (0) | ½ - ½ | |
2 | 34. | Eckoff, Philipp | (0) | - | 38. | Kreis, Simon | (1) | 1 - 0 | |
3 | 35. | Dittrich, Paul | (0) | - | 40. | Trunk, Sebastian | (0) | ½ - ½ | |
4 | 37. | Ackermann, Nathan | (0) | - | 41. | Werner, Kilian | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | RIG Würzburg | (4) | - | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | (4) | 0 - 4 | |
1 | 18. | Michaeli, Simon | (1) | - | 5. | Englert, Jon | (2) | 0 - 1 | |
2 | 19. | Watzke, Philipp | (2) | - | 6. | Kunisch, Nina | (2) | 0 - 1 | |
3 | 20. | Hölzer, Jonas | (1½) | - | 7. | Susur, Gabriel | (2) | 0 - 1 | |
4 | 21. | Marx, Finley | (2) | - | 8. | Scheifele, Paul | (2) | 0 - 1 | |
2 | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | (2) | - | 4. | AKG Kitzingen | (4) | 4 - 0 | |
1 | 9. | Schwab, Tizian | (1) | - | 13. | Remler, Stella | (1) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Möllenkamp, Jan | (1) | - | 14. | Hergert, Corey | (1) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Kail, Oliver | (1) | - | 15. | Cetinkaya, Zeynep | (2) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Scheifele, Jan | (1) | - | 16. | Repp, Nicolas | (2) | 1 - 0 | |
3 | 1. | MPG Mellrichstadt | (2) | - | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | (2) | 3 - 1 | |
1 | 1. | Orf, Niklas | (2) | - | 28. | Junker, Jonathan | (1) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Dietz, Henning | (1) | - | 29. | Hock, Alessa | (1) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Ritter, Robin | (1) | - | 30. | Weber, Christian | (1) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Fellenstein, Sara | (1) | - | 31. | Altunsoy, Bedirha | (1) | 0 - 1 | |
4 | 6. | SGA Alzenau | (0) | - | 8. | EGM Münsterschwar | (1) | 2 - 2 | |
1 | 24. | Blumör, Pascal | (1) | - | 33. | Richter, Raphael | (½) | 1 - 0 | |
2 | 25. | Schneider, Maximi | (0) | - | 34. | Eckoff, Philipp | (1) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Pavlova-Erbis, An | (½) | - | 35. | Dittrich, Paul | (½) | 0 - 1 | |
4 | 27. | Schmittner, Jakob | (0) | - | 36. | Eckoff, Laura-Mar | (0) | 1 - 0 | |
5 | 9. | KEG Amorbach | (1) | - | 10. | WRG Schweinfurt | (0) | 4 - 0 | |
1 | 39. | Erhard, Jonathan | (½) | - | 42. | Gehrig, Jarr | (0) | 1 - 0 | |
2 | 38. | Kreis, Simon | (1) | - | 43. | Bätz, Germaine | (0) | 1 - 0 | |
3 | 40. | Trunk, Sebastian | (½) | - | 44. | Dretzler, Diego | (0) | 1 - 0 | |
4 | 41. | Werner, Kilian | (1) | - | 45. | Tzokas, Mike | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | (6) | - | 1. | MPG Mellrichstadt | (4) | 3½ - ½ | |
1 | 5. | Englert, Jon | (3) | - | 1. | Orf, Niklas | (3) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Kunisch, Nina | (3) | - | 2. | Dietz, Henning | (2) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Susur, Gabriel | (3) | - | 3. | Ritter, Robin | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Scheifele, Paul | (3) | - | 4. | Fellenstein, Sara | (1) | 1 - 0 | |
2 | 4. | AKG Kitzingen | (4) | - | 5. | RIG Würzburg | (4) | 4 - 0 | |
1 | 13. | Remler, Stella | (1) | - | 18. | Michaeli, Simon | (1) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Hergert, Corey | (1) | - | 19. | Watzke, Philipp | (2) | 1 - 0 | |
3 | 16. | Repp, Nicolas | (2) | - | 22. | Jansen, Theodor | (0) | 1 - 0 | |
4 | 17. | Baier, Sebastian | (0) | - | 23. | Forster, Robert | (0) | 1 - 0 | |
3 | 9. | KEG Amorbach | (3) | - | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | (4) | 1 - 3 | |
1 | 39. | Erhard, Jonathan | (1½) | - | 9. | Schwab, Tizian | (2) | 1 - 0 | |
2 | 38. | Kreis, Simon | (2) | - | 10. | Möllenkamp, Jan | (2) | 0 - 1 | |
3 | 40. | Trunk, Sebastian | (1½) | - | 11. | Kail, Oliver | (2) | 0 - 1 | |
4 | 41. | Werner, Kilian | (2) | - | 12. | Scheifele, Jan | (2) | 0 - 1 | |
4 | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | (2) | - | 8. | EGM Münsterschwar | (2) | 1 - 3 | |
1 | 28. | Junker, Jonathan | (1) | - | 33. | Richter, Raphael | (½) | 0 - 1 | |
2 | 29. | Hock, Alessa | (1) | - | 34. | Eckoff, Philipp | (2) | 0 - 1 | |
3 | 30. | Weber, Christian | (1) | - | 35. | Dittrich, Paul | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 31. | Altunsoy, Bedirha | (2) | - | 37. | Ackermann, Nathan | (0) | 1 - 0 | |
5 | 10. | WRG Schweinfurt | (0) | - | 6. | SGA Alzenau | (1) | 0 - 4 | |
1 | 42. | Gehrig, Jarr | (0) | - | 24. | Blumör, Pascal | (2) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Bätz, Germaine | (0) | - | 25. | Schneider, Maximi | (0) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Dretzler, Diego | (0) | - | 26. | Pavlova-Erbis, An | (½) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Tzokas, Mike | (0) | - | 27. | Schmittner, Jakob | (1) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | AKG Kitzingen | (6) | - | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | (8) | 0 - 4 | |
1 | 14. | Hergert, Corey | (2) | - | 5. | Englert, Jon | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 15. | Cetinkaya, Zeynep | (2) | - | 6. | Kunisch, Nina | (4) | 0 - 1 | |
3 | 16. | Repp, Nicolas | (3) | - | 7. | Susur, Gabriel | (4) | 0 - 1 | |
4 | 17. | Baier, Sebastian | (1) | - | 8. | Scheifele, Paul | (4) | 0 - 1 | |
2 | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | (6) | - | 5. | RIG Würzburg | (4) | 4 - 0 | |
1 | 9. | Schwab, Tizian | (2) | - | 18. | Michaeli, Simon | (1) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Möllenkamp, Jan | (3) | - | 19. | Watzke, Philipp | (2) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Kail, Oliver | (3) | - | 20. | Hölzer, Jonas | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Scheifele, Jan | (3) | - | 21. | Marx, Finley | (2) | 1 - 0 | |
3 | 1. | MPG Mellrichstadt | (4) | - | 9. | KEG Amorbach | (3) | 2 - 2 | |
1 | 1. | Orf, Niklas | (3½) | - | 39. | Erhard, Jonathan | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Dietz, Henning | (2) | - | 38. | Kreis, Simon | (2) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Ritter, Robin | (2) | - | 40. | Trunk, Sebastian | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Fellenstein, Sara | (1) | - | 41. | Werner, Kilian | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | EGM Münsterschwar | (4) | - | 10. | WRG Schweinfurt | (0) | 4 - 0 | |
1 | 33. | Richter, Raphael | (1½) | - | 42. | Gehrig, Jarr | (0) | 1 - 0 | |
2 | 34. | Eckoff, Philipp | (3) | - | 43. | Bätz, Germaine | (0) | 1 - 0 | |
3 | 35. | Dittrich, Paul | (2½) | - | 44. | Dretzler, Diego | (0) | 1 - 0 | |
4 | 36. | Eckoff, Laura-Mar | (0) | - | 45. | Tzokas, Mike | (0) | 1 - 0 | |
5 | 6. | SGA Alzenau | (3) | - | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | (2) | ½ - 3½ | |
1 | 24. | Blumör, Pascal | (3) | - | 28. | Junker, Jonathan | (1) | ½ - ½ | |
2 | 25. | Schneider, Maximi | (1) | - | 29. | Hock, Alessa | (1) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Pavlova-Erbis, An | (1½) | - | 30. | Weber, Christian | (1) | 0 - 1 | |
4 | 27. | Schmittner, Jakob | (2) | - | 31. | Altunsoy, Bedirha | (3) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | (10) | - | 8. | EGM Münsterschwar | (6) | 4 - 0 | |
1 | 5. | Englert, Jon | (4½) | - | 33. | Richter, Raphael | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Kunisch, Nina | (5) | - | 34. | Eckoff, Philipp | (4) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Susur, Gabriel | (5) | - | 35. | Dittrich, Paul | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Scheifele, Paul | (5) | - | 37. | Ackermann, Nathan | (0) | 1 - 0 | |
2 | 1. | MPG Mellrichstadt | (5) | - | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | (8) | ½ - 3½ | |
1 | 1. | Orf, Niklas | (4½) | - | 9. | Schwab, Tizian | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Dietz, Henning | (2) | - | 10. | Möllenkamp, Jan | (4) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Ritter, Robin | (2) | - | 11. | Kail, Oliver | (4) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Fellenstein, Sara | (2) | - | 12. | Scheifele, Jan | (4) | 0 - 1 | |
3 | 10. | WRG Schweinfurt | (0) | - | 4. | AKG Kitzingen | (6) | 0 - 4 | |
1 | 42. | Gehrig, Jarr | (0) | - | 13. | Remler, Stella | (2) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Bätz, Germaine | (0) | - | 15. | Cetinkaya, Zeynep | (2) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Dretzler, Diego | (0) | - | 16. | Repp, Nicolas | (3) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Tzokas, Mike | (0) | - | 17. | Baier, Sebastian | (1) | 0 - 1 | |
4 | 5. | RIG Würzburg | (4) | - | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | (4) | 4 - 0 | |
1 | 18. | Michaeli, Simon | (1) | - | 28. | Junker, Jonathan | (1½) | 1 - 0 | |
2 | 19. | Watzke, Philipp | (2) | - | 29. | Hock, Alessa | (2) | 1 - 0 | |
3 | 20. | Hölzer, Jonas | (1½) | - | 30. | Weber, Christian | (2) | 1 - 0 | |
4 | 21. | Marx, Finley | (2) | - | 31. | Altunsoy, Bedirha | (4) | 1 - 0 | |
5 | 9. | KEG Amorbach | (4) | - | 6. | SGA Alzenau | (3) | 3 - 1 | |
1 | 39. | Erhard, Jonathan | (2½) | - | 24. | Blumör, Pascal | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 38. | Kreis, Simon | (3) | - | 25. | Schneider, Maximi | (1) | 1 - 0 | |
3 | 40. | Trunk, Sebastian | (2½) | - | 26. | Pavlova-Erbis, An | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 41. | Werner, Kilian | (2) | - | 27. | Schmittner, Jakob | (2) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | (12) | - | 9. | KEG Amorbach | (6) | 3½ - ½ | |
1 | 5. | Englert, Jon | (5½) | - | 39. | Erhard, Jonathan | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Kunisch, Nina | (6) | - | 38. | Kreis, Simon | (4) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Susur, Gabriel | (6) | - | 40. | Trunk, Sebastian | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Scheifele, Paul | (6) | - | 41. | Werner, Kilian | (3) | 1 - 0 | |
2 | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | (4) | - | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | (10) | 0 - 4 | |
1 | 28. | Junker, Jonathan | (1½) | - | 9. | Schwab, Tizian | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 29. | Hock, Alessa | (2) | - | 10. | Möllenkamp, Jan | (5) | 0 - 1 | |
3 | 30. | Weber, Christian | (2) | - | 11. | Kail, Oliver | (5) | 0 - 1 | |
4 | 31. | Altunsoy, Bedirha | (4) | - | 12. | Scheifele, Jan | (5) | 0 - 1 | |
3 | 6. | SGA Alzenau | (3) | - | 4. | AKG Kitzingen | (8) | 1 - 3 | |
1 | 24. | Blumör, Pascal | (4½) | - | 13. | Remler, Stella | (3) | 0 - 1 | |
2 | 25. | Schneider, Maximi | (1) | - | 15. | Cetinkaya, Zeynep | (3) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Pavlova-Erbis, An | (1½) | - | 16. | Repp, Nicolas | (4) | 0 - 1 | |
4 | 27. | Schmittner, Jakob | (2) | - | 17. | Baier, Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
4 | 8. | EGM Münsterschwar | (6) | - | 5. | RIG Würzburg | (6) | 2½ - 1½ | |
1 | 33. | Richter, Raphael | (2½) | - | 18. | Michaeli, Simon | (2) | 1 - 0 | |
2 | 34. | Eckoff, Philipp | (4) | - | 19. | Watzke, Philipp | (3) | 1 - 0 | |
3 | 35. | Dittrich, Paul | (3½) | - | 20. | Hölzer, Jonas | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 36. | Eckoff, Laura-Mar | (1) | - | 21. | Marx, Finley | (3) | 0 - 1 | |
5 | 10. | WRG Schweinfurt | (0) | - | 1. | MPG Mellrichstadt | (5) | 0 - 4 | |
1 | 42. | Gehrig, Jarr | (0) | - | 1. | Orf, Niklas | (5) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Bätz, Germaine | (0) | - | 2. | Dietz, Henning | (2) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Dretzler, Diego | (0) | - | 3. | Ritter, Robin | (2) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Tzokas, Mike | (0) | - | 4. | Fellenstein, Sara | (2) | 0 - 1 |
Rangliste
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | 1647 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 27.0 | 53.0 | |
2. | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | 1275 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 22.5 | 55.0 | |
3. | 4. | AKG Kitzingen | 1039 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 17.0 | 48.0 | |
4. | 8. | EGM Münsterschwar | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 13.5 | 45.0 | ||
5. | 1. | MPG Mellrichstadt | 1880 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.0 | 49.0 | |
6. | 9. | KEG Amorbach | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 | 54.0 | ||
7. | 5. | RIG Würzburg | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.0 | 51.0 | ||
8. | 7. | FDG 3 Aschaffenbu | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 9.5 | 50.0 | ||
9. | 6. | SGA Alzenau | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 10.0 | 41.0 | ||
10. | 10. | WRG Schweinfurt | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 0.0 | 44.0 |
Rangliste alle Spieler
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | 2. | FDG 1 Aschaffenbu | 1647 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 27.0 | 53.0 | |
1. | Englert, Jon | 2036 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 23.5 | 19.00 | ||
2. | Kunisch, Nina | 1591 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 27.5 | 27.50 | ||
3. | Susur, Gabriel | 1519 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 27.0 | 27.00 | ||
4. | Scheifele, Paul | 1441 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 26.0 | 26.00 | ||
2. | 3. | FDG 2 Aschaffenbu | 1275 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 22.5 | 55.0 | |
1. | Schwab, Tizian | 1463 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 26.5 | 14.50 | ||
2. | Möllenkamp, Jan | 1271 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 27.0 | 20.00 | ||
3. | Kail, Oliver | 1255 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 27.5 | 20.50 | ||
4. | Scheifele, Jan | 1112 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 29.0 | 22.00 | ||
3. | 4. | AKG Kitzingen | 1039 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 17.0 | 48.0 | |
1. | Remler, Stella | 960 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 24.0 | 9.50 | ||
2. | Hergert, Corey | 1118 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 28.5 | 6.00 | ||
3. | Cetinkaya, Zeynep | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 25.0 | 7.50 | |||
4. | Repp, Nicolas | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 23.5 | 10.50 | |||
5. | Baier, Sebastian | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 23.5 | 3.00 | |||
4. | 8. | EGM Münsterschwar | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 13.5 | 45.0 | ||
1. | Richter, Raphael | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 21.5 | 5.00 | |||
2. | Eckoff, Philipp | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 23.0 | 10.00 | |||
3. | Dittrich, Paul | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
4. | Eckoff, Laura-Mar | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 22.0 | 0.00 | |||
5. | Ackermann, Nathan | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 24.0 | 0.00 | |||
5. | 1. | MPG Mellrichstadt | 1880 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.0 | 49.0 | |
1. | Orf, Niklas | 1880 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 24.0 | 18.75 | ||
2. | Dietz, Henning | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 3.00 | |||
3. | Ritter, Robin | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 3.50 | |||
4. | Fellenstein, Sara | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 28.0 | 6.00 | |||
6. | 9. | KEG Amorbach | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 | 54.0 | ||
1. | Erhard, Jonathan | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 29.0 | 9.25 | |||
2. | Kreis, Simon | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 25.0 | 7.00 | |||
3. | Trunk, Sebastian | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 26.0 | 6.50 | |||
4. | Werner, Kilian | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 26.0 | 5.00 | |||
7. | 5. | RIG Würzburg | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.0 | 51.0 | ||
1. | Michaeli, Simon | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 24.5 | 1.50 | |||
2. | Watzke, Philipp | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 24.0 | 3.00 | |||
3. | Hölzer, Jonas | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 24.5 | 4.75 | |||
4. | Marx, Finley | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 27.0 | 9.50 | |||
5. | Jansen, Theodor | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 20.0 | 0.00 | |||
