Schulschach 2016/2017 WK4
Mannschaften
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | FDG AB 1 | 1734 | |||
1 | Englert,Jon | 1904 | GER | |||
2 | Kunisch,Nina | 1562 | W | GER | ||
3 | Scheifele,Paul | 1736 | GER | |||
4 | Susur,Gabriel | - | ||||
2 | 2. | DHG WÜ 1 | 1318 | |||
1 | Bardorz,Jana | 1539 | W | GER | ||
2 | Klein Murcia,Pablo | 1461 | GER | |||
3 | Heß,Valentin | 954 | - | |||
4 | Fries,Philipp | - | ||||
3 | 3. | JRG RS Karlstadt 2 | 1021 | |||
1 | Steiner,Noah | 1195 | - | |||
2 | Kimmel,Maxim | 846 | - | |||
3 | Heßdörfer,Fabian | - | ||||
4 | Gram,Axel | |||||
4 | 4. | FDG AB 2 | 942 | |||
1 | Schwab,Tizian | 967 | - | |||
2 | Möllenkamp,Jan | 1044 | - | |||
3 | Scheifele,Jan | 958 | GER | |||
4 | Ebert,Jan | 798 | - | |||
5 | 5. | KEG Amorbach | 816 | |||
1 | Kreis,Simon | |||||
2 | Erhard,Jonathan | 816 | - | |||
3 | Trunk,Sebastian | |||||
4 | Bilen,Miguel | |||||
5 | Isbert,Luca | |||||
6 | 6. | Erthal-Gym. Lohr | ||||
1 | Seufert,Levin | |||||
2 | Hart,Robert | |||||
3 | Riedmann,Lorenz | |||||
4 | M 6 Br 4 | |||||
7 | 7. | Wirsberg 1 | ||||
1 | Fischer,Simon | |||||
2 | Knapp,Justus | |||||
3 | Grieger,Valentin | |||||
4 | Seidl,Lukas | |||||
8 | 8. | DHG WÜ 2 | ||||
1 | Wachsmuth,Richard | |||||
2 | Smith,Xavier | |||||
3 | Neubert,Johann | |||||
4 | Wachsmuth,Johann | |||||
9 | 9. | FLG Gemünden | ||||
1 | Sachs,Timo | - | ||||
2 | Hammond,Justin | - | ||||
3 | Eschenbacher,Hans | - | ||||
4 | Pfeiffer,Joel | |||||
5 | Halloway,Lama | |||||
10 | 10. | Spessart-Gym. Alze | ||||
1 | Nimbler,Jan | |||||
2 | Schneider,Max | |||||
3 | Geissler,Jonah | |||||
4 | Gaudl,Simon | - | ||||
11 | 11. | Dalberg-Gym. AB | ||||
1 | Knüttel,Sebastian | |||||
2 | Thomas,Christopher | |||||
3 | Chan,Christopher | |||||
4 | Schneider,Valerian | |||||
12 | 12. | Pollich-Gym. MET | ||||
1 | Orf,Niklas | |||||
2 | Fellenstein,Sarah | |||||
3 | Müller,Florentin | - | ||||
4 | Masur,Nicolas | |||||
13 | 13. | FDG AB 3 | ||||
1 | Altunsoy,Bedirhan | - | ||||
2 | Ahmad,Haris | |||||
3 | Demirel,Talha | |||||
4 | Howeiler,Christian | |||||
14 | 14. | Wirsberg WÜ 2 | ||||
1 | Molitor,Felix | |||||
2 | Kuttenkeuler,Annun | |||||
3 | Eberbach,Pia | |||||
4 | Kuttenkeuler,Hiero | |||||
5 | Greiner,Hannah | |||||
15 | 15. | Rathenau SW | ||||
1 | Castano,Diego | |||||
2 | Alothman,Khaled | |||||
3 | Schmidt,Valentina | |||||
4 | Schneider,Kevin | |||||
16 | 16. | RIG WÜ | ||||
1 | Michaeli,Simon | - | ||||
2 | Marx,Finley | |||||
3 | Watzke,Philipp | - | ||||
4 | Schneidereit,Noah | |||||
5 | Forster,Robert |
Paarungsliste
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | () | - | 9. | FLG Gemünden | () | 4 - 0 | |
1 | 1. | Englert,Jon | () | - | 33. | Sachs,Timo | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kunisch,Nina | () | - | 34. | Hammond,Justin | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Scheifele,Paul | () | - | 35. | Eschenbacher,Hans | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Susur,Gabriel | () | - | 36. | Pfeiffer,Joel | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Spessart-Gym. Alz | () | - | 2. | DHG WÜ 1 | () | 1 - 3 | |
1 | 38. | Nimbler,Jan | () | - | 5. | Bardorz,Jana | () | 0 - 1 | |
2 | 40. | Schneider,Max | () | - | 6. | Klein Murcia,Pabl | () | 0 - 1 | |
3 | 41. | Geissler,Jonah | () | - | 7. | Heß,Valentin | () | 0 - 1 | |
4 | 39. | Gaudl,Simon | () | - | 8. | Fries,Philipp | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | JRG RS Karlstadt | () | - | 11. | Dalberg-Gym. AB | () | 1 - 3 | |
1 | 9. | Steiner,Noah | () | - | 42. | Knüttel,Sebastian | () | - - 0 | |
2 | 10. | Kimmel,Maxim | () | - | 43. | Thomas,Christophe | () | - - 1 | |
3 | 11. | Heßdörfer,Fabian | () | - | 44. | Chan,Christopher | () | 1 - + | |
4 | 12. | Gram,Axel | () | - | 45. | Schneider,Valeria | () | 0 - + | |
4 | 12. | Pollich-Gym. MET | () | - | 4. | FDG AB 2 | () | 1 - 3 | |
1 | 46. | Orf,Niklas | () | - | 13. | Schwab,Tizian | () | 1 - 0 | |
2 | 47. | Fellenstein,Sarah | () | - | 14. | Möllenkamp,Jan | () | 0 - 1 | |
3 | 48. | Müller,Florentin | () | - | 15. | Scheifele,Jan | () | 0 - 1 | |
4 | 49. | Masur,Nicolas | () | - | 16. | Ebert,Jan | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | KEG Amorbach | () | - | 13. | FDG AB 3 | () | 4 - 0 | |
1 | 17. | Kreis,Simon | () | - | 50. | Altunsoy,Bedirhan | () | 1 - 0 | |
2 | 18. | Erhard,Jonathan | () | - | 51. | Ahmad,Haris | () | 1 - 0 | |
3 | 19. | Trunk,Sebastian | () | - | 52. | Demirel,Talha | () | 1 - 0 | |
4 | 20. | Bilen,Miguel | () | - | 53. | Howeiler,Christia | () | 1 - 0 | |
6 | 14. | Wirsberg WÜ 2 | () | - | 6. | Erthal-Gym. Lohr | () | 3½ - ½ | |
1 | 54. | Molitor,Felix | () | - | 22. | Seufert,Levin | () | ½ - ½ | |
2 | 55. | Kuttenkeuler,Annu | () | - | 23. | Hart,Robert | () | 1 - 0 | |
3 | 58. | Eberbach,Pia | () | - | 24. | Riedmann,Lorenz | () | 1 - 0 | |
4 | 57. | Kuttenkeuler,Hier | () | - | 68. | M 6 Br 4 | () | + - - | |
7 | 7. | Wirsberg 1 | () | - | 15. | Rathenau SW | () | 4 - 0 | |
1 | 25. | Fischer,Simon | () | - | 59. | Castano,Diego | () | 1 - 0 | |
2 | 26. | Knapp,Justus | () | - | 60. | Alothman,Khaled | () | 1 - 0 | |
3 | 27. | Grieger,Valentin | () | - | 61. | Schmidt,Valentina | () | 1 - 0 | |
4 | 28. | Seidl,Lukas | () | - | 62. | Schneider,Kevin | () | 1 - 0 | |
8 | 16. | RIG WÜ | () | - | 8. | DHG WÜ 2 | () | 3 - 1 | |
1 | 63. | Michaeli,Simon | () | - | 29. | Wachsmuth,Richard | () | 1 - 0 | |
2 | 64. | Marx,Finley | () | - | 30. | Smith,Xavier | () | 1 - 0 | |
3 | 65. | Watzke,Philipp | () | - | 31. | Neubert,Johann | () | 1 - 0 | |
4 | 66. | Schneidereit,Noah | () | - | 32. | Wachsmuth,Johann | () | - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Wirsberg 1 | (2) | - | 1. | FDG AB 1 | (2) | 0 - 4 | |
1 | 25. | Fischer,Simon | (1) | - | 1. | Englert,Jon | (1) | 0 - 1 | |
2 | 26. | Knapp,Justus | (1) | - | 2. | Kunisch,Nina | (1) | 0 - 1 | |
3 | 27. | Grieger,Valentin | (1) | - | 3. | Scheifele,Paul | (1) | 0 - 1 | |
4 | 28. | Seidl,Lukas | (1) | - | 4. | Susur,Gabriel | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | DHG WÜ 1 | (2) | - | 14. | Wirsberg WÜ 2 | (2) | 3 - 1 | |
1 | 5. | Bardorz,Jana | (1) | - | 54. | Molitor,Felix | (½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Klein Murcia,Pabl | (1) | - | 55. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Heß,Valentin | (1) | - | 58. | Eberbach,Pia | (1) | 0 - | |
4 | 8. | Fries,Philipp | (0) | - | 57. | Kuttenkeuler,Hier | (1) | 1 - 1 | |
3 | 4. | FDG AB 2 | (2) | - | 16. | RIG WÜ | (2) | 3½ - ½ | |
1 | 13. | Schwab,Tizian | (0) | - | 63. | Michaeli,Simon | (1) | ½ - ½ | |
2 | 14. | Möllenkamp,Jan | (1) | - | 64. | Marx,Finley | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Scheifele,Jan | (1) | - | 65. | Watzke,Philipp | (1) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Ebert,Jan | (1) | - | 66. | Schneidereit,Noah | (0) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Dalberg-Gym. AB | (2) | - | 5. | KEG Amorbach | (2) | ½ - 3½ | |
1 | 42. | Knüttel,Sebastian | (0) | - | 17. | Kreis,Simon | (1) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Thomas,Christophe | (1) | - | 18. | Erhard,Jonathan | (1) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Chan,Christopher | (1) | - | 19. | Trunk,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Schneider,Valeria | (1) | - | 20. | Bilen,Miguel | (1) | ½ - ½ | |
5 | 13. | FDG AB 3 | (0) | - | 3. | JRG RS Karlstadt | (0) | 0 - 4 | |
1 | 50. | Altunsoy,Bedirhan | (0) | - | 9. | Steiner,Noah | (0) | 0 - 1 | |
2 | 51. | Ahmad,Haris | (0) | - | 10. | Kimmel,Maxim | (0) | 0 - 1 | |
3 | 52. | Demirel,Talha | (0) | - | 11. | Heßdörfer,Fabian | (1) | 0 - 1 | |
4 | 53. | Howeiler,Christia | (0) | - | 12. | Gram,Axel | (0) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Erthal-Gym. Lohr | (0) | - | 10. | Spessart-Gym. Alz | (0) | ½ - 3½ | |
1 | 22. | Seufert,Levin | (½) | - | 38. | Nimbler,Jan | (0) | 0 - 1 | |
2 | 23. | Hart,Robert | (0) | - | 40. | Schneider,Max | (0) | 0 - 1 | |
3 | 24. | Riedmann,Lorenz | (0) | - | 41. | Geissler,Jonah | (0) | ½ - ½ | |
4 | 68. | M 6 Br 4 | (0) | - | 39. | Gaudl,Simon | (1) | - - + | |
7 | 8. | DHG WÜ 2 | (0) | - | 12. | Pollich-Gym. MET | (0) | 1½ - 2½ | |
1 | 29. | Wachsmuth,Richard | (0) | - | 46. | Orf,Niklas | (1) | 0 - 1 | |
2 | 30. | Smith,Xavier | (0) | - | 47. | Fellenstein,Sarah | (0) | ½ - ½ | |
3 | 31. | Neubert,Johann | (0) | - | 48. | Müller,Florentin | (0) | 0 - 1 | |
4 | 32. | Wachsmuth,Johann | (1) | - | 49. | Masur,Nicolas | (0) | 1 - 0 | |
8 | 9. | FLG Gemünden | (0) | - | 15. | Rathenau SW | (0) | 3 - 1 | |
1 | 33. | Sachs,Timo | (0) | - | 59. | Castano,Diego | (0) | 1 - 0 | |
2 | 34. | Hammond,Justin | (0) | - | 60. | Alothman,Khaled | (0) | 1 - 0 | |
3 | 35. | Eschenbacher,Hans | (0) | - | 61. | Schmidt,Valentina | (0) | 1 - 0 | |
4 | 36. | Pfeiffer,Joel | (0) | - | 62. | Schneider,Kevin | (0) | - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (4) | - | 4. | FDG AB 2 | (4) | 4 - 0 | |
1 | 1. | Englert,Jon | (2) | - | 13. | Schwab,Tizian | (½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kunisch,Nina | (2) | - | 14. | Möllenkamp,Jan | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Scheifele,Paul | (2) | - | 15. | Scheifele,Jan | (2) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Susur,Gabriel | (2) | - | 16. | Ebert,Jan | (2) | 1 - 0 | |
2 | 5. | KEG Amorbach | (4) | - | 2. | DHG WÜ 1 | (4) | 0 - 4 | |
1 | 17. | Kreis,Simon | (2) | - | 5. | Bardorz,Jana | (2) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Erhard,Jonathan | (2) | - | 6. | Klein Murcia,Pabl | (2) | 0 - 1 | |
3 | 19. | Trunk,Sebastian | (2) | - | 7. | Heß,Valentin | (1) | 0 - 1 | |
4 | 20. | Bilen,Miguel | (1½) | - | 8. | Fries,Philipp | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | JRG RS Karlstadt | (2) | - | 12. | Pollich-Gym. MET | (2) | 4 - 0 | |
1 | 9. | Steiner,Noah | (1) | - | 46. | Orf,Niklas | (2) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Kimmel,Maxim | (1) | - | 47. | Fellenstein,Sarah | (½) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Heßdörfer,Fabian | (2) | - | 48. | Müller,Florentin | (1) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Gram,Axel | (1) | - | 49. | Masur,Nicolas | (0) | 1 - 0 | |
4 | 14. | Wirsberg WÜ 2 | (2) | - | 7. | Wirsberg 1 | (2) | 0 - 4 | |
1 | 54. | Molitor,Felix | (½) | - | 25. | Fischer,Simon | (1) | 0 - 1 | |
2 | 55. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | - | 26. | Knapp,Justus | (1) | 0 - 1 | |
3 | 58. | Eberbach,Pia | (1) | - | 27. | Grieger,Valentin | (1) | 0 - 1 | |
4 | 57. | Kuttenkeuler,Hier | (2) | - | 28. | Seidl,Lukas | (1) | 0 - 1 | |
5 | 16. | RIG WÜ | (2) | - | 9. | FLG Gemünden | (2) | 3 - 1 | |
1 | 63. | Michaeli,Simon | (1½) | - | 33. | Sachs,Timo | (1) | 1 - 0 | |
2 | 64. | Marx,Finley | (1) | - | 34. | Hammond,Justin | (1) | 0 - 1 | |
3 | 65. | Watzke,Philipp | (1) | - | 35. | Eschenbacher,Hans | (1) | 1 - | |
4 | 66. | Schneidereit,Noah | (0) | - | 36. | Pfeiffer,Joel | (0) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Spessart-Gym. Alz | (2) | - | 11. | Dalberg-Gym. AB | (2) | 2½ - 1½ | |
1 | 38. | Nimbler,Jan | (1) | - | 42. | Knüttel,Sebastian | (0) | 1 - 0 | |
2 | 40. | Schneider,Max | (1) | - | 43. | Thomas,Christophe | (1) | 0 - 1 | |
3 | 41. | Geissler,Jonah | (½) | - | 44. | Chan,Christopher | (1) | ½ - ½ | |
4 | 39. | Gaudl,Simon | (2) | - | 45. | Schneider,Valeria | (1½) | 1 - 0 | |
7 | 13. | FDG AB 3 | (0) | - | 6. | Erthal-Gym. Lohr | (0) | 4 - 0 | |
1 | 50. | Altunsoy,Bedirhan | (0) | - | 22. | Seufert,Levin | (½) | 1 - 0 | |
2 | 51. | Ahmad,Haris | (0) | - | 23. | Hart,Robert | (0) | 1 - 0 | |
3 | 52. | Demirel,Talha | (0) | - | 24. | Riedmann,Lorenz | (½) | 1 - 0 | |
4 | 53. | Howeiler,Christia | (0) | - | 68. | M 6 Br 4 | (0) | + - - | |
8 | 15. | Rathenau SW | (0) | - | 8. | DHG WÜ 2 | (0) | 1 - 3 | |
1 | 59. | Castano,Diego | (0) | - | 29. | Wachsmuth,Richard | (0) | 1 - 0 | |
2 | 60. | Alothman,Khaled | (0) | - | 30. | Smith,Xavier | (½) | 0 - 1 | |
3 | 61. | Schmidt,Valentina | (0) | - | 31. | Neubert,Johann | (0) | 0 - 1 | |
4 | 62. | Schneider,Kevin | (1) | - | 32. | Wachsmuth,Johann | (2) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | DHG WÜ 1 | (6) | - | 1. | FDG AB 1 | (6) | 0 - 4 | |
1 | 5. | Bardorz,Jana | (3) | - | 1. | Englert,Jon | (3) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Klein Murcia,Pabl | (3) | - | 2. | Kunisch,Nina | (3) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Heß,Valentin | (2) | - | 3. | Scheifele,Paul | (3) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Fries,Philipp | (2) | - | 4. | Susur,Gabriel | (3) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Wirsberg 1 | (4) | - | 3. | JRG RS Karlstadt | (4) | 0 - 4 | |
1 | 25. | Fischer,Simon | (2) | - | 9. | Steiner,Noah | (2) | 0 - 1 | |
2 | 26. | Knapp,Justus | (2) | - | 10. | Kimmel,Maxim | (2) | 0 - 1 | |
3 | 27. | Grieger,Valentin | (2) | - | 11. | Heßdörfer,Fabian | (3) | 0 - 1 | |
4 | 28. | Seidl,Lukas | (2) | - | 12. | Gram,Axel | (2) | 0 - 1 | |
3 | 4. | FDG AB 2 | (4) | - | 10. | Spessart-Gym. Alz | (4) | 4 - 0 | |
1 | 13. | Schwab,Tizian | (½) | - | 38. | Nimbler,Jan | (2) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Möllenkamp,Jan | (2) | - | 40. | Schneider,Max | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Scheifele,Jan | (2) | - | 41. | Geissler,Jonah | (1) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Ebert,Jan | (2) | - | 39. | Gaudl,Simon | (3) | 1 - 0 | |
4 | 16. | RIG WÜ | (4) | - | 5. | KEG Amorbach | (4) | 1 - 3 | |
1 | 63. | Michaeli,Simon | (2½) | - | 17. | Kreis,Simon | (2) | 0 - 1 | |
2 | 64. | Marx,Finley | (1) | - | 18. | Erhard,Jonathan | (2) | 0 - 1 | |
3 | 65. | Watzke,Philipp | (2) | - | 19. | Trunk,Sebastian | (2) | 1 - 0 | |
4 | 66. | Schneidereit,Noah | (1) | - | 20. | Bilen,Miguel | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 8. | DHG WÜ 2 | (2) | - | 13. | FDG AB 3 | (2) | 1½ - 2½ | |
1 | 29. | Wachsmuth,Richard | (0) | - | 50. | Altunsoy,Bedirhan | (1) | 0 - 1 | |
2 | 30. | Smith,Xavier | (1½) | - | 51. | Ahmad,Haris | (1) | 0 - 1 | |
3 | 31. | Neubert,Johann | (1) | - | 52. | Demirel,Talha | (1) | ½ - ½ | |
4 | 32. | Wachsmuth,Johann | (3) | - | 53. | Howeiler,Christia | (1) | 1 - 0 | |
6 | 12. | Pollich-Gym. MET | (2) | - | 9. | FLG Gemünden | (2) | 3 - 1 | |
1 | 46. | Orf,Niklas | (2) | - | 33. | Sachs,Timo | (1) | 1 - 0 | |
2 | 47. | Fellenstein,Sarah | (½) | - | 34. | Hammond,Justin | (2) | 1 - | |
3 | 48. | Müller,Florentin | (1) | - | 35. | Eschenbacher,Hans | (1) | 0 - 0 | |
4 | 49. | Masur,Nicolas | (0) | - | 36. | Pfeiffer,Joel | (0) | 1 - 1 | |
7 | 11. | Dalberg-Gym. AB | (2) | - | 14. | Wirsberg WÜ 2 | (2) | 0 - 4 | |
1 | 42. | Knüttel,Sebastian | (0) | - | 54. | Molitor,Felix | (½) | 0 - 1 | |
2 | 43. | Thomas,Christophe | (2) | - | 55. | Kuttenkeuler,Annu | (1) | 0 - 1 | |
3 | 44. | Chan,Christopher | (1½) | - | 58. | Eberbach,Pia | (1) | 0 - 1 | |
4 | 45. | Schneider,Valeria | (1½) | - | 57. | Kuttenkeuler,Hier | (2) | 0 - | |
8 | 6. | Erthal-Gym. Lohr | (0) | - | 15. | Rathenau SW | (0) | 2 - 2 | |
1 | 22. | Seufert,Levin | (½) | - | 59. | Castano,Diego | (1) | 1 - 0 | |
2 | 23. | Hart,Robert | (0) | - | 60. | Alothman,Khaled | (0) | 0 - 1 | |
3 | 24. | Riedmann,Lorenz | (½) | - | 61. | Schmidt,Valentina | (0) | 1 - 0 | |
4 | 68. | M 6 Br 4 | (0) | - | 62. | Schneider,Kevin | (1) | - - + | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (8) | - | 3. | JRG RS Karlstadt | (6) | 3½ - ½ | |
1 | 1. | Englert,Jon | (4) | - | 9. | Steiner,Noah | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Kunisch,Nina | (4) | - | 10. | Kimmel,Maxim | (3) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Scheifele,Paul | (4) | - | 11. | Heßdörfer,Fabian | (4) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Susur,Gabriel | (4) | - | 12. | Gram,Axel | (3) | 1 - 0 | |
2 | 5. | KEG Amorbach | (6) | - | 4. | FDG AB 2 | (6) | 2 - 2 | |
1 | 17. | Kreis,Simon | (3) | - | 13. | Schwab,Tizian | (1½) | 1 - 0 | |
2 | 18. | Erhard,Jonathan | (3) | - | 14. | Möllenkamp,Jan | (3) | 1 - 0 | |
3 | 19. | Trunk,Sebastian | (2) | - | 15. | Scheifele,Jan | (3) | 0 - 1 | |
4 | 20. | Bilen,Miguel | (2½) | - | 16. | Ebert,Jan | (3) | 0 - 1 | |
3 | 13. | FDG AB 3 | (4) | - | 2. | DHG WÜ 1 | (6) | 0 - 4 | |
1 | 50. | Altunsoy,Bedirhan | (2) | - | 5. | Bardorz,Jana | (3) | 0 - 1 | |
2 | 51. | Ahmad,Haris | (2) | - | 6. | Klein Murcia,Pabl | (3) | 0 - 1 | |
3 | 52. | Demirel,Talha | (1½) | - | 7. | Heß,Valentin | (2) | 0 - 1 | |
4 | 53. | Howeiler,Christia | (1) | - | 8. | Fries,Philipp | (2) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Spessart-Gym. Alz | (4) | - | 7. | Wirsberg 1 | (4) | 2 - 2 | |
1 | 38. | Nimbler,Jan | (2) | - | 25. | Fischer,Simon | (2) | 1 - 0 | |
2 | 40. | Schneider,Max | (1) | - | 26. | Knapp,Justus | (2) | 0 - 1 | |
3 | 41. | Geissler,Jonah | (1) | - | 27. | Grieger,Valentin | (2) | 0 - 1 | |
4 | 39. | Gaudl,Simon | (3) | - | 28. | Seidl,Lukas | (2) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Wirsberg WÜ 2 | (4) | - | 12. | Pollich-Gym. MET | (4) | 2 - 2 | |
1 | 54. | Molitor,Felix | (1½) | - | 46. | Orf,Niklas | (3) | 0 - 1 | |
2 | 55. | Kuttenkeuler,Annu | (2) | - | 47. | Fellenstein,Sarah | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 58. | Eberbach,Pia | (2) | - | 48. | Müller,Florentin | (1) | 1 - 0 | |
4 | 57. | Kuttenkeuler,Hier | (2) | - | 49. | Masur,Nicolas | (1) | 1 - 0 | |
6 | 15. | Rathenau SW | (1) | - | 16. | RIG WÜ | (4) | 0 - 4 | |
1 | 59. | Castano,Diego | (1) | - | 63. | Michaeli,Simon | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 60. | Alothman,Khaled | (1) | - | 64. | Marx,Finley | (1) | 0 - 1 | |
3 | 61. | Schmidt,Valentina | (0) | - | 65. | Watzke,Philipp | (3) | 0 - 1 | |
4 | 62. | Schneider,Kevin | (2) | - | 66. | Schneidereit,Noah | (1) | 0 - 1 | |
7 | 11. | Dalberg-Gym. AB | (2) | - | 8. | DHG WÜ 2 | (2) | 3 - 1 | |
1 | 42. | Knüttel,Sebastian | (0) | - | 29. | Wachsmuth,Richard | (0) | 1 - 0 | |
2 | 43. | Thomas,Christophe | (2) | - | 30. | Smith,Xavier | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 44. | Chan,Christopher | (1½) | - | 31. | Neubert,Johann | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 45. | Schneider,Valeria | (1½) | - | 32. | Wachsmuth,Johann | (4) | ½ - ½ | |
8 | 9. | FLG Gemünden | (2) | - | 6. | Erthal-Gym. Lohr | (1) | 3 - 1 | |
1 | 33. | Sachs,Timo | (1) | - | 22. | Seufert,Levin | (1½) | - 1 | |
2 | 34. | Hammond,Justin | (2) | - | 23. | Hart,Robert | (0) | 0 - 0 | |
3 | 35. | Eschenbacher,Hans | (1) | - | 24. | Riedmann,Lorenz | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 36. | Pfeiffer,Joel | (1) | - | 68. | M 6 Br 4 | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | KEG Amorbach | (7) | - | 1. | FDG AB 1 | (10) | 0 - 4 | |
1 | 17. | Kreis,Simon | (4) | - | 1. | Englert,Jon | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 18. | Erhard,Jonathan | (4) | - | 2. | Kunisch,Nina | (5) | 0 - 1 | |
3 | 19. | Trunk,Sebastian | (2) | - | 3. | Scheifele,Paul | (5) | 0 - 1 | |
4 | 20. | Bilen,Miguel | (2½) | - | 4. | Susur,Gabriel | (5) | 0 - 1 | |
2 | 2. | DHG WÜ 1 | (8) | - | 4. | FDG AB 2 | (7) | 2 - 2 | |
1 | 5. | Bardorz,Jana | (4) | - | 13. | Schwab,Tizian | (1½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Klein Murcia,Pabl | (4) | - | 14. | Möllenkamp,Jan | (3) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Heß,Valentin | (3) | - | 15. | Scheifele,Jan | (4) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Fries,Philipp | (3) | - | 16. | Ebert,Jan | (4) | 0 - 1 | |
3 | 3. | JRG RS Karlstadt | (6) | - | 16. | RIG WÜ | (6) | 3 - 1 | |
1 | 9. | Steiner,Noah | (3½) | - | 63. | Michaeli,Simon | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Kimmel,Maxim | (3) | - | 64. | Marx,Finley | (2) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Heßdörfer,Fabian | (4) | - | 65. | Watzke,Philipp | (4) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Gram,Axel | (3) | - | 66. | Schneidereit,Noah | (2) | 0 - | |
4 | 12. | Pollich-Gym. MET | (5) | - | 7. | Wirsberg 1 | (5) | 3 - 1 | |
1 | 46. | Orf,Niklas | (4) | - | 25. | Fischer,Simon | (2) | 1 - 0 | |
2 | 47. | Fellenstein,Sarah | (2½) | - | 26. | Knapp,Justus | (3) | 0 - 1 | |
3 | 48. | Müller,Florentin | (1) | - | 27. | Grieger,Valentin | (3) | 1 - 0 | |
4 | 49. | Masur,Nicolas | (1) | - | 28. | Seidl,Lukas | (2) | 1 - 0 | |
