Schulschach 2015/2016 WK2
Mannschaften
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Butzbach | 1745 | 2 | ||
| 1 | Langer,Simon | 1788 | GER | |||
| 2 | Mattern,Kilian | 1701 | GER | |||
| 3 | Dumitras,Adrian | |||||
| 4 | Beck,David | |||||
| 5 | 5. | KEG Amorbach | 1037 | 2 | ||
| 1 | Hopf,Benedikt | 1037 | - | |||
| 2 | Kittler,Nils | - | ||||
| 3 | Weis,Johannes | - | ||||
| 4 | Brußler,Tobias | - | ||||
| 6 | 6. | Deutschhaus | 998 | 2 | ||
| 1 | Kraft,Andreas | 1156 | - | |||
| 2 | Bader,Sebastian | |||||
| 3 | Lauerbach,Antonio | 840 | - | |||
| 4 | Schneider,Nils | |||||
| 8 | 8. | Frobenius-G HAB | 816 | 2 | ||
| 1 | Flormann,Pascal | GER | ||||
| 2 | Mehler,Iannis | 850 | - | |||
| 3 | Flormann,Michelle | 782 | W | GER | ||
| 4 | Weissenberger,Noah | |||||
| 9 | 9. | FLE-G Lohr | 2 | |||
| 1 | Basic,Tristan | |||||
| 2 | Engelhaupt,Ann-Kat | |||||
| 3 | Meier,Thomas | |||||
| 4 | Weinmann,Kajetan | |||||
| 10 | 10. | FDG AB | 2 | |||
| 1 | Schustek,Tim | - | ||||
| 2 | Fleckenstein,Nikla | |||||
| 3 | Fischer,Nicolas | |||||
| 4 | Nebel,Joachim | |||||
| 5 | Voß,Alexander |
Rangliste
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Butzbach | 1745 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 18.0 |
| 2. | 8. | Frobenius-G HAB | 816 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 |
| 3. | 6. | Deutschhaus | 998 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 11.0 |
| 4. | 10. | FDG AB | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 11.0 | |
| 5. | 9. | FLE-G Lohr | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 10.5 | |
| 6. | 5. | KEG Amorbach | 1037 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 9.5 |
