Schulschach 2015/2016 WK GS
Mannschaften
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | Goetheschule WÜ | 1461 | |||
1 | Klein Murcia,Pablo | 1461 | GER | |||
2 | Kuttenkeuler,Hiero | |||||
3 | Quigley,Friedrich | |||||
4 | Hölzer,Jonas | |||||
5 | Klein Murcia,Elmo | - | ||||
2 | 2. | GS Pflaumheim 1 | 917 | |||
1 | Althaus,Lennart | 917 | - | |||
2 | Catarau,Rodion | |||||
3 | Ebert,Jan | - | ||||
4 | Junker,Jonathan | |||||
5 | Hock,Alessa | |||||
3 | 3. | GS Alzenau | ||||
1 | Smith,Mika | - | ||||
2 | Berger,Vanessa | |||||
3 | Mengs,Jonathan | |||||
4 | Höfler,Theresia | |||||
4 | 4. | GS Pflaumheim 2 | ||||
1 | Zahn,Tobias | |||||
2 | Schmidt,David | |||||
3 | Schmitt,Paul | |||||
4 | Sauer,Paul | |||||
5 | Kehl,Joel | |||||
5 | 5. | GS Pflaumheim 3 | ||||
1 | Kaiser,Tom | |||||
2 | Schriever,Sören | |||||
3 | Panarello,Adriano | |||||
4 | Pfeifer,Sean | |||||
6 | 6. | GS Rottendorf | ||||
1 | Haas,Markus | - | ||||
2 | Jedig,Nico | - | ||||
3 | Gründel,Stefan | - | ||||
4 | Wolff,Anton | - | ||||
5 | Hellebrand,Finley | - |
Paarungsliste
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Goetheschule WÜ | () | - | 6. | GS Rottendorf | () | 3 - 1 | |
1 | 1. | Klein Murcia,Pabl | () | - | 24. | Haas,Markus | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kuttenkeuler,Hier | () | - | 25. | Jedig,Nico | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Quigley,Friedrich | () | - | 26. | Gründel,Stefan | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Hölzer,Jonas | () | - | 28. | Hellebrand,Finley | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | GS Pflaumheim 1 | () | - | 5. | GS Pflaumheim 3 | () | 3½ - ½ | |
1 | 6. | Althaus,Lennart | () | - | 20. | Kaiser,Tom | () | 1 - 0 | |
2 | 7. | Catarau,Rodion | () | - | 21. | Schriever,Sören | () | 1 - 0 | |
3 | 8. | Ebert,Jan | () | - | 22. | Panarello,Adriano | () | 1 - 0 | |
4 | 10. | Hock,Alessa | () | - | 23. | Pfeifer,Sean | () | ½ - ½ | |
3 | 3. | GS Alzenau | () | - | 4. | GS Pflaumheim 2 | () | 1 - 3 | |
1 | 11. | Smith,Mika | () | - | 15. | Zahn,Tobias | () | 1 - 0 | |
2 | 12. | Berger,Vanessa | () | - | 16. | Schmidt,David | () | 0 - 1 | |
3 | 13. | Mengs,Jonathan | () | - | 17. | Schmitt,Paul | () | 0 - 1 | |
4 | 14. | Höfler,Theresia | () | - | 18. | Sauer,Paul | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | GS Rottendorf | (0) | - | 4. | GS Pflaumheim 2 | (2) | 2 - 2 | |
1 | 24. | Haas,Markus | (0) | - | 15. | Zahn,Tobias | (0) | 1 - 0 | |
2 | 25. | Jedig,Nico | (1) | - | 16. | Schmidt,David | (1) | 1 - 0 | |
3 | 26. | Gründel,Stefan | (0) | - | 17. | Schmitt,Paul | (1) | 0 - 1 | |
4 | 27. | Wolff,Anton | (0) | - | 19. | Kehl,Joel | (0) | 0 - 1 | |
2 | 5. | GS Pflaumheim 3 | (0) | - | 3. | GS Alzenau | (0) | 3 - 1 | |
1 | 20. | Kaiser,Tom | (0) | - | 11. | Smith,Mika | (1) | 0 - 1 | |
2 | 21. | Schriever,Sören | (0) | - | 12. | Berger,Vanessa | (0) | 1 - 0 | |
3 | 22. | Panarello,Adriano | (0) | - | 13. | Mengs,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |
4 | 23. | Pfeifer,Sean | (½) | - | 14. | Höfler,Theresia | (0) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Goetheschule WÜ | (2) | - | 2. | GS Pflaumheim 1 | (2) | 1 - 3 | |
1 | 1. | Klein Murcia,Pabl | (1) | - | 6. | Althaus,Lennart | (1) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kuttenkeuler,Hier | (0) | - | 7. | Catarau,Rodion | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Quigley,Friedrich | (1) | - | 8. | Ebert,Jan | (1) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Klein Murcia,Elmo | (0) | - | 9. | Junker,Jonathan | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | GS Pflaumheim 1 | (4) | - | 6. | GS Rottendorf | (1) | 2½ - 1½ | |
1 | 6. | Althaus,Lennart | (1) | - | 24. | Haas,Markus | (1) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Catarau,Rodion | (2) | - | 25. | Jedig,Nico | (2) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Junker,Jonathan | (1) | - | 26. | Gründel,Stefan | (0) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Hock,Alessa | (½) | - | 28. | Hellebrand,Finley | (0) | 1 - 0 | |
2 | 3. | GS Alzenau | (0) | - | 1. | Goetheschule WÜ | (2) | 0 - 4 | |
1 | 11. | Smith,Mika | (2) | - | 1. | Klein Murcia,Pabl | (2) | 0 - 1 | |
2 | 12. | Berger,Vanessa | (0) | - | 2. | Kuttenkeuler,Hier | (0) | 0 - 1 | |
3 | 13. | Mengs,Jonathan | (0) | - | 4. | Hölzer,Jonas | (1) | 0 - 1 | |
4 | 14. | Höfler,Theresia | (0) | - | 5. | Klein Murcia,Elmo | (0) | 0 - 1 | |
3 | 4. | GS Pflaumheim 2 | (3) | - | 5. | GS Pflaumheim 3 | (2) | 3½ - ½ | |
1 | 16. | Schmidt,David | (1) | - | 20. | Kaiser,Tom | (0) | 1 - 0 | |
2 | 17. | Schmitt,Paul | (2) | - | 21. | Schriever,Sören | (1) | ½ - ½ | |
3 | 18. | Sauer,Paul | (1) | - | 22. | Panarello,Adriano | (1) | 1 - 0 | |
4 | 19. | Kehl,Joel | (1) | - | 23. | Pfeifer,Sean | (1½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | GS Rottendorf | (1) | - | 5. | GS Pflaumheim 3 | (2) | 1 - 3 | |
1 | 24. | Haas,Markus | (1) | - | 20. | Kaiser,Tom | (0) | 1 - 0 | |
2 | 25. | Jedig,Nico | (3) | - | 21. | Schriever,Sören | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 26. | Gründel,Stefan | (½) | - | 22. | Panarello,Adriano | (1) | 0 - 1 | |
4 | 27. | Wolff,Anton | (0) | - | 23. | Pfeifer,Sean | (1½) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Goetheschule WÜ | (4) | - | 4. | GS Pflaumheim 2 | (5) | 3 - 1 | |
1 | 1. | Klein Murcia,Pabl | (3) | - | 15. | Zahn,Tobias | (0) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Kuttenkeuler,Hier | (1) | - | 16. | Schmidt,David | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Quigley,Friedrich | (1) | - | 18. | Sauer,Paul | (2) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Hölzer,Jonas | (2) | - | 19. | Kehl,Joel | (2) | 1 - 0 | |
3 | 2. | GS Pflaumheim 1 | (6) | - | 3. | GS Alzenau | (0) | 4 - 0 | |
1 | 6. | Althaus,Lennart | (2) | - | 11. | Smith,Mika | (2) | 1 - 0 | |
2 | 8. | Ebert,Jan | (2) | - | 12. | Berger,Vanessa | (0) | 1 - 0 | |
3 | 9. | Junker,Jonathan | (1½) | - | 13. | Mengs,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Hock,Alessa | (1½) | - | 14. | Höfler,Theresia | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | GS Alzenau | (0) | - | 6. | GS Rottendorf | (1) | ½ - 3½ | |
1 | 11. | Smith,Mika | (2) | - | 24. | Haas,Markus | (2) | 0 - 1 | |
2 | 12. | Berger,Vanessa | (0) | - | 25. | Jedig,Nico | (3) | 0 - 1 | |
3 | 13. | Mengs,Jonathan | (0) | - | 26. | Gründel,Stefan | (½) | ½ - ½ | |
4 | 14. | Höfler,Theresia | (0) | - | 28. | Hellebrand,Finley | (0) | 0 - 1 | |
2 | 4. | GS Pflaumheim 2 | (5) | - | 2. | GS Pflaumheim 1 | (8) | 1 - 3 | |
1 | 15. | Zahn,Tobias | (0) | - | 6. | Althaus,Lennart | (3) | 0 - 1 | |
2 | 17. | Schmitt,Paul | (2½) | - | 7. | Catarau,Rodion | (2) | 0 - 1 | |
3 | 18. | Sauer,Paul | (3) | - | 8. | Ebert,Jan | (3) | 0 - 1 | |
4 | 19. | Kehl,Joel | (2) | - | 9. | Junker,Jonathan | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 5. | GS Pflaumheim 3 | (4) | - | 1. | Goetheschule WÜ | (6) | 2 - 2 | |
1 | 20. | Kaiser,Tom | (0) | - | 1. | Klein Murcia,Pabl | (4) | 0 - 1 | |
2 | 21. | Schriever,Sören | (2½) | - | 3. | Quigley,Friedrich | (1) | 0 - 1 | |
3 | 22. | Panarello,Adriano | (2) | - | 4. | Hölzer,Jonas | (3) | 1 - 0 | |
4 | 23. | Pfeifer,Sean | (2½) | - | 5. | Klein Murcia,Elmo | (1) | 1 - 0 |
Rangliste
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | GS Pflaumheim 1 | 917 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 16.0 | 61.00 | |
2. | 1. | Goetheschule WÜ | 1461 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 13.0 | 44.00 | |
3. | 4. | GS Pflaumheim 2 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 40.50 | ||
4. | 5. | GS Pflaumheim 3 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.0 | 30.50 | ||
5. | 6. | GS Rottendorf | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 9.0 | 37.00 | ||
6. | 3. | GS Alzenau | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 2.5 | 11.50 |