Rapidturnier Schweinfurt U16
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Danninger,Hugo Kian | 1930 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2007 | ||
| 2 | Dorfner,Jeremias | 1728 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2008 | ||
| 3 | Englert,Lin | 1496 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2008 | |
| 4 | Dyroff,Philipp | 1195 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2008 | ||
| 5 | Kuberek,David | 1190 | TSV Erlabrunn | GER | 2008 | ||
| 6 | Kunte,Dominik | 1024 | SK 1907 Kulmbach | - | 2007 | ||
| 7 | Jadron,Jakub | 931 | SpVgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 | ||
| 8 | Wosch,Thomas | 843 | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | ||
| 9 | Partsch,Felix | SK Schweinfurt 2000 | - | 2007 | |||
| 10 | Cirovic, Raphael | TSV Karlburg | 2007 | ||||
| 11 | Ackermann,Tom | SK 1982 Klingenberg | - | 2007 | |||
| 12 | Uber, Maurice | Vereinslos | 2008 | ||||
| 13 | Donderer, Jakob | SF Phalanx Zellingen | 2007 | ||||
| 14 | Senf,Maximilian | SK 1907 Kulmbach | - | 2008 | |||
| 15 | Baumeister,Felix | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2007 | |||
| 16 | Norinkevicius, Gusta | SK Schweinfurt 2000 | 2008 | ||||
| 17 | Ramanayam, Karthik | * | SC Erlangen | 2008 | |||
| 18 | Poth,Nico | SV 1965 Kleinheubach | - | 2008 | |||
| 19 | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
| 20 | Mengelkamp,Benedikt | TSV Lengfeld | GER | 2007 | |||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Danninger,Hugo Ki | 1930 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.5 | ||
| 2 | Dorfner,Jeremias | 1728 | TV-Großostheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 | ||
| 3 | Englert,Lin | 1496 | W | TV-Großostheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 21.5 | |
| 4 | Dyroff,Philipp | 1195 | SC Aschaffenbur | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 16.0 | ||
| 5 | Norinkevicius, Gu | SK Schweinfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||||
| 6 | Partsch,Felix | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
| 7 | Kuberek,David | 1190 | TSV Erlabrunn | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
| 8 | Jadron,Jakub | 931 | SpVgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | ||
| 9 | Kunte,Dominik | 1024 | SK 1907 Kulmbac | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| 10 | Ackermann,Tom | SK 1982 Klingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
| 11 | Baumeister,Felix | SK 1933 Bad Neu | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 15.5 | |||
| 12 | Mengelkamp,Benedi | TSV Lengfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 14.0 | |||
| 13 | Donderer, Jakob | SF Phalanx Zell | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||||
| 14 | Cirovic, Raphael | TSV Karlburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | ||||
| 15 | Senf,Maximilian | SK 1907 Kulmbac | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 7.0 | |||
| 16 | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zell | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 12.0 | |||
| 17 | Wosch,Thomas | 843 | SF Phalanx Zell | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | ||
| 18 | Uber, Maurice | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | ||||
| 19 | Poth,Nico | SV 1965 Kleinhe | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | |||
| 20 | Ramanayam, Karthi | * | SC Erlangen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Danninger,Hugo Ki | 1856 | 1930 | 10s1 | 8w1 | 3s½ | 2w1 | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 6.5 | 27.0 | 25.5 |
| 2 | Dorfner,Jeremias | 1479 | 1728 | 18w1 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 9w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
| 3 | Englert,Lin | 1458 | 1496 | 13s1 | 17w1 | 1w½ | 7s1 | 2s0 | 4w½ | 8w1 | 5.0 | 27.0 | 21.5 |
| 4 | Dyroff,Philipp | 1195 | 15w1 | 5s0 | 7w0 | 18s1 | 17w1 | 3s½ | 11s1 | 4.5 | 21.0 | 16.0 | |
| 5 | Norinkevicius, Gu | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 12w1 | 1w0 | 6s0 | 16s1 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 6 | Partsch,Felix | 16s1 | 2w0 | 11s1 | 10w1 | 8s0 | 5w1 | 1w0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | ||
| 7 | Kuberek,David | 1398 | 1190 | 11s½ | 9w1 | 4s1 | 3w0 | 14s1 | 1s0 | 12w½ | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
| 8 | Jadron,Jakub | 931 | 20+ | 1s0 | 18w1 | 16s1 | 6w1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | |
| 9 | Kunte,Dominik | 1024 | 5w0 | 7s0 | 19w1 | 13s1 | 11w1 | 10s1 | 2s0 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
| 10 | Ackermann,Tom | 1w0 | 19s1 | 15w1 | 6s0 | 16w1 | 9w0 | 14s1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | ||
| 11 | Baumeister,Felix | 7w½ | 12s1 | 6w0 | 17w1 | 9s0 | 13s1 | 4w0 | 3.5 | 22.5 | 15.5 | ||
| 12 | Mengelkamp,Benedi | 14s1 | 11w0 | 17s½ | 5s0 | 18w1 | 16w½ | 7s½ | 3.5 | 18.5 | 14.0 | ||
| 13 | Donderer, Jakob | 3w0 | 18s0 | + | 9w0 | 15s1 | 11w0 | 19w1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||
| 14 | Cirovic, Raphael | 12w0 | 15s1 | 16w0 | 19s1 | 7w0 | 17s1 | 10w0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | ||
| 15 | Senf,Maximilian | 4s0 | 14w0 | 10s0 | + | 13w0 | 19s1 | 18s1 | 3.0 | 17.0 | 7.0 | ||
| 16 | Schwarz,Fabian | 6w0 | + | 14s1 | 8w0 | 10s0 | 12s½ | 5w0 | 2.5 | 22.0 | 12.0 | ||
| 17 | Wosch,Thomas | 843 | 19w1 | 3s0 | 12w½ | 11s0 | 4s0 | 14w0 | + | 2.5 | 21.0 | 10.5 | |
| 18 | Uber, Maurice | 2s0 | 13w1 | 8s0 | 4w0 | 12s0 | + | 15w0 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | ||
| 19 | Poth,Nico | 17s0 | 10w0 | 9s0 | 14w0 | + | 15w0 | 13s0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | ||
| 20 | Ramanayam, Karthi | 8- | 0.0 | 16.5 | 0.0 | ||||||||
