Rapidturnier Schweinfurt U14
Teilnehmer
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Savchuk,Alexander | 1433 | 1672 | 17s1 | 9w1 | 7s1 | 2w½ | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 6.5 | 29.0 | 26.0 |
| 2 | Dütsch,Hannes | 1340 | 26w1 | 5s1 | 11w1 | 1s½ | 4w1 | 6s0 | 12w1 | 5.5 | 29.5 | 24.0 | |
| 3 | Cwiklik,Jonah | 1279 | 1543 | 24w1 | 8s1 | 12w1 | 4s0 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 29.0 | 21.0 |
| 4 | Fridlin,Daniel | 1487 | 1443 | 23s1 | 18w1 | 10s1 | 3w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 24.0 |
| 5 | Martin,Adrian | 13s1 | 2w0 | 22s1 | 17w1 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | ||
| 6 | Dreana-Ianciu,Dar | 1250 | 25s1 | 10w0 | 17s1 | 13w1 | 9s1 | 2w1 | 3s0 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 7 | Trumheller,Thomas | 1075 | 16w1 | 15s1 | 1w0 | 21s1 | 8w½ | 4s0 | 9s1 | 4.5 | 27.0 | 19.5 | |
| 8 | Nidermaier,Fredri | 957 | 19s1 | 3w0 | 28s1 | 10w1 | 7s½ | 9w0 | 15s1 | 4.5 | 23.5 | 18.5 | |
| 9 | Walzer,Justin | 1021 | 29w1 | 1s0 | 19w1 | 11s1 | 6w0 | 8s1 | 7w0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |
| 10 | Hild,Samuel | 14w1 | 6s1 | 4w0 | 8s0 | 21w1 | 3w0 | 18s1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | ||
| 11 | Ende, Mathis | 21w1 | 14s1 | 2s0 | 9w0 | 18s1 | 13w1 | 5s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||
| 12 | Dütsch,Kilian | 1073 | 28s1 | 27w1 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 20w1 | 2s0 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | |
| 13 | Damme,Haralds | 889 | 5w0 | 26s1 | 20w1 | 6s0 | 19w1 | 11s0 | 21w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | |
| 14 | Maierhofer,Paulin | 838 | 10s0 | 11w0 | 26s1 | 29w1 | 20s0 | 17w1 | 19s1 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | |
| 15 | Masár,Filip | 22s1 | 7w0 | 18s0 | 25w1 | 16w½ | 24s1 | 8w0 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | ||
| 16 | Hofgesang,Noah | 7s0 | 22w0 | 23s1 | 27w1 | 15s½ | 18w0 | 20s1 | 3.5 | 19.0 | 11.5 | ||
| 17 | Poppe, Leonhard | 1w0 | 29s1 | 6w0 | 5s0 | 28w1 | 14s0 | 24w1 | 3.0 | 24.5 | 10.0 | ||
| 18 | Kaiser-Rauh,Linus | 778 | 20w1 | 4s0 | 15w1 | 12s0 | 11w0 | 16s1 | 10w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
| 19 | Sponsel,Elias | 8w0 | + | 9s0 | 22w1 | 13s0 | 25s1 | 14w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
| 20 | Kuberek,Simon | 18s0 | 23w1 | 13s0 | 28w1 | 14w1 | 12s0 | 16w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 21 | Friedrich, Max | 11s0 | 25w1 | 27s1 | 7w0 | 10s0 | 26w1 | 13s0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | ||
| 22 | Schuster,Niklas | 15w0 | 16s1 | 5w0 | 19s0 | 24w0 | + | 26s1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||
| 23 | Schubert, Anton | 4w0 | 20s0 | 16w0 | 24s0 | + | 29w1 | 27s1 | 3.0 | 16.5 | 6.0 | ||
| 24 | Husseini, Mahdi | 3s0 | 28w0 | 25s½ | 23w1 | 22s1 | 15w0 | 17s0 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | ||
| 25 | Wirth,Paul | 6w0 | 21s0 | 24w½ | 15s0 | 27s1 | 19w0 | 29s1 | 2.5 | 18.0 | 6.5 | ||
| 26 | Dittmann,Jan | 2s0 | 13w0 | 14w0 | + | 29s1 | 21s0 | 22w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | ||
| 27 | Hirsch, Finn | + | 12s0 | 21w0 | 16s0 | 25w0 | 28s1 | 23w0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | ||
| 28 | Berkes, Leonardo | 12w0 | 24s1 | 8w0 | 20s0 | 17s0 | 27w0 | + | 2.0 | 18.5 | 7.0 | ||
| 29 | Hofmann, Tim | 9s0 | 17w0 | + | 14s0 | 26w0 | 23s0 | 25w0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | ||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Martin Fernandez, | 1777 | SC Erlangen 48/ | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.0 | ||
| 2 | Zhong,Joe | 1230 | Turngemeinde Sc | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 24.5 | ||
| 3 | Beidinger,Adrian | 1490 | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 21.0 | ||
| 4 | Valean,David-Andr | 1678 | Turngemeinde Sc | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | ||
| 5 | Jadron,Sebastian | 976 | SpVgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 18.5 | ||
| 6 | Snover,Tom | 1455 | SC Aschaffenbur | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 19.5 | ||
| 7 | Heilmann,Kilian | SK Gerolzhofen | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 15.5 | |||
| 8 | Cwiklik,Julian | 1426 | SC Postbauer-He | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
| 9 | Henzler,Timofej | 929 | SSV Burgkunstad | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | ||
| 10 | Masár,Marco | SC 1947 Bergrhe | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 14.5 | |||
| 11 | Wetzel,Yannick | 1029 | TSV Kirchehrenb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 18.5 | ||
| 12 | Tiezki,Michael | SK 1933 Bad Neu | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 15.5 | |||
| 13 | Farrar, Jayden | TSV Rottendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 14 | Wambach,Franziska | 1001 | W | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 15 | Remler,Gracia | 786 | W | SC Kitzingen vo | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |
| 16 | Kleinert,Jan | SK Gerolzhofen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |||
| 17 | Müller,Sophia | 869 | W | SC Postbauer-He | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 11.5 | |
| 18 | Jeschke,Moritz | TSV Lengfeld 18 | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |||
| 19 | Wittassek,Florian | SV 1965 Kleinhe | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | |||
| 20 | Kunte,Lilly | W | SK 1907 Kulmbac | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | ||
| 21 | Shen, Zhengi | SK 1933 Bad Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | ||||
| 22 | Bollog,Ben | SK Schweinfurt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | |||
| 23 | Sandhub, Ida | W | SK 1907 Kulmbac | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | |||
| 24 | Piernikarczyk,Max | 865 | * | SC Postbauer-He | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Martin Fernandez, | 1654 | 1777 | 15s1 | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 7.0 | 28.5 | 28.0 |
| 2 | Zhong,Joe | 1230 | 19w1 | 12s1 | 3w1 | 8s1 | 1w0 | 11s1 | 7w½ | 5.5 | 27.5 | 24.5 | |
| 3 | Beidinger,Adrian | 1536 | 1490 | 7s1 | 10w1 | 2s0 | 14w1 | 4s1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 29.5 | 21.0 |
| 4 | Valean,David-Andr | 1624 | 1678 | 16w1 | 5s1 | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 8w1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 |
| 5 | Jadron,Sebastian | 976 | 18s1 | 4w0 | 10s½ | 13w1 | 14s1 | 6w1 | 1w0 | 4.5 | 26.0 | 18.5 | |
| 6 | Snover,Tom | 1455 | 20w1 | 17s1 | 1w0 | 12s1 | 11w½ | 5s0 | 16w1 | 4.5 | 24.5 | 19.5 | |
| 7 | Heilmann,Kilian | 3w0 | 21s1 | 8w0 | 22s1 | 17w1 | 13s1 | 2s½ | 4.5 | 21.5 | 15.5 | ||
| 8 | Cwiklik,Julian | 1105 | 1426 | 10s0 | 23w1 | 7s1 | 2w0 | 18s1 | 9w1 | 4s0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
| 9 | Henzler,Timofej | 929 | 21w1 | 1s0 | 12w0 | 20s1 | 10w1 | 8s0 | 13w1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |
| 10 | Masár,Marco | 8w1 | 3s0 | 5w½ | 17s½ | 9s0 | 18w1 | 14s1 | 4.0 | 23.5 | 14.5 | ||
| 11 | Wetzel,Yannick | 1029 | 23s1 | 13w1 | 4s0 | 15w1 | 6s½ | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 25.5 | 18.5 | |
| 12 | Tiezki,Michael | 14s1 | 2w0 | 9s1 | 6w0 | 15s1 | 4w0 | 17s½ | 3.5 | 25.0 | 15.5 | ||
| 13 | Farrar, Jayden | 24+ | 11s0 | 17w1 | 5s0 | 16w1 | 7w0 | 9s0 | 3.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 14 | Wambach,Franziska | 1001 | 12w0 | 20s1 | 16w1 | 3s0 | 5w0 | 19s1 | 10w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 15 | Remler,Gracia | 786 | 1w0 | 19s1 | 22w1 | 11s0 | 12w0 | 16s0 | 23w1 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |
| 16 | Kleinert,Jan | 4s0 | 18w1 | 14s0 | 21w1 | 13s0 | 15w1 | 6s0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | ||
| 17 | Müller,Sophia | 869 | 22s1 | 6w0 | 13s0 | 10w½ | 7s0 | 21w1 | 12w½ | 3.0 | 20.5 | 11.5 | |
| 18 | Jeschke,Moritz | 5w0 | 16s0 | 19w1 | 23s1 | 8w0 | 10s0 | + | 3.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 19 | Wittassek,Florian | 2s0 | 15w0 | 18s0 | + | 22w1 | 14w0 | 21s1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | ||
| 20 | Kunte,Lilly | 6s0 | 14w0 | 23s1 | 9w0 | 21s0 | + | 22w1 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | ||
| 21 | Shen, Zhengi | 9s0 | 7w0 | + | 16s0 | 20w1 | 17s0 | 19w0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | ||
| 22 | Bollog,Ben | 17w0 | + | 15s0 | 7w0 | 19s0 | 23w1 | 20s0 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | ||
| 23 | Sandhub, Ida | 11w0 | 8s0 | 20w0 | 18w0 | + | 22s0 | 15s0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | ||
| 24 | Piernikarczyk,Max | 865 | 13- | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |||||||
