Rapidturnier Schweinfurt U12
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Savchuk,Alexander | 1672 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2011 | ||
| 2 | Cwiklik,Jonah | 1543 | SC Postbauer-Heng e. | GER | 2011 | ||
| 3 | Fridlin,Daniel | 1443 | SV Lauf a.d.P. | GER | 2011 | ||
| 4 | Dütsch,Hannes | 1340 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 | ||
| 5 | Dreana-Ianciu,Daria | 1250 | W | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 | |
| 6 | Trumheller,Thomas | 1075 | SC Noris-Tarrasch Nü | - | 2011 | ||
| 7 | Dütsch,Kilian | 1073 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2012 | ||
| 8 | Walzer,Justin | 1021 | Mosbacher SC von 193 | GER | 2012 | ||
| 9 | Nidermaier,Fredrik | 957 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 | ||
| 10 | Damme,Haralds | 889 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 | ||
| 11 | Maierhofer,Pauline | 838 | W | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2011 | |
| 12 | Kaiser-Rauh,Linus | 778 | SK 79 Arnstein | - | 2011 | ||
| 13 | Friedrich, Max | SK 1933 Bad Neustadt | 2011 | ||||
| 14 | Schuster,Niklas | SC JÄKLECHEMIE Talen | - | 2012 | |||
| 15 | Poppe, Leonhard | Vereinslos | 2012 | ||||
| 16 | Husseini, Mahdi | SK Schweinfurt 2000 | 2012 | ||||
| 17 | Schubert, Anton | SK 1933 Bad Neustadt | 2012 | ||||
| 18 | Dittmann,Jan | SK Gerolzhofen | - | 2012 | |||
| 19 | Wirth,Paul | SK 79 Arnstein | - | 2012 | |||
| 20 | Konyshev, Hilib | * | Vereinslos | 2012 | |||
| 21 | Hofgesang,Noah | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2012 | |||
| 22 | Berkes, Leonardo | Dicker Turm Münnerst | 2012 | ||||
| 23 | Hofmann, Tim | SK 1933 Bad Neustadt | 2011 | ||||
| 24 | Sponsel,Elias | TSV Kirchehrenbach | - | 2012 | |||
| 25 | Martin,Adrian | TSV Kirchehrenbach | - | 2011 | |||
| 26 | Hild,Samuel | Dicker Turm Münnerst | - | 2012 | |||
| 27 | Kuberek,Simon | TSV Erlabrunn | - | 2012 | |||
| 28 | Ende, Mathis | SC Uttenreuth | 2012 | ||||
| 29 | Masár,Filip | SC 1947 Bergrheinfel | - | 2012 | |||
| 30 | Hirsch, Finn | SK Schweinfurt 2000 | 2012 | ||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Savchuk,Alexander | 1672 | SC Uttenreuth e | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.0 | ||
| 2 | Dütsch,Hannes | 1340 | SK Schweinfurt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.0 | ||
| 3 | Cwiklik,Jonah | 1543 | SC Postbauer-He | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 21.0 | ||
| 4 | Fridlin,Daniel | 1443 | SV Lauf a.d.P. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 24.0 | ||
| 5 | Martin,Adrian | TSV Kirchehrenb | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | |||
| 6 | Dreana-Ianciu,Dar | 1250 | W | SK Schweinfurt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 7 | Trumheller,Thomas | 1075 | SC Noris-Tarras | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.5 | ||
| 8 | Nidermaier,Fredri | 957 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 18.5 | ||
| 9 | Walzer,Justin | 1021 | Mosbacher SC vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
| 10 | Hild,Samuel | Dicker Turm Mün | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
| 11 | Ende, Mathis | SC Uttenreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||||
| 12 | Dütsch,Kilian | 1073 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | ||
| 13 | Damme,Haralds | 889 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | ||
| 14 | Maierhofer,Paulin | 838 | W | TSV Lengfeld 18 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | |
| 15 | Masár,Filip | SC 1947 Bergrhe | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | |||
| 16 | Hofgesang,Noah | SK 1933 Bad Neu | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 11.5 | |||
| 17 | Poppe, Leonhard | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 10.0 | ||||
| 18 | Kaiser-Rauh,Linus | 778 | SK 79 Arnstein | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| 19 | Sponsel,Elias | TSV Kirchehrenb | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |||
| 20 | Kuberek,Simon | TSV Erlabrunn | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |||
| 21 | Friedrich, Max | SK 1933 Bad Neu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | ||||
| 22 | Schuster,Niklas | SC JÄKLECHEMIE | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |||
| 23 | Schubert, Anton | SK 1933 Bad Neu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 6.0 | ||||
| 24 | Husseini, Mahdi | SK Schweinfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | ||||
| 25 | Wirth,Paul | SK 79 Arnstein | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 6.5 | |||
| 26 | Dittmann,Jan | SK Gerolzhofen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |||
| 27 | Hirsch, Finn | SK Schweinfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | ||||
| 28 | Berkes, Leonardo | Dicker Turm Mün | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | ||||
| 29 | Hofmann, Tim | SK 1933 Bad Neu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | ||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Savchuk,Alexander | 1433 | 1672 | 17s1 | 9w1 | 7s1 | 2w½ | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 6.5 | 29.0 | 26.0 |
| 2 | Dütsch,Hannes | 1340 | 26w1 | 5s1 | 11w1 | 1s½ | 4w1 | 6s0 | 12w1 | 5.5 | 29.5 | 24.0 | |
| 3 | Cwiklik,Jonah | 1279 | 1543 | 24w1 | 8s1 | 12w1 | 4s0 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 29.0 | 21.0 |
| 4 | Fridlin,Daniel | 1487 | 1443 | 23s1 | 18w1 | 10s1 | 3w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 24.0 |
| 5 | Martin,Adrian | 13s1 | 2w0 | 22s1 | 17w1 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | ||
| 6 | Dreana-Ianciu,Dar | 1250 | 25s1 | 10w0 | 17s1 | 13w1 | 9s1 | 2w1 | 3s0 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 7 | Trumheller,Thomas | 1075 | 16w1 | 15s1 | 1w0 | 21s1 | 8w½ | 4s0 | 9s1 | 4.5 | 27.0 | 19.5 | |
| 8 | Nidermaier,Fredri | 957 | 19s1 | 3w0 | 28s1 | 10w1 | 7s½ | 9w0 | 15s1 | 4.5 | 23.5 | 18.5 | |
| 9 | Walzer,Justin | 1021 | 29w1 | 1s0 | 19w1 | 11s1 | 6w0 | 8s1 | 7w0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |
| 10 | Hild,Samuel | 14w1 | 6s1 | 4w0 | 8s0 | 21w1 | 3w0 | 18s1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | ||
| 11 | Ende, Mathis | 21w1 | 14s1 | 2s0 | 9w0 | 18s1 | 13w1 | 5s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||
| 12 | Dütsch,Kilian | 1073 | 28s1 | 27w1 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 20w1 | 2s0 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | |
| 13 | Damme,Haralds | 889 | 5w0 | 26s1 | 20w1 | 6s0 | 19w1 | 11s0 | 21w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | |
| 14 | Maierhofer,Paulin | 838 | 10s0 | 11w0 | 26s1 | 29w1 | 20s0 | 17w1 | 19s1 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | |
| 15 | Masár,Filip | 22s1 | 7w0 | 18s0 | 25w1 | 16w½ | 24s1 | 8w0 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | ||
| 16 | Hofgesang,Noah | 7s0 | 22w0 | 23s1 | 27w1 | 15s½ | 18w0 | 20s1 | 3.5 | 19.0 | 11.5 | ||
| 17 | Poppe, Leonhard | 1w0 | 29s1 | 6w0 | 5s0 | 28w1 | 14s0 | 24w1 | 3.0 | 24.5 | 10.0 | ||
| 18 | Kaiser-Rauh,Linus | 778 | 20w1 | 4s0 | 15w1 | 12s0 | 11w0 | 16s1 | 10w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
| 19 | Sponsel,Elias | 8w0 | + | 9s0 | 22w1 | 13s0 | 25s1 | 14w0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | ||
| 20 | Kuberek,Simon | 18s0 | 23w1 | 13s0 | 28w1 | 14w1 | 12s0 | 16w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 21 | Friedrich, Max | 11s0 | 25w1 | 27s1 | 7w0 | 10s0 | 26w1 | 13s0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | ||
| 22 | Schuster,Niklas | 15w0 | 16s1 | 5w0 | 19s0 | 24w0 | + | 26s1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||
| 23 | Schubert, Anton | 4w0 | 20s0 | 16w0 | 24s0 | + | 29w1 | 27s1 | 3.0 | 16.5 | 6.0 | ||
| 24 | Husseini, Mahdi | 3s0 | 28w0 | 25s½ | 23w1 | 22s1 | 15w0 | 17s0 | 2.5 | 19.0 | 9.5 | ||
| 25 | Wirth,Paul | 6w0 | 21s0 | 24w½ | 15s0 | 27s1 | 19w0 | 29s1 | 2.5 | 18.0 | 6.5 | ||
| 26 | Dittmann,Jan | 2s0 | 13w0 | 14w0 | + | 29s1 | 21s0 | 22w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | ||
| 27 | Hirsch, Finn | + | 12s0 | 21w0 | 16s0 | 25w0 | 28s1 | 23w0 | 2.0 | 18.5 | 9.0 | ||
| 28 | Berkes, Leonardo | 12w0 | 24s1 | 8w0 | 20s0 | 17s0 | 27w0 | + | 2.0 | 18.5 | 7.0 | ||
| 29 | Hofmann, Tim | 9s0 | 17w0 | + | 14s0 | 26w0 | 23s0 | 25w0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | ||
