Rapidturnier Schweinfurt U10
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Englert,Ann | 1210 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2013 | |
| 2 | Savchuk,Andrej | 1102 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2014 | ||
| 3 | Paul,Jenna | 1102 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2013 | |
| 4 | Dorfner,Georg | 1019 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2013 | ||
| 5 | Hellebrand,Nelson | 1016 | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2013 | ||
| 6 | Martin Fernandez,Fél | 1009 | SC Erlangen 48/88 | GER | 2013 | ||
| 7 | Bharathula,Akhila | 953 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2013 | |
| 8 | Bharathula,Agasthya | 905 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2013 | ||
| 9 | Damme,Roberts | 758 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2014 | ||
| 10 | Müller,Maximilian | 708 | SC Postbauer-Heng e. | - | 2013 | ||
| 11 | Pfeifer,Milan | * | Turngemeinde Schwein | - | 2014 | ||
| 12 | Al Azhari, Emma | W | SK Schweinfurt 2000 | 2013 | |||
| 13 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
| 14 | Vogel, Ben | * | SK Schweinfurt 2000 | 2013 | |||
| 15 | Poljanzew,Mark | * | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2013 | ||
| 16 | Hämmelmann, Eva | W | Dicker Turm Münnerst | 2014 | |||
| 17 | Schön, Max | SpVgG Stetten | 2013 | ||||
| 18 | Spielmann, Jan | SV Würzburg 1865 | 2014 | ||||
| 19 | Wirth,Emil | SK 79 Arnstein | - | 2014 | |||
| 20 | Poppe, Anna | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
| 21 | Rath,Julian | SK 79 Arnstein | - | 2014 | |||
| 22 | Potzner,Jannis | TSV Kirchehrenbach | - | 2013 | |||
| 23 | Schuster,Leon | SC JÄKLECHEMIE Talen | - | 2014 | |||
| 24 | Steif, Franziska | W | TuS Aschaffenburg-Da | 2013 | |||
| 25 | Füglein,Charlotte | W | SK Gerolzhofen | - | 2013 | ||
| 26 | Ramanayam, Nithya | W | SC Erlangen | 2013 | |||
| 27 | Büchs, Levin | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | ||||
| 28 | Keller,Leo | SC Kitzingen von 190 | - | 2014 | |||
| 29 | Letellier,Luca | SK 79 Arnstein | - | 2013 | |||
| 30 | Brunner, Stephan | Vereinslos Sennfeld | 2014 | ||||
| 31 | Malikov,Amira | W | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2014 | ||
| 32 | Kuzmenko, Mykhailo | Dicker Turm Münnerst | 2014 | ||||
| 33 | Poppe, Benjamin | Vereinslos | 2014 | ||||
| 34 | Reinhard,David | SV Würzburg von 1865 | - | 2013 | |||
| 35 | Trif, Sophia | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
| 36 | Hartmann,Mats | SK 79 Arnstein | - | 2014 | |||
| 37 | Bauer, Simon | TSV Kirchehrenbach | 2013 | ||||
| 38 | Elias,Nestor | SK 79 Arnstein | - | 2013 | |||
| 39 | Ikonnikov, Semen | Vereinslos, Sennfeld | 2013 | ||||
| 40 | Pieper, Mika | TSV Kirchehrenbach | 2014 | ||||
| 41 | Solik,Nora | W | Turngemeinde Schwein | - | 2014 | ||
| 42 | Solazzo, Elia | Vereinslos Sennfeld | 2013 | ||||
| 43 | Markert,Linda | W | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2013 | ||
| 44 | Müller, German | SK Schweinfurt 2000 | 2014 | ||||
| 45 | Stäblein, Tristan | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | ||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Bharathula,Agasth | 905 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 26.0 | ||
| 2 | Englert,Ann | 1210 | W | TV-Großostheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.0 | |
| 3 | Bharathula,Akhila | 953 | W | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.0 | |
| 4 | Savchuk,Andrej | 1102 | SC Uttenreuth e | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | ||
| 5 | Dorfner,Georg | 1019 | TV-Großostheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | ||
| 6 | Schuster,Leon | SC JÄKLECHEMIE | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | |||
| 7 | Paul,Jenna | 1102 | W | TV-Großostheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | |
| 8 | Ramanayam, Nithya | W | SC Erlangen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 19.0 | |||
| 9 | Hellebrand,Nelson | 1016 | TSV 1869 e. V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 20.5 | ||
| 10 | Müller,Maximilian | 708 | SC Postbauer-He | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | ||
| 11 | Bauer, Simon | TSV Kirchehrenb | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 17.0 | ||||
| 12 | Spielmann, Jan | SV Würzburg 186 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 18.0 | ||||
| 13 | Keller,Leo | SC Kitzingen vo | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
| 14 | Martin Fernandez, | 1009 | SC Erlangen 48/ | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 19.0 | ||
| 15 | Malikov,Amira | W | TSV Lengfeld 18 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.0 | ||
| 16 | Reinhard,David | SV Würzburg von | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |||
| 17 | Ikonnikov, Semen | Vereinslos, Sen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | ||||
| 18 | Al Azhari, Emma | W | SK Schweinfurt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | |||
| 19 | Stäblein, Tristan | SK 1933 Bad Neu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 20 | Damme,Roberts | 758 | SK Schweinfurt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | ||
| 21 | Büchs, Levin | SK 1933 Bad Neu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | ||||
| 22 | Rath,Julian | SK 79 Arnstein | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | |||
| 23 | Potzner,Jannis | TSV Kirchehrenb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | |||
| 24 | Poppe, Anna | W | SK 1933 Bad Neu | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 15.5 | |||
| 25 | Schön, Max | SpVgG Stetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 17.0 | ||||
| 26 | Letellier,Luca | SK 79 Arnstein | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 12.5 | |||
| 27 | Steif, Franziska | W | TuS Aschaffenbu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 9.0 | |||
| 28 | Kuzmenko, Mykhail | Dicker Turm Mün | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 11.5 | ||||
| 29 | Hämmelmann, Eva | W | Dicker Turm Mün | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |||
| 30 | Elias,Nestor | SK 79 Arnstein | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | |||
| 31 | Solik,Nora | W | Turngemeinde Sc | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||
| 32 | Pieper, Mika | TSV Kirchehrenb | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | ||||
| 33 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neu | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 9.5 | |||
| 34 | Hartmann,Mats | SK 79 Arnstein | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 12.0 | |||
| 35 | Trif, Sophia | W | SK 1933 Bad Neu | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.0 | 9.5 | |||
| 36 | Wirth,Emil | SK 79 Arnstein | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | |||
| 37 | Brunner, Stephan | Vereinslos Senn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 6.0 | ||||
| 38 | Poppe, Benjamin | Vereinslos | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||||
| 39 | Markert,Linda | W | SK 1933 Bad Neu | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 3.0 | ||
| 40 | Füglein,Charlotte | W | SK Gerolzhofen | - | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | ||
| 41 | Müller, German | SK Schweinfurt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | ||||
| 42 | Solazzo, Elia | Vereinslos Senn | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | ||||
| 43 | Pfeifer,Milan | * | Turngemeinde Sc | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Bharathula,Agasth | 905 | 15s1 | 11w1 | 4w1 | 5s1 | 3s1 | 2w0 | 8s1 | 6.0 | 30.5 | 26.0 | |
| 2 | Englert,Ann | 1210 | 27w1 | 12s0 | 8w1 | 13s1 | 14w1 | 1s1 | 4w1 | 6.0 | 27.5 | 22.0 | |
| 3 | Bharathula,Akhila | 953 | 37w1 | 8s½ | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 9w1 | 5s1 | 5.5 | 28.5 | 22.0 | |
| 4 | Savchuk,Andrej | 1102 | 40s1 | 22w1 | 1s0 | 17w1 | 9s1 | 6w1 | 2s0 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | |
| 5 | Dorfner,Georg | 1019 | 21s1 | 6w1 | 20s1 | 1w0 | 25s1 | 7w1 | 3w0 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | |
| 6 | Schuster,Leon | 41w1 | 5s0 | 34w1 | 12s1 | 10w1 | 4s0 | 13w1 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | ||
| 7 | Paul,Jenna | 1102 | 8w0 | 37s1 | 15w1 | 18s1 | 16w1 | 5s0 | 12w1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | |
| 8 | Ramanayam, Nithya | 7s1 | 3w½ | 2s0 | 26w1 | 18w1 | 14s1 | 1w0 | 4.5 | 30.0 | 19.0 | ||
| 9 | Hellebrand,Nelson | 1016 | 13w1 | 23s1 | 10w½ | 14s1 | 4w0 | 3s0 | 16w1 | 4.5 | 26.5 | 20.5 | |
| 10 | Müller,Maximilian | 708 | 38s1 | 19w1 | 9s½ | 3w0 | 6s0 | 22w1 | 24s1 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | |
| 11 | Bauer, Simon | 29w1 | 1s0 | 21s1 | 25w0 | 26s1 | 18w½ | 19s1 | 4.5 | 22.0 | 17.0 | ||
| 12 | Spielmann, Jan | 17s1 | 2w1 | 3s0 | 6w0 | 15s1 | 21w1 | 7s0 | 4.0 | 29.5 | 18.0 | ||
| 13 | Keller,Leo | 9s0 | 39w1 | 19s1 | 2w0 | 17s1 | 20w1 | 6s0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | ||
| 14 | Martin Fernandez, | 1009 | 26s1 | 16w1 | 25s1 | 9w0 | 2s0 | 8w0 | 30s1 | 4.0 | 24.5 | 19.0 | |
| 15 | Malikov,Amira | 1w0 | 33w1 | 7s0 | 23s1 | 12w0 | 27s1 | 29w1 | 4.0 | 24.5 | 13.0 | ||
| 16 | Reinhard,David | 43+ | 14s0 | 23w1 | 20w1 | 7s0 | 25w1 | 9s0 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | ||
| 17 | Ikonnikov, Semen | 12w0 | 27s1 | 29w1 | 4s0 | 13w0 | 28s1 | 25s1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | ||
| 18 | Al Azhari, Emma | 35s½ | 31w1 | 24s1 | 7w0 | 8s0 | 11s½ | 21w½ | 3.5 | 24.0 | 16.0 | ||
| 19 | Stäblein, Tristan | + | 10s0 | 13w0 | 37s1 | 33w1 | 24s½ | 11w0 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | ||
| 20 | Damme,Roberts | 758 | 28w1 | 34s1 | 5w0 | 16s0 | 30w1 | 13s0 | 23s½ | 3.5 | 22.0 | 16.5 | |
| 21 | Büchs, Levin | 5w0 | 42s1 | 11w0 | 41s1 | 28w1 | 12s0 | 18s½ | 3.5 | 21.0 | 13.5 | ||
| 22 | Rath,Julian | 42w1 | 4s0 | 28w½ | 30s0 | 35w1 | 10s0 | 34w1 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | ||
| 23 | Potzner,Jannis | 39s1 | 9w0 | 16s0 | 15w0 | 37s1 | 32s1 | 20w½ | 3.5 | 20.5 | 12.5 | ||
| 24 | Poppe, Anna | 31s½ | 35w1 | 18w0 | 28s½ | 34s1 | 19w½ | 10w0 | 3.5 | 19.5 | 15.5 | ||
| 25 | Schön, Max | 30w1 | 32s1 | 14w0 | 11s1 | 5w0 | 16s0 | 17w0 | 3.0 | 24.0 | 17.0 | ||
| 26 | Letellier,Luca | 14w0 | 41s1 | 32w1 | 8s0 | 11w0 | 34s½ | 31w½ | 3.0 | 21.5 | 12.5 | ||
| 27 | Steif, Franziska | 2s0 | 17w0 | 31s1 | 34w0 | 42s1 | 15w0 | 38s1 | 3.0 | 21.5 | 9.0 | ||
| 28 | Kuzmenko, Mykhail | 20s0 | 36w1 | 22s½ | 24w½ | 21s0 | 17w0 | 42s1 | 3.0 | 20.5 | 11.5 | ||
| 29 | Hämmelmann, Eva | 11s0 | 38w½ | 17s0 | 31w1 | 40s1 | 30w½ | 15s0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||
| 30 | Elias,Nestor | 25s0 | 40w½ | 38s1 | 22w1 | 20s0 | 29s½ | 14w0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | ||
| 31 | Solik,Nora | 24w½ | 18s0 | 27w0 | 29s0 | 41w1 | 37w1 | 26s½ | 3.0 | 18.0 | 9.0 | ||
| 32 | Pieper, Mika | 36s1 | 25w0 | 26s0 | 40w½ | 38s1 | 23w0 | 33s½ | 3.0 | 17.0 | 12.5 | ||
| 33 | Tiezki, Lena | 34w0 | 15s0 | 42w1 | 35s½ | 19s0 | 40w1 | 32w½ | 3.0 | 16.5 | 9.5 | ||
| 34 | Hartmann,Mats | 33s1 | 20w0 | 6s0 | 27s1 | 24w0 | 26w½ | 22s0 | 2.5 | 21.5 | 12.0 | ||
| 35 | Trif, Sophia | 18w½ | 24s0 | 40s½ | 33w½ | 22s0 | 38w½ | 36w½ | 2.5 | 18.0 | 9.5 | ||
| 36 | Wirth,Emil | 32w0 | 28s0 | 41w0 | 38w0 | 39s1 | 42w1 | 35s½ | 2.5 | 13.5 | 5.5 | ||
| 37 | Brunner, Stephan | 3s0 | 7w0 | 39s1 | 19w0 | 23w0 | 31s0 | 41w1 | 2.0 | 22.0 | 6.0 | ||
| 38 | Poppe, Benjamin | 10w0 | 29s½ | 30w0 | 36s1 | 32w0 | 35s½ | 27w0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | ||
| 39 | Markert,Linda | 23w0 | 13s0 | 37w0 | 42s0 | 36w0 | 41s1 | 40s1 | 2.0 | 14.5 | 3.0 | ||
| 40 | Füglein,Charlotte | 4w0 | 30s½ | 35w½ | 32s½ | 29w0 | 33s0 | 39w0 | 1.5 | 19.5 | 7.5 | ||
| 41 | Müller, German | 6s0 | 26w0 | 36s1 | 21w0 | 31s0 | 39w0 | 37s0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | ||
| 42 | Solazzo, Elia | 22s0 | 21w0 | 33s0 | 39w1 | 27w0 | 36s0 | 28w0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | ||
| 43 | Pfeifer,Milan | 16- | 0.0 | 16.5 | 0.0 | ||||||||
