Rapidturnier Bad Neustadt U18
| U08/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Kastl,Lina | U18 | 1488 | W | Dicker Turm Münnerst | GER | 2005 |
| 2 | Schneider,Til | U18 | 1418 | Dicker Turm Münnerst | GER | 2005 | |
| 3 | Burzler,Fabian | U18 | 1236 | SC Prichsenstadt | GER | 2005 | |
| 4 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | SC Königsspringer Al | - | 2007 | ||
| 5 | Jadron,Jakub | 981 | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2007 | ||
| 6 | Lindner, Anton | SK 1933 Bad Neustadt | 2007 | ||||
| 7 | Mengelkamp,Benedikt | M | TSV Lengfeld | GER | 2007 | ||
| 8 | Müller,Florentin | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2007 | |||
| 9 | Müller,Joris | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2008 | |||
| 10 | Klein,Artem | U18 | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2005 | ||
| 11 | Stein, Robin | U18 | SC Königsspringer Al | 2006 | |||
| 12 | Nixdorf, Marvin | SC Kitzingen | 2008 | ||||
| 13 | Langer, Lennox | SC Königsspringer Al | 2008 | ||||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Burzler,Fabian | U18 | 1236 | SC Prichsenstad | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.5 | 27.5 | |
| 2 | Kastl,Lina | U18 | 1488 | W | Dicker Turm Mün | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 23.0 |
| 3 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | SC Königsspring | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.5 | ||
| 4 | Jadron,Jakub | 981 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 14.0 | ||
| 5 | Schneider,Til | U18 | 1418 | Dicker Turm Mün | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 6 | Klein,Artem | U18 | SK 1933 Bad Neu | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | ||
| 7 | Nixdorf, Marvin | SC Kitzingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 18.0 | ||||
| 8 | Stein, Robin | U18 | SC Königsspring | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 16.0 | |||
| 9 | Mengelkamp,Benedi | M | TSV Lengfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 11.0 | ||
| 10 | Langer, Lennox | SC Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | ||||
| 11 | Müller,Florentin | SK 1933 Bad Neu | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
| 12 | Müller,Joris | SK 1933 Bad Neu | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |||
| 13 | Lindner, Anton | SK 1933 Bad Neu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 4.0 | ||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Burzler,Fabian | 1236 | 12w1 | 10s1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 7w1 | 3s½ | 6.5 | 23.5 | 27.5 | |
| 2 | Kastl,Lina | 1605 | 1488 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 25.5 | 23.0 |
| 3 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | 6s0 | 7w0 | + | 12s1 | 8w1 | 5s1 | 1w½ | 4.5 | 23.0 | 14.5 | |
| 4 | Jadron,Jakub | 1578 | 981 | 8w0 | 9s½ | 13w1 | 2w0 | 11s1 | 12s1 | 10w1 | 4.5 | 19.0 | 14.0 |
| 5 | Schneider,Til | 1360 | 1418 | 11s1 | 6w1 | 7s1 | 1s0 | 2w0 | 3w0 | + | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
| 6 | Klein,Artem | 3w1 | 5s0 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 8w1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | ||
| 7 | Nixdorf, Marvin | 13w1 | 3s1 | 5w0 | 8s½ | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 3.5 | 26.0 | 18.0 | ||
| 8 | Stein, Robin | 4s1 | 2w0 | 11s1 | 7w½ | 3s0 | 9w1 | 6s0 | 3.5 | 25.0 | 16.0 | ||
| 9 | Mengelkamp,Benedi | 2s0 | 4w½ | 6s0 | 11w1 | + | 8s0 | 13w1 | 3.5 | 23.0 | 11.0 | ||
| 10 | Langer, Lennox | + | 1w0 | 12s1 | 6w0 | 7s0 | 13w1 | 4s0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | ||
| 11 | Müller,Florentin | 5w0 | 13s1 | 8w0 | 9s0 | 4w0 | + | 12w1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||
| 12 | Müller,Joris | 1s0 | + | 10w0 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 11s0 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | ||
| 13 | Lindner, Anton | 7s0 | 11w0 | 4s0 | + | 12w0 | 10s0 | 9s0 | 1.0 | 17.5 | 4.0 | ||
