Rapidturnier Bad Neustadt U14
| U08/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valean,David-Andrei | 1693 | Turngemeinde Schwein | GER | 2009 | ||
| 2 | Schwab,Lysander | 1606 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2009 | ||
| 3 | Bachmann,Roy | 1441 | SV Volkersbrunn | - | 2009 | ||
| 4 | Beidinger,Adrian | 1345 | SV Würzburg von 1865 | GER | 2010 | ||
| 5 | Jadron,Sebastian | 1179 | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2010 | ||
| 6 | Frank,Benno | SC Maßbach 1951 | - | 2009 | |||
| 7 | Tiezki, Michael | SK 1933 Bad Neustadt | 2010 | ||||
| 8 | Di Caro,Giorgio | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2009 |
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Bachmann,Roy | 1441 | SV Volkersbrunn | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 24.0 | ||
| 2 | Schwab,Lysander | 1606 | SC Aschaffenbur | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 21.5 | ||
| 3 | Valean,David-Andr | 1693 | Turngemeinde Sc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.0 | ||
| 3 | Jadron,Sebastian | 1179 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 20.0 | ||
| 3 | Beidinger,Adrian | 1345 | SV Würzburg von | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 | ||
| 6 | Tiezki, Michael | SK 1933 Bad Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 11.0 | ||||
| 7 | Di Caro,Giorgio | TSV 1869 e. V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 6.0 | |||
| 8 | Frank,Benno | SC Maßbach 1951 | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.5 | 3.5 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Bachmann,Roy | 1441 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 3s1 | 8w1 | 6.0 | 21.5 | 24.0 | |
| 2 | Schwab,Lysander | 1481 | 1606 | 8s½ | 3w1 | 5s1 | 1w1 | 4s0 | 6w1 | 7s1 | 5.5 | 22.0 | 21.5 |
| 3 | Valean,David-Andr | 1674 | 1693 | 4w0 | 2s0 | 7w1 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 25.5 | 13.0 |
| 3 | Jadron,Sebastian | 1538 | 1179 | 3s1 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 2w1 | 5s0 | 3w0 | 4.0 | 25.5 | 20.0 |
| 3 | Beidinger,Adrian | 1486 | 1345 | 7s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 8s1 | 4w1 | 6s1 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
| 6 | Tiezki, Michael | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 25.5 | 11.0 | ||
| 7 | Di Caro,Giorgio | 5w0 | 6s0 | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 8s1 | 2w0 | 2.0 | 22.0 | 6.0 | ||
| 8 | Frank,Benno | 2w½ | 4s0 | 6w0 | 7s0 | 5w0 | 7w0 | 1s0 | 0.5 | 23.5 | 3.5 | ||
