Rapidturnier Bad Neustadt U10
U08/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellebrand,Nelson | 1035 | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2013 | ||
2 | Schwab,Berenike | 825 | W | SC Aschaffenburg e.V | - | 2014 | |
3 | Eisenmann,David | U8 | 780 | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2016 | |
4 | Keller,Leo | 777 | SC Kitzingen von 190 | - | 2014 | ||
5 | Damme,Roberts | 752 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2014 | ||
6 | Al Azhari, Emma | W | SK Schweinfurt 2000 | 2013 | |||
7 | Poppe, Anna | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
8 | Greubel, Gabriel | SC Maßbach | 2013 | ||||
9 | Markert,Linda | W | SK 1933 Bad Neustadt | - | 2013 | ||
10 | Schwarz, Oliver | TSV 1869 e.V. Rotten | 2014 | ||||
11 | Müller, Aiata | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
12 | Büchs, Levin | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | ||||
13 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neustadt | 2013 | |||
14 | Pallor, Maximilian | U8 | SK 1933 Bad Neustadt | 2016 | |||
15 | Poppe, Benjamin | SK 1933 Bad Neustadt | 2014 | ||||
16 | Johannes, Elias | SK Bad Neustadt | 2013 | ||||
17 | Siegel, Vitus | U8 | SV Würzburg | 2017 |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellebrand,Nelson | 1035 | TSV 1869 e. V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | ||
2 | Siegel, Vitus | U8 | SV Würzburg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 22.5 | |||
3 | Keller,Leo | 777 | SC Kitzingen vo | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 24.0 | ||
4 | Schwab,Berenike | 825 | W | SC Aschaffenbur | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 18.0 | |
5 | Al Azhari, Emma | W | SK Schweinfurt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 15.5 | |||
6 | Damme,Roberts | 752 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
7 | Eisenmann,David | U8 | 780 | TSV Lengfeld 18 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | |
8 | Poppe, Anna | W | SK 1933 Bad Neu | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 17.5 | |||
9 | Greubel, Gabriel | SC Maßbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.5 | ||||
10 | Johannes, Elias | SK Bad Neustadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | ||||
11 | Poppe, Benjamin | SK 1933 Bad Neu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 13.5 | ||||
12 | Büchs, Levin | SK 1933 Bad Neu | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 12.5 | ||||
13 | Markert,Linda | W | SK 1933 Bad Neu | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | ||
14 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 8.0 | |||
15 | Schwarz, Oliver | TSV 1869 e.V. R | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 10.5 | ||||
16 | Pallor, Maximilia | U8 | SK 1933 Bad Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |||
17 | Müller, Aiata | W | SK 1933 Bad Neu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 5.0 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellebrand,Nelson | 1035 | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 3w0 | 4s1 | 2w1 | 10s1 | 6.0 | 26.0 | 24.0 | |
2 | Siegel, Vitus | 16s1 | 7s½ | 5w1 | 6w1 | 3s1 | 1s0 | 8w½ | 5.0 | 27.0 | 22.5 | ||
3 | Keller,Leo | 777 | 17w1 | 10s1 | 8w1 | 1s1 | 2w0 | 7w1 | 4s0 | 5.0 | 26.5 | 24.0 | |
4 | Schwab,Berenike | 825 | 13w1 | 6s0 | 7w1 | 8s1 | 1w0 | 5s½ | 3w1 | 4.5 | 27.0 | 18.0 | |
5 | Al Azhari, Emma | 14w1 | 1s0 | 2s0 | 16w1 | 6s1 | 4w½ | 7s½ | 4.0 | 26.0 | 15.5 | ||
6 | Damme,Roberts | 752 | 12s1 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 5w0 | 16s1 | 13w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
7 | Eisenmann,David | 780 | 15s1 | 2w½ | 4s0 | 12w1 | 11w1 | 3s0 | 5w½ | 4.0 | 24.5 | 17.5 | |
8 | Poppe, Anna | 11s1 | 9w1 | 3s0 | 4w0 | 15s1 | 10w½ | 2s½ | 4.0 | 24.0 | 17.5 | ||
9 | Greubel, Gabriel | 1w0 | 8s0 | 17w1 | 13s1 | 10w½ | 12s½ | + | 4.0 | 22.0 | 12.5 | ||
10 | Johannes, Elias | + | 3w0 | 12s½ | 15w1 | 9s½ | 8s½ | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | ||
11 | Poppe, Benjamin | 8w0 | + | 15s½ | 14w1 | 7s0 | 13s0 | 12w1 | 3.5 | 19.0 | 13.5 | ||
12 | Büchs, Levin | 6w0 | 13s1 | 10w½ | 7s0 | 17s1 | 9w½ | 11s0 | 3.0 | 20.5 | 12.5 | ||
13 | Markert,Linda | 4s0 | 12w0 | 16s1 | 9w0 | 14s1 | 11w1 | 6s0 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | ||
14 | Tiezki, Lena | 5s0 | 15w0 | + | 11s0 | 13w0 | 17w1 | 16s1 | 3.0 | 15.5 | 8.0 | ||
15 | Schwarz, Oliver | 7w0 | 14s1 | 11w½ | 10s0 | 8w0 | + | 17s0 | 2.5 | 18.5 | 10.5 | ||
16 | Pallor, Maximilia | 2w0 | 17s1 | 13w0 | 5s0 | + | 6w0 | 14w0 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | ||
17 | Müller, Aiata | 3s0 | 16w0 | 9s0 | + | 12w0 | 14s0 | 15w1 | 2.0 | 17.5 | 5.0 |