Rapidturnier Aschaffenburg U08
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Pötter,Levi | 1153 | SK Königsjäger Hunge | GER | 2016 | ||
| 2 | Zargaran,Paya | 799 | VSG 1880 Offenbach | GER | 2017 | ||
| 3 | Eisenmann,David | 780 | TSV Lengfeld 1876 e. | GER | 2016 | ||
| 4 | Hekaliuk, Max | SC Springer Rodenbac | UKR | 2016 | |||
| 5 | Vogel, Elias | SC Bechhofen 1923 e. | GER | 2016 | |||
| 6 | Solmaz,Yannick | SK 1982 Klingenberg | GER | 2016 | |||
| 7 | Solmaz,Fabian | SK 1982 Klingenberg | GER | 2018 | |||
| 8 | Paul, Liv | W | TV Großostheim 1900 | GER | 2015 | ||
| 9 | Baier,Martin | SC Nidderau | GER | 2015 | |||
| 10 | Trif, Luca | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2015 | |||
| 11 | Usak, Mila | W | Schachclub Aschaffen | GER | 2015 | ||
| 12 | Siegel, Vitus | SV Würzburg von 1865 | GER | 2017 | |||
| 13 | Bernhardt, Noel Vale | SK Mainaschaff | GER | 2016 | |||
| 14 | Hekaliuk, Eliiahu | SC Springer Rodenbac | UKR | 2015 | |||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Pötter,Levi | 1153 | SK Königsjäger | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 25.5 | ||
| 2 | Eisenmann,David | 780 | TSV Lengfeld 18 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 23.0 | ||
| 3 | Solmaz,Yannick | SK 1982 Klingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |||
| 4 | Siegel, Vitus | SV Würzburg von | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.5 | |||
| 5 | Trif, Luca | SK 1933 Bad Neu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |||
| 6 | Hekaliuk, Max | SC Springer Rod | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |||
| 7 | Vogel, Elias | SC Bechhofen 19 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |||
| 8 | Solmaz,Fabian | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 14.5 | |||
| 9 | Zargaran,Paya | 799 | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 17.5 | ||
| 10 | Baier,Martin | SC Nidderau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | |||
| 11 | Hekaliuk, Eliiahu | SC Springer Rod | UKR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 13.5 | |||
| 12 | Bernhardt, Noel V | SK Mainaschaff | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 7.0 | |||
| 13 | Paul, Liv | W | TV Großostheim | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 6.0 | ||
| 14 | Usak, Mila | W | Schachclub Asch | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Pötter,Levi | 1153 | 13s1 | 6w1 | 9s1 | 2w1 | 5s1 | 3w0 | 4s½ | 5.5 | 26.0 | 25.5 | |
| 2 | Eisenmann,David | 780 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 1s0 | 9w1 | 7w1 | 3s0 | 5.0 | 27.0 | 23.0 | |
| 3 | Solmaz,Yannick | 12w1 | 9w0 | 4s0 | 11w1 | 6s1 | 1s1 | 2w1 | 5.0 | 25.5 | 17.0 | ||
| 4 | Siegel, Vitus | 7w1 | 2s0 | 3w1 | 8s0 | 10w1 | 9s1 | 1w½ | 4.5 | 27.0 | 17.5 | ||
| 5 | Trif, Luca | 2w0 | 8s½ | 14w1 | 10s1 | 1w0 | 11s½ | 12w1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||
| 6 | Hekaliuk, Max | 14w1 | 1s0 | 2w0 | 13s1 | 3w0 | 12s1 | 11w1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||
| 7 | Vogel, Elias | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 9w0 | 8w1 | 2s0 | 14s1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| 8 | Solmaz,Fabian | 11s0 | 5w½ | 12s1 | 4w1 | 7s0 | 13w1 | 9s½ | 4.0 | 21.0 | 14.5 | ||
| 9 | Zargaran,Paya | 799 | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4w0 | 8w½ | 3.5 | 28.0 | 17.5 | |
| 10 | Baier,Martin | 9s0 | 12w1 | 11s½ | 5w0 | 4s0 | 14w1 | 13s1 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | ||
| 11 | Hekaliuk, Eliiahu | 8w1 | 7s0 | 10w½ | 3s0 | 14w1 | 5w½ | 6s0 | 3.0 | 24.5 | 13.5 | ||
| 12 | Bernhardt, Noel V | 3s0 | 10s0 | 8w0 | 14s1 | 13w1 | 6w0 | 5s0 | 2.0 | 21.5 | 7.0 | ||
| 13 | Paul, Liv | 1w0 | 14s1 | 7w0 | 6w0 | 12s0 | 8s0 | 10w0 | 1.0 | 23.0 | 6.0 | ||
| 14 | Usak, Mila | 6s0 | 13w0 | 5s0 | 12w0 | 11s0 | 10s0 | 7w0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | ||
