Rapidturniere 2019/2020 Zellingen Ergebnisse U16/U18/U25
Ergebnisse
U8 + U10 | U12 | U14 | U16 + U18 + U25 |
---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18/U25
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 18 | 2082 | TV-Großostheim | GER | 2004 | |
2. | Paeslack,Luis | 18 | 1975 | TV-Großostheim | GER | 2003 | |
3. | Wolf,Pablo | 25 | 1959 | SC Bamberg | GER | 2001 | |
4. | Bardorz,Jana | 16 | 1932 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 |
5. | Porstendörfer,Yannik | 18 | 1662 | SK Klingenberg | GER | 2003 | |
6. | Roth,Ludwig | 16 | 1544 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | |
7. | Hebig,Lorenz | 25 | 1543 | SF Phalanx Zellingen | GER | 2001 | |
8. | Trufanov,Justin | 25 | 1510 | TSV Bad Kissingen | GER | 2000 | |
9. | Kiesel,Jannik | 25 | 1488 | Dicker Turm Münnerst | GER | 2000 | |
10. | Reichert,Claudia | 25 | 1452 | W | KissChess | GER | 2000 |
11. | Porstendörfer,Eric | 18 | 1338 | SK Klingenberg | GER | 2003 | |
12. | Schneider,Til | 16 | 1129 | Dicker Turm Münnerst | - | 2005 | |
13. | Wahl,Svenja | 16 | 975 | * | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2005 |
14. | Markert,Sebastian | 16 | 963 | Spvgg Stetten | - | 2005 | |
15. | Burzler,Fabian | 16 | 961 | SC Prichsenstadt | GER | 2005 | |
16. | Karg,Jonas | 16 | SF Phalanx Zellingen | - | 2004 | ||
17. | spielfrei |
Rangliste U16/U18/U25
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Pablo | 25 | 1959 | N | SC Bamberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 28.0 | |
2. | Roth,Ludwig | 16 | 1544 | N | Spvgg Stetten | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 | |
3. | Bardorz,Jana | 16 | 1932 | N | W | TSV Rottendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
4. | Paeslack,Luis | 18 | 1975 | N | TV-Großostheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |
5. | Hebig,Lorenz | 25 | 1543 | N | SF Phalanx Zellingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |
6. | Markert,Sebastian | 16 | 963 | N | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | |
7. | Englert,Jon | 18 | 2082 | N | TV-Großostheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 15.5 | |
8. | Reichert,Claudia | 25 | 1452 | N | W | KissChess | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
9. | Trufanov,Justin | 25 | 1510 | N | TSV Bad Kissingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 13.0 | |
10. | Porstendörfer,Eric | 18 | 1338 | N | SK Klingenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 11.0 | |
11. | Kiesel,Jannik | 25 | 1488 | N | Dicker Turm Münnerstad | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.0 | |
12. | Burzler,Fabian | 16 | 961 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
13. | Porstendörfer,Yannik | 18 | 1662 | N | SK Klingenberg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 13.0 | |
14. | Karg,Jonas | 16 | SF Phalanx Zellingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |||
15. | Schneider,Til | 16 | 1129 | N | Dicker Turm Münnerstad | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |
16. | Wahl,Svenja | 16 | 975 | N | * | Aschaffenburg-Schweinh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18/U25
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Pablo | 1959 | 10s1 | 9w1 | 3s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
2. | Roth,Ludwig | 1544 | 6w1 | 4w½ | 11s1 | 7s1 | 1w0 | 3w1 | 12s1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 |
3. | Bardorz,Jana | 1932 | 15w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 4w1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
4. | Paeslack,Luis | 1975 | 8w1 | 2s½ | 13w1 | 1s0 | 5w1 | 7w½ | 3s0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 |
5. | Hebig,Lorenz | 1543 | 12s1 | 3w0 | 14s1 | 11w1 | 4s0 | 9w1 | 1w0 | 4.0 | 24.5 | 18.0 |
6. | Markert,Sebastian | 963 | 2s0 | 10w0 | 15s1 | 14w1 | 8w1 | 1s0 | 13w1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
7. | Englert,Jon | 2082 | 11s0 | 15w1 | 10s1 | 2w0 | 12w1 | 4s½ | 8w½ | 4.0 | 21.5 | 15.5 |
8. | Reichert,Claudia | 1452 | 4s0 | 12w1 | 9s1 | 3w0 | 6s0 | 14w1 | 7s½ | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
9. | Trufanov,Justin | 1510 | 14w1 | 1s0 | 8w0 | 13s½ | 11w1 | 5s0 | + | 3.5 | 22.0 | 13.0 |
10. | Porstendörfer,Eric | 1338 | 1w0 | 6s1 | 7w0 | 12s0 | + | 13s½ | 15w1 | 3.5 | 21.5 | 11.0 |
11. | Kiesel,Jannik | 1488 | 7w1 | 13s½ | 2w0 | 5s0 | 9s0 | + | 14w1 | 3.5 | 20.5 | 13.0 |
12. | Burzler,Fabian | 961 | 5w0 | 8s0 | + | 10w1 | 7s0 | 15s1 | 2w0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
13. | Porstendörfer,Yannik | 1662 | 16/+ | 11w½ | 4s0 | 9w½ | 3s0 | 10w½ | 6s0 | 2.5 | 22.0 | 13.0 |
14. | Karg,Jonas | 9s0 | + | 5w0 | 6s0 | 15w1 | 8s0 | 11s0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |
15. | Schneider,Til | 1129 | 3s0 | 7s0 | 6w0 | + | 14s0 | 12w0 | 10s0 | 1.0 | 20.0 | 4.0 |
16. | Wahl,Svenja | 975 | 13/- | 0.0 | 16.5 | 0.0 |