Rapidturniere 2019/2020 Zellingen Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Lorenz,Alexander | | 1631 | | SV Bergwinkel | GER | 2006 |
2. | Wolf,Vincent | | 1462 | | SC Bamberg | GER | 2007 |
3. | Akhmatovski,Maxim | | 1289 | | SV Oberursel | GER | 2006 |
4. | Seelmann,David | | 1226 | | SF Zeiler Turm | GER | 2007 |
5. | Dittrich,Paul | | 1123 | | SC Prichsenstadt | - | 2007 |
6. | Remler,Stella | | 1121 | W | SC Kitzingen | - | 2006 |
7. | Asani,Namik | | 941 | | TSV Rottendorf | - | 2007 |
8. | Haas,Markus | | 928 | | TSV Rottendorf | - | 2006 |
9. | Jadron,Jakub | | 878 | | Spvgg Stetten | - | 2007 |
10. | Teichert,Johann | | 776 | | TSV Rottendorf | - | 2007 |
11. | Wolf,Justin | | | | SC SF Rieneck | - | 2007 |
12. | Butzer,Marlon | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 |
13. | Rettinger,Johannes | | | | Weibersbrunn | | |
14. | Nitschke,Tristan | | | | Versbach | | |
15. | Martach,Leonardo | | | | TSV Rottendorf | - | 2007 |
16. | Hellebrand,Finley | | | | TSV Rottendorf | - | 2007 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Wolf,Vincent | | 1462 | N | | SC Bamberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Lorenz,Alexander | | 1631 | N | | SV Bergwinkel | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
3. | Remler,Stella | | 1121 | N | W | SC Kitzingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
4. | Akhmatovski,Maxim | | 1289 | N | | SV Oberursel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
5. | Seelmann,David | | 1226 | N | | SF Zeiler Turm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 17.0 |
6. | Butzer,Marlon | | | | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
7. | Jadron,Jakub | | 878 | N | | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
8. | Martach,Leonardo | | | | | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
9. | Asani,Namik | | 941 | N | | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
10. | Dittrich,Paul | | 1123 | N | | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
11. | Haas,Markus | | 928 | N | | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
12. | Teichert,Johann | | 776 | N | | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
13. | Nitschke,Tristan | | | | | Versbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
14. | Hellebrand,Finley | | | | | TSV Rottendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 8.0 |
15. | Rettinger,Johannes | | | | | Weibersbrunn | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
16. | Wolf,Justin | | | | | SC SF Rieneck | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Wolf,Vincent | 1462 | 12s1 | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Lorenz,Alexander | 1631 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 3s1 | 11w1 | 4s1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
3. | Remler,Stella | 1121 | 13s1 | 4w1 | 9s1 | 1s0 | 2w0 | 6w1 | 8s1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
4. | Akhmatovski,Maxim | 1289 | 16w1 | 3s0 | 8w1 | 5s1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
5. | Seelmann,David | 1226 | 6s1 | 2w0 | 14s1 | 4w0 | 7s1 | 9w1 | 1w0 | 4.0 | 28.5 | 17.0 |
6. | Butzer,Marlon | | 5w0 | 15s1 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 12s1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
7. | Jadron,Jakub | 878 | 2s0 | 13w1 | 10s0 | 9w1 | 5w0 | 16s1 | 11s1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
8. | Martach,Leonardo | | 9s½ | 12w1 | 4s0 | 6w0 | 15s1 | 13w1 | 3w0 | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
9. | Asani,Namik | 941 | 8w½ | 11s1 | 3w0 | 7s0 | 16w1 | 5s0 | 14s1 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
10. | Dittrich,Paul | 1123 | 15w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 4s0 | 12w0 | 16s1 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
11. | Haas,Markus | 928 | 14s1 | 9w0 | 6s0 | 13w1 | 12s1 | 2s0 | 7w0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
12. | Teichert,Johann | 776 | 1w0 | 8s0 | 15w1 | 14s1 | 11w0 | 10s1 | 6w0 | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
13. | Nitschke,Tristan | | 3w0 | 7s0 | 16w1 | 11s0 | 14w1 | 8s0 | 15w1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
14. | Hellebrand,Finley | | 11w0 | 16s1 | 5w0 | 12w0 | 13s0 | 15s1 | 9w0 | 2.0 | 17.5 | 8.0 |
15. | Rettinger,Johannes | | 10s0 | 6w0 | 12s0 | 16s1 | 8w0 | 14w0 | 13s0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 |
16. | Wolf,Justin | | 4s0 | 14w0 | 13s0 | 15w0 | 9s0 | 7w0 | 10w0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
279