Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Paarungen | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Paarungen |
Kreuztabelle | Kreuztabelle |
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rüger,Jonas | U18 | SV Würzburg | - | 2003 | ||
2. | Porstendörfer,Eric | U18 | 1494 | SK Klingenberg | GER | 2003 | |
3. | Bardorz,Jana | U18 | 2027 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 |
4. | Bardorz,Stefan | U18 | 1592 | TSV Rottendorf | GER | 2002 | |
5. | Paeslack,Luis | U18 | 1935 | TV-Großostheim | GER | 2003 | |
6. | Perry,Lachlan | Wirsberg-Gym. | AUS | 2004 | |||
7. | Nastold,Vincent | 1276 | SC Kitzingen | - | 2004 | ||
8. | Wahl,Svenja | 962 | W | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2005 |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | U18 | 1935 | E | TV-Großostheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
2. | Bardorz,Jana | U18 | 2027 | E | W | TSV Rottendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
3. | Porstendörfer,Eric | U18 | 1494 | E | SK Klingenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
4. | Bardorz,Stefan | U18 | 1592 | E | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.75 | 3 | |
5. | Rüger,Jonas | U18 | SV Würzburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 | 3 | |||
6. | Nastold,Vincent | 1276 | N | SC Kitzingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||
7. | Wahl,Svenja | 962 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
8. | Perry,Lachlan | Wirsberg-Gym. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungstabelle U16/U18
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Rüger,Jonas | U18 | () | - | 8. | Wahl,Svenja | () | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | () | - | 7. | Nastold,Vincent | () | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Bardorz,Jana | U18 | () | - | 6. | Perry,Lachlan | () | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | () | - | 5. | Paeslack,Luis | U18 | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Wahl,Svenja | (0) | - | 5. | Paeslack,Luis | U18 | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Perry,Lachlan | (0) | - | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Nastold,Vincent | (0) | - | 3. | Bardorz,Jana | U18 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 1. | Rüger,Jonas | U18 | (1) | - | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | (1) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | (1) | - | 8. | Wahl,Svenja | (0) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Bardorz,Jana | U18 | (2) | - | 1. | Rüger,Jonas | U18 | (2) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | (1) | - | 7. | Nastold,Vincent | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Paeslack,Luis | U18 | (2) | - | 6. | Perry,Lachlan | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Wahl,Svenja | (0) | - | 6. | Perry,Lachlan | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Nastold,Vincent | (0) | - | 5. | Paeslack,Luis | U18 | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Rüger,Jonas | U18 | (2) | - | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | (2) | 0 - 1 | |
4 | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | (2) | - | 3. | Bardorz,Jana | U18 | (3) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Bardorz,Jana | U18 | (4) | - | 8. | Wahl,Svenja | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | (3) | - | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | (2) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Paeslack,Luis | U18 | (4) | - | 1. | Rüger,Jonas | U18 | (2) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Perry,Lachlan | (0) | - | 7. | Nastold,Vincent | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Wahl,Svenja | (1) | - | 7. | Nastold,Vincent | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Rüger,Jonas | U18 | (2) | - | 6. | Perry,Lachlan | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | (3) | - | 5. | Paeslack,Luis | U18 | (5) | 0 - 1 | |
4 | 3. | Bardorz,Jana | U18 | (5) | - | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | (3) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Bardorz,Stefan | U18 | (3) | - | 8. | Wahl,Svenja | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | Paeslack,Luis | U18 | (6) | - | 3. | Bardorz,Jana | U18 | (6) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Perry,Lachlan | (0) | - | 2. | Porstendörfer,Er | U18 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Nastold,Vincent | (2) | - | 1. | Rüger,Jonas | U18 | (3) | 1 - 0 |
Kreuztabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1935 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Bardorz,Jana | 2027 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Porstendörfer,Eri | 1494 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4. | Bardorz,Stefan | 1592 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.75 |
5. | Rüger,Jonas | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
6. | Nastold,Vincent | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
7. | Wahl,Svenja | 962 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
8. | Perry,Lachlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |