Rapidturniere 2019/2020 Zellingen Ergebnisse U8/U10
Ergebnisse
U8 + U10 | U12 | U14 | U16 + U18 + U25 |
---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U8/U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab,Florentin | 944 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2011 | ||
2. | Englert,Ann | U8 | 904 | W | TV-Großostheim | - | 2013 |
3. | Oppmann,Felix | TSV Lengfeld | - | 2011 | |||
4. | Wagener,Jonathan | Lengfeld | |||||
5. | Schraut,Klara | W | Spvgg Stetten | - | 2010 | ||
6. | Kuberek,Simon | U8 | Erlabrunn | 2012 | |||
7. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | - | 2010 | |||
8. | Scheuering,David | Rottendorf | - | ||||
9. | Heuler,Linus | Stetten | |||||
10. | Krasons,Kristers | SC SF Rieneck | - | 2010 | |||
11. | Carlsdotter,Max | SC Königsspringer Al | - | 2011 | |||
12. | Linzert,Ben | SC Prichsenstadt | - | 2001 | |||
13. | Snover,Tom | Aschaffenburg-Schwei | - | 2010 | |||
14. | Langhans,Melissa | W | Erlabrunn | ||||
15. | Weis,Benjamin | SC SF Rieneck | - | 2010 | |||
16. | Gerschütz,Tobias | Weibersbrunn | |||||
17. | Aslanidis,Anna | U8 | W | Stetten | |||
18. | Weißenberger,Fabian | Stetten | |||||
19. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | - | 2010 | |||
20. | Kaiser-Rauh,Linus | SK Arnstein | - | 2011 |
Rangliste U8/U10
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snover,Tom | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 28.0 | ||||
2. | Englert,Ann | U8 | 904 | N | W | TV-Großostheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 23.0 |
3. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | ||||
4. | Schwab,Florentin | 944 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.5 | ||
5. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 22.0 | ||||
6. | Weißenberger,Fabian | Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | ||||
7. | Wagener,Jonathan | Lengfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | ||||
8. | Oppmann,Felix | TSV Lengfeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 14.5 | ||||
9. | Schraut,Klara | W | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |||
10. | Krasons,Kristers | SC SF Rieneck | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | ||||
11. | Weis,Benjamin | SC SF Rieneck | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 10.0 | ||||
12. | Linzert,Ben | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | ||||
13. | Scheuering,David | Rottendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||||
14. | Carlsdotter,Max | SC Königsspringer Alze | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 10.5 | ||||
15. | Kaiser-Rauh,Linus | SK Arnstein | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 13.5 | ||||
16. | Langhans,Melissa | W | Erlabrunn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | |||
17. | Aslanidis,Anna | U8 | W | Stetten | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 9.0 | ||
18. | Gerschütz,Tobias | Weibersbrunn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 11.5 | ||||
19. | Heuler,Linus | Stetten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | ||||
20. | Kuberek,Simon | U8 | Erlabrunn | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.0 | 1.5 |
Fortschrittstabelle U8/U10
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snover,Tom | 8w1 | 4s1 | 2s1 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 6w1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 | |
2. | Englert,Ann | 904 | 12w1 | 3s1 | 1w0 | 9s1 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 23.0 |
3. | Jadron,Sebastian | 17s1 | 2w0 | 4w1 | 8s1 | 15w1 | 1s0 | 5w1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | |
4. | Schwab,Florentin | 944 | 14s1 | 1w0 | 3s0 | 10w1 | 9s½ | 15w1 | 13s1 | 4.5 | 25.0 | 15.5 |
5. | Beidinger,Adrian | 19w1 | 9s1 | 15w1 | 6s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 28.0 | 22.0 | |
6. | Weißenberger,Fabian | 13s1 | 10w1 | 7s1 | 5w0 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | |
7. | Wagener,Jonathan | 16w1 | 18s1 | 6w0 | 1s0 | 12w1 | 8s1 | 2s0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |
8. | Oppmann,Felix | 1s0 | 11w1 | 13s1 | 3w0 | 18s1 | 7w0 | 10s½ | 3.5 | 26.0 | 14.5 | |
9. | Schraut,Klara | 11s1 | 5w0 | 17s1 | 2w0 | 4w½ | 6s0 | 16s1 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
10. | Krasons,Kristers | 15w½ | 6s0 | 16w1 | 4s0 | 14w½ | 12s1 | 8w½ | 3.5 | 20.5 | 12.5 | |
11. | Weis,Benjamin | 9w0 | 8s0 | 19w1 | 12s0 | 16w1 | 17s½ | 15s1 | 3.5 | 17.5 | 10.0 | |
12. | Linzert,Ben | 2s0 | 13w0 | 20s1 | 11w1 | 7s0 | 10w0 | 19w1 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | |
13. | Scheuering,David | 6w0 | 12s1 | 8w0 | 18s0 | 19w1 | 14s1 | 4w0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
14. | Carlsdotter,Max | 4w0 | 16s½ | 18w1 | 15s0 | 10s½ | 13w0 | 20s1 | 3.0 | 18.5 | 10.5 | |
15. | Kaiser-Rauh,Linus | 10s½ | 20w1 | 5s0 | 14w1 | 3s0 | 4s0 | 11w0 | 2.5 | 23.5 | 13.5 | |
16. | Langhans,Melissa | 7s0 | 14w½ | 10s0 | 17w1 | 11s0 | 20s1 | 9w0 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | |
17. | Aslanidis,Anna | 3w0 | 19s1 | 9w0 | 16s0 | 20w½ | 11w½ | 18s½ | 2.5 | 19.0 | 9.0 | |
18. | Gerschütz,Tobias | 20s1 | 7w0 | 14s0 | 13w1 | 8w0 | 19s0 | 17w½ | 2.5 | 18.0 | 11.5 | |
19. | Heuler,Linus | 5s0 | 17w0 | 11s0 | 20w1 | 13s0 | 18w1 | 12s0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | |
20. | Kuberek,Simon | 18w0 | 15s0 | 12w0 | 19s0 | 17s½ | 16w0 | 14w0 | 0.5 | 16.0 | 1.5 |