Rapidturniere 2019/2020 Zellingen Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U8 + U10 | U12 | U14 | U16 + U18 + U25 |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert,Lin | 1454 | W | TV-Großostheim | GER | 2008 | |
| 2. | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | - | 2008 | ||
| 3. | Schwab,Lysander | 1171 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2009 | ||
| 4. | Schalkhäuser,Linus | 1001 | SK Schweinfurt | GER | 2008 | ||
| 5. | Seubert,Linus | 889 | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | ||
| 6. | Kuberek,David | 832 | TSV Erlabrunn | - | 2008 | ||
| 7. | Steiner,Elias | 794 | Spvgg Stetten | GER | 2009 | ||
| 8. | Butzer,Colin | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | |||
| 9. | Aslanidis,Andreas | Spvgg Stetten | - | 2009 | |||
| 10. | Weis,Adrian | SC SF Rieneck | - | 2008 | |||
| 11. | Gerschütz,Elias | Weibersbrunn | |||||
| 12. | Kellner,Anna-Marie | Prichsenstadt | |||||
| 13. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
| 14. | Harutjunjan,Harutjun | TSV Lengfeld | - | 2008 | |||
| 15. | Hauck,Niklas | Versbach | |||||
| 16. | Schraut,Luisa | W | Spvgg Stetten | - | 2009 | ||
| 17. | Scheuering,Felix | TSV Rottendorf | - | 2009 | |||
| 18. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
| 19. | Staudter,Maxi | Weibersbrunn | |||||
| 20. | Schneider,Kilian | Spvgg Stetten | - | 2009 |
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchta,Maksim | 1308 | N | SC Heusenstamm | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 26.5 | ||
| 2. | Schwab,Lysander | 1171 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.0 | ||
| 3. | Englert,Lin | 1454 | N | W | TV-Großostheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.5 | |
| 4. | Kuberek,David | 832 | N | TSV Erlabrunn | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | ||
| 5. | Schalkhäuser,Linus | 1001 | N | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 20.5 | ||
| 6. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||||
| 7. | Schneider,Kilian | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||||
| 8. | Schwarz,Fabian | SF Phalanx Zellingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
| 9. | Seubert,Linus | 889 | N | SF Phalanx Zellingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 17.5 | ||
| 10. | Scheuering,Felix | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | ||||
| 11. | Harutjunjan,Harutjun | TSV Lengfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | ||||
| 12. | Aslanidis,Andreas | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||||
| 13. | Schraut,Luisa | W | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 7.0 | |||
| 14. | Butzer,Colin | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||||
| 15. | Weis,Adrian | SC SF Rieneck | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 7.5 | ||||
| 16. | Steiner,Elias | 794 | N | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 12.5 | ||
| 17. | Gerschütz,Elias | Weibersbrunn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 9.5 | ||||
| 18. | Kellner,Anna-Marie | Prichsenstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | ||||
| 19. | Hauck,Niklas | Versbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 5.0 | ||||
| 20. | Staudter,Maxi | Weibersbrunn | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 2.0 |
Fortschrittstabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchta,Maksim | 1308 | 18w1 | 12s1 | 7w1 | 2s1 | 3w½ | 9s1 | 5w1 | 6.5 | 26.5 | 26.5 |
| 2. | Schwab,Lysander | 1171 | 8s1 | 4w1 | 16s1 | 1w0 | 6s1 | 3s1 | 9w1 | 6.0 | 28.5 | 24.0 |
| 3. | Englert,Lin | 1454 | 17s1 | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 6s1 | 5.5 | 29.5 | 24.5 |
| 4. | Kuberek,David | 832 | 13w1 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 12w1 | 16w1 | 10s1 | 5.0 | 24.0 | 18.0 |
| 5. | Schalkhäuser,Linus | 1001 | 11w1 | 6s1 | 3w0 | 7s1 | 9w½ | 8s1 | 1s0 | 4.5 | 27.5 | 20.5 |
| 6. | Wosch,Thomas | 14s1 | 5w0 | 17s1 | 10w1 | 2w0 | 11s1 | 3w0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |
| 7. | Schneider,Kilian | 15s1 | 10w1 | 1s0 | 5w0 | 8s0 | 17w1 | 16s1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 8. | Schwarz,Fabian | 2w0 | 13s1 | 12w1 | 9s0 | 7w1 | 5w0 | 11s1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |
| 9. | Seubert,Linus | 889 | 19s1 | 3s0 | 18w1 | 8w1 | 5s½ | 1w0 | 2s0 | 3.5 | 28.5 | 17.5 |
| 10. | Scheuering,Felix | 16w½ | 7s0 | 15w1 | 6s0 | 13w1 | 12s1 | 4w0 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
| 11. | Harutjunjan,Harutjun | 5s0 | 15w1 | 4s0 | 17w1 | 14s1 | 6w0 | 8w0 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | |
| 12. | Aslanidis,Andreas | 20s1 | 1w0 | 8s0 | 16w1 | 4s0 | 10w0 | 19s1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
| 13. | Schraut,Luisa | 4s0 | 8w0 | 14s0 | 19w1 | 10s0 | 20s1 | 18w1 | 3.0 | 18.5 | 7.0 | |
| 14. | Butzer,Colin | 6w0 | 16s0 | 13w1 | 18s1 | 11w0 | 15s0 | 20w1 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | |
| 15. | Weis,Adrian | 7w0 | 11s0 | 10s0 | 20w½ | 19s1 | 14w1 | 17s½ | 3.0 | 17.0 | 7.5 | |
| 16. | Steiner,Elias | 794 | 10s½ | 14w1 | 2w0 | 12s0 | 18w1 | 4s0 | 7w0 | 2.5 | 24.5 | 12.5 |
| 17. | Gerschütz,Elias | 3w0 | 19s1 | 6w0 | 11s0 | 20w1 | 7s0 | 15w½ | 2.5 | 20.5 | 9.5 | |
| 18. | Kellner,Anna-Marie | 1s0 | 20w1 | 9s0 | 14w0 | 16s0 | 19w1 | 13s0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
| 19. | Hauck,Niklas | 9w0 | 17w0 | 20s1 | 13s0 | 15w0 | 18s0 | 12w0 | 1.0 | 17.0 | 5.0 | |
| 20. | Staudter,Maxi | 12w0 | 18s0 | 19w0 | 15s½ | 17s0 | 13w0 | 14s0 | 0.5 | 16.5 | 2.0 |
