Rapidturniere 2019/2020 Würzburg Ergebnisse U8
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Paarungen | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Paarungen |
| Kreuztabelle | Kreuztabelle |
Teilnehmerliste U8
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchinger,Aris | 820 | SF Neuberg | - | 2012 | ||
| 2. | Dütsch,Kilian | 817 | SK Schweinfurt | - | 2012 | ||
| 3. | Englert,Ann | 821 | W | TV-Großostheim | - | 2013 | |
| 4. | Hammer,Julius | SK Mainaschaff | - | 2012 | |||
| 5. | Hellebrand,Nelson | TSV Rottendorf | - | 2013 | |||
| 6. | Kuberek,Simon | Erlabrunn | |||||
| 7. | Lang,Sara Sophia | W | SV Würzburg | - | 2015 |
Rangliste U8
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchinger,Aris | 820 | N | SF Neuberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
| 1. | Dütsch,Kilian | 817 | N | SK Schweinfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | ||
| 1. | Englert,Ann | 821 | N | W | TV-Großostheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 4. | Hammer,Julius | SK Mainaschaff | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | ||||
| 5. | Kuberek,Simon | Erlabrunn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | ||||
| 6. | Hellebrand,Nelson | TSV Rottendorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 7. | Lang,Sara Sophia | W | SV Würzburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Paarungstabelle U8
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Buchinger,Aris | () | - | 8. | () | - | ||||
| 2 | 2. | Dütsch,Kilian | () | - | 7. | Lang,Sara Sophia | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Englert,Ann | () | - | 6. | Kuberek,Simon | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Hammer,Julius | () | - | 5. | Hellebrand,Nelso | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Hellebrand,Nelso | (0) | - | ||||
| 2 | 6. | Kuberek,Simon | (0) | - | 4. | Hammer,Julius | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7. | Lang,Sara Sophia | (0) | - | 3. | Englert,Ann | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 1. | Buchinger,Aris | (0) | - | 2. | Dütsch,Kilian | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Dütsch,Kilian | (1) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | Englert,Ann | (2) | - | 1. | Buchinger,Aris | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Hammer,Julius | (2) | - | 7. | Lang,Sara Sophia | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Hellebrand,Nelso | (0) | - | 6. | Kuberek,Simon | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Kuberek,Simon | (1) | - | ||||
| 2 | 7. | Lang,Sara Sophia | (0) | - | 5. | Hellebrand,Nelso | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 1. | Buchinger,Aris | (1) | - | 4. | Hammer,Julius | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 2. | Dütsch,Kilian | (1) | - | 3. | Englert,Ann | (3) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Englert,Ann | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | Hammer,Julius | (3) | - | 2. | Dütsch,Kilian | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 5. | Hellebrand,Nelso | (1) | - | 1. | Buchinger,Aris | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | Kuberek,Simon | (1) | - | 7. | Lang,Sara Sophia | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Lang,Sara Sophia | (0) | - | ||||
| 2 | 1. | Buchinger,Aris | (3) | - | 6. | Kuberek,Simon | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2. | Dütsch,Kilian | (3) | - | 5. | Hellebrand,Nelso | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 3. | Englert,Ann | (3) | - | 4. | Hammer,Julius | (3) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Hammer,Julius | (3) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | Hellebrand,Nelso | (1) | - | 3. | Englert,Ann | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Kuberek,Simon | (2) | - | 2. | Dütsch,Kilian | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 7. | Lang,Sara Sophia | (0) | - | 1. | Buchinger,Aris | (4) | 0 - 1 |
Kreuztabelle U8
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchinger,Aris | 820 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 2. | Dütsch,Kilian | 817 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3. | Englert,Ann | 821 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 4. | Hammer,Julius | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 5. | Kuberek,Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 6. | Hellebrand,Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 7. | Lang,Sara Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
