Rapidturniere 2019/2020 Würzburg Ergebnisse U12
Ergebnisse
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Buchinger,Alexis | | 1596 | | SF Neuberg | GER | 2011 |
2. | Schwab,Lysander | | 1294 | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2009 |
3. | Schalkhäuser,Linus | | 1084 | | SK Schweinfurt | GER | 2008 |
4. | Valean,David-Andrei | | 938 | | SK Schweinfurt | GER | 2009 |
5. | Kuberek,David | | 900 | | TSV Erlabrunn | - | 2008 |
6. | Wosch,Thomas | | 797 | | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 |
7. | Muylkens,Johannes | | 794 | | SK Klingenberg | - | 2008 |
8. | Steiner,Elias | | 774 | | Spvgg Stetten | GER | 2009 |
9. | Mainberger,Jakob | | 770 | | SC Kahl | GER | 2008 |
10. | Molodchinin,Timofej | | | | Wirsberg-Gym. | | 2008 |
11. | Scheuering,Felix | | | | TSV Rottendorf | - | 2009 |
12. | Vierrether,Alexander | | | | Wirsberg-Gym. | | 2009 |
13. | Lissok,Tim | | | | Wirsberg-Gym. | | 2008 |
14. | Distler,Jonathan | | | | Egbert-Gym. | | 2008 |
15. | Osthoff,Gabriel | | | | Riemenschneider-Gym. | | 2008 |
16. | Hauck,Niklas | | | | Sportbund Versbach | - | 2008 |
17. | Nutz,Benedikt | | | | Wirsberg-Gym. | | 2009 |
18. | Gerull,Jonas | | | | SK Schweinfurt | - | 2009 |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Buchinger,Alexis | | 1596 | N | | SF Neuberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 27.5 |
2. | Schwab,Lysander | | 1294 | N | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
3. | Schalkhäuser,Linus | | 1084 | N | | SK Schweinfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
4. | Steiner,Elias | | 774 | N | | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
5. | Kuberek,David | | 900 | N | | TSV Erlabrunn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 16.5 |
6. | Wosch,Thomas | | 797 | N | | SF Phalanx Zellingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
7. | Osthoff,Gabriel | | | | | Riemenschneider-Gym. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
8. | Valean,David-Andrei | | 938 | N | | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 18.0 |
9. | Mainberger,Jakob | | 770 | N | | SC Kahl | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 16.5 |
10. | Muylkens,Johannes | | 794 | N | | SK Klingenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 14.5 |
11. | Gerull,Jonas | | | | | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 13.5 |
12. | Scheuering,Felix | | | | | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 12.0 |
13. | Distler,Jonathan | | | | | Egbert-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
14. | Molodchinin,Timofej | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 |
15. | Nutz,Benedikt | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 10.0 |
16. | Vierrether,Alexander | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.0 |
17. | Hauck,Niklas | | | | | Sportbund Versbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 6.0 |
18. | Lissok,Tim | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 4.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Buchinger,Alexis | 1596 | 14s1 | 6w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 4s½ | 6.5 | 27.0 | 27.5 |
2. | Schwab,Lysander | 1294 | 12w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 9w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
3. | Schalkhäuser,Linus | 1084 | 16s1 | 4w1 | 2s0 | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 8w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
4. | Steiner,Elias | 774 | 15w1 | 3s0 | 7w1 | 10s1 | 2s0 | 13w1 | 1w½ | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
5. | Kuberek,David | 900 | 13s1 | 2w0 | 11s1 | 8w½ | 10s½ | 1s0 | 12w1 | 4.0 | 26.0 | 16.5 |
6. | Wosch,Thomas | 797 | 7w1 | 1s0 | 9w0 | 12s0 | 16w1 | 11w1 | 13s1 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
7. | Osthoff,Gabriel | | 6s0 | 16w1 | 4s0 | 17w1 | 12w0 | 14s1 | 15w1 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
8. | Valean,David-Andrei | 938 | 18w1 | 10s1 | 1w0 | 5s½ | 9w1 | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 28.5 | 18.0 |
9. | Mainberger,Jakob | 770 | 11s½ | 14w1 | 6s1 | 3w0 | 8s0 | 10w1 | 2s0 | 3.5 | 25.5 | 16.5 |
10. | Muylkens,Johannes | 794 | 17s1 | 8w0 | 13s1 | 4w0 | 5w½ | 9s0 | 18s1 | 3.5 | 19.5 | 14.5 |
11. | Gerull,Jonas | | 9w½ | 12s1 | 5w0 | 13s0 | 18w1 | 6s0 | 16w1 | 3.5 | 18.5 | 13.5 |
12. | Scheuering,Felix | | 2s0 | 11w0 | 17s1 | 6w1 | 7s1 | 3w0 | 5s0 | 3.0 | 26.5 | 12.0 |
13. | Distler,Jonathan | | 5w0 | 15s1 | 10w0 | 11w1 | 14s1 | 4s0 | 6w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
14. | Molodchinin,Timofej | | 1w0 | 9s0 | 18w1 | 15s1 | 13w0 | 7w0 | 17s1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 |
15. | Nutz,Benedikt | | 4s0 | 13w0 | 16s1 | 14w0 | 17s1 | 18w1 | 7s0 | 3.0 | 16.5 | 10.0 |
16. | Vierrether,Alexander | | 3w0 | 7s0 | 15w0 | 18s0 | 6s0 | 17w1 | 11s0 | 1.0 | 20.5 | 2.0 |
17. | Hauck,Niklas | | 10w0 | 18s1 | 12w0 | 7s0 | 15w0 | 16s0 | 14w0 | 1.0 | 17.5 | 6.0 |
18. | Lissok,Tim | | 8s0 | 17w0 | 14s0 | 16w1 | 11s0 | 15s0 | 10w0 | 1.0 | 17.5 | 4.0 |
163