Rapidturniere 2019/2020 Schweinfurt Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Reg | ELO | DWZ | Ge | Jg |
1. | Englert,Ann | TV-Großostheim | SpU | | 950 | W | 2013 |
2. | Nathan,Lennert | SU Ebersberg-Grafing | Obb | | 912 | | 2012 |
3. | Taraba,Paul | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 902 | | 2012 |
4. | Dütsch,Kilian | SK Schweinfurt | SW | | 817 | | 2012 |
5. | Müller,Maximilian | SC Postbauer-Heng | Mfr | | | | 2013 |
6. | Schmitt, Felix | DT Münnerstadt | HaR | | | | 2012 |
7. | Lang,Sara Sophia | SV Würzburg | MDr | | | W | 2015 |
8. | Savchuk,Andrej | SC Uttenreuth | Mfr | | | | 2013 |
9. | Bharathula,Agasthya | SC NT Nürnberg | Mfr | | | | 2013 |
10. | Bharathula,Akhila | SC NT Nürnberg | Mfr | | | W | 2013 |
11. | Böttcher,Boris | Sportbund Versbach | MDr | | | | 2014 |
12. | Kuberek, Simon | TSV Erlabrunn | MDr | | | | 2012 |
13. | Masar,Filip | SC Bergrheinfeld | HaR | | | | 2012 |
14. | Schoberth,Jannick | TSV Bindlach | Ofr | | | | 2013 |
15. | Hahn,Joshua Ben | SC Eggerbachtal | Mfr | | | | 2013 |
16. | Fella,Elisabeth | TSV Rottendorf | MDr | | | W | 2012 |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Nathan,Lennert | | 912 | | SU Ebersberg-Grafing | Obb | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Taraba,Paul | | 902 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 6.0 | 26.5 | 23.0 |
3. | Dütsch,Kilian | | 817 | | SK Schweinfurt | SW | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
4. | Englert,Ann | | 950 | W | TV-Großostheim | SpU | 4.0 | 29.5 | 19.0 |
5. | Savchuk,Andrej | | | | SC Uttenreuth | Mfr | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
6. | Bharathula,Agasthya | | | | SC NT Nürnberg | Mfr | 4.0 | 19.5 | 11.0 |
7. | Masar,Filip | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 3.5 | 23.5 | 13.5 |
8. | Bharathula,Akhila | | | W | SC NT Nürnberg | Mfr | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
9. | Müller,Maximilian | | | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
10. | Böttcher,Boris | | | | Sportbund Versbach | MDr | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
11. | Schmitt, Felix | | | | DT Münnerstadt | HaR | 3.0 | 21.0 | 16.0 |
12. | Fella,Elisabeth | | | W | TSV Rottendorf | MDr | 3.0 | 17.0 | 6.0 |
13. | Schoberth,Jannick | | | | TSV Bindlach | Ofr | 1.0 | 22.5 | 4.0 |
14. | Lang,Sara Sophia | | | W | SV Würzburg | MDr | 1.0 | 22.0 | 7.0 |
15. | Kuberek, Simon | | | | TSV Erlabrunn | MDr | 1.0 | 21.5 | 6.0 |
16. | Hahn,Joshua Ben | | | | SC Eggerbachtal | Mfr | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Nathan,Lennert | | 912 | | SU Ebersberg-Grafing | Obb | 8w1 | 14s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 7s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
2. | Taraba,Paul | | 902 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 10s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 9s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 |
3. | Dütsch,Kilian | | 817 | | SK Schweinfurt | SW | 15w1 | 13s1 | 4w1 | 1w0 | 11s1 | 2s0 | 8w1 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
4. | Englert,Ann | | 950 | W | TV-Großostheim | SpU | 6s1 | 9w1 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 4.0 | 29.5 | 19.0 |
5. | Savchuk,Andrej | | | | SC Uttenreuth | Mfr | 12w1 | 2s0 | 7w1 | 4s0 | 10s1 | 1w0 | 13w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
6. | Bharathula,Agasthya | | | | SC NT Nürnberg | Mfr | 4w0 | 7s0 | 12w1 | 2s0 | 13w1 | 16w1 | 9s1 | 4.0 | 19.5 | 11.0 |
7. | Masar,Filip | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 9w0 | 6w1 | 5s0 | 12s1 | 8w½ | 10s1 | 1w0 | 3.5 | 23.5 | 13.5 |
8. | Bharathula,Akhila | | | W | SC NT Nürnberg | Mfr | 1s0 | 16w1 | 13s1 | 11w0 | 7s½ | 9w1 | 3s0 | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
9. | Müller,Maximilian | | | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 7s1 | 4s0 | 15/+ | 10w1 | 2w0 | 8s0 | 6w0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
10. | Böttcher,Boris | | | | Sportbund Versbach | MDr | 2w0 | 12s1 | 14/+ | 9s0 | 5w0 | 7w0 | 16s1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
11. | Schmitt, Felix | | | | DT Münnerstadt | HaR | 13w1 | 15s0 | 16w1 | 8s1 | 3w0 | 4s0 | 12/- | 3.0 | 21.0 | 16.0 |
12. | Fella,Elisabeth | | | W | TSV Rottendorf | MDr | 5s0 | 10w0 | 6s0 | 7w0 | 16s1 | 13s1 | 11/+ | 3.0 | 17.0 | 6.0 |
13. | Schoberth,Jannick | | | | TSV Bindlach | Ofr | 11s0 | 3w0 | 8w0 | 16s1 | 6s0 | 12w0 | 5s0 | 1.0 | 22.5 | 4.0 |
14. | Lang,Sara Sophia | | | W | SV Würzburg | MDr | 16s1 | 1w0 | 10/- | | | | | 1.0 | 22.0 | 7.0 |
15. | Kuberek, Simon | | | | TSV Erlabrunn | MDr | 3s0 | 11w1 | 9/- | | | | | 1.0 | 21.5 | 6.0 |
16. | Hahn,Joshua Ben | | | | SC Eggerbachtal | Mfr | 14w0 | 8s0 | 11s0 | 13w0 | 12w0 | 6s0 | 10w0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
516