Rapidturniere 2019/2020 Schweinfurt Ergebnisse U18/U25
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18/U25 |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U18/U25
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Reg | ELO | DWZ | AK | Ge | Jg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler,Lukas | SC Bamberg | Ofr | 2090 | 2102 | u18 | 2003 | |
2. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth | Mfr | 2114 | 2062 | 1997 | ||
3. | Bardorz,Jana | TSV Rottendorf | MDr | 1963 | 2009 | u18 | W | 2004 |
4. | Roth,Jakob | Spvgg Stetten | MSp | 1980 | 1982 | u18 | 2002 | |
5. | Wolf,Pablo | SC Bamberg | Ofr | 2001 | 1956 | 2001 | ||
6. | Sesselmann,Christoph | SK Kulmbach | Ofr | 1822 | 1904 | 2001 | ||
7. | Ullrich,Daniel | TSV Rottendorf | MDr | 1810 | 1821 | 1998 | ||
8. | Kail,Sindy | SK Großwallstadt | SpU | 1800 | 1814 | W | 2000 | |
9. | Trufanov,Justin | TSV Bad Kissingen | HaR | 1527 | 1510 | 2000 | ||
10. | Renner,Timon | SC Bamberg | Ofr | 1383 | u18 | 2003 | ||
11. | Andres,Leon | SC KS Alzenau | SpU | 1106 | 2001 | |||
12. | Funk,Anabel | AB-Schweinheim | SpU | 1316 | 1101 | u18 | W | 2002 |
13. | Hiernickel,Alexander | SC Bergrheinfeld | HaR | u18 | 2003 | |||
14. | spielfrei |
Rangliste U18/U25
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | AK | Ge | Verein/Ort | Reg | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Pablo | 2001 | 1956 | SC Bamberg | Ofr | 6.0 | 24.5 | 26.5 | ||
2. | Köhler,Lukas | 2090 | 2102 | u18 | SC Bamberg | Ofr | 5.0 | 26.0 | 22.0 | |
3. | Böhme,Markus | 2114 | 2062 | SC Uttenreuth | Mfr | 4.5 | 26.5 | 19.0 | ||
4. | Kail,Sindy | 1800 | 1814 | W | SK Großwallstadt | SpU | 4.0 | 26.0 | 15.5 | |
5. | Roth,Jakob | 1980 | 1982 | u18 | Spvgg Stetten | MSp | 4.0 | 25.5 | 18.5 | |
6. | Sesselmann,Christoph | 1822 | 1904 | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 24.5 | 15.5 | ||
7. | Trufanov,Justin | 1527 | 1510 | TSV Bad Kissingen | HaR | 4.0 | 21.0 | 16.0 | ||
8. | Bardorz,Jana | 1963 | 2009 | u18 | W | TSV Rottendorf | MDr | 3.5 | 23.5 | 12.5 |
9. | Ullrich,Daniel | 1810 | 1821 | TSV Rottendorf | MDr | 3.5 | 22.0 | 12.5 | ||
10. | Renner,Timon | 1383 | u18 | SC Bamberg | Ofr | 3.5 | 18.0 | 12.0 | ||
11. | Funk,Anabel | 1316 | 1101 | u18 | W | AB-Schweinheim | SpU | 3.5 | 18.0 | 11.0 |
12. | Hiernickel,Alexander | u18 | SC Bergrheinfeld | HaR | 2.0 | 20.5 | 9.5 | |||
13. | Andres,Leon | 1106 | SC KS Alzenau | SpU | 1.5 | 20.0 | 5.5 |
Fortschrittstabelle U18/U25
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | AK | Ge | Verein/Ort | Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Pablo | 2001 | 1956 | SC Bamberg | Ofr | 13s1 | 3w1 | 6s1 | 2s1 | 5w1 | 4w½ | 8s½ | 6.0 | 24.5 | 26.5 | ||
2. | Köhler,Lukas | 2090 | 2102 | u18 | SC Bamberg | Ofr | 9s1 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 3s½ | 7w1 | 4s½ | 5.0 | 26.0 | 22.0 | |
3. | Böhme,Markus | 2114 | 2062 | SC Uttenreuth | Mfr | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 2w½ | 5s½ | 6w½ | 4.5 | 26.5 | 19.0 | ||
4. | Kail,Sindy | 1800 | 1814 | W | SK Großwallstadt | SpU | 3s0 | 7w1 | 11s1 | 5w0 | 8w1 | 1s½ | 2w½ | 4.0 | 26.0 | 15.5 | |
5. | Roth,Jakob | 1980 | 1982 | u18 | Spvgg Stetten | MSp | 10w1 | 12s1 | 2w0 | 4s1 | 1s0 | 3w½ | 9w½ | 4.0 | 25.5 | 18.5 | |
6. | Sesselmann,Christoph | 1822 | 1904 | SK Kulmbach | Ofr | 11w1 | 2s0 | 1w0 | 12s1 | 10w1 | 9s½ | 3s½ | 4.0 | 24.5 | 15.5 | ||
7. | Trufanov,Justin | 1527 | 1510 | TSV Bad Kissingen | HaR | 8w1 | 4s0 | 12w1 | 3w0 | + | 2s0 | 13s1 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | ||
8. | Bardorz,Jana | 1963 | 2009 | u18 | W | TSV Rottendorf | MDr | 7s0 | 13w1 | 3s0 | 9w1 | 4s0 | + | 1w½ | 3.5 | 23.5 | 12.5 |
9. | Ullrich,Daniel | 1810 | 1821 | TSV Rottendorf | MDr | 2w0 | 10s½ | + | 8s0 | 11w1 | 6w½ | 5s½ | 3.5 | 22.0 | 12.5 | ||
10. | Renner,Timon | 1383 | u18 | SC Bamberg | Ofr | 5s0 | 9w½ | 13s1 | 11w½ | 6s0 | 12w½ | + | 3.5 | 18.0 | 12.0 | ||
11. | Funk,Anabel | 1316 | 1101 | u18 | W | AB-Schweinheim | SpU | 6s0 | + | 4w0 | 10s½ | 9s0 | 13w1 | 12w1 | 3.5 | 18.0 | 11.0 |
12. | Hiernickel,Alexander | u18 | SC Bergrheinfeld | HaR | + | 5w0 | 7s0 | 6w0 | 13w½ | 10s½ | 11s0 | 2.0 | 20.5 | 9.5 | |||
13. | Andres,Leon | 1106 | SC KS Alzenau | SpU | 1w0 | 8s0 | 10w0 | + | 12s½ | 11s0 | 7w0 | 1.5 | 20.0 | 5.5 |